| Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo |
| 1º | JOSÉ GASPAR | GD 3 SANTOS POPULARES | SENIOR MASC | 0:37:29 |
| 2º | PAULO GOMES | CONFORLIMPA | SENIOR MASC | 0:37:33 |
| 3º | SÉRGIO SILVA | MENDRO TEAM | SENIOR MASC | 0:38:15 |
| 4º | JOSÉ CARVALHO | N.A. MATOSINHOS | SENIOR MASC | 0:38:36 |
| 5º | RUI MUGA | F.C. MOGADOURENSE | SENIOR MASC | 0:39:15 |
| 6º | HERMANO FERREIRA | CONFORLIMPA | SENIOR MASC | 0:39:36 |
| 7º | JOSÉ DA LUZ | BOAVISTA DO PICO | M40 | 0:40:01 |
| 8º | PEDRO RODRIGUES | F.C. MOGADOURENSE | SENIOR MASC | 0:40:05 |
| 9º | RICARDO MATEUS | SPORTING CLUBE PORTUGAL | SENIOR MASC | 0:40:06 |
| 10º | ALBERTO CHAIÇA | CONFORLIMPA | SENIOR MASC | 0:40:12 |
| 11º | ISAC KIPLAGAT | INDIVIDUAL | SENIOR MASC | 0:40:21 |
| 12º | BRUNO PAIXÃO | ATLETISMO CLUBE PORTALEGRE | SENIOR MASC | 0:40:31 |
| 13º | MIGUEL SILVA | MENDRO TEAM | SENIOR MASC | 0:40:36 |
| 14º | CARLOS PAPACINZA | CN ALVITO | SUB 23 MASC | 0:40:47 |
| 15º | JOAO MARQUES | GD REBOLEIRA | M40 | 0:40:56 |
| 16º | ANTÓNIO TRAVASSOS | C.U.A. BENAVENTENSE | SENIOR MASC | 0:40:58 |
| 17º | ALEX SCUTARO | BOAVISTA DO PICO | SENIOR MASC | 0:41:00 |
| 18º | JOÃO TRINDADE | CCD CAMARA PORTALEGRE | SENIOR MASC | 0:41:02 |
| 19º | PEDRO GOMES | BOAVISTA DO PICO | SENIOR MASC | 0:41:13 |
| 20º | IGOR TIMBALARI | CLUBE PRAIA SALEMA | SENIOR MASC | 0:41:28 |
| 21º | JORGE AIRES | C.A. BARREIRA | SENIOR MASC | 0:42:00 |
| 22º | JORGE CORREIA | C.A. BARREIRA | M40 | 0:42:26 |
| 23º | JOAO FIGUEIREDO | CN ALVITO | SUB 23 MASC | 0:42:35 |
| 24º | MÁRIO PEREIRA | C.A. BARREIRA | M40 | 0:42:47 |
| 25º | ALVARO PASAN RODRIGUEZ | CLUB ATLET PLAYAS CASTELLON | SENIOR MASC | 0:42:50 |
| 26º | SILVESTRE GOMES | BOAVISTA DO PICO | M55 | 0:43:09 |
| 27º | TIAGO LEAL | GAFANHORI | SUB 23 MASC | 0:43:11 |
| 28º | PAULO FRANCO | MENDRO TEAM | SENIOR MASC | 0:43:15 |
| 29º | CUSTÓDIO ANTÓNIO | CD ASAS DO MILENIUM | SENIOR MASC | 0:43:27 |
| 30º | MANUEL HORTA | MENDRO TEAM | SUB 23 MASC | 0:43:31 |
| 31º | PAULO GONÇALVES | F.C. MOGADOURENSE | M40 | 0:43:34 |
| 32º | JOÃO VAZ | CCD “O ALVITEJO” | M40 | 0:43:38 |
| 33º | FRANCISCO VAZ | CCD CAMARA PORTALEGRE | M50 | 0:43:44 |
| 34º | SÉRGIO FERRINHO | C.A. BARREIRA | M40 | 0:43:46 |
| 35º | JOÃO RELVAS | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | SUB 23 MASC | 0:44:01 |
| 36º | ANTÓNIO REAL | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | M55 | 0:44:04 |
| 37º | AIRES PRATAS | ODIMARQ ALUMINIOS | M55 | 0:44:06 |
| 38º | GILBERTO FERNANDES | ACR FRADE DE CIMA | M45 | 0:44:12 |
| 39º | FRIDA DO MONGOLE | INDIVIDUAL | SENIOR FEM | 0:44:12 |
| 40º | ORLANDO VALENTE | CCDR FUNDO VILA | M40 | 0:44:13 |
| 41º | ANTÓNIO PAIS | ATENEU ARTISTICO CARTAXENSE | M40 | 0:44:19 |
| 42º | JOÃO CRUZ | BEJA AC | SENIOR MASC | 0:44:26 |
| 43º | LUÍS MOTA | ADR ÁGUAS BELAS | M40 | 0:44:36 |
| 44º | ANTÓNIO SILVINO | C.A. BARREIRA | M45 | 0:44:47 |
| 45º | PAULO FELIX | BOAVISTA DO PICO | M50 | 0:45:05 |
| 46º | TIAGO ROMÃO | GAFANHORI | SUB 23 MASC | 0:45:13 |
| 47º | AMILCAR DUARTE | BOAVISTA DO PICO | M50 | 0:45:24 |
| 48º | JOÃO LUCAS | ODIMARQ ALUMINIOS | M45 | 0:45:27 |
| 49º | RUI INFANTE | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M40 | 0:45:39 |
| 50º | MARCO FIDALGO | ATENEU ARTISTICO CARTAXENSE | SENIOR MASC | 0:45:47 |
| 51º | JOÃO PLÁCIDO | ZONA ALTA DE TORRES NOVAS | SENIOR MASC | 0:45:52 |
| 52º | FILIPE FIALHO | ATENEU ARTISTICO CARTAXENSE | M40 | 0:45:59 |
| 53º | JOSÉ LOPES | ODIMARQ ALUMINIOS | M45 | 0:46:08 |
| 54º | LUÍS PEREIRA | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | M40 | 0:46:26 |
| 55º | EMÍLIO PAULINO | ATLETISMO CLUBE PORTALEGRE | M50 | 0:46:29 |
| 56º | MARCO PÓVOA | MENDRO TEAM | SENIOR MASC | 0:46:30 |
| 57º | ANTÓNIO CORREIA | ATENEU ARTISTICO CARTAXENSE | M40 | 0:46:33 |
| 58º | FILIPE MOTA | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | M40 | 0:46:37 |
| 59º | JOAQUIM CAPUCHO | CDR ÁGUIAS UNIDAS | M45 | 0:46:39 |
| 60º | MADEIRA MOREIRA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M50 | 0:46:44 |
| 61º | RAUL LOURENÇO | NDC ODEMIRA | M40 | 0:46:54 |
| 62º | RODRIGO CARRILHO | ESTRELA FC | SENIOR MASC | 0:46:55 |
| 63º | NUNO ALDINHAS | BV MONTEMOR O NOVO | SENIOR MASC | 0:47:02 |
| 64º | ANTONIO HENRIQUES | ODIMARQ ALUMINIOS | M50 | 0:47:04 |
| 65º | LUÍS PEREIRA | PIENSE S.C. | M50 | 0:47:07 |
| 66º | PEDRO VIEIRA | ESTRELA FC | SENIOR MASC | 0:47:20 |
| 67º | CARLOS ROUXINOL | NIGHTINGALE TEAM | SENIOR MASC | 0:47:26 |
| 68º | SAMUEL LOPES | C.A. BARREIRA | SENIOR MASC | 0:47:35 |
| 69º | MANUEL ANDRÉ | BEJA AC | M45 | 0:47:36 |
| 70º | CELSO BRITO | AC SAMBRASENSE | SENIOR MASC | 0:47:48 |
| 71º | HÉLDER CARREIRA | C.A. BARREIRA | SENIOR MASC | 0:47:51 |
| 72º | ANACLETO FAÍSCA | CLUBE AREIAS S.JOÃO | M50 | 0:47:56 |
| 73º | RODRIGO COSTA | ATENEU ARTISTICO CARTAXENSE | SUB 23 MASC | 0:48:18 |
| 74º | PAULO SILVA | CDR ÁGUIAS UNIDAS | SENIOR MASC | 0:48:35 |
| 75º | ANTÓNIO FONTES | CCDR FUNDO VILA | SENIOR MASC | 0:48:45 |
| 76º | ANTÓNIO BARBOSA | AC SAMBRASENSE | M45 | 0:48:49 |
| 77º | FRANCISCO JAVIER MARCO | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | M40 | 0:48:56 |
| 78º | FERNANDO PEREIRA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | SENIOR MASC | 0:49:01 |
| 79º | GEMA MARTIN BORGAS | CLUB ATLET PLAYAS CASTELLON | SENIOR FEM | 0:49:03 |
| 80º | PAULO MUACHO | ASSOCIAÇÃO DEGOLADOS | M45 | 0:49:16 |
| 81º | NORBERTO LEITE | F.C. MOGADOURENSE | SENIOR MASC | 0:49:19 |
| 82º | DAVID TIRA PICOS | GAFANHORI | SENIOR MASC | 0:49:21 |
| 83º | ANTÓNIO SILVESTRE | NDC ODEMIRA | M45 | 0:49:24 |
| 84º | CARLOS MOREIRA | CCD CAMARA PORTALEGRE | M45 | 0:49:26 |
| 85º | JOAQUIM BICO | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M50 | 0:49:37 |
| 86º | CARLOS ALVES | PIC-NIC VRSA | M40 | 0:49:45 |
| 87º | GERMANO SILVA | AD REAL ACADEMIA | M50 | 0:49:46 |
| 88º | DUARTE FILIPE QUINTAS | INDIVIDUAL | SENIOR MASC | 0:49:59 |
| 89º | JOÃO SALGADO | AC SAMBRASENSE | SENIOR MASC | 0:50:13 |
| 90º | BRUNO GAMITO | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | SENIOR MASC | 0:50:16 |
| 91º | LUIS LOURENÇO | NDC ODEMIRA | M45 | 0:50:22 |
| 92º | RICHARDSON FERREIRA | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | SENIOR MASC | 0:50:25 |
| 93º | MANUEL SERRA | ESTRELA FC | M60 | 0:50:32 |
| 94º | FRANCISCO GAIO | CCD “O ALVITEJO” | M45 | 0:50:34 |
| 95º | ANTÓNIO URBANO | FC CASTRENSE | M45 | 0:50:34 |
| 96º | LUIS GODINHO | CLUBE GRUPO BES | M45 | 0:50:38 |
| 97º | ILIDIO CAMPOS | NDC ODEMIRA | M50 | 0:50:40 |
| 98º | CARLOS MONTEIRO | CLUBE GRUPO BES | M40 | 0:50:43 |
| 99º | FRANCISCO TORRINHA | INDIVIDUAL | M45 | 0:50:47 |
| 100º | JORGE GONÇALVES | A BROCA FERRAGENS SETÚBAL | M40 | 0:50:49 |
| 101º | ANDRÉ SANTOS | BV MONTEMOR O NOVO | SUB 23 MASC | 0:50:53 |
| 102º | FÁBIO FERNANDES | FC CASTRENSE | SUB 23 MASC | 0:51:05 |
| 103º | CARLOS VALENTE | CCDR FUNDO VILA | M40 | 0:51:07 |
| 104º | RAQUEL TRABUCO | CF “OS ELVENSES” | SENIOR FEM | 0:51:10 |
| 105º | LUIS SIMENTA | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | SENIOR MASC | 0:51:23 |
| 106º | ARLINDO FERNANDES FIGUEIREDO | CGD – ATLETISMO | M60 | 0:51:28 |
| 107º | JOAO CAEIRO | CN ALVITO | SUB 23 MASC | 0:51:31 |
| 108º | JOSÉ VARELA | BV MONTEMOR O NOVO | SENIOR MASC | 0:51:33 |
| 109º | JOSÉ MARTINS | C.A. BARREIRA | M55 | 0:51:37 |
| 110º | JOSÉ SOUSA | AA LEBRES DO SADO | SENIOR MASC | 0:51:46 |
| 111º | ISIDRO FONTES | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M40 | 0:51:51 |
| 112º | EDUARDO TANGANHITO | ODIMARQ ALUMINIOS | M60 | 0:51:53 |
| 113º | FÁBIO GUERREIRO | NDC ODEMIRA | SUB 23 MASC | 0:51:56 |
| 114º | ANA PATRÍCIA FERREIRA | ZONA ALTA DE TORRES NOVAS | SENIOR FEM | 0:52:02 |
| 115º | NUNO CORREIA | GD DIANA | M40 | 0:52:03 |
| 116º | BRUNO SACRISTÃO | CID RUNNERS | SENIOR MASC | 0:52:04 |
| 117º | PEDRO GABRIEL | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | SENIOR MASC | 0:52:07 |
| 118º | JOAQUIM ALVES | CCD “O ALVITEJO” | M55 | 0:52:07 |
| 119º | ANTÓNIO VEIGA | ESTRELA FC | M50 | 0:52:11 |
| 120º | MÓNICA VIEIRA | CDR ARRUDENSE | SENIOR FEM | 0:52:14 |
| 121º | GERMANO CAPELA | C.A. BARREIRA | M40 | 0:52:15 |
| 122º | JOÃO RODRIGUES | BV MONTEMOR O NOVO | SENIOR MASC | 0:52:21 |
| 123º | MARIO PARRULAS | INDIVIDUAL | SENIOR MASC | 0:52:35 |
| 124º | ANTONIO MARQUES | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M45 | 0:52:48 |
| 125º | MANUEL SOUSA | CCDR FUNDO VILA | M55 | 0:52:55 |
| 126º | ISMAEL SILVA | CCDR FUNDO VILA | M50 | 0:53:05 |
| 127º | ALFREDO GUALDINO | COAC – CORUCHE | SUB 23 MASC | 0:53:06 |
| 128º | LUIS MONTEIRO | CLUBE GRUPO BES | SENIOR MASC | 0:53:11 |
| 129º | JOSÉ SIMÕES | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | M50 | 0:53:24 |
| 130º | JOAQUIM VIEGAS | BEJA AC | M40 | 0:53:24 |
| 131º | PAULO FARRAPA | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | SENIOR MASC | 0:53:25 |
| 132º | MARCO JOSE | CID RUNNERS | SENIOR MASC | 0:53:29 |
| 133º | RUI FREITAS | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | M55 | 0:53:38 |
| 134º | SÉRGIO CARINHAS | ATLETISMO CLUBE PORTALEGRE | M40 | 0:53:47 |
| 135º | VERONICA SCUTARO | INDIVIDUAL | SENIOR FEM | 0:53:47 |
| 136º | MARCOLINO VERISSIMO | CGD – ATLETISMO | SENIOR MASC | 0:53:49 |
| 137º | JOSE CANOA | GAFANHORI | SENIOR MASC | 0:54:03 |
| 138º | FERNANDO CHAMUSCA | ODIMARQ ALUMINIOS | M60 | 0:54:20 |
| 139º | PEDRO SANGUINO | CLUBE GRUPO BES | SENIOR MASC | 0:54:27 |
| 140º | CARLOS ROSADO | CLUBE RUGBY JUROMENHA | M40 | 0:54:32 |
| 141º | ADRIANO ANDRÉ | CLUBE AREIAS S.JOÃO | M60 | 0:54:50 |
| 142º | JOSÉ CARLOS GONÇALVES | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M40 | 0:54:56 |
| 143º | FRANCISCO FERNANDES | CDR ÁGUIAS UNIDAS | M60 | 0:54:59 |
| 144º | RAQUEL COSTA | GAFANHORI | SENIOR FEM | 0:55:11 |
| 145º | JOSÉ MARTINS | PORTIMONENSE SC | M60 | 0:55:11 |
| 146º | RUI LOBO | AC SAMBRASENSE | M50 | 0:55:15 |
| 147º | MIGUEL GUALDINO | COAC – CORUCHE | SENIOR MASC | 0:55:20 |
| 148º | DANIEL NUNES | CN ALVITO | SENIOR MASC | 0:55:21 |
| 149º | JOSÉ MANUEL SILVA | C.M.VIDIGUEIRA | SENIOR MASC | 0:55:25 |
| 150º | HERMEGILDO RODRIGUES | ASSOCIAÇÃO DEGOLADOS | M45 | 0:55:27 |
| 151º | CARLA PINTO | MACEDO OCULISTA | SENIOR FEM | 0:55:36 |
| 152º | CARLOS CALDEIRA | ASSOCIAÇÃO DANIEL CALDEIRA | M45 | 0:55:54 |
| 153º | ABÍLIO CATARRO | BV MONTEMOR O NOVO | M50 | 0:55:54 |
| 154º | JOSE BADALO | CID RUNNERS | M45 | 0:56:00 |
| 155º | VITOR JORGE | CDR ÁGUIAS UNIDAS | M45 | 0:56:04 |
| 156º | JOÃO CARVALHO | CF “OS AVISENSES” | M60 | 0:56:19 |
| 157º | CARLOS SAIOTE | BV MONTEMOR O NOVO | SUB 23 MASC | 0:56:24 |
| 158º | PEDRO MARCOS | F.C. MOGADOURENSE | SUB 23 MASC | 0:56:25 |
| 159º | VITOR FIALHO | LEÕES | SENIOR MASC | 0:56:44 |
| 160º | DIOGO COELHO | FC CASTRENSE | SENIOR MASC | 0:57:13 |
| 161º | CARMEN PIRES | CD ASAS DO MILENIUM | SENIOR FEM | 0:57:13 |
| 162º | JOSÉ SANTOS | A.A. GRANDOLA | M45 | 0:57:25 |
| 163º | ANTONIO ESTRELA | INDIVIDUAL | M40 | 0:57:30 |
| 164º | ROMAN PRODIUZ | GARMIN | SENIOR MASC | 0:57:30 |
| 165º | JOAO PAULO BORREGA | CLUBE GRUPO BES | M45 | 0:57:34 |
| 166º | MANUEL FAÍSCA | AC SAMBRASENSE | M60 | 0:57:49 |
| 167º | RITA GUERREIRO | NDC ODEMIRA | SUB 23 FEM | 0:57:49 |
| 168º | NUNO GOMES | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M40 | 0:57:55 |
| 169º | CARLOS ROCHA | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | M45 | 0:58:10 |
| 170º | POSSIDÓNIO CONSTANTINO | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M55 | 0:58:17 |
| 171º | LUIS MIGUEL ROQUE | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M40 | 0:58:18 |
| 172º | PEDRO OLIVEIRA | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | SENIOR MASC | 0:58:27 |
| 173º | JORGE AGOSTINHO | C.A. BARREIRA | M50 | 0:58:46 |
| 174º | ANTÓNIO SIMÕES | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | M45 | 0:58:52 |
| 175º | ANTÓNIO LAMEIRA | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M50 | 0:59:00 |
| 176º | PEDRO REIS | GD DIANA | SENIOR MASC | 0:59:07 |
| 177º | JOSÉ FILHÓ | BEJA AC | M45 | 0:59:20 |
| 178º | ANA MARGARIDA | CCD “O ALVITEJO” | F40 | 0:59:21 |
| 179º | JOÃO PIRES | TE RUNNERS | M40 | 0:59:23 |
| 180º | HUGO BORDA D’ÁGUA | COAC – CORUCHE | SENIOR MASC | 0:59:26 |
| 181º | JOÃO CORREIA | ATLETISMO CLUBE PORTALEGRE | M45 | 0:59:46 |
| 182º | JOSÉ CORREIA | NÚCLEO SPORTINGUISTA S.MIGUEL | M45 | 0:59:53 |
| 183º | JORGE NETO | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M45 | 1:00:04 |
| 184º | PAULO ARAÚJO | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | SENIOR MASC | 1:00:15 |
| 185º | JOAO SANTOS | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M45 | 1:00:17 |
| 186º | MÁRIO EXPOSTO | INDIVIDUAL | SENIOR MASC | 1:00:22 |
| 187º | MARIA MORCILLO | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | F40 | 1:00:27 |
| 188º | VITOR PEREIRA | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | SENIOR MASC | 1:00:28 |
| 189º | RUI CANDEIAS | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | SENIOR MASC | 1:00:28 |
| 190º | JOÃO PALMA | PIC-NIC VRSA | M50 | 1:00:41 |
| 191º | PAULO CAETANO | CLUBE MILLENIUM BCP | M40 | 1:00:47 |
| 192º | CARLOS MANCIO | PORTIMONENSE SC | SENIOR MASC | 1:00:52 |
| 193º | HELDER CASACÃO | CID RUNNERS | M45 | 1:01:00 |
| 194º | JOSÉ PULIDO | CDR ÁGUIAS UNIDAS | M60 | 1:01:09 |
| 195º | PAULO QUARESMA | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | SENIOR MASC | 1:01:14 |
| 196º | ARMINDO QUEIMADO | CID RUNNERS | M45 | 1:01:15 |
| 197º | ANTÓNIO VIOLANTE | CASA DO POVO DE ERVEDAL | M55 | 1:01:17 |
| 198º | VITOR DUARTE | CID RUNNERS | M45 | 1:01:26 |
| 199º | ANTÓNIO BORLA | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M60 | 1:01:29 |
| 200º | JOSÉ GONÇALVES | CF “OS AVISENSES” | M45 | 1:01:36 |
| 201º | JOSÉ VALÉRIO | ADC CATUJAL | M60 | 1:01:41 |
| 202º | JOSUÉ INÁCIO | ESTRELA FC | M60 | 1:01:44 |
| 203º | ANTÓNIO PEDRO | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | M50 | 1:01:45 |
| 204º | JOSÉ LUÍS SANTOS | PIENSE S.C. | M40 | 1:01:48 |
| 205º | JOAQUIM CARRILHO | CGD – ATLETISMO | M40 | 1:02:00 |
| 206º | ÁLVARO FURTADO | CGD – ATLETISMO | M50 | 1:02:00 |
| 207º | HENRIQUE ALVAREDO | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M50 | 1:02:01 |
| 208º | JOAQUIM VERMELHUDO | GB BPI | M40 | 1:02:07 |
| 209º | DOMINGOS CAMPANIÇO | INDIVIDUAL | M45 | 1:02:09 |
| 210º | INÊS PINTO | GAFANHORI | SUB 23 FEM | 1:02:14 |
| 211º | AGOSTINHO PINTO | BV MONTEMOR O NOVO | M50 | 1:02:15 |
| 212º | RITA RODRIGUES | GAFANHORI | SUB 23 FEM | 1:02:32 |
| 213º | EMÍLIA SILVEIRA | BEJA AC | SENIOR FEM | 1:02:32 |
| 214º | JORGE AMARAL | CDR ÁGUIAS UNIDAS | M40 | 1:03:15 |
| 215º | TINA OLIVEIRA | CDR ÁGUIAS UNIDAS | F40 | 1:03:15 |
| 216º | FERNANDO DOMINGUES | CLUBE MILLENIUM BCP | M55 | 1:03:26 |
| 217º | PAULO PAIS | CLUBE MILLENIUM BCP | M45 | 1:03:28 |
| 218º | NUNO REBOCHO | BV MONTEMOR O NOVO | SUB 23 MASC | 1:03:47 |
| 219º | ANDRÉ BRITO | BEJA AC | SUB 23 MASC | 1:03:54 |
| 220º | JOSE PEDRO MARQUES | BV MONTEMOR O NOVO | M45 | 1:04:11 |
| 221º | FLORIVAL COSTA | CFVG VIDIGUEIRA | SENIOR MASC | 1:04:28 |
| 222º | ANA GUERREIRO | NDC ODEMIRA | SUB 23 FEM | 1:04:28 |
| 223º | MÁRIO MIRA | ASSOCIAÇÃO DANIEL CALDEIRA | M45 | 1:05:10 |
| 224º | DAVID CRAVIDÃO | CF “OS AVISENSES” | M40 | 1:05:10 |
| 225º | NUNO GOMES | ASSOCIAÇÃO DANIEL CALDEIRA | SENIOR MASC | 1:05:14 |
| 226º | CARLOS GONÇALVES | LEBRES E TARTARUGAS | M55 | 1:05:16 |
| 227º | PAULO SOARES | CDR ÁGUIAS UNIDAS | M40 | 1:05:19 |
| 228º | LUIS PIRES | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M40 | 1:05:19 |
| 229º | MAGNIFICA ALVAREDO | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | F40 | 1:05:25 |
| 230º | ANTONIO VALADAS | ESTRELA FC | M60 | 1:05:42 |
| 231º | JOSÉ ROCHA | CID RUNNERS | M45 | 1:05:44 |
| 232º | HUGO PITA | CASA BENFICA ABRANTES | SENIOR MASC | 1:05:53 |
| 233º | FERNANDO OLIVEIRA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M55 | 1:06:03 |
| 234º | ANTÓNIO MANUEL MATOS | GNR VIDIGUEIRA | M45 | 1:06:09 |
| 235º | DAVID TEIXEIRA PIRES | GNR VIDIGUEIRA | SENIOR MASC | 1:06:10 |
| 236º | TIAGO RIBEIRO | GAFANHORI | SUB 23 MASC | 1:06:11 |
| 237º | ANA LUCIA DUARTE | NANI`S | F40 | 1:06:25 |
| 238º | NUNO PEIXE | GD DIANA | SENIOR MASC | 1:06:25 |
| 239º | MANUEL SEQUEIRA | AA LEBRES DO SADO | M60 | 1:06:36 |
| 240º | ANALICE SILVA | LIBERDADE FC | F40 | 1:06:47 |
| 241º | MARIA DA LUZ CONCHINHA | CLUBE STRESS | F40 | 1:06:49 |
| 242º | ANTONIETA SÁ | CCD “O ALVITEJO” | F40 | 1:06:51 |
| 243º | MANUEL CARDIN | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | M55 | 1:07:02 |
| 244º | FÁBIO ROSA | ZONA ALTA DE TORRES NOVAS | SENIOR MASC | 1:07:25 |
| 245º | LURDES HENRIQUES | CD ASAS DO MILENIUM | F40 | 1:07:25 |
| 246º | PAULO PALMA | BV MONTEMOR O NOVO | M40 | 1:07:27 |
| 247º | ALEXANDRE COSTA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | SENIOR MASC | 1:07:49 |
| 248º | MICÉNIO MENDONÇA | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | SENIOR MASC | 1:07:50 |
| 249º | JOSE CONCHINHA | CLUBE STRESS | M55 | 1:07:52 |
| 250º | PEDRO CONDUTO | PORTIMONENSE SC | SENIOR MASC | 1:07:57 |
| 251º | ANTÓNIO RAMINHOS | INDIVIDUAL | M60 | 1:07:59 |
| 252º | MARCOLINO BATISTA | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | M60 | 1:08:49 |
| 253º | JOSÉ MELO | RUN 4 FUN | M45 | 1:09:31 |
| 254º | OSCAR MARQUES | CLUBE MILLENIUM BCP | M55 | 1:09:54 |
| 255º | ROSA AFONSO | CDR ÁGUIAS UNIDAS | F40 | 1:10:32 |
| 256º | SANDRA PIÇARRA | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | SENIOR FEM | 1:10:37 |
| 257º | AVELINO PIÇARRA | JUVENTUDE DESPORTIVA NEVES | M60 | 1:10:37 |
| 258º | ERMELINDO NUNES | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | M50 | 1:10:46 |
| 259º | ANTÓNIO CALDEIRA | ASSOCIAÇÃO DANIEL CALDEIRA | M55 | 1:10:57 |
| 260º | CARLOS COELHO | INDIVIDUAL | M50 | 1:11:11 |
| 261º | JOAO PEREIRA | CLUBE MILLENIUM BCP | SENIOR MASC | 1:11:12 |
| 262º | ANTONIO SERRA | CID RUNNERS | M50 | 1:11:13 |
| 263º | CARLOS ALFAIATE | CASA BENFICA ABRANTES | M55 | 1:11:24 |
| 264º | MAYER RAPOSO | AA LEBRES DO SADO | M60 | 1:11:29 |
| 265º | ANTÓNIO MADUREIRA | INDIVIDUAL | M45 | 1:11:38 |
| 266º | MANUEL ANTÓNIO | BV MONTEMOR O NOVO | M55 | 1:11:42 |
| 267º | ANTONIO PEREIRA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M45 | 1:11:50 |
| 268º | INÊS PEREIRA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | F40 | 1:11:50 |
| 269º | IDALÉCIO MOURÃO | INDIVIDUAL | M60 | 1:12:20 |
| 270º | MANUELA GONÇALVES | CF “OS AVISENSES” | F40 | 1:12:33 |
| 271º | FATIMA CAMPANIÇO | INDIVIDUAL | F40 | 1:12:33 |
| 272º | JOSE SANTOS MESTRE | GB BPI | M50 | 1:12:51 |
| 273º | PAULO FERNANDES | AA LEBRES DO SADO | SENIOR MASC | 1:13:18 |
| 274º | CECÍLIA NICOLAU | AA LEBRES DO SADO | F40 | 1:13:19 |
| 275º | MARIA ALCINA CORREIA | INDIVIDUAL | F40 | 1:14:43 |
| 276º | RENATO SOUSA | ASSOCIAÇÃO DANIEL CALDEIRA | M60 | 1:16:24 |
| 277º | GILBERTO QUENTAL | CID RUNNERS | M50 | 1:17:12 |
| 278º | MANUEL ROMA | INDIVIDUAL | M60 | 1:17:13 |
| 279º | FREDERICO SOUSA | LEBRES E TARTARUGAS | M45 | 1:18:36 |
| 280º | JOSÉ NUNES | OS VELOZES DA TERRA BATIDA | M45 | 1:19:10 |
| 281º | JOSÉ DE SOUSA | SFUAP – COVA DA PIEDADE | M50 | 1:19:12 |
| 282º | JOÃO CUNHA | AMIGOS DO PARQUE DA PAZ | M50 | 1:19:24 |
| 283º | ANA SALGADO | GAFANHORI | SUB 23 FEM | 1:19:54 |
| 284º | NUNO QUITÉRIO | NANI`S | SENIOR MASC | 1:20:01 |
| 285º | ANA MARQUES | NANI`S | F40 | 1:20:03 |
| 286º | LENA CORADINHO | GAFANHORI | SUB 23 FEM | 1:20:03 |
| 287º | PASCAL PIMENTEL | INDIVIDUAL | SENIOR MASC | 1:21:19 |
| 288º | PAULO LULA | CFVG VIDIGUEIRA | SENIOR MASC | 1:21:19 |
| 289º | PAULA BATALHA | CLUBE MILLENIUM BCP | F40 | 1:21:29 |
| 290º | MIGUEL LOPES RIBEIRO | NIGHTINGALE TEAM | SENIOR MASC | 1:21:38 |
| 291º | ELISABETE ROUXINOL | NIGHTINGALE TEAM | SENIOR FEM | 1:22:30 |
| 292º | ALBANO GINJA | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M55 | 1:23:03 |
| 293º | ANTONIO NUNES | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | M60 | 1:23:03 |
| 294º | MARIO GERMANO | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | M60 | 1:23:18 |
| 295º | JOÃO PARRANÇA | CFVG VIDIGUEIRA | SENIOR MASC | 1:23:20 |
| 296º | ANTONIO JOAO CORREIA | INDIVIDUAL | M60 | 1:24:28 |
| 297º | JOAQUIM PEREIRA | AA LEBRES DO SADO | M60 | 1:25:35 |
| 298º | JOANA PANAÇAS | CLUBE ELVENSE DE NATAÇÃO | F40 | 1:25:36 |
