| Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
| 1º | José Gaspar | UR Dafundo | 1 | SM | 00:48:19 |
| 2º | Alberto Almeida | CP Valongo do Vouga | 1 | V2 | 00:48:34 |
| 3º | Aires Sousa | FC Penafiel | 1 | V1 | 00:48:45 |
| 4º | José Carvalho | Constrolândia | 2 | SM | 00:49:18 |
| 5º | Francisco Pereira | CP Fermentões | 3 | SM | 00:49:57 |
| 6º | Abílio Pereira | CP Fermentões | 4 | SM | 00:50:25 |
| 7º | Manuel Gomes | CP Fermentões | 2 | V2 | 00:50:33 |
| 8º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | 2 | V1 | 00:50:49 |
| 9º | Manuel Ferreira | JU Fornos | 3 | V1 | 00:50:52 |
| 10º | José Castro | CP Fermentões | 4 | V1 | 00:50:53 |
| 11º | Jorge Pádua | BUB | 3 | V2 | 00:50:54 |
| 12º | José Sousa | Individual | 4 | V2 | 00:51:21 |
| 13º | Filipe Alves | Bº Cansado | 5 | SM | 00:51:54 |
| 14º | Humberto Alves | Bº Cansado | 6 | SM | 00:52:15 |
| 15º | Fernando Matos | Bº Cansado | 5 | V2 | 00:52:18 |
| 16º | Rui Muga | GC Bragança | 7 | SM | 00:52:27 |
| 17º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 5 | V1 | 00:52:31 |
| 18º | Uwe Borsdorf | GD 3 Santos Populares | 6 | V1 | 00:52:55 |
| 19º | Manuel Urbano | ACRD Escapães | 7 | V1 | 00:52:58 |
| 20º | Germano Neves | Os Gaienses / Toyota | 8 | V1 | 00:53:03 |
| 21º | Duarte Barbosa | CCD CM Gondomar | 1 | V3 | 00:53:13 |
| 22º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | 1 | V4 | 00:53:21 |
| 23º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 8 | SM | 00:53:36 |
| 24º | José Brito | CCD CM Gondomar | 2 | V3 | 00:53:47 |
| 25º | Miguel Martins | AC Vermoil | 9 | V1 | 00:54:11 |
| 26º | Francisco Ferreira | GD 3 Santos Populares | 6 | V2 | 00:54:16 |
| 27º | Fernando Gutierrez | Individual | 9 | SM | 00:54:18 |
| 28º | Filipe Fialho | Constrolândia | 7 | V2 | 00:54:29 |
| 29º | Luis Magalhães | Jobra | 10 | V1 | 00:54:41 |
| 30º | Benjamim Soares | Individual | 3 | V3 | 00:54:47 |
| 31º | Luís Gomes | ARSC Toledo | 11 | V1 | 00:54:48 |
| 32º | João Valente | NCL sport club | 8 | V2 | 00:54:55 |
| 33º | Belmiro Ferreira | CCD CM Gondomar | 9 | V2 | 00:54:56 |
| 34º | Daniel Anastácio | CP Ferro | 12 | V1 | 00:55:10 |
| 35º | Augusto Pereira | CCD CM Gondomar | 2 | V4 | 00:55:25 |
| 36º | António Rocha | Os Gaienses / Toyota | 4 | V3 | 00:55:26 |
| 37º | Manuel Ferreira | Jobra | 10 | V2 | 00:55:40 |
| 38º | Tiago Babo | GDC Castelo de Paiva | 10 | SM | 00:56:05 |
| 39º | Eusébio Lopes | Jobra | 11 | V2 | 00:56:06 |
| 40º | Mário Silva | GD 3 Santos Populares | 12 | V2 | 00:56:47 |
| 41º | Luís Serrazina | CRP Ribafria | 13 | V2 | 00:56:54 |
| 42º | Hermínio Martins | CCD CM Gondomar | 5 | V3 | 00:57:03 |
| 43º | Asdrúbal Freitas | Os Gaienses / Toyota | 13 | V1 | 00:57:11 |
| 44º | António Martins | Os Gaienses / Toyota | 14 | V1 | 00:57:19 |
| 45º | Paulo Pereira | União Avelãs de Cima | 14 | V2 | 00:57:23 |
| 46º | Dinis Ferreira | ACRD Escapães | 15 | V2 | 00:57:28 |
| 47º | Vitor Moniz | AR Cumeirense | 11 | SM | 00:57:30 |
| 48º | Paulo Silva | Amigos Bº Municipal | 12 | SM | 00:57:36 |
| 49º | Adelino Silva | CCD CM Gondomar | 13 | SM | 00:58:14 |
| 50º | Lucinda Moreiras | NCL sport club | 1 | VF | 00:58:24 |
| 51º | Pedro Capela | GAU Bajouca | 14 | SM | 00:58:24 |
| 52º | Américo Pinto | CCD CM Gondomar | 16 | V2 | 00:58:40 |
| 53º | Emanuel Marques | ARSC Toledo | 15 | V1 | 00:58:44 |
| 54º | João Marques | CDR Quintela | 3 | V4 | 00:58:57 |
| 55º | José Fernandes | GR Refugiense | 4 | V4 | 00:59:02 |
| 56º | Fernando Santos | NCL sport club | 17 | V2 | 00:59:06 |
| 57º | Luís Matos | Bº Cansado | 16 | V1 | 00:59:13 |
| 58º | Carlos Valente | GDC Eirapedrense | 18 | V2 | 00:59:16 |
| 59º | Aquilino Ferreira | AC Vermoil | 6 | V3 | 00:59:18 |
| 60º | Luís Mendonça | CDCSS Pinheiro | 7 | V3 | 00:59:18 |
| 61º | Gilberto Ribeiro | AR Cumeirense | 15 | SM | 00:59:21 |
| 62º | Paulo Dias | Nucleoeiras | 19 | V2 | 00:59:44 |
| 63º | Rui Roberto | Vidais | 17 | V1 | 00:59:44 |
| 64º | Francisco Soares | Jobra | 8 | V3 | 00:59:45 |
| 65º | Rui Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 16 | SM | 00:59:59 |
| 66º | Diogo Silva | Nucleoeiras | 17 | SM | 01:00:24 |
| 67º | Sérgio Tomás | Vidais | 18 | SM | 01:00:27 |
| 68º | Alberto Mendes | CDR Quintela | 20 | V2 | 01:00:27 |
| 69º | António Silvino | Vidais | 21 | V2 | 01:00:30 |
| 70º | Sérgio Shonka | AC Vermoil | 19 | SM | 01:00:30 |
| 71º | Abílio Marques | Individual | 9 | V3 | 01:00:36 |
| 72º | José Pinheiro | GR Refugiense | 22 | V2 | 01:00:39 |
| 73º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | 23 | V2 | 01:00:45 |
| 74º | João Arenga | CADT Portucel | 1 | V5 | 01:01:07 |
| 75º | António Rodrigues | CDR Quintela | 24 | V2 | 01:01:12 |
| 76º | Júlio Alves | CCD Autarquias de Almada | 2 | V5 | 01:01:18 |
| 77º | Joaquim Ferreira | NCL sport club | 5 | V4 | 01:01:21 |
| 78º | José Manuel Monteiro | Individual | 18 | V1 | 01:01:23 |
| 79º | Marco Sousa | A-do-Barbas | 20 | SM | 01:01:26 |
| 80º | Roberto Reis | GDC Eirapedrense | 21 | SM | 01:01:27 |
| 81º | Olímpio Santos | CADT Portucel | 25 | V2 | 01:01:33 |
| 82º | João Valentim | NCL sport club | 10 | V3 | 01:01:39 |
| 83º | Joaquim Pereira | CENAP | 19 | V1 | 01:01:41 |
| 84º | Fernando Pereira | CP Fermentões | 26 | V2 | 01:01:42 |
| 85º | Américo Pinho | ACRD Escapães | 22 | SM | 01:01:48 |
| 86º | Manuel Pina | CDCSS Pinheiro | 23 | SM | 01:02:08 |
| 87º | Mário Ildefonso | Remolpinta | 3 | V5 | 01:02:21 |
| 88º | Carlos Silva | O Alvitejo | 27 | V2 | 01:02:24 |
| 89º | Acácio Monsanto | GR Refugiense | 6 | V4 | 01:02:41 |
| 90º | Maciel Monteiro | Galitos da Serra | 24 | SM | 01:02:44 |
| 91º | Agostinho Costa | CCDR Fundo de Vila | 11 | V3 | 01:02:51 |
| 92º | João Lopes | Remolpinta | 12 | V3 | 01:02:53 |
| 93º | Luís Cardoso | Nucleoeiras | 25 | SM | 01:02:57 |
| 94º | Firmino Loureiro | NCL sport club | 28 | V2 | 01:03:10 |
| 95º | Germano Capela | GAU Bajouca | 20 | V1 | 01:03:10 |
| 96º | José Félix | Os Avisenses | 21 | V1 | 01:03:10 |
| 97º | Pedro Marques | Individual | 29 | V2 | 01:03:16 |
| 98º | Jorge Serrazina | C.A. Óbidos | 7 | V4 | 01:03:32 |
| 99º | Manuel Silva | CCDR Fundo de Vila | 13 | V3 | 01:03:43 |
| 100º | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | 1 | SF | 01:03:43 |
| 101º | Filipe Santos | Amigos Bº Municipal | 26 | SM | 01:04:54 |
| 102º | Armando Teixeira | AD Efacec | 27 | SM | 01:05:56 |
| 103º | José Alberto Ramos | Individual | 22 | V1 | 01:06:04 |
| 104º | Acácio Campos | Vidais | 14 | V3 | 01:06:13 |
| 105º | Paulo Damica | AR Cumeirense | 28 | SM | 01:06:32 |
| 106º | Fernando Farinha | CLAC Tany | 30 | V2 | 01:06:41 |
| 107º | Aníbal Godinho | Clube Montanha Torres Novas | 31 | V2 | 01:07:43 |
| 108º | Agostinho Gonçalves | CDR Águias Unidas | 15 | V3 | 01:07:48 |
| 109º | Alfredo Gomes | Vidais | 8 | V4 | 01:07:48 |
| 110º | Eduardo Oliveira | AD Efacec | 29 | SM | 01:08:00 |
| 111º | Manuel Santos | C.A. Paranhos | 16 | V3 | 01:08:03 |
| 112º | Cláudio Gaspar | Os Avisenses | 23 | V1 | 01:08:23 |
| 113º | Luís Moreira | GR Refugiense | 17 | V3 | 01:08:25 |
| 114º | Carlos Leite | ISCAR | 4 | V5 | 01:08:28 |
| 115º | Germano Bernardo | CCD Autarquias de Almada | 9 | V4 | 01:08:44 |
| 116º | António Silva | CCD Autarquias de Almada | 24 | V1 | 01:08:54 |
| 117º | Manuel Vieira | GDC Castelo de Paiva | 10 | V4 | 01:09:10 |
| 118º | Luís Lopes | Remolpinta | 25 | V1 | 01:09:11 |
| 119º | Jacinto Oliveira | NCL sport club | 11 | V4 | 01:09:28 |
| 120º | Fernando Jesus | CADT Portucel | 18 | V3 | 01:09:30 |
| 121º | Rui Feio | Os Avisenses | 32 | V2 | 01:09:36 |
| 122º | Pedro Caprichoso | BUB | 30 | SM | 01:09:44 |
| 123º | Marinho Brandão | Vidais | 19 | V3 | 01:10:15 |
| 124º | Álvaro Costa | Moinhos de Penacova | 20 | V3 | 01:10:24 |
| 125º | Carlos Farófia | Remolpinta | 26 | V1 | 01:10:26 |
| 126º | Eduardo Resende | AFIS | 12 | V4 | 01:10:27 |
| 127º | Carlos Rocha | Porto Runners | 33 | V2 | 01:10:31 |
| 128º | Aires São Pedro | Clube Ferroviário | 13 | V4 | 01:10:33 |
| 129º | Rui Filipe | Os Zatopeques | 34 | V2 | 01:11:01 |
| 130º | Francisco Melo | CDR Quintela | 31 | SM | 01:11:03 |
| 131º | José Carlos Sousa | Os Avisenses | 27 | V1 | 01:11:18 |
| 132º | Joaquim Marquês | CRP Ribafria | 5 | V5 | 01:11:30 |
| 133º | José Cabral | CCD Autarquias de Almada | 21 | V3 | 01:11:33 |
| 134º | Gabriel Coutinho | AD Efacec | 32 | SM | 01:12:02 |
| 135º | Pedro Martinez | Os Santarenos | 22 | V3 | 01:12:03 |
| 136º | Narciso Saraiva | Individual | 35 | V2 | 01:12:04 |
| 137º | David Tavares | CCD CM Gondomar | 23 | V3 | 01:12:21 |
| 138º | Avelino Pereira | CCD CM Gondomar | 6 | V5 | 01:12:22 |
| 139º | Mário João Bonifácio | ARSC Toledo | 33 | SM | 01:12:30 |
| 140º | António Joaquim | CLAC Tany | 7 | V5 | 01:13:10 |
| 141º | Paulo Lima | Porto Runners | 34 | SM | 01:13:24 |
| 142º | Desidério Carreira Pires | Casa Benfica de Alcobaça | 28 | V1 | 01:13:46 |
| 143º | Samuel David | Os Zatopeques | 35 | SM | 01:14:10 |
| 144º | José Peixoto | Individual | 24 | V3 | 01:14:11 |
| 145º | Rogério Marcelino | O Alvitejo | 25 | V3 | 01:14:31 |
| 146º | Guilhermino Pais | Veteranos do Teixoso | 26 | V3 | 01:14:32 |
| 147º | Ismael Silva | CCDR Fundo de Vila | 27 | V3 | 01:14:43 |
| 148º | António Vilela | Os Tretas | 29 | V1 | 01:14:48 |
| 149º | Joaquim Gomes | A-do-Barbas | 8 | V5 | 01:14:50 |
| 150º | José Simões | CDR Águias Unidas | 9 | V5 | 01:15:16 |
| 151º | Renato Martins | CLAC Tany | 36 | SM | 01:15:19 |
| 152º | Fernando Alcides Rodrigues | Individual | 36 | V2 | 01:16:05 |
| 153º | Glória Serrazina | CRP Ribafria | 2 | VF | 01:16:08 |
| 154º | António Miranda | C.A. Óbidos | 10 | V5 | 01:16:36 |
| 155º | António Guerreiro | Individual | 14 | V4 | 01:16:42 |
| 156º | Paulo Correia | Os Santarenos | 37 | V2 | 01:18:06 |
| 157º | José Maçarria | Casa do Benfica Figueira da Foz | 28 | V3 | 01:18:34 |
| 158º | Carlos Moreira | CDR Quintela | 30 | V1 | 01:18:35 |
| 159º | Francisco Farropas | CDR Águias Unidas | 11 | V5 | 01:18:36 |
| 160º | Nuno Lorvão | A-do-Barbas | 31 | V1 | 01:18:48 |
| 161º | Guilherme David | Os Zatopeques | 29 | V3 | 01:19:05 |
| 162º | Ivo Diniz | Individual | 32 | V1 | 01:20:03 |
| 163º | Alexandrino Aires | Individual | 15 | V4 | 01:21:20 |
| 164º | Pedro Pimentel | CGD – Lisboa | 37 | SM | 01:21:39 |
| 165º | Carlos Sousa | Clube Montanha Torres Novas | 38 | V2 | 01:21:51 |
| 166º | José Lopes | Individual | 39 | V2 | 01:21:59 |
| 167º | Paulo Gomes | N.A. Matosinhos | 38 | SM | 01:22:10 |
| 168º | Manuel Vitorino | O Alvitejo | 12 | V5 | 01:23:15 |
| 169º | Sílvia Alves | Bº Cansado | 2 | SF | 01:24:28 |
| 170º | Gabriel Macchi | Individual | 39 | SM | 01:24:35 |
| 171º | Leandro Santos | Individual | 16 | V4 | 01:24:36 |
| 172º | Luís Pereira | CDR Águias Unidas | 40 | SM | 01:24:37 |
| 173º | Rui Gomes | Os Ribeirinhos | 41 | SM | 01:24:41 |
| 174º | João Palma | AAE BNU | 30 | V3 | 01:24:43 |
| 175º | Carlos Vicente Souto | Açoreana Seguros | 40 | V2 | 01:24:45 |
| 176º | Silvino Marreiros | CADT Portucel | 33 | V1 | 01:24:48 |
| 177º | Ezequiel Fernandes | CADT Portucel | 17 | V4 | 01:24:50 |
| 178º | Mendonça Dias | CLAC Tany | 18 | V4 | 01:24:53 |
| 179º | Rui Figueiredo | ACD Cinfães | 42 | SM | 01:24:57 |
| 180º | José Dias | FC Penafiel | 31 | V3 | 01:24:59 |
| 181º | António Fernandes | Individual | 32 | V3 | 01:25:01 |
| 182º | José Morais | Os Zatopeques | 33 | V3 | 01:25:02 |
| 183º | Manuel Castro | C.A. Paranhos | 34 | V3 | 01:25:12 |
| 184º | Carlos Cardoso | Amigos Bº Municipal | 43 | SM | 01:25:14 |
| 185º | Pedro Carvalho | Os Santarenos | 41 | V2 | 01:25:21 |
| 186º | António Moreira | GDC Castelo de Paiva | 44 | SM | 01:25:24 |
| 187º | Carlos Manuel Ferreira | GDCE BPI | 42 | V2 | 01:25:27 |
| 188º | Mário Gomes | Jovens da Serra das Minas | 13 | V5 | 01:25:31 |
| 189º | Pedro Ricardo | AR Cumeirense | 45 | SM | 01:25:43 |
| 190º | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | 3 | VF | 01:26:12 |
| 191º | Fernando Santos | GDC Eirapedrense | 35 | V3 | 01:26:15 |
| 192º | Pedro Pinha | Açoreana Seguros | 34 | V1 | 01:26:19 |
| 193º | Carlos Teixeira | GD 3 Santos Populares | 14 | V5 | 01:26:22 |
| 194º | José Alves | CGD – Lisboa | 15 | V5 | 01:26:28 |
| 195º | Nuno Jorge | A-do-Barbas | 46 | SM | 01:26:34 |
| 196º | Manuel Saraiva | Os Avisenses | 36 | V3 | 01:26:36 |
| 197º | António Nunes | CRP Ribafria | 37 | V3 | 01:26:38 |
| 198º | Rui Alcaria | Amigos Bº Municipal | 47 | SM | 01:26:39 |
| 199º | Rute Sousa | Açoreana Seguros | 4 | VF | 01:26:40 |
| 200º | João Real | Veteranos do Teixoso | 38 | V3 | 01:26:40 |
| 201º | Rogério Morais | Individual | 39 | V3 | 01:26:54 |
| 202º | José Abreu | NCL sport club | 16 | V5 | 01:26:56 |
| 203º | António Matias | CLAC Tany | 40 | V3 | 01:27:03 |
| 204º | João Paulo Pereira | Individual | 35 | V1 | 01:27:08 |
| 205º | José Valentim | Individual | 19 | V4 | 01:27:12 |
| 206º | João Rocha | ACR Bom Sucesso | 17 | V5 | 01:27:15 |
| 207º | Carlos Claro | Jovens da Serra das Minas | 20 | V4 | 01:27:17 |
| 208º | António Matos | CADT Portucel | 18 | V5 | 01:27:28 |
| 209º | Alexandrino Meirinhas | Jovens da Serra das Minas | 41 | V3 | 01:27:28 |
| 210º | Luís Vidoeira | Individual | 21 | V4 | 01:27:29 |
| 211º | Luís Abreu | Independentes de Gaia | 19 | V5 | 01:27:32 |
| 212º | Júlio Tascas | NCL sport club | 22 | V4 | 01:27:37 |
| 213º | António José Silva | Individual | 42 | V3 | 01:27:41 |
| 214º | Joaquim Silva | GR Refugiense | 23 | V4 | 01:27:42 |
| 215º | José Costa | Moinhos de Penacova | 43 | V3 | 01:27:45 |
| 216º | António Pais | Veteranos do Teixoso | 24 | V4 | 01:27:50 |
| 217º | Rui Filipe | Veteranos do Lis | 48 | SM | 01:27:56 |
| 218º | António Carpinteiro | CGD – Lisboa | 20 | V5 | 01:28:03 |
| 219º | Manuel Cruz | C.A. Paranhos | 25 | V4 | 01:28:07 |
| 220º | José Lucas | ACR Bom Sucesso | 21 | V5 | 01:28:09 |
| 221º | Carina Matias | GDC Eirapedrense | 3 | SF | 01:28:15 |
| 222º | Alexandre Jorge | Amigos Atl. V.F.Xira | 26 | V4 | 01:28:27 |
| 223º | Luís Sousa | Açoreana Seguros | 43 | V2 | 01:28:32 |
| 224º | João Joaquim | CLAC Tany | 22 | V5 | 01:28:41 |
| 225º | Vitor Ferreira | AR Cumeirense | 36 | V1 | 01:28:45 |
| 226º | João Proença | Amigos Bº Municipal | 27 | V4 | 01:28:54 |
| 227º | Manuel Armando | AD Efacec | 44 | V3 | 01:29:01 |
| 228º | Manuel Quirino | CDR Quintela | 23 | V5 | 01:29:07 |
| 229º | Gonçalo Frija | CDR Águias Unidas | 49 | SM | 01:29:14 |
| 230º | José Mestre | CDR Águias Unidas | 24 | V5 | 01:29:17 |
| 231º | Francisco Yuste Garcia | RSEA Peñalara | 44 | V2 | 01:29:19 |
| 232º | Luís Francisco Lozano | RSEA Peñalara | 45 | V2 | 01:29:21 |
| 233º | José Pulido | CDR Águias Unidas | 25 | V5 | 01:29:24 |
| 234º | Alberto Lopes | GDC Castelo de Paiva | 45 | V3 | 01:29:26 |
| 235º | Luciano Freitas | ACRD Escapães | 50 | SM | 01:29:31 |
| 236º | José Pedro Gomes | CGD – Ponte da Barca | 26 | V5 | 01:29:32 |
| 237º | Álvaro Pereira | Individual | 37 | V1 | 01:29:35 |
| 238º | Ismael Rodrigues | CDCSS Pinheiro | 28 | V4 | 01:29:36 |
| 239º | Cassiano Gouveia | Amigos Bº Municipal | 46 | V3 | 01:29:41 |
| 240º | António Santos | N.A. Cucujães | 47 | V3 | 01:29:41 |
| 241º | Fernando Rodrigues | NCL sport club | 29 | V4 | 01:29:48 |
| 242º | Serafim Fonseca | Os Amigos S.P.Cova | 30 | V4 | 01:29:52 |
| 243º | Armando Gonçalves | CCD Autarquias de Almada | 31 | V4 | 01:29:54 |
| 244º | José Batata | ACR Bom Sucesso | 46 | V2 | 01:29:58 |
| 245º | Esmeraldo Pereira | Os Zatopeques | 27 | V5 | 01:30:02 |
| 246º | Diogo Arraias | Jovens da Serra das Minas | 32 | V4 | 01:30:04 |
| 247º | Armindo Silva | Os Kágados | 47 | V2 | 01:30:12 |
| 248º | Albano Veloso | CDCSS Pinheiro | 28 | V5 | 01:30:15 |
| 249º | Carlos Leitão | CLAC Tany | 48 | V3 | 01:30:21 |
| 250º | Aracélio Mendes | C.A. Paranhos | 29 | V5 | 01:30:22 |
| 251º | João Paulo | Os Amigos S.P.Cova | 48 | V2 | 01:30:23 |
| 252º | Maria José | CLAC Tany | 5 | VF | 01:30:27 |
| 253º | José Matias | GDC Eirapedrense | 33 | V4 | 01:30:31 |
| 254º | Luís António Fazenda | Individual | 51 | SM | 01:30:34 |
| 255º | José Alberto Manta | Académico T.Vedras | 38 | V1 | 01:30:36 |
| 256º | Paulo Patrício | Individual | 52 | SM | 01:30:41 |
| 257º | António Figueiredo | Veteranos do Teixoso | 49 | V3 | 01:30:43 |
| 258º | Jacinto Bettencourt | Individual | 34 | V4 | 01:30:45 |
| 259º | Eugénio Pisco | Os Santarenos | 30 | V5 | 01:30:47 |
| 260º | Manuel Pereira | GDC Eirapedrense | 35 | V4 | 01:30:53 |
| 261º | Miguel Maia | Amigos Bº Municipal | 39 | V1 | 01:30:54 |
| 262º | José Pereira | Individual | 36 | V4 | 01:30:54 |
| 263º | Ana Almeida | N.A. Matosinhos | 6 | VF | 01:31:12 |
| 264º | Luís Amoreira | Individual | 49 | V2 | 01:31:13 |
| 265º | Manuel Brito | Académico de Leiria | 50 | V3 | 01:31:15 |
| 266º | António Martins | CLAC Tany | 37 | V4 | 01:31:16 |
| 267º | Carmen Pires | Asas do Milenium | 4 | SF | 01:31:19 |
| 268º | José Agostinho | CDR Águias Unidas | 38 | V4 | 01:31:21 |
| 269º | Vitor Pereira | AR Cumeirense | 31 | V5 | 01:31:21 |
| 270º | Luís Gonçalves | CCD Autarquias de Almada | 51 | V3 | 01:31:26 |
| 271º | João Branco | AAE BNU | 32 | V5 | 01:31:31 |
| 272º | António Batista | Veteranos do Teixoso | 33 | V5 | 01:31:34 |
| 273º | Edgar Santos | Amigos Bº Municipal | 53 | SM | 01:31:37 |
| 274º | Mónica Sousa | Asas do Milenium | 5 | SF | 01:31:41 |
| 275º | Manuel Pereira | Individual | 34 | V5 | 01:31:43 |
| 276º | João Barata | Veteranos do Teixoso | 35 | V5 | 01:31:48 |
| 277º | Manuel Ribeiro | AAE BNU | 36 | V5 | 01:31:52 |
| 278º | Mayer Raposo | Lebres do Sado | 37 | V5 | 01:32:06 |
| 279º | José Cordeiro | Veteranos do Lis | 39 | V4 | 01:32:12 |
| 280º | António Madureira | Individual | 50 | V2 | 01:32:14 |
| 281º | Domingos Costa | AAE BNU | 38 | V5 | 01:32:15 |
| 282º | José Maria | AD Real Academia | 51 | V2 | 01:32:17 |
| 283º | Manuel Oliveira | AAE BNU | 39 | V5 | 01:32:19 |
| 284º | Bruno Costa | CCD Autarquias de Almada | 54 | SM | 01:32:22 |
| 285º | Jaime Seco | Veteranos do Teixoso | 40 | V4 | 01:32:23 |
| 286º | Joana Cachucho | CLAC Tany | 7 | VF | 01:32:26 |
| 287º | Manuel Fonseca Santos | GDCT Repsol | 40 | V5 | 01:32:26 |
| 288º | Arquimínio Alves | Individual | 55 | SM | 01:32:28 |
| 289º | Filipe Pedro | Os Zatopeques | 41 | V5 | 01:32:32 |
| 290º | Jorge Ferreira | Os Zatopeques | 52 | V2 | 01:32:36 |
| 291º | José Luís | AD Real Academia | 42 | V5 | 01:32:41 |
| 292º | Alexandre Correia | CCD Autarquias de Almada | 56 | SM | 01:32:52 |
| 293º | Ludgero Caldeira | Individual | 43 | V5 | 01:34:01 |
| 294º | Rui Pedro | Individual | 44 | V5 | 01:34:47 |
| 295º | António Moura | C.A. Vale Figueira | 41 | V4 | 01:35:20 |
| 296º | António Manuel Cunha | Individual | 52 | V3 | 01:35:52 |
| 297º | Félix Dias | Individual | 45 | V5 | 01:36:41 |
| 298º | Olívia Brandão | CGD – Ovar | 8 | VF | 01:36:41 |
| 299º | António Brandão | CGD – Ovar | 53 | V3 | 01:36:42 |
| CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – 12 KMS MANTEIGAS – PENHAS DOURADAS | |||||
| Geral | |||||
| 1º | Casa do Povo de Fermentões | 02:30:55 | |||
| 2º | Associação Bairro do Cansado | 02:36:27 | |||
| 3º | CCD CM Gondomar | 02:41:56 | |||
| 4º | GDC Castelo de Paiva | 02:42:12 | |||
| 5º | CDCSS Pinheiro | 02:43:28 | |||
| 6º | GD 3 Santos Populares | 02:43:58 | |||
| 7º | Os Gaienses – Toyota | 02:45:40 | |||
| 8º | Jobra | 02:46:27 | |||
| 9º | ACRD Escapães | 02:52:14 | |||
| 10º | NCL sport club | 02:52:25 | |||
| 11º | AC Vermoil | 02:53:59 | |||
| 12º | CDR Quintela | 03:00:36 | |||
| 13º | Vidais | 03:00:41 | |||
| 14º | GR Refugiense | 03:02:22 | |||
| 15º | Necleoeiras | 03:03:05 | |||
| 16º | AR Cumeirense | 03:03:23 | |||
| 17º | ARSC Toledo | 03:06:02 | |||
| 18º | CADT Portucel | 03:12:10 | |||
| 19º | Remolpinta | 03:14:25 | |||
| 20º | CCD Autarquias de Almada | 03:18:56 | |||
| 21º | Os Avisenses | 03:21:09 | |||
| 22º | CCDR Fundo de Vila | 03:21:17 | |||
| 23º | CRP Ribafria | 03:24:32 | |||
| 24º | AD Efacec | 03:25:58 | |||
| 25º | GDC Eirapedrense | 03:26:58 | |||
| 26º | CCD Amigos do Bº Municipal | 03:27:44 | |||
| 27º | A-do-Barbas | 03:35:04 | |||
| 28º | CLAC Tany | 03:35:10 | |||
| 29º | CCD O Alvitejo | 03:40:10 | |||
| 30º | CDR Águias Unidas | 03:41:40 | |||
| 31º | Os Zatopeques | 03:44:16 | |||
| 32º | Os Santarenos | 03:55:30 | |||
| 33º | C.A. Paranhos | 04:01:22 | |||
| 34º | Veteranos do Teixoso | 04:07:24 | |||
| 35º | CGD – Lisboa | 04:16:10 | |||
| 36º | Açoreana Seguros | 04:17:44 | |||
| 37º | Jovens Serra das Minas | 04:20:16 | |||
| 38º | ACR Bom Sucesso | 04:25:22 | |||
| 39º | AAE BNU | 04:28:06 | |||
| CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – DESAFIO 2007 | |||||
| 1º | CCD CM Gondomar | 40 + 38 + 38 = 116 | 100 | ||
| 2º | CP Fermentões | 38 + 36 + 34 = 108 | 99 | ||
| 3º | CDCSS Pinheiro | 40 + 38 + 28 = 106 | 98 | ||
| 4º | Bº Cansado | 38 + 32 + 32 = 102 | 97 | ||
| 5º | GDC Castelo de Paiva | 40 + 32 + 26 = 98 | 95,5 | ||
| 6º | NCL sport club | 40 + 32 + 26 = 98 | 95,5 | ||
| 7º | CLAC Tany | 32 + 28 + 28 = 88 | 94 | ||
| 8º | CRP Ribafria | 38 + 32 + 16 = 86 | 93 | ||
| 9º | GD 3 Santos Populares | 30 + 30 + 18 = 78 | 92 | ||
| 10º | Os Gaienses / Toyota | 34 + 26 + 16 = 76 | 91 | ||
| 11º | GR Refugiense | 34 + 30 + 8 = 72 | 90 | ||
| 12º | Jobra | 26 + 22 + 22 = 70 | 89 | ||
| 13º | CCD Autarquias de Almada | 38 + 24 + 2 = 64 | 88 | ||
| 14º | AC Vermoil | 30 + 24 + 4 = 58 | 87 | ||
| 15º | CDR Águias Unidas | 24 + 20 + 12 = 56 | 85,5 | ||
| 16º | Remolpinta | 36 + 18 + 2 = 56 | 85,5 | ||
| 17º | CADT Portucel | 40 + 8 + 6 = 54 | 84 | ||
| 18º | Vidais | 26 + 14 + 8 = 48 | 83 | ||
| 19º | GDC Eirapedrense | 36 + 6 + 2 = 44 | 82 | ||
| 20º | ACRD Escapães | 28 + 12 + 2 = 42 | 81 | ||
| 21º | CDR Quintela | 36 + 2 + 2 = 40 | 79,5 | ||
| 22º | Veteranos do Teixoso | 36 + 2 + 2 = 40 | 79,5 | ||
| 23º | Açoreana Seguros | 34 + 2 + 2+ = 38 | 77,5 | ||
| 24º | CCDR Fundo de Vila | 20 + 16 + 2 = 38 | 77,5 | ||
| 25º | AR Cumeirense | 20 + 12 + 2 = 34 | 75,5 | ||
| 26º | ARSC Toledo | 21 + 12 + 2 = 34 | 75,5 | ||
| 27º | A-do-Barbas | 26 + 2 + 2 = 30 | 74 | ||
| 28º | Amigos Bº Municipal | 18 + 2 + 2 = 22 | 72,5 | ||
