TRILHOS DAS TERMAS DO CARVALHAL (TERMAS DO CARVALHAL * 9 DE SETEMBRO DE 2018)
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL (JUNIORES / SENIORES / VETERANOS) – 11,6 km
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 891 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M35 | 0:49:25 |
2º | 483 | Daniel Poças Rodrigues | União Desportiva Vilamaiorense | 1 | Sénior M | 0:52:00 |
3º | 252 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M35 | 0:52:05 |
4º | 141 | Alexandre Santos | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | M35 | 0:52:53 |
5º | 881 | Filipe Coelho | Individual | 2 | Sénior M | 0:52:56 |
6º | 875 | Norberto Celestino Vasques Loureiro | Individual | 3 | Sénior M | 0:53:15 |
7º | 890 | Virgílio Proença Gouveia Sá | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M45 | 0:53:26 |
8º | 724 | Tiago Manuel Ferreira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | Sénior M | 0:53:35 |
9º | 106 | Rui Gomes | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 1 | M40 | 0:54:51 |
10º | 155 | Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M35 | 0:55:41 |
11º | 502 | Paulo Jorge Lisboa Ribeiro | Viriathvs Runners Viseu | 2 | M40 | 0:55:52 |
12º | 332 | Cristóvão Chaves | Runners do Demo | 5 | M35 | 0:55:58 |
13º | 142 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M45 | 0:56:05 |
14º | 866 | Rui Roberto | C.A. Barreira | 1 | M50 | 0:56:08 |
15º | 865 | Rui Roberto | Juventude Vidigalense | 5 | Sénior M | 0:57:21 |
16º | 869 | António Dias Carneiro | Individual | 6 | Sénior M | 0:57:29 |
17º | 193 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M40 | 0:57:38 |
18º | 224 | Paulo Alexandre Barros Casais | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 6 | M35 | 0:57:51 |
19º | 159 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M55 | 0:58:54 |
20º | 283 | Hermínio Simões | ADECDER Soutelo | 3 | M45 | 0:59:08 |
21º | 375 | Hugo Miguel Venâncio Duarte | Terras de Aventura | 1 | Júnior M | 0:59:18 |
22º | 178 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M50 | 0:59:41 |
23º | 395 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 1:00:12 |
24º | 247 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Sénior F | 1:00:16 |
25º | 820 | Fábio Silva Morais | Individual | 7 | Sénior M | 1:01:22 |
26º | 140 | Vitor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M40 | 1:01:29 |
27º | 200 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior F | 1:01:55 |
28º | 250 | Sara Isabel Figueiredo Lopes Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F35 | 1:02:16 |
29º | 176 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | M35 | 1:02:49 |
30º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F40 | 1:02:55 |
31º | 197 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M50 | 1:02:55 |
32º | 163 | Joaquim Vaz | Clube Desportivo de Leomil | 4 | M45 | 1:03:38 |
33º | 396 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | M35 | 1:03:43 |
34º | 327 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | 2 | M55 | 1:03:53 |
35º | 168 | Ricardo Jorge Carvalho Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 9 | M35 | 1:04:00 |
36º | 109 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 5 | M45 | 1:04:44 |
37º | 606 | José Rodrigues de Almeida | Individual | 3 | M55 | 1:05:09 |
38º | 146 | Sofia Romão | Correr Viseu | 1 | F50 | 1:05:15 |
39º | 212 | Mário Fernandes Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M55 | 1:05:42 |
40º | 256 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F45 | 1:06:56 |
41º | 848 | Miguel Ângelo da Silva Morais | Individual | 8 | Sénior M | 1:07:11 |
42º | 530 | Patrícia Marques | Individual | 2 | F35 | 1:08:07 |
43º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 1:09:56 |
44º | 699 | Pedro Alexandre Soares da Silva | Individual | 10 | M35 | 1:10:23 |
45º | 196 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 1:11:49 |
46º | 884 | Filipe Abel Sá Pereira | @correrQueiriga | 11 | M35 | 1:11:50 |
47º | 164 | Joca | Correr Viseu | 5 | M40 | 1:12:06 |
48º | 162 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 2 | F45 | 1:12:07 |
49º | 260 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | F35 | 1:12:17 |
50º | 522 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | 6 | M45 | 1:13:06 |
51º | 877 | Raquel Fernandes Lopes | Individual | 4 | F40 | 1:13:06 |
52º | 879 | Rui Rocha | TOC | 9 | Sénior M | 1:13:06 |
53º | 259 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | Sénior F | 1:15:16 |
54º | 886 | Joana Rodrigues | Individual | 4 | Sénior F | 1:16:22 |
55º | 102 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 2 | F50 | 1:16:27 |
56º | 182 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | F35 | 1:16:30 |
57º | 626 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | F35 | 1:16:34 |
58º | 202 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M55 | 1:17:25 |
59º | 205 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | Sénior F | 1:22:33 |
60º | 231 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 6 | F35 | 1:23:43 |
61º | 892 | Maria do Rosário Santos Barros | Juventude Vidigalense | 3 | F45 | 1:24:57 |
62º | 882 | Sara Carvalho | Individual | 6 | Sénior F | 1:24:57 |
63º | 893 | Maria Umbelina Ferreira Cardoso Carvalho | Individual | 3 | F50 | 1:29:38 |
64º | 157 | Sandra Coelho | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | Caminheiro | 1:29:38 |
65º | 623 | Sofia Santos | Runners do Demo | 7 | Sénior F | 1:30:16 |
66º | 885 | Luís Santos | Runners do Demo | 10 | Sénior M | 1:31:05 |
67º | 506 | João Manuel Silva | Individual | 11 | Sénior M | 1:31:05 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2018
BENJAMINS FEMININAS – 1040 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 535 | Leonor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | Benjamim F | 0:06:34 |
2º | 156 | Luisa Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | Benjamim F | 0:07:05 |
3º | 160 | Gabriela Vera Pereira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | Benjamim F | 0:07:14 |
INFANTIS A FEMININAS – 1040 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 235 | Raquel Lopes Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Infantil A Fem. | 0:05:07 | 10 |
2º | 161 | Diana Valentina Pereira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | Infantil A Fem. | 0:06:39 | 9 |
INFANTIS A MASCULINOS – 1040 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | ||
1º | 236 | Rodrigo Teixeira da Fonseca Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Infantil A Masc. | 0:04:48 |
INFANTIS B FEMININAS – 1040 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 188 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Infantil B Fem. | 0:04:54 |
2º | 195 | Margarida Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Infantil B Fem. | 0:05:39 |
3º | 169 | Ana Carolina Silva Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | Infantil B Fem. | 0:06:05 |
INFANTIS B MASCULINOS – 1040 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 207 | Fernando Henrique Cardoso da Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Infantil B Masc. | 0:04:22 |
2º | 709 | Rodrigo Carvalho | Runners do Demo | 2 | Infantil B Masc. | 0:04:47 |
3º | 708 | João Francisco Carvalho Montinho | Runners do Demo | 3 | Infantil B Masc. | 0:04:47 |
INICIADAS FEMININAS – 1940 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 241 | Diana Margarida Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Iniciado F | 0:07:31 |
INICIADOS MASCULINOS – 1940 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 245 | Márcio Filipe Augusto Jubilado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Iniciado M | 0:07:02 | 10 |
2º | 621 | Rodrigo Gonçalo Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | 2 | Iniciado M | 0:07:30 | 9 |
JUVENIS FEMININAS – 2840 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 189 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Juvenil F | 0:14:20 | 10 |
2º | 184 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Juvenil F | 0:15:00 | 9 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 247 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Sénior F | 01:00:16 | 10 |
2º | 200 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior F | 01:01:55 | 9 |
3º | 259 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | Sénior F | 01:15:16 | 8 |
4º | 886 | Joana Rodrigues | Individual | 4 | Sénior F | 01:16:22 | 7 |
5º | 205 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | Sénior F | 01:22:33 | 6 |
6º | 882 | Sara Carvalho | Individual | 6 | Sénior F | 01:24:57 | 5 |
7º | 623 | Sofia Santos | Runners do Demo | 7 | Sénior F | 01:30:16 | 4 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 250 | Sara Isabel Figueiredo Lopes Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F35 | 01:02:16 | 10 |
2º | 530 | Patrícia Marques | Individual | 2 | F35 | 01:08:07 | 9 |
3º | 260 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | F35 | 01:12:17 | 8 |
4º | 182 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | F35 | 01:16:30 | 7 |
5º | 626 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | F35 | 01:16:34 | 6 |
6º | 231 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 6 | F35 | 01:23:43 | 5 |
7º | 157 | Sandra Coelho | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 7 | F35 | 01:29:38 | 4 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F40 | 01:02:55 | 10 |
2º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 01:09:56 | 9 |
3º | 196 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 01:11:49 | 8 |
4º | 877 | Raquel Fernandes Lopes | Individual | 4 | F40 | 01:13:06 | 7 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 256 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F45 | 01:06:56 | 10 |
2º | 162 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 2 | F45 | 01:12:07 | 9 |
3º | 892 | Maria do Rosário Santos Barros | Juventude Vidigalense | 3 | F45 | 01:24:57 | 8 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 146 | Sofia Romão | Correr Viseu | 1 | F50 | 01:05:15 | 10 |
2º | 102 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 2 | F50 | 01:16:27 | 9 |
3º | 893 | Maria Umbelina Ferreira Cardoso Carvalho | Individual | 3 | F50 | 01:29:38 | 8 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 375 | Hugo Miguel Venâncio Duarte | Terras de Aventura | 1 | Júnior M | 00:59:18 | 10 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 483 | Daniel Poças Rodrigues | União Desportiva Vilamaiorense | 1 | Sénior M | 00:52:00 | 10 |
2º | 881 | Filipe Coelho | Individual | 2 | Sénior M | 00:52:56 | 9 |
3º | 875 | Norberto Celestino Vasques Loureiro | Individual | 3 | Sénior M | 00:53:15 | 8 |
4º | 724 | Tiago Manuel Ferreira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | Sénior M | 00:53:35 | 7 |
5º | 865 | Rui Roberto | Juventude Vidigalense | 5 | Sénior M | 00:57:21 | 6 |
6º | 869 | António Dias Carneiro | Individual | 6 | Sénior M | 00:57:29 | 5 |
7º | 820 | Fábio Silva Morais | Individual | 7 | Sénior M | 01:01:22 | 4 |
8º | 848 | Miguel Ângelo da Silva Morais | Individual | 8 | Sénior M | 01:07:11 | 3 |
9º | 879 | Rui Rocha | TOC | 9 | Sénior M | 01:13:06 | 2 |
10º | 885 | Luís Santos | Runners do Demo | 10 | Sénior M | 01:31:05 | 1 |
11º | 506 | João Manuel Silva | Individual | 11 | Sénior M | 01:31:05 | 1 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 891 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M35 | 00:49:25 | 10 |
2º | 252 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M35 | 00:52:05 | 9 |
3º | 141 | Alexandre Santos | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | M35 | 00:52:53 | 8 |
4º | 155 | Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M35 | 00:55:41 | 7 |
5º | 332 | Cristóvão Chaves | Runners do Demo | 5 | M35 | 00:55:58 | 6 |
6º | 224 | Paulo Alexandre Barros Casais | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 6 | M35 | 00:57:51 | 5 |
7º | 176 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | M35 | 01:02:49 | 4 |
8º | 396 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | M35 | 01:03:43 | 3 |
9º | 168 | Ricardo Jorge Carvalho Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 9 | M35 | 01:04:00 | 2 |
10º | 699 | Pedro Alexandre Soares da Silva | Individual | 10 | M35 | 01:10:23 | 1 |
11º | 884 | Filipe Abel Sá Pereira | @correrQueiriga | 11 | M35 | 01:11:50 | 1 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 106 | Rui Gomes | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 1 | M40 | 00:54:51 | 10 |
2º | 502 | Paulo Jorge Lisboa Ribeiro | Viriathvs Runners Viseu | 2 | M40 | 00:55:52 | 9 |
3º | 193 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M40 | 00:57:38 | 8 |
4º | 140 | Vitor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M40 | 01:01:29 | 7 |
5º | 164 | Joca | Correr Viseu | 5 | M40 | 01:12:06 | 6 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 890 | Virgílio Proença Gouveia Sá | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M45 | 00:53:26 | 10 |
2º | 142 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M45 | 00:56:05 | 9 |
3º | 283 | Hermínio Simões | ADECDER Soutelo | 3 | M45 | 00:59:08 | 8 |
4º | 163 | Joaquim Vaz | Clube Desportivo de Leomil | 4 | M45 | 01:03:38 | 7 |
5º | 109 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 5 | M45 | 01:04:44 | 6 |
6º | 522 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | 6 | M45 | 01:13:06 | 5 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 866 | Rui Roberto | C.A. Barreira | 1 | M50 | 00:56:08 | 10 |
2º | 178 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M50 | 00:59:41 | 9 |
3º | 395 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 01:00:12 | 8 |
4º | 197 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M50 | 01:02:55 | 7 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 159 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M55 | 00:58:54 | 10 |
2º | 327 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | 2 | M55 | 01:03:53 | 9 |
3º | 606 | José Rodrigues de Almeida | Individual | 3 | M55 | 01:05:09 | 8 |
4º | 212 | Mário Fernandes Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M55 | 01:05:42 | 7 |
5º | 202 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M55 | 01:17:25 | 6 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
CLASS. | CLUBE | PONTOS | |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 160 | |
2º | Clube Desportivo de Leomil | 141 | |
3º | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 66 | |
4º | Runners do Demo | 28 |