Geral | Nome | Clube | | Escalão | Tempo | Circuito’2006 | | DESAFIO 2006 | |
| | | | | | Geral | Escalão | Geral | Escalão |
1º | José Carvalho | Núcleo de Atletismo de Vila Real | 1 | SM | 00:49:38 | 30 | 15 | 100 | 40 |
2º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | 1 | V2 | 00:50:23 | 27 | 15 | 99 | 40 |
3º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 2 | SM | 00:50:38 | 24 | 13 | 98 | 38 |
4º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 1 | V1 | 00:51:12 | 22 | 15 | 97 | 40 |
5º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | 2 | V1 | 00:52:05 | 21 | 13 | 96 | 38 |
6º | Rui Muga | Ginásio Clube de Bragança | 3 | SM | 00:52:52 | 20 | 11 | 95 | 36 |
7º | José Castro | Casa do Povo de Fermentões | 3 | V1 | 00:52:54 | 19 | 11 | 94 | 36 |
8º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | 1 | V4 | 00:53:56 | 18 | 15 | 93 | 40 |
9º | Agostinho Teixeira | União Desportiva da Várzea | 4 | V1 | 00:54:01 | 17 | 10 | 92 | 34 |
10º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 4 | SM | 00:54:28 | 16 | 10 | 91 | 34 |
11º | Orlando Francisco | Individual | | Extra | 00:54:59 | – | – | – | – |
12º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | 5 | V1 | 00:55:04 | 15 | 9 | 90 | 32 |
13º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | 1 | V3 | 00:55:08 | 14 | 15 | 89 | 40 |
14º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | 5 | SM | 00:55:25 | 13 | 9 | 88 | 32 |
15º | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | 2 | V2 | 00:55:37 | 12 | 13 | 87 | 38 |
16º | António Costa | União Desportiva da Várzea | 6 | V1 | 00:57:11 | 11 | 8 | 86 | 30 |
17º | Carlos Martins | União Desportiva da Várzea | 6 | SM | 00:57:11 | 10 | 8 | 85 | 30 |
18º | João Fernandes | ARC Águias de Alvelos | 3 | V2 | 00:57:30 | 9 | 11 | 84 | 36 |
19º | Rui Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 7 | SM | 00:57:50 | 8 | 7 | 83 | 28 |
20º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | 4 | V2 | 00:57:57 | 7 | 10 | 82 | 34 |
21º | Avelino Filipe | ARC Águias de Alvelos | 2 | V3 | 00:58:35 | 6 | 13 | 81 | 38 |
22º | Augusto Pereira | CCDTCM Gondomar | 2 | V4 | 00:59:46 | 5 | 13 | 80 | 38 |
23º | Orlando Alves | Ginásio Clube de Bragança | 5 | V2 | 00:59:46 | 4 | 9 | 79 | 32 |
24º | Lucinda Moreiras | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 1 | VF | 01:00:01 | 30 | 15 | 78 | 40 |
25º | João Valente | NCL sport club | 6 | V2 | 01:00:04 | 3 | 8 | 77 | 30 |
26º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | 7 | V2 | 01:00:12 | 2 | 7 | 76 | 28 |
27º | Luís Mendonça | CDCSS Pinheiro | 3 | V3 | 01:00:39 | 1 | 11 | 75 | 36 |
28º | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | 1 | SF | 01:00:50 | 27 | 15 | 74 | 40 |
29º | Rui Roberto | Vidais | 7 | V1 | 01:01:24 | 1 | 7 | 73 | 28 |
30º | Henrique Rosário | Clube de Atletismo da Barreira | 8 | SM | 01:01:44 | 1 | 6 | 72 | 26 |
31º | Eugénio Granadeiro | Ginásio Clube de Bragança | 4 | V3 | 01:01:58 | 1 | 10 | 71 | 34 |
32º | Manuel Gajo | ARC Águias de Alvelos | 8 | V2 | 01:02:20 | 1 | 6 | 70 | 26 |
33º | Manuel Pina | CDCSS Pinheiro | 9 | SM | 01:02:42 | 1 | 5 | 69 | 24 |
34º | Agostinho Costa | CCDR Fundo de Vila | 5 | V3 | 01:03:17 | 1 | 9 | 68 | 32 |
35º | Júlio Tasca | NCL sport club | 6 | V3 | 01:03:36 | 1 | 8 | 67 | 30 |
36º | Hermínio Martins | CCDTCM Gondomar | 7 | V3 | 01:03:39 | 1 | 7 | 66 | 28 |
37º | Júlio Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 3 | V4 | 01:03:56 | 1 | 11 | 65 | 36 |
38º | Manuel Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 9 | V2 | 01:04:49 | 1 | 5 | 64 | 24 |
39º | Jorge Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | 8 | V3 | 01:05:00 | 1 | 6 | 63 | 26 |
40º | Ângelo Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 10 | V2 | 01:05:32 | 1 | 4 | 62 | 22 |
41º | Lurdes Monteiro | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 2 | VF | 01:06:02 | 24 | 13 | 61 | 38 |
42º | Norberto Toscano | Clube de Atletismo da Barreira | 11 | V2 | 01:06:39 | 1 | 3 | 60 | 20 |
43º | Armando Teixeira | AD EFACEC | 10 | SM | 01:07:28 | 1 | 4 | 59 | 22 |
44º | Fernando Simão | Clube de Atletismo da Barreira | 9 | V3 | 01:07:40 | 1 | 5 | 58 | 24 |
45º | José Martins | Clube de Atletismo da Barreira | 4 | V4 | 01:08:12 | 1 | 10 | 57 | 34 |
46º | Firmino Loureiro | NCL sport club | 12 | V2 | 01:08:24 | 1 | 2 | 56 | 18 |
47º | João Soares | ACD Cinfães | 1 | V6 | 01:08:49 | 1 | 15 | 55 | 40 |
48º | Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | 2 | V6 | 01:09:03 | 1 | 13 | 54 | 38 |
49º | João Pedro Matias | AA Parque de Aveiro | 13 | V2 | 01:09:57 | 1 | 1 | 53 | 16 |
50º | Mónica Moreiras | Juventude Vidigalense | 2 | SF | 01:10:46 | 22 | 13 | 52 | 38 |
51º | António Garcia | Individual | 1 | V5 | 01:11:40 | 1 | 11 | 51 | 36 |
52º | Ana Gomes | ADR Pasteleira | 3 | SF | 01:13:06 | 21 | 11 | 50 | 36 |
53º | Eduardo Oliveira | AD EFACEC | 11 | SM | 01:13:06 | 1 | 3 | 49 | 20 |
54º | Juvenal Costa | ACD Dornelas do Vouga | 3 | V6 | 01:13:31 | 1 | 10 | 48 | 34 |
55º | Arsénio Fernandes | CCD O Alvitejo | 5 | V4 | 01:14:37 | 1 | 9 | 47 | 32 |
56º | Manuel Vitorino | CCD O Alvitejo | 2 | V5 | 01:14:44 | 1 | 9 | 46 | 32 |
57º | Albano Veloso | CDCSS Pinheiro | 3 | V5 | 01:15:39 | 1 | 8 | 45 | 30 |
58º | José Manuel Monteiro | Individual | 8 | V1 | 01:16:43 | 1 | 6 | 44 | 26 |
59º | Fernando Verdete | AD EFACEC | 4 | V6 | 01:16:56 | 1 | 7 | 43 | 28 |
60º | Severino Santos | ACD Cinfães | 6 | V4 | 01:18:54 | 1 | 8 | 42 | 30 |
61º | António Matias | Individual | 10 | V3 | 01:18:57 | 1 | 4 | 41 | 22 |
62º | Francisco Madeira | Individual | 14 | V2 | 01:19:02 | 1 | 1 | 40 | 14 |
63º | João Valentim | NCL sport club | 11 | V3 | 01:20:49 | 1 | 3 | 39 | 20 |
64º | Carlos Claro | Jovens da Serra das Minas | 7 | V4 | 01:21:19 | 1 | 7 | 38 | 28 |
65º | Mário Gomes | Jovens da Serra das Minas | 4 | V5 | 01:21:27 | 1 | 6 | 37 | 26 |
66º | Joaquim Silva | Veteranos da Estrela | 8 | V4 | 01:24:51 | 1 | 6 | 36 | 26 |
67º | Ana Paula Almeida | Individual | 4 | SF | 01:25:30 | 20 | 10 | 35 | 34 |
68º | Fernando Rodrigues | NCL sport club | 9 | V4 | 01:26:17 | 1 | 5 | 34 | 24 |
69º | Alexandrino Meirinhas | Jovens da Serra das Minas | 12 | V3 | 01:29:06 | 1 | 2 | 33 | 18 |
70º | Afonso Braz | Individual | 5 | V6 | 01:30:56 | 1 | 5 | 32 | 24 |
71º | Manuel Armando | AD EFACEC | 13 | V3 | 01:31:25 | 1 | 1 | 31 | 16 |
72º | Fernando Silva | Os Amigos do Atletismo | 9 | V1 | 01:38:27 | 1 | 5 | 30 | 24 |
73º | Hermínio Pinheiro | Veteranos da Estrela | 5 | V5 | 01:38:28 | 1 | 4 | 29 | 22 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – 8ª SUBIDA AO PENEDO DURÃO
Geral | Clube | Tempo |
1º | Casa do Povo de Fermentões | 02:33:55 |
2º | GDC Castelo de Paiva | 02:40:44 |
3º | CCDTCM Gondomar | 02:46:10 |
4º | CDCSS Pinheiro | 02:46:40 |
5º | UD Várzea | 02:48:23 |
6º | Ginásio Clube de Bragança | 02:54:36 |
7º | ARC Águias de Alvelos | 02:58:25 |
8º | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 03:09:29 |
9º | NCL sport club | 03:12:04 |
10º | Clube de Atletismo da Barreira | 03:13:23 |
11º | ACD Cinfães | 03:27:55 |
12º | EFACEC | 03:37:30 |
13º | Jovens da Serra das Minas | 04:11:52 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – DESAFIO 2006
Geral | Clube | Pontos (escalão) | PONTOS |
1º | CCDTCM Gondomar | 40+38+38 = 116 | 100 |
2º | Casa do Povo de Fermentões | 40+38+36 = 114 | 97,5 |
3º | CDCSS Pinheiro | 40+38+36 = 114 | 97,5 |
4º | GDC Castelo de Paiva | 40+40+34 = 114 | 97,5 |
5º | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 40+38+36 = 114 | 97,5 |
6º | Ginásio Clube de Bragança | 36+34+32 = 102 | 95 |
7º | ARC Águias de Alvelos | 38+36+26 = 100 | 94 |
8º | ACD Cinfães | 40+30+28 = 98 | 93 |
9º | União Desportiva da Várzea | 34+30+30 = 94 | 92 |
10º | Clube de Atletismo da Barreira | 34+26+26 = 86 | 91 |
11º | NCL sport club | 30+30+24 = 84 | 90 |
12º | Jovens da Serra das Minas | 28+26+18 = 72 | 89 |
13º | AD EFACEC | 28+22+20 = 70 | 88 |