ROTA DO PÃO (MONTEIRAS * 21 DE ABRIL DE 2018)
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL (JUNIORES / SENIORES / VETERANOS) – 12,4 km
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 155 | Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | M35 | 0:54:59 |
2º | 107 | Marco Alexandre Pereira Duarte | Individual | 1 | Sénior M | 0:55:51 |
3º | 141 | Alexandre Santos | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M35 | 0:56:16 |
4º | 483 | Daniel Poças Rodrigues | União Desportiva Vilamaiorense | 2 | Sénior M | 0:56:21 |
5º | 142 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | M45 | 0:56:35 |
6º | 106 | Rui Gomes | GD Os Ribeirinhos | 1 | M40 | 0:57:49 |
7º | 140 | Vitor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M40 | 0:58:32 |
8º | 198 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F50 | 0:58:43 |
9º | 502 | Paulo Ribeiro | Viriathvs Runners Viseu | 3 | M40 | 0:58:51 |
10º | 498 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | 1 | M50 | 0:59:55 |
11º | 159 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M55 | 0:59:55 |
12º | 178 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M50 | 1:01:57 |
13º | 396 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M35 | 1:02:53 |
14º | 476 | Miguel Rocha | Individual | 2 | M45 | 1:03:05 |
15º | 482 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runners do Demo | 3 | Sénior M | 1:04:52 |
16º | 168 | Ricardo Jorge Carvalho Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M35 | 1:05:14 |
17º | 204 | Tiago Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Júnior M | 1:05:39 |
18º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F40 | 1:05:55 |
19º | 488 | José António de Almeida Moreira | Viriathvs Runners Viseu | 3 | M50 | 1:05:59 |
20º | 109 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 3 | M45 | 1:06:06 |
21º | 176 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M35 | 1:06:19 |
22º | 395 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M50 | 1:06:19 |
23º | 339 | Luis Miguel Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M45 | 1:07:03 |
24º | 211 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M55 | 1:07:10 |
25º | 163 | Joaquim Vaz | Clube Desportivo de Leomil | 5 | M45 | 1:07:12 |
26º | 465 | Salvador Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M40 | 1:07:19 |
27º | 517 | Jorge Manuel Jesus dos Santos | Individual | 4 | Sénior M | 1:07:31 |
28º | 200 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior F | 1:07:33 |
29º | 152 | José Carlos Duarte Carvalho | Individual | 5 | M40 | 1:08:12 |
30º | 212 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M55 | 1:08:31 |
31º | 196 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 1:09:49 |
32º | 522 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | 6 | M45 | 1:10:53 |
33º | 146 | Sofia Romão | Correr Viseu | 2 | F50 | 1:11:20 |
34º | 128 | António Pereira | Mulas da Cooperativa Running Team | 6 | M40 | 1:11:20 |
35º | 197 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M50 | 1:11:21 |
36º | 222 | José Magalhães | Runners do Demo | 7 | M45 | 1:11:36 |
37º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 1:12:13 |
38º | 162 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 1 | F45 | 1:17:19 |
39º | 164 | Joca | Correr Viseu | 7 | M40 | 1:17:19 |
40º | 202 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M55 | 1:18:02 |
41º | 101 | António Seixas Ramos | Correr Viseu | 6 | M55 | 1:19:30 |
42º | 102 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 3 | F50 | 1:19:33 |
43º | 205 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior F | 1:19:50 |
44º | 261 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Café | 7 | M55 | 1:19:50 |
45º | 500 | Susana Simão | Individual | 4 | F40 | 1:22:27 |
46º | 231 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F35 | 1:24:49 |
47º | 182 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F35 | 1:36:50 |
48º | 282 | Paulo Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | Sénior M | 1:37:06 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2018
BENJAMINS FEMININAS – 1160 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | |
1º | 156 | Luisa Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | Benjamim F | 0:07:23 |
INFANTIS A FEMININAS – 1160 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 161 | Diana Valentina Pereira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | Infantil A Fem. | 0:07:22 | 10 |
INFANTIS A MASCULINOS – 1160 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 213 | Vicente Matos Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Infantil A Masc. | 0:05:11 | 10 |
2º | 286 | Afonso José Oliveira Loureiro | ADECDER Soutelo | 2 | Infantil A Masc. | 0:05:37 | 9 |
INFANTIS B FEMININAS – 1160 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 188 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Infantil B Fem. | 0:05:13 | 10 |
2º | 195 | Margarida Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Infantil B Fem. | 0:06:09 | 9 |
3º | 169 | Ana Carolina Silva Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | Infantil B Fem. | 0:06:54 | 8 |
INFANTIS B MASCULINOS – 1160 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 287 | Daniel Teixeira | ADECDER Soutelo | 1 | Infantil B Masc. | 0:07:41 | 10 |
INICIADAS FEMININAS – 2200 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 377 | Maria Leonor Matias | Terras de Aventura | 1 | Iniciado F | 0:10:38 | 10 |
2º | 186 | Maria João Cainé | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Iniciado F | 0:11:09 | 9 |
3º | 185 | Camila Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Iniciado F | 0:11:17 | 8 |
4º | 295 | Silvia Cristiana Oliveira Carvalho | ADECDER Soutelo | 4 | Iniciado F | 0:16:03 | 7 |
INICIADOS MASCULINOS – 2200 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 507 | Luís Paulo Oliveira | ADECDER Soutelo | 1 | Iniciado M | 0:08:39 | 10 |
2º | 210 | Marco Saraiva Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Iniciado M | 0:08:40 | 9 |
3º | 183 | Pedro Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Iniciado M | 0:11:00 | 8 |
JUVENIS FEMININAS – 3340 metros
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 189 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Juvenil F | 0:16:46 | 10 |
2º | 184 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Juvenil F | 0:17:56 | 9 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 200 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior F | 1:07:33 | 10 | |
2º | 205 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior F | 1:19:50 | 9 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 231 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F35 | 1:24:49 | 10 |
2º | 182 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F35 | 1:36:50 | 9 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F40 | 1:05:55 | 10 |
2º | 196 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 1:09:49 | 9 |
3º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 1:12:13 | 8 |
4º | 500 | Susana Simão | Individual | 4 | F40 | 1:22:27 | 7 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 162 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 1 | F45 | 1:17:19 | 10 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 198 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F50 | 0:58:43 | 10 |
2º | 146 | Sofia Romão | Correr Viseu | 2 | F50 | 1:11:20 | 9 |
3º | 102 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 3 | F50 | 1:19:33 | 8 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 204 | Tiago Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Júnior M | 1:05:39 | 10 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 107 | Marco Alexandre Pereira Duarte | Individual | 1 | Sénior M | 0:55:51 | 10 |
2º | 483 | Daniel Poças Rodrigues | União Desportiva Vilamaiorense | 2 | Sénior M | 0:56:21 | 9 |
3º | 482 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runners do Demo | 3 | Sénior M | 1:04:52 | 8 |
4º | 517 | Jorge Manuel Jesus dos Santos | Individual | 4 | Sénior M | 1:07:31 | 7 |
5º | 282 | Paulo Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | Sénior M | 1:37:06 | 6 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 155 | Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | M35 | 0:54:59 | 10 |
2º | 141 | Alexandre Santos | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M35 | 0:56:16 | 9 |
3º | 396 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M35 | 1:02:53 | 8 |
4º | 168 | Ricardo Jorge Carvalho Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M35 | 1:05:14 | 7 |
5º | 176 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M35 | 1:06:19 | 6 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 106 | Rui Gomes | GD Os Ribeirinhos | 1 | M40 | 0:57:49 | 10 |
2º | 140 | Vitor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M40 | 0:58:32 | 9 |
3º | 502 | Paulo Ribeiro | Viriathvs Runners Viseu | 3 | M40 | 0:58:51 | 8 |
4º | 465 | Salvador Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M40 | 1:07:19 | 7 |
5º | 152 | José Carlos Duarte Carvalho | Individual | 5 | M40 | 1:08:12 | 6 |
6º | 128 | António Pereira | Mulas da Cooperativa Running Team | 6 | M40 | 1:11:20 | 5 |
7º | 164 | Joca | Correr Viseu | 7 | M40 | 1:17:19 | 4 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 142 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 1 | M45 | 0:56:35 | 10 |
2º | 476 | Miguel Rocham | Individual | 2 | M45 | 1:03:05 | 9 |
3º | 109 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 3 | M45 | 1:06:06 | 8 |
4º | 339 | Luis Miguel Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M45 | 1:07:03 | 7 |
5º | 163 | Joaquim Vaz | Clube Desportivo de Leomil | 5 | M45 | 1:07:12 | 6 |
6º | 522 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | 6 | M45 | 1:10:53 | 5 |
7º | 222 | José Magalhães | Runners do Demo | 7 | M45 | 1:11:36 | 4 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 498 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | 1 | M50 | 0:59:55 | 10 |
2º | 178 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M50 | 1:01:57 | 9 |
3º | 488 | José António de Almeida Moreira | Viriathvs Runners Viseu | 3 | M50 | 1:05:59 | 8 |
4º | 395 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M50 | 1:06:19 | 7 |
5º | 197 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M50 | 1:11:21 | 6 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 159 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M55 | 0:59:55 | 10 |
2º | 211 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M55 | 1:07:10 | 9 |
3º | 212 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M55 | 1:08:31 | 8 |
4º | 202 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M55 | 1:18:02 | 7 |
5º | 101 | António Seixas Ramos | Correr Viseu | 6 | M55 | 1:19:30 | 6 |
6º | 261 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Café | 7 | M55 | 1:19:50 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
CLASS. | CLUBE | PONTOS | |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 255 | |
2º | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 63 | |
3º | Correr Viseu | 37 |