Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Circuito’2006 | DESAFIO 2006 | ||
Geral | Escalão | Geral | Escalão | |||||
1º | José Carvalho | N.A. Vila Real | SM | 00:43:05 | 30 | 15 | 100 | 40 |
2º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | SM | 00:43:23 | 27 | 13 | 99 | 38 |
3º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | V2 | 00:43:31 | 24 | 15 | 98 | 40 |
4º | Eusébio Rosa | Sport União da Caparica | V1 | 00:43:38 | 22 | 15 | 97 | 40 |
5º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | V1 | 00:44:06 | 21 | 13 | 96 | 38 |
6º | Francisco Pereira | Vitória Sport Clube | SM | 00:44:40 | 21 | 11 | 95 | 36 |
7º | José Castro | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 00:45:01 | 19 | 11 | 94 | 36 |
8º | João Amorim | Cruz Vermelha – Frazão | SM | 00:45:11 | 18 | 10 | 93 | 34 |
9º | Germano Neves | Gaienses / Toyota | Extra | 00:45:56 | – | – | – | – |
10º | Carlos Lopes | Gaienses / Toyota | Extra | 00:46:14 | – | – | – | – |
11º | Evaristo Batista | CDC Pinheiro | V4 | 00:46:39 | 17 | 15 | 92 | 40 |
12º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | V1 | 00:47:29 | 16 | 10 | 91 | 34 |
13º | Manuel Gaboleiro | Sport União da Caparica | V1 | 00:47:48 | 15 | 9 | 90 | 32 |
14º | Alexandre Monteiro | FC Alverca | V1 | 00:47:58 | 14 | 8 | 89 | 30 |
15º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | SM | 00:48:27 | 13 | 9 | 88 | 32 |
16º | Paulo Carreira | Individual | V2 | 00:48:41 | 12 | 13 | 87 | 38 |
17º | António Martins | Gaienses / Toyota | Extra | 00:48:59 | – | – | – | – |
18º | Rui Afonso | Sport União da Caparica | V1 | 00:49:02 | 11 | 7 | 86 | 28 |
19º | Filipe Fialho | Constrolândia | V2 | 00:49:08 | 10 | 11 | 85 | 36 |
20º | Asdrubal Freitas | Gaienses / Toyota | Extra | 00:49:12 | – | – | – | – |
21º | Avelino Filipe | ARC Águias de Alvelos | V3 | 00:49:20 | 9 | 15 | 84 | 40 |
22º | João Fernandes | ARC Águias de Alvelos | V2 | 00:49:35 | 8 | 10 | 83 | 34 |
23º | Fernando Simão | C.A. Barreira | V3 | 00:49:59 | 7 | 13 | 82 | 38 |
24º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | V2 | 00:50:08 | 6 | 9 | 81 | 32 |
25º | Severino Santos | ACD Cinfães | V4 | 00:50:53 | 5 | 13 | 80 | 38 |
26º | Alexandre Soares | AD Real Academia | V2 | 00:51:12 | 4 | 8 | 79 | 30 |
27º | Manuel Ferreira | Jobra | Extra | 00:51:22 | – | – | – | – |
28º | Paulo Silva | ACD Cinfães | SM | 00:51:34 | 3 | 8 | 78 | 30 |
29º | Joaquim Alexandre | Galapa SA | V2 | 00:51:41 | 2 | 7 | 77 | 28 |
30º | José Quaresma | Sport União da Caparica | V1 | 00:51:47 | 1 | 6 | 76 | 26 |
31º | Mónica Silva | Adercus | SF | 00:51:50 | 30 | 15 | 75 | 40 |
32º | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | SF | 00:52:11 | 27 | 13 | 74 | 38 |
33º | Lucinda Moreiras | N.A. Matosinhos | VF | 00:52:40 | 24 | 15 | 73 | 40 |
34º | Agostinho Costa | CCDR Fundo de Vila | V3 | 00:52:42 | 1 | 11 | 72 | 36 |
35º | Germano Capela | C.A. Barreira | V1 | 00:52:48 | 1 | 5 | 71 | 24 |
36º | Carlos Brás | Constrolândia | SM | 00:53:12 | 1 | 7 | 70 | 28 |
37º | Germano Silva | AD Real Academia | V3 | 00:53:12 | 1 | 10 | 69 | 34 |
38º | Carlos Jesus | N.A. Lagos | V1 | 00:53:22 | 1 | 4 | 68 | 22 |
39º | Ventura Pires | Portugal Telecom | V4 | 00:53:49 | 1 | 11 | 67 | 36 |
40º | Paulo Jorge Casimiro Vieira | Individual | SM | 00:53:56 | 1 | 6 | 66 | 26 |
41º | Jorge Agostinho | C.A. Barreira | V4 | 00:54:11 | 1 | 10 | 65 | 34 |
42º | Mário Jesus | remolpinta | V4 | 00:54:13 | 1 | 9 | 64 | 32 |
43º | Luís Serrazina | CRP Ribafria | V2 | 00:54:23 | 1 | 6 | 63 | 26 |
44º | Luís Duarte | VCR Carpintaria | SM | 00:54:32 | 1 | 5 | 62 | 24 |
45º | António Martins | Cruz Vermelha – Frazão | V1 | 00:55:27 | 1 | 3 | 61 | 20 |
46º | João Valente | NCL sport club | V2 | 00:55:32 | 1 | 5 | 60 | 24 |
47º | António Rocha | Gaienses / Toyota | Extra | 00:55:33 | – | – | – | – |
48º | Luis Silveira | AD Real Academia | V3 | 00:55:36 | 1 | 9 | 59 | 32 |
49º | António Paias | Clube de Praças da Armada | V3 | 00:55:44 | 1 | 8 | 58 | 30 |
50º | José Coelho | Cruz Vermelha – Frazão | V2 | 00:56:00 | 1 | 4 | 57 | 22 |
51º | João Heitor | Restarante Banú | V5 | 00:56:16 | 1 | 15 | 56 | 40 |
52º | Fernando Rodrigues | NCL sport club | V4 | 00:56:27 | 1 | 8 | 55 | 30 |
53º | Marinho Brandão | CRP Ribafria | V3 | 00:56:38 | 1 | 7 | 54 | 28 |
54º | Luís Brito | Ingleses F.C. | SM | 00:56:43 | 1 | 4 | 53 | 22 |
55º | José Orvalho | Bahia | V5 | 00:56:45 | 1 | 13 | 52 | 38 |
56º | Jorge Amaral | Individual | V1 | 00:56:49 | 1 | 2 | 51 | 18 |
57º | Peter Cooper | CLAC | V2 | 00:57:04 | 1 | 3 | 50 | 20 |
58º | Paulo Pinheiro | ARC Águias de Alvelos | V1 | 00:57:09 | 1 | 1 | 49 | 16 |
59º | Marcolino Veríssimo | CGD | SM | 00:57:14 | 1 | 3 | 48 | 20 |
60º | David Gonçalves | ARC Águias de Alvelos | V3 | 00:57:16 | 1 | 6 | 47 | 26 |
61º | José Agostinho | C.A. Barreira | V3 | 00:57:19 | 1 | 5 | 46 | 24 |
62º | José Carlos Sousa | Os Avisenses | SM | 00:57:23 | 1 | 2 | 45 | 18 |
63º | Fernando Chamusca | GD IN – Casa da Moeda | V5 | 00:57:30 | 1 | 11 | 44 | 36 |
64º | José Silva | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V4 | 00:57:48 | 1 | 7 | 43 | 28 |
65º | Paulo Carvalho | Ingleses F.C. | V1 | 00:57:58 | 1 | 1 | 42 | 14 |
66º | João Priolé | Individual | SM | 00:57:59 | 1 | 1 | 41 | 16 |
67º | José Martins | C.A. Barreira | V4 | 00:58:08 | 1 | 6 | 40 | 26 |
68º | Luis Paulo | Bahia | V2 | 00:58:10 | 1 | 2 | 39 | 18 |
69º | Fernanda Miranda | Sportibg de Braga | VF | 00:58:10 | 22 | 13 | 38 | 38 |
70º | Anabela Pereira | CS Marítimo | VF | 00:58:22 | 21 | 11 | 37 | 36 |
71º | Manuel Vieira | GDC Castelo de Paiva | V4 | 00:58:35 | 1 | 5 | 36 | 24 |
72º | Joaquim de Almeida | SFUAP | V5 | 00:58:40 | 1 | 10 | 35 | 34 |
73º | António Jorge Gonçalves | remolpinta | V1 | 00:58:43 | 1 | 1 | 34 | 12 |
74º | João Carvalho | remolpinta | V3 | 00:58:44 | 1 | 4 | 33 | 22 |
75º | Jorge Serrazina | C.A. Óbidos | V4 | 00:59:01 | 1 | 4 | 32 | 22 |
76º | Luís Lopes | remolpinta | V1 | 00:59:20 | 1 | 1 | 31 | 10 |
77º | Nuno Coelho | Açoreana Seguros | V1 | 00:59:38 | 1 | 1 | 30 | 8 |
78º | José Gonçalves | Os Avisenses | V2 | 00:59:40 | 1 | 1 | 29 | 16 |
79º | António Belo | CLAC | V5 | 00:59:48 | 1 | 9 | 28 | 32 |
80º | Joaquim Pereira | Constrolândia | SM | 00:59:54 | 1 | 1 | 27 | 14 |
81º | António Vilela | GD Unidos Caxienses | V1 | 01:00:11 | 1 | 1 | 26 | 6 |
82º | José Novais | GD Unidos Caxienses | V2 | 01:00:12 | 1 | 1 | 25 | 14 |
83º | Arsénio Fernandes | CCD O Alvitejo | V4 | 01:00:25 | 1 | 3 | 24 | 20 |
84º | Álvaro Pinto | AD Real Academia | V3 | 01:00:33 | 1 | 3 | 23 | 20 |
85º | Américo Sequeira | N.A. Lagos | V2 | 01:00:36 | 1 | 1 | 22 | 12 |
86º | José Piçarra | GE Money | V3 | 01:00:38 | 1 | 2 | 21 | 18 |
87º | Luis Rosa | GE Money | V3 | 01:00:38 | 1 | 1 | 20 | 16 |
88º | Carlos Taveira | Individual | SM | 01:00:41 | 1 | 1 | 19 | 12 |
89º | Jorge Serra | Açoreana Seguros | V2 | 01:00:50 | 1 | 1 | 18 | 10 |
90º | Manuel Silva | Conforlimpa | SM | 01:00:52 | 1 | 1 | 17 | 10 |
91º | António Santos | GE Money | V3 | 01:01:12 | 1 | 1 | 16 | 14 |
92º | Carlos Coelho | GA Monsanto / Gascan | V3 | 01:01:23 | 1 | 1 | 15 | 12 |
93º | Luis Ferreira | Galapa SA | V1 | 01:01:29 | 1 | 1 | 14 | 4 |
94º | Edgar Francisco | Galapa SA | V2 | 01:01:30 | 1 | 1 | 13 | 8 |
95º | Ezequiel Fernandes | CADT Portucel | V3 | 01:01:42 | 1 | 1 | 12 | 10 |
96º | Luís Orvalho | Bahia | V4 | 01:01:47 | 1 | 2 | 11 | 18 |
97º | Manuel Vitorino | CCD O Alvitejo | V5 | 01:01:57 | 1 | 8 | 10 | 30 |
98º | Rafael Caetano | CRP Ribafria | V1 | 01:02:05 | 1 | 1 | 9 | 2 |
99º | Francisco Nunes | Clube de Praças da Armada | V5 | 01:02:34 | 1 | 7 | 8 | 28 |
100º | Rui Feio | Os Avisenses | V2 | 01:02:39 | 1 | 1 | 7 | 6 |
101º | Mónica Moreiras | Juventude Vidigalense | SF | 01:02:45 | 20 | 11 | 6 | 36 |
102º | César Neto | Cruz Vermelha – Frazão | SM | 01:02:50 | 1 | 1 | 5 | 8 |
103º | João Serra | Açoreana Seguros | SM | 01:02:53 | 1 | 1 | 4 | 6 |
104º | José Alves | CGD | V5 | 01:02:56 | 1 | 6 | 3 | 26 |
105º | Virgílio Pinto | Individual | V1 | 01:02:59 | 1 | 1 | 2 | 2 |
106º | Duarte Reis | C.A. Óbidos | SM | 01:04:05 | 1 | 1 | 1 | 4 |
107º | José Sanano | Individual | V3 | 01:04:12 | 1 | 1 | 1 | 8 |
108º | Leonel Neves | Amigos Vale Silêncio | V4 | 01:04:18 | 1 | 1 | 1 | 16 |
109º | Manuel Rodrigues | Clube Unidos do Cacém | V3 | 01:04:35 | 1 | 1 | 1 | 6 |
110º | Ana Gomes | ADR Pasteleira | SF | 01:04:37 | 19 | 10 | 1 | 34 |
111º | Paulo Fernandes | CSRD Ota | SM | 01:04:56 | 1 | 1 | 1 | 2 |
112º | José Moga | Amigos Vale Silêncio | V3 | 01:05:10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
113º | Glória Serrazina | CRP Ribafria | VF | 01:05:23 | 18 | 10 | 1 | 34 |
114º | Viktor Dashchenko | Individual | SM | 01:05:26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
115º | Luís Sousa | Açoreana Seguros | V2 | 01:05:29 | 1 | 1 | 1 | 4 |
116º | Virgílio Madeira | Açoreana Seguros | V3 | 01:05:33 | 1 | 1 | 1 | 2 |
117º | Raffaele Biffi | Polisportiva Pagnona – Itália | V1 | 01:05:34 | 1 | 1 | 1 | 2 |
118º | Carlos Farófia | remolpinta | V1 | 01:05:46 | 1 | 1 | 1 | 2 |
119º | Francisco Campos Trocado | Individual | SM | 01:05:49 | 1 | 1 | 1 | 2 |
120º | Esmeraldo Pereira | CGD | V5 | 01:05:50 | 1 | 5 | 1 | 24 |
121º | Ana Rute Sousa | Açoreana Seguros | VF | 01:05:52 | 17 | 9 | 1 | 32 |
122º | Francisco Cardoso | Plumas | V4 | 01:05:59 | 1 | 1 | 1 | 14 |
123º | José Tomás | Galapa SA | SM | 01:06:05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
124º | Carlos Neves | AD Real Academia | V4 | 01:06:12 | 1 | 1 | 1 | 12 |
125º | Manuel Rodrigues | AD Real Academia | V3 | 01:06:50 | 1 | 1 | 1 | 2 |
126º | Paulo Quaresma | Budelpack | V4 | 01:07:55 | 1 | 1 | 1 | 10 |
127º | Fernando Rodrigues | Millennium bcp | V5 | 01:08:00 | 1 | 4 | 1 | 22 |
128º | Tam Afonso | Açoreana Seguros | V4 | 01:08:01 | 1 | 1 | 1 | 8 |
129º | Luís Monteiro | GDCT BES | SM | 01:08:13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
130º | Luís Fernandes | CSRD da Ota | SM | 01:08:17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
131º | Luís Santos | Autocarro Racing Clube | SM | 01:08:21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
132º | Rui Henriques | Individual | SM | 01:08:40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
133º | Nuno Santos | CSRD da Ota | V1 | 01:08:46 | 1 | 1 | 1 | 2 |
134º | João Roxo | CSRD da Ota | SM | 01:08:47 | 1 | 1 | 1 | 2 |
135º | António Santos | NA Cucujães | V2 | 01:08:48 | 1 | 1 | 1 | 2 |
136º | António Nunes | CRP Ribafria | V3 | 01:08:57 | 1 | 1 | 1 | 2 |
137º | Sérgio Viegas | Individual | SM | 01:08:59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
138º | Joaquim Nazário | Lebres do Sado | V5 | 01:09:03 | 1 | 3 | 1 | 20 |
139º | David Santos | CSRD da Ota | V2 | 01:09:07 | 1 | 1 | 1 | 2 |
140º | Joaquim Crispim | CSRD da Ota | V4 | 01:09:07 | 1 | 1 | 1 | 6 |
141º | Joaquim Costa | Budelpack | V5 | 01:09:14 | 1 | 2 | 1 | 18 |
142º | Joaquim Viana | Papagaios de Cascais | V2 | 01:09:27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
143º | Pedro Rodrigues | Sport União da Caparica | SM | 01:09:28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
144º | José Infante | Clube de Praças da Armada | V1 | 01:09:36 | 1 | 1 | 1 | 2 |
145º | Filipe Branco | Galapa SA | V1 | 01:09:37 | 1 | 1 | 1 | 2 |
146º | José Serra | Açoreana Seguros | V1 | 01:09:53 | 1 | 1 | 1 | 2 |
147º | Firmino Loureiro | NCL sport club | V2 | 01:09:56 | 1 | 1 | 1 | 2 |
148º | Júlio Tasca | NCL sport club | V3 | 01:10:06 | 1 | 1 | 1 | 2 |
149º | Mário Fernandes | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V5 | 01:10:16 | 1 | 1 | 1 | 16 |
150º | José Pinto | Cruz Vermelha – Frazão | SM | 01:10:26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
151º | Jorge Duarte | Individual | Extra | 01:10:27 | – | – | – | – |
152º | Sobral Sousa | Millennium bcp | V5 | 01:10:32 | 1 | 1 | 1 | 14 |
153º | José Carlos Pereira | Santander Totta | SM | 01:10:36 | 1 | 1 | 1 | 2 |
154º | José Aires | GA Monsanto / Gascan | V3 | 01:10:48 | 1 | 1 | 1 | 2 |
155º | Bruno Pereira | Individual | SM | 01:10:51 | 1 | 1 | 1 | 2 |
156º | José Barroco | Individual | V3 | 01:11:14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
157º | Amadeu Ferreira | Lebres do Sado | V5 | 01:11:33 | 1 | 1 | 1 | 12 |
158º | Alice Gonçalves | Açoreana Seguros | SF | 01:11:59 | 16 | 9 | 1 | 32 |
159º | Fernando Domingues | Millennium bcp | V4 | 01:11:59 | 1 | 1 | 1 | 4 |
160º | José Magrinho | CGD | SM | 01:12:00 | 1 | 1 | 1 | 2 |
161º | Paulo Silva | Atlético São João das Lampas | SM | 01:12:00 | 1 | 1 | 1 | 2 |
162º | Gonçalo Oliveira | Unicre | V2 | 01:12:31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
163º | João Santos | Lebres do Sado | V2 | 01:12:32 | 1 | 1 | 1 | 2 |
164º | Constâncio Almeida | GA Monsanto / Gascan | V3 | 01:12:36 | 1 | 1 | 1 | 2 |
165º | António Costa | CPOC | V1 | 01:12:51 | 1 | 1 | 1 | 2 |
166º | António Dias | CLAC | SM | 01:12:56 | 1 | 1 | 1 | 2 |
167º | Leonel Pires | Individual | V5 | 01:13:00 | 1 | 1 | 1 | 10 |
168º | Filipe Filipe | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V1 | 01:13:01 | 1 | 1 | 1 | 2 |
169º | Noel Cabeça | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V2 | 01:13:01 | 1 | 1 | 1 | 2 |
170º | Rui Vigoço | Unidos da Expo | V5 | 01:13:04 | 1 | 1 | 1 | 8 |
171º | João Soares | ACD Cinfães | V5 | 01:13:07 | 1 | 1 | 1 | 6 |
172º | José Carlos | Millennium bcp | V2 | 01:13:16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
173º | Manuel Sequeira | Lebres do Sado | V5 | 01:13:25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
174º | Manuel Azevedo | Budelpack | V3 | 01:13:26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
175º | Paulo Duarte | Unicre | V2 | 01:13:45 | 1 | 1 | 1 | 2 |
176º | Ana Paula Almeida | Individual | SF | 01:13:50 | 15 | 8 | 1 | 30 |
177º | António Reyes | GA Monsanto / Gascan | V4 | 01:13:53 | 1 | 1 | 1 | 2 |
178º | Mário Lameirão | AD Real Academia | V4 | 01:14:14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
179º | António Pereira | Santander Totta | SM | 01:14:29 | 1 | 1 | 1 | 2 |
180º | José Esteves | Individual | V4 | 01:14:39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
181º | Paulo Gonçalves | Clube de Praças da Armada | SM | 01:14:50 | 1 | 1 | 1 | 2 |
182º | Nuno Correia | GD INE – Évora | V2 | 01:14:53 | 1 | 1 | 1 | 2 |
183º | Fernando Santos | CSRD da Ota | V2 | 01:14:55 | 1 | 1 | 1 | 2 |
184º | Luís Manuel Costa | remolpinta | SM | 01:14:58 | 1 | 1 | 1 | 2 |
185º | José Ferreira | GA Monsanto / Gascan | SM | 01:15:05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
186º | Francisco Pinheiro | GA Monsanto / Gascan | V4 | 01:15:05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
187º | Mayer Raposo | Lebres do Sado | V5 | 01:15:05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
188º | Marcelo Cardoso | Unicre | V1 | 01:15:10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
189º | Paulo Portugal | Amigos Vale Silêncio | V2 | 01:15:40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
190º | Álvaro Costa | Individual | V5 | 01:15:52 | 1 | 1 | 1 | 2 |
191º | Célia Azenha | Lebres do Sado | VF | 01:15:53 | 14 | 8 | 1 | 30 |
192º | Manuel Fonseca Santos | GDCT Repsol | V5 | 01:15:54 | 1 | 1 | 1 | 2 |
193º | Vitor Cid | Unicre | SM | 01:16:08 | 1 | 1 | 1 | 2 |
194º | Carlos Cravo Coelho | Individual | V1 | 01:16:18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
195º | Luis Miguel Santos | Individual | V2 | 01:16:19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
196º | Vitor Rodrigues | GA Monsanto / Gascan | V4 | 01:16:29 | 1 | 1 | 1 | 2 |
197º | José de Sousa | SFUAP | V3 | 01:17:59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
198º | Helder Jorge | Individual | SM | 01:18:03 | 1 | 1 | 1 | 2 |
199º | Arlindo Silva | Individual | V5 | 01:18:09 | 1 | 1 | 1 | 2 |
200º | José Manuel Vilhena Matildes | Os Nunes | V3 | 01:18:11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
201º | Nuno Pina | Carapaus de Corrida | SM | 01:18:19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
202º | António Neto | Açoreana Seguros | SM | 01:18:42 | 1 | 1 | 1 | 2 |
203º | Albino de Sousa Ferreira | Individual | V2 | 01:18:55 | 1 | 1 | 1 | 2 |
204º | Bartholomeus Schoenmakers | Os Torcidos | V1 | 01:18:59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
205º | Luís Jesus | Conforlimpa | V1 | 01:19:26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
206º | Maria Cecília Afonso Nicolau | Individual | VF | 01:19:27 | 13 | 7 | 1 | 28 |
207º | Paulo Bailão | CGD | V1 | 01:20:11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
208º | João Cunha | Millennium bcp | V3 | 01:20:27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
209º | Eliana Pegoretti | Individual | VF | 01:20:27 | 12 | 6 | 1 | 26 |
210º | Tiago Fernandes | CPOC | V1 | 01:20:30 | 1 | 1 | 1 | 2 |
211º | José Manuel Cal Teixeira | Individual | V3 | 01:20:33 | 1 | 1 | 1 | 2 |
212º | António Pinho | Os Flechas | V4 | 01:20:40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
213º | Gabriel António | Galapa SA | V2 | 01:20:57 | 1 | 1 | 1 | 2 |
214º | Fernando Rodrigues | Galapa SA | V1 | 01:20:58 | 1 | 1 | 1 | 2 |
215º | Luis Santos | Sport Lisboa e Campolide | V3 | 01:21:34 | 1 | 1 | 1 | 2 |
216º | Luís Almeida | Açoreana Seguros | V1 | 01:21:46 | 1 | 1 | 1 | 2 |
217º | Paulo Esteves | AD Real Academia | V1 | 01:22:04 | 1 | 1 | 1 | 2 |
218º | António Moura | Plumas | V3 | 01:22:16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
219º | Francisco Pereira | Açoreana Seguros | V1 | 01:22:38 | 1 | 1 | 1 | 2 |
220º | Humberto Ferreira | Millennium bcp | V5 | 01:22:51 | 1 | 1 | 1 | 2 |
221º | António Taborda | Individual | V4 | 01:23:10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
222º | Fernando Fiães | Individual | V2 | 01:23:40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
223º | Francisco Oliveira | Amigos Vale Silêncio | V3 | 01:23:41 | 1 | 1 | 1 | 2 |
224º | Nuno Silva | Os Torcidos | V4 | 01:23:50 | 1 | 1 | 1 | 2 |
225º | Leonel Ferreirinha | Millennium bcp | V5 | 01:23:54 | 1 | 1 | 1 | 2 |
226º | Adriano Cunha | Individual | V4 | 01:24:06 | 1 | 1 | 1 | 2 |
227º | Vitor Rafael | Montepio Geral | V2 | 01:24:43 | 1 | 1 | 1 | 2 |
228º | Severino Rosa | CGD | V4 | 01:24:44 | 1 | 1 | 1 | 2 |
229º | André Noronha | CGD | V2 | 01:25:23 | 1 | 1 | 1 | 2 |
230º | Glória Vilela | GD Unidos Caxienses | SF | 01:25:31 | 11 | 7 | 1 | 28 |
231º | Maria Novais | GD Unidos Caxienses | VF | 01:25:31 | 10 | 5 | 1 | 24 |
232º | Fernando Gonçalves | Unicre | V1 | 01:25:44 | 1 | 1 | 1 | 2 |
233º | Nélson Guimarães | Millennium bcp | V5 | 01:25:45 | 1 | 1 | 1 | 2 |
234º | Gui Casimiro | Amigos Vale Silêncio | V5 | 01:25:52 | 1 | 1 | 1 | 2 |
235º | Margarida Soares | Individual | VF | 01:26:57 | 9 | 4 | 1 | 22 |
236º | Pedro Louro | Individual | V1 | 01:28:13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
237º | Bento Ferreira | Individual | V5 | 01:28:35 | 1 | 1 | 1 | 2 |
238º | Fock Chiu | Millennium bcp | V5 | 01:29:37 | 1 | 1 | 1 | 2 |
239º | Jorge Silva | C.A. Barreira | SM | 01:31:25 | 1 | 1 | 1 | 2 |
240º | António Silvino | C.A. Barreira | V2 | 01:31:26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
241º | Carlos Jorge Costa | Individual | V3 | 01:31:40 | 1 | 1 | 1 | 2 |
242º | António Castro | Santander Totta | SM | 01:31:55 | 1 | 1 | 1 | 2 |
243º | Pedro Pinto | Associação Daniel Caldeira | V3 | 01:32:24 | 1 | 1 | 1 | 2 |
244º | Pedro Gomes | Linda-A-Pastora SC | V3 | 01:33:06 | 1 | 1 | 1 | 2 |
245º | José Luís Dias | Eira Team | SM | 01:35:16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
246º | João Pedro Eira | Eira Team | SM | 01:37:06 | 1 | 1 | 1 | 2 |
247º | Luís Góis | Individual | V2 | 01:37:07 | 1 | 1 | 1 | 2 |
248º | Fernando Lemos | Millennium bcp | V5 | 01:38:20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
249º | José Arruda | Millennium bcp | V5 | 01:38:56 | 1 | 1 | 1 | 2 |
250º | Vitor Rodrigues | GD Unidos Caxienses | V5 | 01:41:13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
251º | Jorge Sobral | Junta de Freguesia da Portela | V5 | 01:51:47 | 1 | 1 | 1 | 2 |
252º | Maria do Carmo | Junta de Freguesia da Portela | VF | 01:51:48 | 8 | 3 | 1 | 20 |
253º | ??? | Individual | Extra | 01:51:52 | – | – | – | – |
Veteranas Femininas
Class. | Dorsal Nome | Equipa | Tempo |
1 | 0002 Lucinda Moreiras | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 00:52:40 |
2 | 0010 Fernanda Miranda | Sporting de Braga | 00:58:10 |
3 | 0019 Anabela Pereira | CS Marítimo | 00:58:22 |
4 | 0228 Glória Serrazina | CRP Ribafria | 01:05:23 |
5 | 0273 Ana Rute Sousa | Açoreana Seguros | 01:05:52 |
6 | 0137 Célia Azenha | Lebres do Sado | 01:15:53 |
7 | 0097 Maria Cecília Afonso Nicolau | Individual | 01:19:27 |
8 | 0208 Eliana Pegoretti | Individual | 01:20:27 |
9 | 0068 Maria Novais | GD Unidos Caxienses | 01:25:31 |
10 | 0098 Margarida Soares | Individual | 01:26:57 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
1º | Casa do Povo de Fermentões | 02:11:55 |
2º | GD Castelo de Paiva | 02:20:02 |
3º | Sport União da Caparica | 02:20:28 |
4º | ACD Cinfães | 02:32:35 |
5º | Águias Alvelos | 02:36:04 |
6º | Cruz Vermelha – Frazão | 02:36:38 |
7º | C.A. Barreira | 02:36:58 |
8º | AD Real Academia | 02:40:00 |
9º | Constrolândia | 02:42:14 |
10º | remolpinta | 02:51:40 |
11º | CRP Ribafria | 02:53:06 |
12º | Galapa SA | 02:54:40 |
13º | Bahia | 02:56:42 |
14º | Os Avisenses | 02:59:42 |
15º | NCL sport club | 03:01:55 |
16º | GE Money | 03:02:28 |
17º | Açoreana Seguros | 03:03:21 |
18º | CGD | 03:06:00 |
19º | Clube de Praças da Armada | 03:07:54 |
20º | CLAC | 03:09:48 |
21º | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | 03:21:05 |
22º | CSRD da Ota | 03:21:59 |
23º | GA Monsanto / Gascan | 03:24:47 |
24º | Amigos Vale Silêncio | 03:25:08 |
25º | GD Unidos Caxienses | 03:25:54 |
26º | Clube Millennium bcp | 03:30:31 |
27º | Budelpack | 03:30:35 |
28º | Lebres do Sado | 03:33:08 |
29º | Unicre | 03:41:26 |
30º | Santander Totta | 03:57:00 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – DESAFIO 2006
1 | ACD Cinfães | 38 |
2 | ACD Cinfães | 32 |
3 | ACD Cinfães | 30 |
4 | Açoreana Seguros | 32 |
5 | Açoreana Seguros | 32 |
6 | Açoreana Seguros | 10 |
7 | AD Real Academia | 34 |
8 | AD Real Academia | 32 |
9 | AD Real Academia | 30 |
10 | Amigos Vale Silêncio | 16 |
11 | Amigos Vale Silêncio | 4 |
12 | Amigos Vale Silêncio | 2 |
13 | ARC Águias de Alvelos | 40 |
14 | ARC Águias de Alvelos | 34 |
15 | ARC Águias de Alvelos | 26 |
16 | Bahia | 38 |
17 | Bahia | 18 |
18 | Bahia | 18 |
19 | Budelpack | 18 |
20 | Budelpack | 10 |
21 | Budelpack | 2 |
22 | C.A. Barreira | 38 |
23 | C.A. Barreira | 34 |
24 | C.A. Barreira | 26 |
25 | Casa do Povo de Fermentões | 40 |
