Geral | Nome | Clube | | Escalão | Tempo | Circuito’2006 | | DESAFIO 2006 | |
| | | | | | Geral | Escalão | Geral | Escalão |
1º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | 1 | SM | 00:50:17 | 30 | 15 | 100 | 40 |
2º | Francisco Pereira | Vitória de Guimarães | 2 | SM | 00:50:31 | 27 | 13 | 99 | 38 |
3º | Germano Neves | Os Gaienses / Toyota | 3 | SM | 00:51:22 | 24 | 11 | 98 | 36 |
4º | Manuel Gomes | Casa do Povo de Fermentões | 1 | V2 | 00:51:38 | 22 | 15 | 97 | 40 |
5º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | 2 | V2 | 00:51:41 | 21 | 13 | 96 | 38 |
6º | José Castro | Casa do Povo de Fermentões | 1 | V1 | 00:51:55 | 20 | 15 | 95 | 40 |
7º | Uwe Borsdorf | 3 Santos Populares | 2 | V1 | 00:52:04 | 19 | 13 | 94 | 38 |
8º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | 1 | V3 | 00:52:15 | 18 | 15 | 93 | 40 |
9º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 4 | SM | 00:52:26 | 17 | 10 | 92 | 34 |
10º | Manuel Urbano | ACRD Escapães | 3 | V1 | 00:52:39 | 16 | 11 | 91 | 36 |
11º | Bernardino Costa | Portugal Telecom – Viseu | 2 | V3 | 00:52:50 | 15 | 13 | 90 | 38 |
12º | Humberto Alves | Associação do Bairro do Cansado | 5 | SM | 00:52:54 | 14 | 9 | 89 | 32 |
13º | António Caturna | Os Gaienses / Toyota | 3 | V2 | 00:54:01 | 13 | 11 | 88 | 36 |
14º | João Valente | NCL sport club | 4 | V2 | 00:54:20 | 12 | 10 | 87 | 34 |
15º | Filipe Alves | Associação do Bairro do Cansado | 6 | SM | 00:54:22 | 11 | 8 | 86 | 30 |
16º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 7 | SM | 00:54:34 | 10 | 7 | 85 | 28 |
17º | Fernando Matos | Associação do Bairro do Cansado | 4 | V1 | 00:54:34 | 9 | 10 | 84 | 34 |
18º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | 5 | V1 | 00:54:40 | 8 | 9 | 83 | 32 |
19º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 6 | V1 | 00:54:43 | 7 | 8 | 82 | 30 |
20º | Paulo Pereira | União de Avelãs de Cima | 5 | V2 | 00:55:15 | 6 | 9 | 81 | 32 |
21º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | 3 | V3 | 00:55:23 | 5 | 11 | 80 | 36 |
22º | João Amorim | Cruz Vermelha – Frazão | 8 | SM | 00:55:27 | 4 | 6 | 79 | 26 |
23º | Daniel Anastácio | Casa do Povo do Ferro | 7 | V1 | 00:55:44 | 3 | 7 | 78 | 28 |
24º | Carlos Lopes | Os Gaienses / Toyota | 8 | V1 | 00:55:57 | 2 | 6 | 77 | 26 |
25º | David Fernandes | CDR Águias Unidas | 9 | SM | 00:56:10 | 1 | 5 | 76 | 24 |
26º | Augusto Pereira | CCDTCM Gondomar | 1 | V4 | 00:56:22 | 1 | 15 | 75 | 40 |
27º | António Martins | Os Gaienses / Toyota | 9 | V1 | 00:56:35 | 1 | 5 | 74 | 24 |
28º | Asdrúbal Freitas | Os Gaienses / Toyota | 10 | V1 | 00:56:59 | 1 | 4 | 73 | 22 |
29º | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | 6 | V2 | 00:57:17 | 1 | 8 | 72 | 30 |
30º | João Magueta | CENAP | 7 | V2 | 00:57:42 | 1 | 7 | 71 | 28 |
31º | Carlos Oliveira | Pés ao Caminho | 2 | V4 | 00:57:44 | 1 | 13 | 70 | 38 |
32º | Fernando Simão | Clube de Atletismo da Barreira | 4 | V3 | 00:57:55 | 1 | 10 | 69 | 34 |
33º | António Mariz | União de Avelãs de Cima | 10 | SM | 00:58:04 | 1 | 4 | 68 | 22 |
34º | Luís Carlos | Vale de Açor | 11 | SM | 00:58:06 | 1 | 3 | 67 | 20 |
35º | Luís Serrazina | CRP Ribafria | 8 | V2 | 00:58:41 | 1 | 6 | 66 | 26 |
37º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | 9 | V2 | 00:59:30 | 1 | 5 | 64 | 24 |
36º | Luís Mendonça | CDCSS Pinheiro | 5 | V3 | 00:59:30 | 1 | 9 | 65 | 32 |
38º | Carlos Valente | GDC Eirapedrense | 10 | V2 | 00:59:33 | 1 | 4 | 63 | 22 |
40º | Pedro Capela | GAU Bajouca | 12 | SM | 00:59:48 | 1 | 2 | 61 | 18 |
39º | Lucinda Moreiras | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 1 | VF | 00:59:48 | 30 | 15 | 62 | 40 |
41º | Rui Roberto | Vidais | 11 | V1 | 01:00:33 | 1 | 3 | 60 | 20 |
42º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | 11 | V2 | 01:01:43 | 1 | 3 | 59 | 20 |
43º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | 13 | SM | 01:01:57 | 1 | 1 | 58 | 16 |
44º | Aníbal Godinho | Clube de Montanha de Torres Novas | 12 | V2 | 01:02:24 | 1 | 2 | 57 | 18 |
45º | Júlio Alves | CCD Autarquias de Almada | 1 | V5 | 01:02:46 | 1 | 15 | 56 | 40 |
46º | José Coelho | Cruz Vermelha – Frazão | 12 | V1 | 01:02:54 | 1 | 2 | 55 | 18 |
47º | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | 1 | SF | 01:03:18 | 27 | 15 | 54 | 40 |
48º | Roberto Reis | GDC Eirapedrense | 14 | SM | 01:03:40 | 1 | 1 | 53 | 14 |
49º | José Piçarra | G.E. Money | 6 | V3 | 01:03:45 | 1 | 8 | 52 | 30 |
50º | Manuel Vieira | GDC Castelo de Paiva | 3 | V4 | 01:04:55 | 1 | 11 | 51 | 36 |
51º | António Moreira | União Atlética da Guarda | 15 | SM | 01:05:05 | 1 | 1 | 50 | 12 |
52º | Francisco Aragonez | CCD Autarquias de Almada | 13 | V2 | 01:05:29 | 1 | 1 | 49 | 16 |
53º | João Valentim | NCL sport club | 14 | V2 | 01:05:43 | 1 | 1 | 48 | 14 |
54º | Lurdes Monteiro | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 2 | VF | 01:05:48 | 24 | 13 | 47 | 38 |
55º | Manuel Vieira | GDC Eirapedrense | 7 | V3 | 01:06:02 | 1 | 7 | 46 | 28 |
56º | Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | 2 | V5 | 01:06:13 | 1 | 13 | 45 | 38 |
57º | José Alberto Carpintero | RSEA Peñalara | 16 | SM | 01:06:24 | 1 | 1 | 44 | 10 |
58º | José Morais | CCD Autarquias de Almada | 15 | V2 | 01:06:40 | 1 | 1 | 43 | 12 |
59º | Cláudio Gaspar | Os Avisenses | 13 | V1 | 01:06:53 | 1 | 1 | 42 | 16 |
60º | João Catela | Veteranos da Covilhã | 8 | V3 | 01:06:58 | 1 | 6 | 41 | 26 |
61º | Sílvia Alves | Associação do Bairro do Cansado | 2 | SF | 01:08:03 | 22 | 13 | 40 | 38 |
62º | João Soares | Os Ribeirinhos | 3 | V5 | 01:08:42 | 1 | 11 | 39 | 36 |
63º | David Tavares | CCDTCM Gondomar | 16 | V2 | 01:08:50 | 1 | 1 | 38 | 10 |
64º | Carlos Rato | Veteranos Meia Légua | 9 | V3 | 01:09:02 | 1 | 5 | 37 | 24 |
65º | Marinho Brandão | CRP Ribafria | 10 | V3 | 01:09:05 | 1 | 4 | 36 | 22 |
66º | Luís Miguel Lopes | Individual | 14 | V1 | 01:09:07 | 1 | 1 | 35 | 14 |
67º | Rui Silva | GD Foz Tâmega | 15 | V1 | 01:10:08 | 1 | 1 | 34 | 12 |
68º | Manuel Vitorino | O Alvitejo | 4 | V5 | 01:10:20 | 1 | 10 | 33 | 34 |
69º | António Martins | Cruz Vermelha – Frazão | 16 | V1 | 01:10:54 | 1 | 1 | 32 | 10 |
70º | Arsénio Fernandes | O Alvitejo | 4 | V4 | 01:11:20 | 1 | 10 | 31 | 34 |
71º | Rui Feio | Os Avisenses | 17 | V2 | 01:11:33 | 1 | 1 | 30 | 8 |
72º | António Nunes | CRP Ribafria | 11 | V3 | 01:11:48 | 1 | 3 | 29 | 20 |
73º | José Maçarria | Casa do Benfica na Figueira da Foz | 12 | V3 | 01:11:57 | 1 | 2 | 28 | 18 |
74º | José Peixoto | Individual | 13 | V3 | 01:12:14 | 1 | 1 | 27 | 16 |
75º | Paulo Jorge | ACD Cinfães | 17 | SM | 01:12:39 | 1 | 1 | 26 | 8 |
76º | Joaquim Marquês | CRP Ribafria | 5 | V4 | 01:12:42 | 1 | 9 | 25 | 32 |
77º | Joaquim Pinto | Leões Valboenses | 14 | V3 | 01:12:47 | 1 | 1 | 24 | 14 |
78º | Júlio Tasca | NCL sport club | 15 | V3 | 01:12:52 | 1 | 1 | 23 | 12 |
79º | Luís Rato | Veteranos Meia Légua | 6 | V4 | 01:12:53 | 1 | 8 | 22 | 30 |
80º | António Estevão | Veteranos da Covilhã | 16 | V3 | 01:12:58 | 1 | 1 | 21 | 10 |
81º | Paulo Ferreira | Individual | 18 | SM | 01:13:29 | 1 | 1 | 20 | 6 |
82º | Pedro Pinha | Correr Monsanto | 19 | SM | 01:13:47 | 1 | 1 | 19 | 4 |
83º | José Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 17 | V3 | 01:14:20 | 1 | 1 | 18 | 8 |
84º | Carlos Sousa | Clube de Montanha de Torres Novas | 18 | V2 | 01:14:26 | 1 | 1 | 17 | 6 |
85º | Luciano Freitas | ACRD Escapães | 20 | SM | 01:15:00 | 1 | 1 | 16 | 2 |
86º | José Félix | Os Avisenses | 17 | V1 | 01:15:01 | 1 | 1 | 15 | 8 |
87º | Rute Sousa | Correr Monsanto | 3 | VF | 01:15:04 | 21 | 11 | 14 | 36 |
88º | Hélder Ferreira | Os Amigos do Jamor | 19 | V2 | 01:15:08 | 1 | 1 | 13 | 4 |
89º | Glória Serrazina | CRP Ribafria | 4 | VF | 01:15:08 | 20 | 10 | 12 | 34 |
90º | Carlos Vicente | Correr Monsanto | 21 | SM | 01:15:37 | 1 | 1 | 11 | 2 |
91º | Cassiano Gouveia | Amigos do Bairro Municipal | 18 | V3 | 01:15:40 | 1 | 1 | 10 | 6 |
92º | João José Capinha | Individual | 7 | V4 | 01:16:00 | 1 | 7 | 9 | 28 |
93º | João Real | Veteranos do Teixoso | 19 | V3 | 01:16:03 | 1 | 1 | 8 | 4 |
94º | Fernando Santos | GDC Eirapedrense | 20 | V2 | 01:16:04 | 1 | 1 | 7 | 2 |
95º | Albano Veloso | CDCSS Pinheiro | 8 | V4 | 01:16:09 | 1 | 6 | 6 | 26 |
96º | António Figueiredo | Veteranos do Teixoso | 20 | V3 | 01:16:17 | 1 | 1 | 5 | 2 |
97º | José Mestre | CDR Águias Unidas | 5 | V5 | 01:16:41 | 1 | 9 | 4 | 32 |
98º | Celestino Oliveira | Os Ribeirinhos | 21 | V3 | 01:16:42 | 1 | 1 | 3 | 2 |
99º | António Carpinteiro | CGD – Lisboa | 6 | V5 | 01:16:46 | 1 | 8 | 2 | 30 |
100º | José Pulido | CDR Águias Unidas | 7 | V5 | 01:16:53 | 1 | 7 | 1 | 28 |
101º | Fernando Rodrigues | NCL sport club | 9 | V4 | 01:17:13 | 1 | 5 | 1 | 24 |
102º | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | 5 | VF | 01:17:15 | 19 | 9 | 1 | 32 |
103º | João Proença | Amigos do Bairro Municipal | 10 | V4 | 01:17:17 | 1 | 4 | 1 | 22 |
104º | Narciso Marnoto | CCD Autarquias de Almada | 21 | V2 | 01:17:50 | 1 | 1 | 1 | 2 |
105º | Malik Remini | GDC Eirapedrense | 22 | V2 | 01:18:04 | 1 | 1 | 1 | 2 |
106º | Joaquim Silva | Veteranos da Estrela | 11 | V4 | 01:19:03 | 1 | 3 | 1 | 20 |
107º | Horácio Ferreira | Os Amigos do Jamor | 18 | V1 | 01:19:24 | 1 | 1 | 1 | 6 |
108º | Carina Matias | GDC Eirapedrense | 3 | SF | 01:19:38 | 18 | 11 | 1 | 36 |
109º | Manuel Pereira | GDC Eirapedrense | 12 | V4 | 01:19:39 | 1 | 2 | 1 | 18 |
110º | Carlos Cardoso | Amigos do Bairro Municipal | 22 | SM | 01:20:03 | 1 | 1 | 1 | 2 |
111º | César Gomes | CDR Águias Unidas | 22 | V3 | 01:20:09 | 1 | 1 | 1 | 2 |
112º | Manuel Saraiva | Os Avisenses | 23 | V2 | 01:20:59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
113º | José Carlos Sousa | Os Avisenses | 23 | SM | 01:21:00 | 1 | 1 | 1 | 2 |
114º | Jorge Duarte | Os Amigos do Jamor | 23 | V3 | 01:21:20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
115º | José Simões | CDR Águias Unidas | 8 | V5 | 01:21:31 | 1 | 6 | 1 | 26 |
116º | Pedro Ricardo Silva Ferreira | Athletic Sport | 24 | SM | 01:22:09 | 1 | 1 | 1 | 2 |
117º | Antóno Pais | Veteranos do Teixoso | 13 | V4 | 01:22:37 | 1 | 1 | 1 | 16 |
118º | Miguel Almeida | CCD Autarquias de Almada | 24 | V3 | 01:22:57 | 1 | 1 | 1 | 2 |
121º | António Silva | AAE BNU | 19 | V1 | 01:23:13 | 1 | 1 | 1 | 4 |
120º | António Santos | Leões Valboenses | 14 | V4 | 01:23:13 | 1 | 1 | 1 | 14 |
119º | José Pedro Oliveira Gomes | CGD – Ponte da Barca | 9 | V5 | 01:23:13 | 1 | 5 | 1 | 24 |
122º | Francisco Javier Garcia | RSEA Peñalara | 24 | V2 | 01:24:09 | 1 | 1 | 1 | 2 |
123º | Milálio Ferreira | CCD Autarquias de Almada | 25 | SM | 01:24:34 | 1 | 1 | 1 | 2 |
124º | José Matias | GDC Eirapedrense | 15 | V4 | 01:24:36 | 1 | 1 | 1 | 12 |
125º | José Agostinho | CDR Águias Unidas | 16 | V4 | 01:25:14 | 1 | 1 | 1 | 10 |
126º | Manuel Pereira | Clube de Veteranos do Porto | 10 | V5 | 01:26:17 | 1 | 4 | 1 | 22 |
128º | António Pinto | Veteranos do Teixoso | 25 | V3 | 01:26:46 | 1 | 1 | 1 | 2 |
127º | Jaime Paula | Veteranos do Teixoso | 17 | V4 | 01:26:46 | 1 | 1 | 1 | 8 |
129º | Luís Gonçalves | CCD Autarquias de Almada | 26 | V3 | 01:27:59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
130º | Armando Gonçalves | CCD Autarquias de Almada | 18 | V4 | 01:28:00 | 1 | 1 | 1 | 6 |
131º | Ana Paula Monteiro | Individual | 4 | SF | 01:29:02 | 17 | 10 | 1 | 34 |
132º | Manuel Mayer Raposo | Lebres do Sado | 11 | V5 | 01:29:02 | 1 | 3 | 1 | 20 |
133º | José Abreu | Veteranos da Estrela | 19 | V4 | 01:29:07 | 1 | 1 | 1 | 4 |
134º | Domingos Costa | AAE BNU | 12 | V5 | 01:29:39 | 1 | 2 | 1 | 18 |
135º | Adelino Silva | Os Kágados | 13 | V5 | 01:29:43 | 1 | 1 | 1 | 16 |
136º | Gonçalo Frija | CDR Águias Unidas | 26 | SM | 01:30:56 | 1 | 1 | 1 | 2 |
137º | Henrique Almeida | Veteranos do Teixoso | 14 | V5 | 01:31:19 | 1 | 1 | 1 | 14 |
138º | Victor Duarte | Veteranos da Estrela | 15 | V5 | 01:32:30 | 1 | 1 | 1 | 12 |
139º | Francisco Rato | Veteranos Meia Légua | 20 | V4 | 01:34:56 | 1 | 1 | 1 | 2 |
140º | José Gomes | OSIS | 16 | V5 | 01:35:27 | 1 | 1 | 1 | 10 |
141º | Jaime Seco | Veteranos do Teixoso | 17 | V5 | 01:35:29 | 1 | 1 | 1 | 8 |
142º | Aurélio Calado | CGD – Lisboa | 18 | V5 | 01:36:10 | 1 | 1 | 1 | 6 |
143º | Francisco Tavares | CCD Autarquias de Almada | 19 | V5 | 01:37:32 | 1 | 1 | 1 | 4 |
144º | Hermínio Pinheiro | Veteranos da Estrela | 20 | V5 | 01:38:53 | 1 | 1 | 1 | 2 |
145º | Manuel Fonseca Santos | GD Repsol | 21 | V5 | 01:38:54 | 1 | 1 | 1 | 2 |
146º | Daniela Souto | Correr Monsanto | 5 | SF | 01:39:02 | 16 | 9 | 1 | 32 |
147º | Arquimínio Alves | Casa de Pessoal Serviço do IVA | 27 | SM | 01:39:02 | 1 | 1 | 1 | 2 |
148º | José Pais | Veteranos do Teixoso | 21 | V4 | 01:39:12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
149º | António Batista | Veteranos do Teixoso | 22 | V5 | 01:39:43 | 1 | 1 | 1 | 2 |
150º | José Lopes | Veteranos do Teixoso | 23 | V5 | 01:39:43 | 1 | 1 | 1 | 2 |
151º | Libório Pinheiro | CGD – Lisboa | 24 | V5 | 01:41:16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
152º | Luís Sousa | Correr Monsanto | 20 | V1 | 01:43:00 | 1 | 1 | 1 | 2 |
153º | António Cunha | Veteranos do Teixoso | 27 | V3 | 01:45:30 | 1 | 1 | 1 | 2 |
154º | Rui Pedro | Casa de Pessoal Serviço do IVA | 25 | V5 | 01:48:39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
155º | Ludgero Caldeira | Casa de Pessoal Serviço do IVA | 26 | V5 | 01:48:53 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – 12 KMS MANTEIGAS – PENHAS DOURADAS
Geral | Clube | Tempo |
1º | Casa do Povo de Fermentões | 02:35:14 |
2º | Os Gaienses / Toyota | 02:41:20 |
3º | Associação do Bairro do Cansado | 02:41:50 |
4º | CDCSS Pinheiro | 02:42:02 |
5º | GDC Castelo de Paiva | 02:43:57 |
6º | CCDTCM Gondomar | 02:49:02 |
7º | GDC Eirapedrense | 03:09:15 |
8º | Cruz Vermelha – Frazão | 03:09:15 |
9º | NCL sport club | 03:12:55 |
10º | CCD Autarquias de Almada | 03:14:55 |
11º | CRP Ribafria | 03:19:34 |
12º | CDR Águias Unidas | 03:29:44 |
13º | Os Avisenses | 03:33:27 |
14º | Correr Monsanto | 03:44:28 |
15º | Veteranos do Teixoso | 03:49:35 |
16º | Amigos do Bairro Municipal | 03:53:00 |
17º | Os Amigos do Jamor | 03:55:52 |
18º | Veteranos Meia Légua | 03:56:51 |
19º | Veteranos da Estrela | 04:20:40 |
20º | CGD – Lisboa | 04:34:12 |
21º | Casa Pessoal Serviço do IVA | 05:16:34 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – DESAFIO 2006
Geral | Clube | Pontos (escalão) | PONTOS |
1º | Casa do Povo de Fermentões | 40+40+38 = 118 | 100 |
2º | CCDTCM Gondomar | 40+38+36 = 114 | 99 |
3º | CDCSS Pinheiro | 40+40+32 = 112 | 98 |
4º | GDC Castelo de Paiva | 40+36+32 = 108 | 97 |
5º | Associação do Bairro do Cansado | 38+34+32 = 104 | 96 |
6º | Os Gaienses / Toyota | 36+36+26 = 98 | 95 |
7º | CRP Ribafria | 34+32+26 = 92 | 94 |
8º | GDC Eirapedrense | 36+28+22 = 86 | 92,5 |
9º | CDR Águias Unidas | 32+28+26 = 86 | 92,5 |
10º | NCL sport club | 34+24+14 = 72 | 90,5 |
11º | Correr Monsanto | 36+32+4 = 72 | 90,5 |
12º | CCD Autarquias de Almada | 40+16+12 = 68 | 89 |
13º | Veteranos do Teixoso | 32+16+14 = 62 | 88 |
14º | Veteranos Meia Légua | 30+24+2 = 56 | 87 |
15º | Cruz Vermelha – Frazão | 26+18+10 = 54 | 86 |
16º | CGD – Lisboa | 30+6+2 = 38 | 85 |
17º | Veteranos da Estrela | 20+12+4 = 36 | 84 |
18º | Os Avisenses | 16+8+8 = 32 | 83 |
19º | Amigos do Bairro Municipal | 22+6+2 = 30 | 82 |
20º | Os Amigos do Jamor | 6+4+2 = 12 | 81 |
21º | Casa Pessoal Serviço do IVA | 2+2+2 = 6 | 80 |