INSCRIÇÕES ENCERRADAS
| DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO (P)CCD | ESCALÃO AAV | ESCALÃO ANDDI | FILIADO AAV |
| 563 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M60 | SÉNIOR M | 143369 | |
| 243 | Adélia Tavares | ADC CJ Clark | F55 | |||
| 473 | Afonso Figueiredo | Dínamo Clube Estação | Iniciado M | INICIADO M | 168529 | |
| 225 | Afonso Jesus | ADC CJ Clark | Benjamim A Masc. | |||
| 335 | Afonso Loureiro | ADECDER Soutelo | Juvenil M | |||
| 568 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Café | M65 | |||
| 561 | Alcides Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | SÉNIOR M | 134064 | |
| 329 | Aldina Loureiro | ADCR Vila Boa | F40 | SÉNIOR F | 176909 | |
| – | Alexandra Maria Vicente | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 490 | Alice Simões | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim A Fem. | INFANTIL F | 173134 | |
| 787 | Almiro Almeida | Viseu 360 | M50 | |||
| 661 | Amélia Loureiro | Viriathvs Runners Viseu | F35 | SÉNIOR F | 173208 | |
| 788 | Amílcar Branco | Viseu 360 | M50 | |||
| 370 | Ana Albuquerque | Casa do Povo de Mangualde | Juvenil F | JUVENIL F | 149292 | |
| 395 | Ana Bela Morgado | Clube Desportivo de Leomil | F40 | SÉNIOR F | 172028 | |
| 183 | ANA CAROLINA PINTO | ARCIAL – OLIVEIRA HOSPITAL – ANDDI | DESENVOLVIMENTO ANDDI | |||
| 220 | ANA CATARINA | CLUBE GAIA – ANDDI | DESENVOLVIMENTO ANDDI | |||
| 146 | ANA CRUZ | MARATONA VILA CHÃ – ANDDI | CROSS LONGO ANDDI | |||
| – | Ana Judite Lima | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 575 | Ana Margarida Lima | Individual | Iniciado F | INICIADO F | 176748 | |
| – | Ana Maria Almeida Sequeira | ACRED | CAMINHEIRO | |||
| 503 | Ana Maria Pereira | GD “Os Ribeirinhos” | F50 | |||
| – | Ana Martins | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 799 | Ana Nascimento | Viseu Running Team | F50 | |||
| – | Ana Paula Leandro | GDR Granja – Trutas do Mau | CAMINHEIRO | |||
| 278 | Ana Pereira | ADC CJ Clark | Júnior F | |||
| 200 | ANA RAMOS | CLUBE GAIA – ANDDI | CROSS LONGO ANDDI | |||
| 397 | Ana Sofia Correia | Clube Desportivo de Leomil | F40 | SÉNIOR F | 172030 | |
| 319 | Ana Sousa | ADC CJ Clark | Iniciado F | |||
| 349 | André Melo | Bombi Tarouca | Sénior M | |||
| 180 | ANDRÉ MOREIRA | ARCIAL – OLIVEIRA HOSPITAL – ANDDI | DESENVOLVIMENTO ANDDI | |||
| 384 | André Nunes | Casa do Povo de Mangualde | Sénior M | SÉNIOR M | 150862 | |
| 392 | André Pais | Centro de Atletismo de Tondela | Sénior M | SÉNIOR M | 167324 | |
| 281 | André Pereira | ADC CJ Clark | Júnior M | |||
| 549 | André Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim A Masc. | INFANTIL M | 173356 | |
| 510 | André Pina | GD “Os Ribeirinhos” | Iniciado M | INICIADO M | 170644 | |
| 342 | André Simal | Bombi Tarouca | Juvenil M | |||
| 178 | ÂNGELA MARQUES | ARCIAL – OLIVEIRA HOSPITAL – ANDDI | MASTERS ANDDI | |||
| 232 | Ângela Rodrigues | ADC CJ Clark | F35 | |||
| 320 | Ângela Silva | ADC CJ Clark | F35 | |||
| 760 | Ângelo Lourenço | Viseu 360 | M40 | |||
| – | Anselmo de Freitas Dias | ACRED | CAMINHEIRO | |||
| 486 | António Batista | Fox Running Team | M45 | |||
| 378 | ANTÓNIO BORGES | CLUBE GAIA – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| – | António Joaquim Dias da Silva | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 586 | António Miguel Ribeiro | Individual | Sénior M | |||
| 192 | ANTÓNIO MONTEIRO | ASSOCIAÇÃO JORGE PINA – ANDDI | M35 | CROSS LONGO ANDDI | ||
| – | António Moura | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 556 | António Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | SÉNIOR M | 167730 | |
| 323 | António Ribeiro Ferreira | ADCR Vila Boa | M60 | SÉNIOR M | 176896 | |
| 796 | António Seixas Ramos | Viseu 360 | M65 | |||
| 711 | Arcides Simões | Viriathvs Runners Viseu | M60 | SÉNIOR M | 160606 | |
| 531 | Arlindo Dias | GD “Os Ribeirinhos” | M65 | SÉNIOR M | 161226 | |
| 309 | Armindo Rodrigues | ADC CJ Clark | M50 | |||
| – | Artur Pereira Teixeira | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 514 | Bárbara Pais | GD “Os Ribeirinhos” | Juvenil F | JUVENIL F | 170698 | |
| 550 | Bárbara Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 160722 | |
| 283 | Beatriz Cunha | ADC CJ Clark | Juvenil F | |||
| 187 | BEATRIZ SANTOS | ASSOCIAÇÃO JORGE PINA – ANDDI | AUTISMO ANDDI | |||
| 569 | Benjamim Alves | Individual | Benjamim A Masc. | |||
| – | Benvinda Ribeiro | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 589 | Bernardo Coelho | Maratona Clube Vila Chã | Iniciado M | |||
| 492 | Bernardo Nogueira | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim A Masc. | INFANTIL M | 173133 | |
| 179 | Bernardo Ribeiro | AD Tartarugas e Lebres | Iniciado M | |||
| 553 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil F | JUVENIL F | 137182 | |
| 626 | Bruna Ferreira | Train Hard | Júnior F | |||
| 566 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior F | SÉNIOR F | 136933 | |
| 579 | Bruno Figueiredo | Individual | M40 | |||
| 196 | BRUNO GASPAR | CLUBE GAIA – ANDDI | M35 | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 363 | BRUNO MANDIM | CLUBE GAIA – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 321 | Bruno Pinheiro | ADC CJ Clark | Sénior M | |||
| 548 | Bruno Pinto | GDC Castelo de Paiva | M40 | |||
| 218 | BRUNO RIBEIRO | CLUBE GAIA – ANDDI | Benjamim B Masc. | BENJAMINS ANDDI | ||
| 470 | Camila Monteiro | Dínamo Clube Estação | Iniciado F | INICIADO F | 150609 | |
| 502 | Carla Guterres | GD “Os Ribeirinhos” | F45 | SÉNIOR F | 176239 | |
| 145 | Carla Pereira | AD Tartarugas e Lebres | F45 | |||
| 382 | Carlos Almeida | Casa do Povo de Mangualde | M60 | SÉNIOR M | 131374 | |
| 559 | Carlos Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | SÉNIOR M | 155497 | |
| 532 | Carlos Amaral | GD “Os Ribeirinhos” | M65 | |||
| 761 | Carlos Ferreira | Viseu 360 | M45 | |||
| 114 | Carlos Gomes | AD Marco 09 | M35 | |||
| 375 | Carlos Nunes | Casa do Povo de Mangualde | M40 | SÉNIOR M | 131372 | |
| 217 | CARLOS RIBEIRO | CLUBE GAIA – ANDDI | INICIADOS ANDDI | |||
| 544 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M55 | |||
| – | Carlos Silva | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 301 | Carlos Sousa | ADC CJ Clark | M40 | |||
| 515 | Carolina Guterres | GD “Os Ribeirinhos” | Juvenil F | JUVENIL F | 156772 | |
| 450 | Carolina Monteiro | Dínamo Clube Estação | Infantil F | INFANTIL F | 150606 | |
| 596 | Catarina Caria | Runners do Demo | Sénior F | |||
| 1 | Catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F40 | SÉNIOR F | 154518 | |
| 667 | Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F40 | SÉNIOR F | 154128 | |
| 310 | Catarina Vieira | ADC CJ Clark | Sénior F | |||
| 551 | Cecília Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | SÉNIOR F | 134459 | |
| 352 | Célia Matias | Casa do Povo de Mangualde | F40 | SÉNIOR F | 134074 | |
| 322 | Celso Loureiro | ADCR Vila Boa | M40 | SÉNIOR M | 173876 | |
| 629 | Cesário Rocha | Trilhos da Baga K/Run Team | M55 | |||
| 504 | Clara Guterres | GD “Os Ribeirinhos” | Infantil F | INFANTIL F | 156771 | |
| – | Cláudia Sofia Correia Dias | ACRED | CAMINHEIRO | |||
| 197 | CLAUDINO MATOS | CLUBE GAIA – ANDDI | M35 | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 536 | Cláudio Maurício | GD “Os Ribeirinhos” | Sénior M | SÉNIOR M | 161771 | |
| 480 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube Estação | M50 | SÉNIOR M | 150047 | |
| 340 | Clément Canton | ASDREQ | Sénior M | |||
| – | Constança Caldeira Dias | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 423 | Constança Lourenço | Dínamo Clube Estação | Benjamim A Fem. | INFANTIL F | 168624 | |
| 385 | Cristiano Pereira | Casa do Povo de Mangualde | Sénior M | SÉNIOR M | CROSS LONGO ANDDI | 131371 |
| 195 | CRISTIANO SILVA PEREIRA | CF OLIVEIRA DO DOURO – ANDDI | Sénior M | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 538 | Cristiano Vieira | GDC Castelo de Paiva | Infantil M | |||
| 734 | Cristina Almeida | Viseu 360 | F50 | |||
| – | Cristina Maria de Almeida S Dias | ACRED | CAMINHEIRO | |||
| 204 | CRISTINA SOARES | CLUBE GAIA – ANDDI | DESENVOLVIMENTO ANDDI | |||
| 500 | Cristina Vicente | GD “Os Ribeirinhos” | F40 | |||
| 173 | DANIEL REBELO | CASA POVO MANGUALDE – ANDDI | AUTISMO ANDDI | |||
| 249 | Daniel Sousa | ADC CJ Clark | Infantil M | |||
| 336 | Daniel Teixeira | ADECDER Soutelo | Juvenil M | |||
| 420 | Daniela Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | SÉNIOR F | 149573 | |
| 598 | Daniela Ferreira | Running4 Fun Team Viseu | F45 | |||
| 415 | David Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | Júnior M | JÚNIOR M | 160800 | |
| 212 | DIANA PEREIRA | CLUBE GAIA – ANDDI | INICIADOS ANDDI | |||
| – | Dina Leandro | GDR Granja – Trutas do Mau | CAMINHEIRO | |||
| 134 | Dinis Ferreira | AD Tartarugas e Lebres | Benjamim A Masc. | |||
| 406 | Diogo Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | INFANTIL M | 174374 | |
| 213 | DIOGO PONTE | CLUBE GAIA – ANDDI | INICIADOS ANDDI | |||
| 198 | DOMINGOS OLIVEIRA | CLUBE GAIA – ANDDI | M35 | CROSS LONGO ANDDI | ||
| – | Dora Almeida | ADCR Relvense | CAMINHEIRO | |||
| 182 | DUARTE SILVA | ARCIAL – OLIVEIRA HOSPITAL – ANDDI | DESENVOLVIMENTO ANDDI | |||
| 228 | Duarte Sousa | ADC CJ Clark | Benjamim A Masc. | |||
| 369 | Duarte Sousa | Casa do Povo de Mangualde | Iniciado M | INICIADO M | 171304 | |
| 599 | Elísio Pais | Running4 Fun Team Viseu | M55 | |||
| 498 | Emanuel Dias | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim B Masc. | INFANTIL M | 157351 | |
| – | Ermelinda Rodrigues | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 214 | Eugénio Almeida | AD Tartarugas e Lebres | M50 | |||
| 122 | Fábio Barbosa | AD Marco 09 | Sénior M | |||
| 554 | Fábio Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil M | JUVENIL M | 173548 | |
| 201 | Fábio Souchie | AD Tartarugas e Lebres | M40 | |||
| – | Fernanda Monteiro | Sardonisca Runners | CAMINHEIRO | |||
| 609 | Fernando Gonçalves | Running4fun Team Viseu | M50 | |||
| 545 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M60 | |||
| 372 | FERNANDO RIBEIRO | CLUBE GAIA – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 311 | Filipa Martins | ADC CJ Clark | Sénior F | |||
| 647 | Filipa Soares | Viriathvs Runners Viseu | Benjamim B Fem. | |||
| 577 | Filipe Coelho | Individual | M35 | |||
| 520 | Filipe Duarte | GD “Os Ribeirinhos” | M40 | SÉNIOR M | 170659 | |
| 380 | FILIPE FERREIRA | CACI – SCM CASTRO DAIRE – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 593 | Filipe Miranda | Runners do Demo | Iniciado M | |||
| 216 | FILIPE TEIXEIRA | CLUBE GAIA – ANDDI | INICIADOS ANDDI | |||
| – | Florbela Silva | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 513 | Francisca Encarnação | GD “Os Ribeirinhos” | Júnior F | JÚNIOR F | 170635 | |
| 472 | Francisca Santos | Dínamo Clube Estação | Iniciado F | INICIADO F | 150588 | |
| – | Francisco Dias | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 171 | FRANCISCO SERRA | PENTA CLUBE DA COVILHÃ – ANDDI | Sénior M | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 101 | Gabriel Niza | 232 Runners | M45 | |||
| 402 | Gabriela Marcelo | Clube Desportivo de Leomil | Infantil F | INFANTIL F | 164011 | |
| 482 | Gonçalo Carvalho | Escola de Atletismo Carlos Lopes | Iniciado M | INICIADO M | 176870 | |
| 256 | Gonçalo Pinto | ADC CJ Clark | Infantil M | |||
| 259 | Gonçalo Silva | ADC CJ Clark | Iniciado M | |||
| 511 | Gonçalo Tecelão | GD “Os Ribeirinhos” | Iniciado M | INICIADO M | 173209 | |
| – | Goreti Gomes | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 208 | GUILHERME COSTA | CLUBE GAIA – ANDDI | AUTISMO ANDDI | |||
| 210 | GUILHERME RIBEIRO | CLUBE GAIA – ANDDI | AUTISMO ANDDI | |||
| 202 | Gustavo Desouzart | AD Tartarugas e Lebres | M40 | |||
| 361 | HELDER GONÇALVES | CLUBE GAIA – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 297 | Hélder Pinto | ADC CJ Clark | M35 | |||
| 279 | Helena Rodrigues | ADC CJ Clark | Júnior F | |||
| 136 | Henrique Pereira | CARDES Barbeita | Infantil M | INFANTIL M | 174786 | |
| 181 | Henrique Ribeiro | AD Tartarugas e Lebres | Iniciado M | |||
| – | Hugo Sousa | Clube Desportivo de Leomil | CAMINHEIRO | |||
| 219 | IANA SANTOS | CLUBE GAIA – ANDDI | Infantil M | BENJAMINS ANDDI | ||
| – | Igor Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | CAMINHEIRO | |||
| 383 | Inês Almeida | Casa do Povo de Mangualde | Sénior F | SÉNIOR F | 157338 | |
| 494 | Inês Gama | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 170703 | |
| 140 | Irasi Souchie | AD Tartarugas e Lebres | Benjamim B Fem. | |||
| 365 | Isabel Tomé | Casa do Povo de Mangualde | F55 | SÉNIOR F | 161433 | |
| 186 | ISABELA SANTOS | ASSOCIAÇÃO JORGE PINA – ANDDI | S.DOWN ANDDI | |||
| – | Isabela Sousa | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 184 | IVAN ALVES | ESCMOV – ANDDI | AUTISMO ANDDI | |||
| 588 | Jacinto Correia | Maratona Clube Vila Chã | M55 | |||
| – | Jesuina Maria Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | CAMINHEIRO | |||
| 147 | Joana Ferreira | AD Tartarugas e Lebres | Infantil F | |||
| 590 | Joana Giestas | Runners da Torre | Sénior F | |||
| 495 | Joana Pereira | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 170705 | |
| 144 | JOANA SILVA | CLUBE SPIRIDON GAIA – ANDDI | CROSS LONGO ANDDI | |||
| 175 | JOÃO AZEVEDO | CASA POVO MANGUALDE – ANDDI | S.DOWN ANDDI | |||
| 377 | JOÃO FAURE | CLUBE GAIA – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 633 | João Heitor Vieira | UD Sampedrense | M45 | |||
| 506 | João Magalhães | GD “Os Ribeirinhos” | Infantil M | INFANTIL M | 164751 | |
| 150 | JOÃO MONTEIRO | PENTA CLUBE DA COVILHÃ – ANDDI | Sénior M | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 557 | João Paulo Monteiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | SÉNIOR M | 170397 | |
| 332 | João Ramos Ribeiro | ADCR Vila Boa | Benjamim B Masc. | |||
| 331 | João Silva Ribeiro | ADCR Vila Boa | M60 | SÉNIOR M | 176894 | |
| 533 | João Soares | GD “Os Ribeirinhos” | M65 | SÉNIOR M | 150611 | |
| 567 | João Vilela | GTT – Armazém do Café | Infantil M | |||
| 386 | JOAQUIM FERREIRA | CACI – SCM CASTRO DAIRE – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 381 | Jorge Morais | Casa do Povo de Mangualde | M50 | SÉNIOR M | 160672 | |
| 534 | José Amaral | GD “Os Ribeirinhos” | M65 | |||
| 524 | José Assunção | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | SÉNIOR M | 176730 | |
| 794 | José Augusto Carragoso Lopes | Viseu 360 | M55 | |||
| 790 | José Faro | Viseu 360 | M50 | |||
| 207 | JOSÉ FERREIRA | CLUBE GAIA – ANDDI | MASTERS ANDDI | |||
| 795 | José Gouveia | Viseu 360 | M55 | |||
| 611 | José Manuel Lima Antunes | Running4fun Team Viseu | M50 | |||
| 324 | José Manuel Ribeiro | ADCR Vila Boa | M45 | SÉNIOR M | 176893 | |
| 701 | José Martins | Viriathvs Runners Viseu | M50 | SÉNIOR M | 161125 | |
| 587 | José Pedro Ribeiro | Individual | Sénior M | |||
| 149 | JOSÉ PEDROSA | CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA – ANDDI | INICIADOS ANDDI | |||
| 690 | José Pina | Viriathvs Runners Viseu | M45 | SÉNIOR M | 173406 | |
| 396 | JOSÉ RIBEIRO | CACI – SCM CASTRO DAIRE – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| – | José Rodrigues | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 624 | José Rodrigues de Almeida | Sporting Club Santacruzense | M60 | |||
| 339 | José Tomás | ASDREQ | M50 | |||
| 547 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior M | |||
| 403 | Júlia Oliveira | Clube Desportivo de Leomil | Infantil F | INFANTIL F | 176886 | |
| 412 | Juliana Parente Bernardo | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado F | INICIADO F | 176885 | |
| 516 | Lara Frias | GD “Os Ribeirinhos” | Juvenil F | JUVENIL F | 150605 | |
| 103 | Lara Madureira | AD Marco 09 | Iniciado F | |||
| 247 | Lara Sousa | ADC CJ Clark | Infantil F | |||
| 427 | Laura Figueiredo | Dínamo Clube Estação | Benjamim A Fem. | INFANTIL F | 174231 | |
| 491 | Laura Figueiredo | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim A Fem. | INFANTIL F | 170701 | |
| 481 | Leandro Cruz | Escola de Atletismo Carlos Lopes | Benjamim B Masc. | INFANTIL M | 163375 | |
| 334 | Leonardo Rocha | ADCR Vila Boa | Iniciado M | |||
| – | Leonel Ferreira Fernandes | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 451 | Leonor Costa | Dínamo Clube Estação | Infantil F | INFANTIL F | 174833 | |
| 229 | Leonor Cunha | ADC CJ Clark | Benjamim B Fem. | |||
| – | Leonor Dias | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 576 | Leonor Girão Vieira | Individual | Iniciado F | INICIADO F | 176761 | |
| – | Lilia Sousa | Clube Desportivo de Leomil | CAMINHEIRO | |||
| 404 | Luana Costa Faria | Clube Desportivo de Leomil | Infantil F | INFANTIL F | 162062 | |
| 689 | Lucíclia Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F45 | SÉNIOR F | 173398 | |
| 419 | Luís Correia | Clube Desportivo de Leomil | M40 | SÉNIOR M | 176884 | |
| 193 | LUÍS CRUZ | ASSOCIAÇÃO JORGE PINA – ANDDI | M35 | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 409 | Luís de Sousa | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | INFANTIL M | 174232 | |
| 540 | Luís Santos | GDC Castelo de Paiva | M40 | |||
| 539 | Luís Vieira | GDC Castelo de Paiva | Iniciado M | |||
| 367 | Lurdes Monteiro | Casa do Povo de Mangualde | F55 | SÉNIOR F | 131105 | |
| 572 | Madalena Girão Vieira | Individual | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 174955 | |
| 496 | Mafalda Assunção | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 170700 | |
| 710 | Manuel Campos | Viriathvs Runners Viseu | M55 | SÉNIOR M | 169855 | |
| 307 | Manuel Fernando Jesus | ADC CJ Clark | M40 | |||
| 167 | Mara Queiroz | AD Tartarugas e Lebres | Iniciado F | |||
| 10 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | SÉNIOR M | 132984 | |
| 578 | Márcio Faustino | Individual | M35 | |||
| 583 | Marco Alexandre Pereira Duarte | Individual | Sénior M | |||
| 505 | Margarida Assunção | GD “Os Ribeirinhos” | Infantil F | INFANTIL F | 170832 | |
| 428 | Margarida Ferreira Paulo | Dínamo Clube Estação | Benjamim A Fem. | INFANTIL F | 165873 | |
| 508 | Margarida Menino | GD “Os Ribeirinhos” | Iniciado F | INICIADO F | 170699 | |
| 485 | Margarida Monteiro | Escola de Atletismo da Trofa | Iniciado F | |||
| 574 | Maria Andia | Individual | F45 | |||
| 246 | Maria Cunha | ADC CJ Clark | Infantil F | |||
| 452 | Maria Cunha | Dínamo Clube Estação | Infantil F | INFANTIL F | 174226 | |
| 400 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F50 | SÉNIOR F | 142467 | |
| 132 | Maria Francisca Silva | AD Tartarugas e Lebres | Benjamim A Fem. | |||
| – | Maria Helena Rodrigues Pinto | ACRED | CAMINHEIRO | |||
| – | Maria Idalina Almeida | ADCR Relvense | CAMINHEIRO | |||
| 387 | MARIA MENDES | CACI – SCM CASTRO DAIRE – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 239 | Maria Nunes | ADC CJ Clark | F35 | |||
| 459 | Maria Sousa | Dínamo Clube Estação | Infantil F | INFANTIL F | 174313 | |
| 535 | Maria Vaz | GD “Os Ribeirinhos” | Sénior F | SÉNIOR F | 176600 | |
| 755 | Mariana Ferreira | Viseu 360 | Infantil F | |||
| 476 | Mariana Leitão | Dínamo Clube Estação | Juvenil F | JUVENIL F | 150597 | |
| 393 | Mariana Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 170181 | |
| 497 | Mariana Pereira | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim B Fem. | INFANTIL F | 170706 | |
| 133 | Mariana Vicente | CARDES Barbeita | Infantil F | INFANTIL F | 168902 | |
| 597 | Marilyne Marques | Runners do Demo | Sénior F | |||
| 564 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M65 | |||
| 558 | Mário Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | SÉNIOR M | 134084 | |
| 501 | Marlene Correia | GD “Os Ribeirinhos” | F40 | |||
| 517 | Marta Machado | GD “Os Ribeirinhos” | Juvenil F | JUVENIL F | 164749 | |
| 242 | Marta Sousa | ADC CJ Clark | F40 | |||
| 570 | Martim Andia Silva | Individual | Benjamim A Masc. | |||
| – | Martim Oliveira | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 461 | Matilde Amaro | Dínamo Clube Estação | Infantil F | INFANTIL F | 150600 | |
| 562 | Mauro Nascimento | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | SÉNIOR M | 160198 | |
| 170 | MIGUEL BELO | PENTA CLUBE DA COVILHÃ – ANDDI | Sénior M | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 560 | Miguel Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | SÉNIOR M | 153975 | |
| 591 | Miguel Lourenço | Runners da Torre | Sénior M | |||
| 525 | Miguel Menino | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | |||
| 391 | Misael Pereira | Casa do Povo de Mangualde | Juvenil M | JUVENIL M | 176911 | |
| – | Modesto Monteiro | Sardonisca Runners | CAMINHEIRO | |||
| 573 | Mónica Figueiredo | Individual | F35 | |||
| 521 | Nelson Correia | GD “Os Ribeirinhos” | M40 | |||
| – | Nelson Fernando Gomes | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 546 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M60 | |||
| 522 | Nuno Dias | GD “Os Ribeirinhos” | M40 | SÉNIOR M | 149141 | |
| 526 | Nuno Figueiredo | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | |||
| 595 | Nuno Miranda | Runners do Demo | M50 | |||
| 371 | Nuno Nogueira | Casa do Povo de Mangualde | M35 | SÉNIOR M | 163932 | |
| 205 | Nuno Queiroz | AD Tartarugas e Lebres | M45 | |||
| 199 | NUNO SANTOS | CLUBE GAIA – ANDDI | Sénior M | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 541 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | M40 | |||
| 300 | Nuno Sousa | ADC CJ Clark | M35 | |||
| 582 | Olga Sofia Rodrigues | Individual | Sénior F | |||
| 527 | Orlando Guterres | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | |||
| 376 | Óscar Sobral | Casa do Povo de Mangualde | M45 | SÉNIOR M | 150552 | |
| 399 | Patrícia Antunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | SÉNIOR F | 149561 | |
| – | Patrícia de Carvalho de Tomasi | Individual | CAMINHEIRO | |||
| 735 | Paula Cardoso | Viseu 360 | F50 | |||
| 364 | Paula Martinho | Casa do Povo de Mangualde | F40 | SÉNIOR F | 140598 | |
| 206 | PAULA SANTOS | CLUBE GAIA – ANDDI | MASTERS ANDDI | |||
| 191 | PAULO BENEVENTE | ASSOCIAÇÃO JORGE PINA – ANDDI | M40 | CROSS LONGO ANDDI | ||
| 709 | Paulo Costa | Viriathvs Runners Viseu | M50 | SÉNIOR M | 150535 | |
| 528 | Paulo Fernandes | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | SÉNIOR M | 161601 | |
| 209 | Paulo Ferreira | AD Tartarugas e Lebres | M45 | |||
| 644 | Paulo Lima | UD Vilamaiorense | M50 | |||
| 773 | Paulo Lopes | Viseu 360 | M45 | |||
| 488 | Paulo Matos | Fox Running Team | M50 | |||
| 177 | PAULO NUNES | ARCIAL – OLIVEIRA HOSPITAL – ANDDI | MASTERS ANDDI | |||
| 600 | Paulo Pinheiro | Running4fun Team Viseu | M45 | |||
| 194 | Pedro Barbosa | AD Tartarugas e Lebres | M35 | |||
| 580 | Pedro Ferreira | Individual | M45 | |||
| 584 | Pedro Ferreira | Individual | Sénior M | |||
| 499 | Pedro Gama | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim B Masc. | INFANTIL M | 170704 | |
| 518 | Pedro Lemos | GD “Os Ribeirinhos” | Juvenil M | JUVENIL M | 150594 | |
| 373 | Pedro Machado | Casa do Povo de Mangualde | M35 | SÉNIOR M | 153364 | |
| 390 | Pedro Marques | Casa do Povo de Mangualde | Sénior M | SÉNIOR M | 154489 | |
| 231 | Pedro Sousa | ADC CJ Clark | Benjamim B Masc. | |||
| 338 | Pedro Sousa | ASDREQ | M40 | |||
| 203 | PEDRO TIAGO COSTA | CLUBE GAIA – ANDDI | DESENVOLVIMENTO ANDDI | |||
| 362 | PEDRO VIOLANTE | CLUBE GAIA – ANDDI | ACT. ADAPTADA ANDDI | |||
| 512 | Rafael Carrilho | GD “Os Ribeirinhos” | Iniciado M | INICIADO M | 172160 | |
| 585 | Rafael Pais | Individual | Sénior M | |||
| 416 | Raquel Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Juvenil F | JUVENIL F | 149523 | |
| 211 | RENATO CAMARINHA | CLUBE GAIA – ANDDI | AUTISMO ANDDI | |||
| 800 | Renato Ferreira | Viseu Running Team | M45 | |||
| 523 | Ricardo Cavalheira | GD “Os Ribeirinhos” | M40 | |||
| 529 | Ricardo Gama | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | |||
| 215 | Ricardo Lopes | AD Tartarugas e Lebres | Sénior M | SÉNIOR M | 176942 | |
| 774 | Ricardo Mendes | Viseu 360 | M45 | |||
| 129 | Ricardo Moreira | AD Marco 09 | Sénior M | |||
