CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL * 11ª CROSS DE S. BRÁS (TRAIL LONGO – 18 KM)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Pontos Geral | Pontos Escalão | Filiado FPME | Escalão (P)CCD | |
1º | 692 | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 1 | Elite M | 1:16:15 | 60 | 30 | 2060 | M35 |
2º | 784 | João Ferreira Amorim | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M40 | 1:17:13 | 54 | 30 | 2616 | M40 |
3º | 527 | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 2 | M40 | 1:17:57 | 48 | 26 | 2292 | M40 |
4º | 785 | José Moreira | Futebol Clube de Penafiel | 2 | Elite M | 1:19:28 | 22 | 13 | Sénior M | |
5º | 782 | Tiago Pereira | Futebol Clube de Penafiel | 3 | Elite M | 1:19:48 | 21 | 11 | Elite M | |
6º | 781 | Manuel Bessa | Futebol Clube de Penafiel | 4 | Elite M | 1:21:27 | 40 | 20 | 3296 | M35 |
7º | 311 | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | 3 | M40 | 1:21:29 | 38 | 22 | 2055 | M40 |
8º | 503 | Uwe Borsdorf | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M45 | 1:23:53 | 36 | 30 | 2294 | M45 |
9º | 601 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | 5 | Elite M | 1:24:46 | 17 | 9 | Sénior M | |
10º | 671 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 1 | M50 | 1:25:25 | 32 | 30 | 2056 | M50 |
11º | 837 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 2 | M50 | 1:26:42 | 15 | 13 | M50 | |
12º | 321 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | 4 | M40 | 1:26:48 | 14 | 10 | M40 | |
13º | 273 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 6 | Elite M | 1:27:14 | 13 | 8 | M35 | |
14º | 696 | Benjamim Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | M55 | 1:27:48 | 12 | 15 | M55 | |
15º | 838 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | 3 | M50 | 1:29:03 | 11 | 11 | M50 | |
16º | 526 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | 2 | M55 | 1:31:18 | 20 | 26 | 3891 | M55 |
17º | 685 | António Oliveira Silvino | A Energia da Corrida | 4 | M50 | 1:32:58 | 9 | 10 | M50 | |
18º | 316 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | 7 | Elite M | 1:33:50 | 8 | 7 | M35 | |
19º | 859 | Clarisse Cruz | Individual | 1 | Elite F | 1:34:13 | 30 | 15 | F35 | |
20º | 860 | Hugo Pinto | Individual | 8 | Elite M | 1:34:16 | 7 | 6 | Sénior M | |
21º | 181 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | 9 | Elite M | 1:34:55 | 12 | 10 | 4066 | Sénior M |
22º | 349 | Pedro Alexandre Afonso Sousa | Runner’s do Demo | 5 | M40 | 1:35:48 | 5 | 9 | M40 | |
23º | 792 | Gustavo Santos | GD “Os Ribeirinhos” | 10 | Elite M | 1:36:24 | 4 | 4 | Sénior M | |
24º | 318 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | 11 | Elite M | 1:36:49 | 3 | 3 | M35 | |
25º | 186 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F40 | 1:37:08 | 54 | 30 | 4223 | F50 |
26º | 841 | Jorge de Jesus Alves Pires | Ginásio Clube de Bragança | 2 | M45 | 1:37:15 | 2 | 13 | M45 | |
27º | 695 | Jorge Santos | GD “Os Ribeirinhos” | 1 | M60 | 1:37:22 | 1 | 15 | M55 | |
28º | 231 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runner’s do Demo | 5 | M50 | 1:38:03 | 1 | 9 | M50 | |
29º | 634 | Fábio Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 12 | Elite M | 1:38:57 | 1 | 2 | Sénior M | |
30º | 754 | José Manuel Dias Ferreira | Jogging Lovers | 6 | M40 | 1:40:08 | 1 | 8 | M40 | |
31º | 686 | Tiago Ribeiro | Individual | 13 | Elite M | 1:40:13 | 1 | 1 | Sénior M | |
32º | 687 | Manuel Vieira | GD “Os Ribeirinhos” | 6 | M50 | 1:41:18 | 1 | 8 | M50 | |
33º | 969 | José Figueiredo | Monsanto Running Team | 3 | M55 | 1:42:00 | 1 | 11 | M55 | |
34º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 7 | M50 | 1:42:33 | 1 | 7 | M50 | |
35º | 319 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | 7 | M40 | 1:42:57 | 1 | 7 | M40 | |
36º | 275 | Fábio Gabriel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 14 | Elite M | 1:43:56 | 1 | 1 | Sénior M | |
37º | 693 | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | 2 | Elite F | 1:44:09 | 24 | 13 | Sénior F | |
38º | 120 | José Magalhães | Runner’s do Demo | 3 | M45 | 1:44:43 | 1 | 11 | M45 | |
39º | 159 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 15 | Elite M | 1:44:57 | 2 | 2 | 3950 | Sénior M |
40º | 232 | Augusto Manuel Rua Trindade | Runner’s do Demo | 8 | M40 | 1:45:10 | 1 | 6 | M40 | |
41º | 271 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | 2 | F40 | 1:46:02 | 22 | 13 | F45 | |
42º | 732 | Clemente Martins Pinto | Clube Desportivo de Leomil | 16 | Elite M | 1:46:47 | 1 | 1 | M35 | |
43º | 796 | Patrícia Fernandes | Associação Recreativa de S. Miguel | 3 | Elite F | 1:47:20 | 21 | 11 | Sénior F | |
44º | 836 | João Miguel Fevereiro Regino | Ginásio Clube de Bragança | 17 | Elite M | 1:48:03 | 1 | 1 | Júnior M | |
45º | 910 | Bruno Miguel Oliveira Bispo | Runner’s do Demo | 18 | Elite M | 1:48:06 | 1 | 1 | M35 | |
46º | 164 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M45 | 1:48:10 | 1 | 10 | M45 | |
47º | 138 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | 5 | M45 | 1:48:14 | 1 | 9 | M45 | |
48º | 915 | Raquel Costa | GDC Castelo de Paiva | 4 | Elite F | 1:48:30 | 20 | 10 | Sénior F | |
49º | 185 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | M50 | 1:48:39 | 2 | 12 | 4139 | M50 |
50º | 844 | Sara Cunha | GDC Castelo de Paiva | 5 | Elite F | 1:48:53 | 19 | 9 | Sénior F | |
51º | 733 | Armanda Barroso | Clube Desportivo de Leomil | 6 | Elite F | 1:49:41 | 18 | 8 | F35 | |
52º | 840 | Filipe André Martins Afonso | Ginásio Clube de Bragança | 19 | Elite M | 1:49:45 | 1 | 1 | M35 | |
53º | 842 | Rui Victor Afonso Pereira | Ginásio Clube de Bragança | 6 | M45 | 1:50:01 | 1 | 8 | M45 | |
54º | 690 | José Alves | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 2 | M60 | 1:51:00 | 1 | 13 | M55 | |
55º | 822 | Rui Nogueira | Runner’s do Demo | 20 | Elite M | 1:53:04 | 1 | 1 | M35 | |
56º | 197 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M60 | 1:54:55 | 1 | 11 | M55 | |
57º | 239 | António Oliveira | ADECDER – Soutelo | 9 | M40 | 1:55:26 | 1 | 5 | M40 | |
58º | 694 | José Gonçalves | Individual | 21 | Elite M | 1:57:33 | 1 | 1 | Sénior M | |
59º | 255 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | F40 | 1:57:41 | 17 | 11 | F45 | |
60º | 206 | Tila Pina | SeitaFit | 4 | F40 | 1:57:56 | 16 | 10 | F40 | |
61º | 512 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runner’s do Demo | 22 | Elite M | 1:56:25 | 1 | 1 | Sénior M | |
62º | 852 | Luís Miguel Duarte Correia | Clube Desportivo de Leomil | 23 | Elite M | 1:59:33 | 1 | 1 | Sénior M | |
63º | 757 | Vasco Manuel Oliveira Melo | Jogging Lovers | 10 | M40 | 1:59:37 | 1 | 4 | M40 | |
64º | 165 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | F40 | 1:59:53 | 30 | 18 | 3953 | F40 |
65º | 857 | Juan Manuel Tabares Bueno | PARADINAS – Espanha | 11 | M40 | 2:03:00 | 1 | 3 | M40 | |
66º | 839 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | 6 | F40 | 2:05:07 | 14 | 8 | F40 | |
67º | 730 | Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | 4 | M60 | 2:05:30 | 1 | 10 | M55 | |
68º | 684 | Paulo Morgado | Individual | 12 | M40 | 2:06:17 | 1 | 2 | M40 | |
69º | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | Elite F | 2:07:04 | 13 | 7 | Sénior F | |
70º | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 8 | Elite F | 2:07:04 | 12 | 6 | Sénior F | |
71º | 457 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | 5 | M60 | 2:09:00 | 1 | 9 | M55 | |
72º | 826 | Sérgio Ferreira Rodrigues | Viriathvs Runners Viseu | 4 | M55 | 2:09:16 | 1 | 10 | M55 | |
73º | 226 | Cristóvão Chaves | Runner’s do Demo | 24 | Elite M | 2:11:18 | 1 | 1 | M35 | |
74º | 699 | Peter Cooper | Clube Atletismo Amigos de Belém | 9 | M50 | 2:12:17 | 1 | 5 | M50 | |
75º | 793 | Jorge Fernandes | Individual | 25 | Elite M | 2:13:39 | 1 | 1 | Sénior M | |
76º | 794 | Susana Araújo | Individual | 9 | Elite F | 2:13:39 | 11 | 5 | Sénior F | |
77º | 787 | Manuel Castanheira Almeida Jacinto | Correr Viseu | 13 | M40 | 2:16:16 | 1 | 1 | M40 | |
78º | 786 | António Luís Silva Martins | Correr Viseu | 14 | M40 | 2:16:16 | 1 | 1 | M40 | |
79º | 700 | Belmira dos Reis | CCE2L – SUIÇA | 7 | F40 | 2:16:59 | 10 | 7 | F40 | |
80º | 148 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | 26 | Elite M | 2:17:12 | 1 | 1 | M35 | |
81º | 701 | Sónia Barbosa | Individual | 10 | Elite F | 2:17:27 | 9 | 4 | F35 | |
82º | 735 | Leandro Santos | Individual | 6 | M60 | 2:19:13 | 1 | 8 | M55 | |
83º | 702 | Nuno Delgado | Individual | 27 | Elite M | 2:19:14 | 1 | 1 | Sénior M | |
84º | 224 | Nádia Silva | Elemento Natural | 11 | Elite F | 2:19:22 | 8 | 3 | Sénior F | |
85º | 689 | Mário Lameirão | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 7 | M60 | 2:25:59 | 1 | 7 | M55 | |
86º | 210 | Mara Silva | Elemento Natural | 12 | Elite F | 2:37:08 | 7 | 2 | Sénior F | |
87º | 190 | Carlos Miguel Cardoso Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 28 | Elite M | 2:37:15 | 1 | 1 | M35 | |
88º | 819 | Anselmo Fontinha | GDR Granja – Trutas do Mau | 29 | Elite M | 2:37:15 | 1 | 1 | Sénior M | |
89º | 439 | Patrícia Marques | Individual | 13 | Elite F | 2:44:09 | 6 | 1 | Sénior F | |
90º | 824 | Ana Sofia Amaral Santos | Individual | 14 | Elite F | 2:44:09 | 5 | 1 | Sénior F | |
91º | 854 | Fernando Gouveia | Viriathvs Runners Viseu | 5 | M55 | 2:46:53 | 1 | 9 | M55 | |
92º | 756 | Regina Manuela Passinho Ferrão | Jogging Lovers | 8 | F40 | 3:02:10 | 4 | 6 | F40 | |
93º | 755 | Iracema de Jesus Alves Ferreira | Jogging Lovers | 9 | F40 | 3:02:10 | 3 | 5 | F50 | |
94º | 753 | Paula Rute Oliveira Gonçalves | Jogging Lovers | 15 | Elite F | 3:02:10 | 2 | 1 | F35 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA (TRAIL 18 KM)
CLASS. | CLUBE | TEMPO |
1º | Futebol Clube de Penafiel | 0,279039352 |
2º | GDC Castelo de Paiva | 0,281851852 |
3º | Ginásio Clube de Bragança | 0,340833333 |
4º | GDR Granja – Trutas do Mau | 0,342337963 |
5º | Clube Desportivo de Leomil | 0,346319444 |
6º | Runner’s do Demo | 0,355439815 |
7º | Jogging Lovers | 0,532118056 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2017 – TRAIL 18 KM
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 693 | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 1:44:09 | 10 |
2º | 796 | Patrícia Fernandes | Associação Recreativa de S. Miguel | Sénior | F | 1:47:20 | 9 |
3º | 915 | Raquel Costa | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 1:48:30 | 8 |
4º | 844 | Sara Cunha | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 1:48:53 | 7 |
5º | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 2:07:04 | 6 |
6º | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | F | 2:07:04 | 5 |
7º | 794 | Susana Araújo | Individual | Sénior | F | 2:13:39 | 4 |
8º | 224 | Nádia Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 2:19:22 | 3 |
9º | 210 | Mara Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 2:37:08 | 2 |
10º | 439 | Patrícia Marques | Individual | Sénior | F | 2:44:09 | 1 |
11º | 824 | Ana Sofia Amaral Santos | Individual | Sénior | F | 2:44:09 | 1 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 859 | Clarisse Cruz | Individual | F35 | F | 1:34:13 | 10 |
2º | 733 | Armanda Barroso | Clube Desportivo de Leomil | F35 | F | 1:49:41 | 9 |
3º | 701 | Sónia Barbosa | Individual | F35 | F | 2:17:27 | 8 |
4º | 753 | Paula Rute Oliveira Gonçalves | Jogging Lovers | F35 | F | 3:02:10 | 7 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 206 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 1:57:56 | 10 |
2º | 165 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:59:53 | 9 |
3º | 839 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 2:05:07 | 8 |
4º | 700 | Belmira dos Reis | CCE2L – SUIÇA | F40 | F | 2:16:59 | 7 |
5º | 756 | Regina Manuela Passinho Ferrão | Jogging Lovers | F40 | F | 3:02:10 | 6 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 271 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:46:02 | 10 |
2º | 255 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:57:41 | 9 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 186 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | F50 | F | 1:37:08 | 10 |
2º | 755 | Iracema de Jesus Alves Ferreira | Jogging Lovers | F50 | F | 3:02:10 | 9 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 836 | João Miguel Fevereiro Regino | Ginásio Clube de Bragança | Júnior | M | 1:48:03 | 10 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 785 | José Moreira | Futebol Clube de Penafiel | Sénior | M | 1:19:28 | 10 |
2º | 782 | Tiago Pereira | Futebol Clube de Penafiel | Sénior | M | 1:19:48 | 9 |
3º | 601 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 1:24:46 | 8 |
4º | 860 | Hugo Pinto | Individual | Sénior | M | 1:34:16 | 7 |
5º | 181 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:34:55 | 6 |
6º | 792 | Gustavo Santos | GD “Os Ribeirinhos” | Sénior | M | 1:36:24 | 5 |
7º | 634 | Fábio Gomes | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:38:57 | 4 |
8º | 686 | Tiago Ribeiro | Individual | Sénior | M | 1:40:13 | 3 |
9º | 275 | Fábio Gabriel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:43:56 | 2 |
10º | 159 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:44:57 | 1 |
11º | 694 | José Gonçalves | Individual | Sénior | M | 1:57:33 | 1 |
12º | 512 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runner’s do Demo | Sénior | M | 1:56:25 | 1 |
13º | 852 | Luís Miguel Duarte Correia | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:59:33 | 1 |
14º | 793 | Jorge Fernandes | Individual | Sénior | M | 2:13:39 | 1 |
15º | 702 | Nuno Delgado | Individual | Sénior | M | 2:19:14 | 1 |
16º | 819 | Anselmo Fontinha | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 2:37:15 | 1 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 692 | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:16:15 | 10 |
2º | 781 | Manuel Bessa | Futebol Clube de Penafiel | M35 | M | 1:21:27 | 9 |
3º | 273 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 1:27:14 | 8 |
4º | 316 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:33:50 | 7 |
5º | 318 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:36:49 | 6 |
6º | 732 | Clemente Martins Pinto | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 1:46:47 | 5 |
7º | 910 | Bruno Miguel Oliveira Bispo | Runner’s do Demo | M35 | M | 1:48:06 | 4 |
8º | 840 | Filipe André Martins Afonso | Ginásio Clube de Bragança | M35 | M | 1:49:45 | 3 |
9º | 822 | Rui Nogueira | Runner’s do Demo | M35 | M | 1:53:04 | 2 |
10º | 226 | Cristóvão Chaves | Runner’s do Demo | M35 | M | 2:11:18 | 1 |
11º | 148 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 2:17:12 | 1 |
12º | 190 | Carlos Miguel Cardoso Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 2:37:15 | 1 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 784 | João Ferreira Amorim | Futebol Clube de Penafiel | M40 | M | 1:17:13 | 10 |
2º | 527 | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:17:57 | 9 |
3º | 311 | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:21:29 | 8 |
4º | 321 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:26:48 | 7 |
5º | 349 | Pedro Alexandre Afonso Sousa | Runner’s do Demo | M40 | M | 1:35:48 | 6 |
6º | 754 | José Manuel Dias Ferreira | Jogging Lovers | M40 | M | 1:40:08 | 5 |
7º | 319 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:42:57 | 4 |
8º | 232 | Augusto Manuel Rua Trindade | Runner’s do Demo | M40 | M | 1:45:10 | 3 |
9º | 239 | António Oliveira | ADECDER – Soutelo | M40 | M | 1:55:26 | 2 |
10º | 757 | Vasco Manuel Oliveira Melo | Jogging Lovers | M40 | M | 1:59:37 | 1 |
11º | 857 | Juan Manuel Tabares Bueno | PARADINAS – Espanha | M40 | M | 2:03:00 | 1 |
12º | 684 | Paulo Morgado | Individual | M40 | M | 2:06:17 | 1 |
13º | 787 | Manuel Castanheira Almeida Jacinto | Correr Viseu | M40 | M | 2:16:16 | 1 |
14º | 786 | António Luís Silva Martins | Correr Viseu | M40 | M | 2:16:16 | 1 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 503 | Uwe Borsdorf | Futebol Clube de Penafiel | M45 | M | 1:23:53 | 10 |
2º | 841 | Jorge de Jesus Alves Pires | Ginásio Clube de Bragança | M45 | M | 1:37:15 | 9 |
3º | 120 | José Magalhães | Runner’s do Demo | M45 | M | 1:44:43 | 8 |
4º | 164 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 1:48:10 | 7 |
5º | 138 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | M45 | M | 1:48:14 | 6 |
6º | 842 | Rui Victor Afonso Pereira | Ginásio Clube de Bragança | M45 | M | 1:50:01 | 5 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 671 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:25:25 | 10 |
2º | 837 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:26:42 | 9 |
3º | 838 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:29:03 | 8 |
4º | 685 | António Oliveira Silvino | A Energia da Corrida | M50 | M | 1:32:58 | 7 |
5º | 231 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runner’s do Demo | M50 | M | 1:38:03 | 6 |
6º | 687 | Manuel Vieira | GD “Os Ribeirinhos” | M50 | M | 1:41:18 | 5 |
7º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:42:33 | 4 |
8º | 185 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:48:39 | 3 |
9º | 699 | Peter Cooper | Clube Atletismo Amigos de Belém | M50 | M | 2:12:17 | 2 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 696 | Benjamim Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:27:48 | 10 |
2º | 526 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M55 | M | 1:31:18 | 9 |
3º | 695 | Jorge Santos | GD “Os Ribeirinhos” | M55 | M | 1:37:22 | 8 |
4º | 969 | José Figueiredo | Monsanto Running Team | M55 | M | 1:42:00 | 7 |
5º | 690 | José Alves | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | M55 | M | 1:51:00 | 6 |
6º | 197 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:54:55 | 5 |
7º | 730 | Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | M55 | M | 2:05:30 | 4 |
8º | 457 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | M55 | M | 2:09:00 | 3 |
9º | 826 | Sérgio Ferreira Rodrigues | Viriathvs Runners Viseu | M55 | M | 2:09:16 | 2 |
10º | 735 | Leandro Santos | Individual | M55 | M | 2:19:13 | 1 |
11º | 689 | Mário Lameirão | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | M55 | M | 2:25:59 | 1 |
12º | 854 | Fernando Gouveia | Viriathvs Runners Viseu | M55 | M | 2:46:53 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL * 11ª CROSS DE S. BRÁS (MINI-TRAIL – 9 KM)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
1º | 834 | João Carlos Sendas Melgo | Ginásio Clube de Bragança | 1 | Masculino | 0:40:53 |
2º | 374 | Paulo Pires | Runner’s do Demo | 2 | Masculino | 0:42:17 |
3º | 798 | Nuno Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Masculino | 0:44:40 |
4º | 270 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | 4 | Masculino | 0:45:35 |
5º | 833 | Diogo Alexandre Afonso | Ginásio Clube de Bragança | 5 | Masculino | 0:48:20 |
6º | 916 | Jorge António Almeida Antunes | Clube Desportivo de Leomil | 6 | Masculino | 0:48:30 |
7º | 843 | Pedro Vieira | GDC Castelo de Paiva | 7 | Masculino | 0:48:54 |
8º | 821 | Carlos Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | Masculino | 0:49:57 |
9º | 161 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 9 | Masculino | 0:50:25 |
10º | 911 | Ricardo Joel Ferreira Costa | Individual | 10 | Masculino | 0:50:53 |
11º | 913 | José Cardoso | Individual | 11 | Masculino | 0:51:13 |
12º | 228 | Pedro Justino Duarte Catarino | Mulas da Cooperativa | 12 | Masculino | 0:51:21 |
13º | 203 | José Rodrigues de Almeida | Individual | 13 | Masculino | 0:51:21 |
14º | 320 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | 14 | Masculino | 0:51:52 |
15º | 317 | António Santos | GDC Castelo de Paiva | 15 | Masculino | 0:52:10 |
16º | 166 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 16 | Masculino | 0:53:50 |
17º | 616 | Luís Miguel Ribeiro de Faria | Individual | 17 | Masculino | 0:54:14 |
18º | 994 | Fernando José Fernandes de Freitas | Individual | 18 | Masculino | 0:56:41 |
19º | 179 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 19 | Masculino | 0:57:24 |
20º | 272 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | 20 | Masculino | 0:58:49 |
21º | 380 | Pedro Jorge Carneiro | Mulas Seita Running Team | 21 | Masculino | 0:59:14 |
22º | 383 | Paulo Lourenço | U. R. Codeçais | 22 | Masculino | 0:59:14 |
23º | 758 | Vera Rocha | Individual | 1 | Feminino | 1:01:07 |
24º | 831 | Adélia Melgo | Ginásio Clube de Bragança | 2 | Feminino | 1:02:15 |
25º | 268 | Sara Isabel Figueiredo Lopes Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 3 | Feminino | 1:02:30 |
26º | 191 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 23 | Masculino | 1:03:21 |
27º | 488 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 4 | Feminino | 1:03:51 |
28º | 618 | Fernando Correia | Clube Desportivo de Leomil | 24 | Masculino | 1:03:51 |
29º | 789 | Sofia Romão | Correr Viseu | 5 | Feminino | 1:04:07 |
30º | 638 | Sandra Manuel Costa | Correr Viseu | 6 | Feminino | 1:04:58 |
31º | 168 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | Feminino | 1:05:28 |
32º | 617 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 8 | Feminino | 1:05:48 |
33º | 277 | Fernando José Gomes do Nascimento | Clube Desportivo de Leomil | 25 | Masculino | 1:07:11 |
34º | 205 | Sónia Lemos | SeitaFit | 9 | Feminino | 1:08:25 |
35º | 835 | Rosalina da Glória Rodrigues | Ginásio Clube de Bragança | 10 | Feminino | 1:11:03 |
36º | 345 | Sandra Pereira da Costa | Individual | 11 | Feminino | 1:13:33 |
37º | 760 | Flávio Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 26 | Masculino | 1:13:41 |
38º | 208 | Rute Reis | SeitaFit | 12 | Feminino | 1:14:02 |
39º | 797 | Célia Simões | ACRD/PSP Viseu Runners | 13 | Feminino | 1:16:24 |
40º | 655 | Daniela Rocha | Clube Desportivo de Leomil | 14 | Feminino | 1:16:57 |
41º | 118 | Susana Isabel Pereira Silva Ferreira | Individual | 15 | Feminino | 1:19:22 |
42º | 119 | Catarina Daniela Silva | Individual | 16 | Feminino | 1:19:22 |
43º | 907 | David Miguel Duarte Ferreira | Individual | 27 | Masculino | 1:20:08 |
44º | 876 | Sérgio Pinto | Sapataria SKARPA | 28 | Masculino | 1:24:46 |
45º | 877 | Andreia Sousa | Sapataria SKARPA | 17 | Feminino | 1:24:47 |
46º | 207 | Marisa Pinto | SeitaFit | 18 | Feminino | 1:25:36 |
47º | 731 | Manuel Azevedo | Veteranos de Massamá | 29 | Masculino | 1:25:56 |
48º | 914 | Patrícia Costa Ribeiro | Individual | 19 | Feminino | 1:26:38 |
49º | 759 | Lurdes Belo | Individual | 20 | Feminino | 1:27:16 |
