| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | MÕES | ALMOFALA | FAREJA | GRANJA | GRANJA (MINI) | RERIZ | MEZIO | MOLEDO | CARVALHAL | CASTRO DAIRE | TOTAL |
| 1º | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 10 | – | 9 | 6 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 79 |
| 2º | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | F | 9 | 10 | 10 | 5 | – | 8 | 9 | 9 | 8 | 16 | 71 |
| 3º | 488 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | F | – | 7 | 8 | – | 9 | 9 | – | 8 | 7 | 14 | 62 |
| 4º | 205 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior | F | 6 | 9 | 7 | – | 8 | 7 | 8 | – | 5 | 10 | 55 |
| 5º | 439 | Patrícia Marques | Individual | Sénior | F | – | 6 | – | 1 | – | – | – | 7 | 6 | 12 | 32 |
| * | 693 | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 824 | Ana Sofia Amaral Santos | Individual | Sénior | F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 653 | Andreia Ferreira | CMV Runners | Sénior | F | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 832 | Cátia Sofia Vaz Nascimento | Ginásio Clube de Bragança | Sénior | F | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * |
| * | 655 | Daniela Rocha | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | F | – | – | 4 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | * |
| * | 1081 | Joana Maria Fernandes Graça | Correr Viseu | Sénior | F | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | * |
| * | 647 | Joana Patrícia dos Santos Ferreira | CMV Runners | Sénior | F | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 1235 | Joana Rodrigues | Individual | Sénior | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | * |
| * | 473 | Luana Batista | Individual | Sénior | F | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 1096 | Magda Requeijo | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | F | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * |
| * | 210 | Mara Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 8 | 8 | – | 2 | – | 6 | – | – | – | – | * |
| * | 207 | Marisa Pinto | SeitaFit | Sénior | F | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
| * | 224 | Nádia Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 7 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 796 | Patrícia Fernandes | Ass. Recreativa de S. Miguel | Sénior | F | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 915 | Raquel Costa | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 345 | Sandra Pereira da Costa | Individual | Sénior | F | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * |
| * | 844 | Sara Cunha | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 309 | Sónia Marques | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 794 | Susana Araújo | Individual | Sénior | F | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 424 | Vanessa Pinto Magalhães | Individual | Sénior | F | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 758 | Vera Rocha | Individual | Sénior | F | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | * |





