CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 370 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior F | F | 10 | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 9 | – | 10 | 20 | 79 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 132 | Daniela Marta Mariana Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | 9 | – | 10 | 10 | – | 9 | – | – | 10 | 9 | 18 | 75 | Medalhão + €17.50 equipamento |
3º | 438 | Mara Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior F | F | – | 8 | 9 | 8 | 10 | – | 9 | 7 | 9 | 8 | – | 61 | Medalhão + €12,50 equipamento |
4º | 285 | Sara Carvalho | Individual | Sénior F | F | – | 7 | 7 | – | – | – | 8 | 5 | – | – | 12 | 39 | Medalhão |
– | 505 | Alexandra Cruz | Javalis – Amizade & Glória | Sénior F | F | – | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | |
– | 769 | Ana Carina Miquelino e Sousa | Carneiros do Demo | Sénior F | F | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |
– | 1457 | Ana Isabel Marques Cardoso | Individual | Sénior F | F | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 14 | – | |
– | 133 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | 7 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | |
– | 1443 | Anabela Alves Monteiro | Viseu 360 | Sénior F | F | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | |
– | 359 | Joana Rodrigues | TOC Runners | Sénior F | F | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1419 | Mariana Ferreira | Javalis – Amizade & Glória | Sénior F | F | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – | |
– | 682 | Marta Silva Ramos Ferreira | Team Lantemil | Sénior F | F | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 679 | Tânia Alves Almeida | Individual | Sénior F | F | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 612 | Tânia de Sousa Almeida | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | |
– | 1411 | Vera Rocha | Espigueiros Runners – Caparrosinha | Sénior F | F | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | |
15 PARTICIPANTES |