SUBIDA AO PENEDO DURÃO 2003
Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
1º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | 1 | SM | 0:52:19 |
2º | Germano Neves | OS Gaienses – Toyota | 2 | SM | 00:53:25 |
3º | Francisco Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 3 | SM | 00:53:37 |
4º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 4 | SM | 00:53:47 |
5º | Orlando Francisco | Casa do Benfica no Fundão | 5 | SM | 00:54:34 |
6º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | 1 | V2 | 00:55:00 |
7º | João Gouveia | Cracks Clube de Lamego | 6 | SM | 00:55:07 |
8º | Carlos Lopes | OS Gaienses – Toyota | 7 | SM | 00:55:25 |
9º | Asdrúbal Freitas | AR Luz e Vida Gondomarense | 8 | SM | 00:55:33 |
10º | José Brito | CCDTCM Gondomar | 1 | V1 | 00:56:44 |
11º | Fernando Matos | Associação do Bairro do Cansado | 9 | SM | 00:56:54 |
12º | Belmiro Ferreira | Atlético Clube Alfenense | 10 | SM | 00:56:55 |
13º | Avelino Filipe | UCR Aborim | 2 | V1 | 00:57:33 |
14º | Nuno Curto | Grupo Desportivo da Mata | 11 | SM | 00:58:08 |
15º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | 12 | SM | 00:58:21 |
16º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | 3 | V1 | 00:58:36 |
17º | Manuel Sousa | Individual | 13 | SM | 00:59:30 |
18º | António Caturna | OS Gaienses – Toyota | 4 | V1 | 00:59:34 |
19º | António Silvino | Clube de Atletismo da Barreira | 14 | SM | 00:59:36 |
20º | Lorenzo Bermejo | Espanha | 5 | V1 | 00:59:42 |
21º | José Pinto | Cracks Clube de Lamego | 15 | SM | 00:59:46 |
22º | Daniel Pires | Ginásio Clube de Bragança | 16 | SM | 01:00:00 |
23º | António Ramalho | Atlético Clube Alfenense | 6 | V1 | 01:00:09 |
24º | João Teixeira | Cracks Clube de Lamego | 7 | V1 | 01:00:31 |
25º | Vitor Silva | OS Gaienses – Toyota | 8 | V1 | 01:00:55 |
26º | António Martins | AR Luz e Vida Gondomarense | 17 | SM | 01:01:05 |
27º | Óscar Granadeiro | Ginásio Clube de Bragança | 18 | SM | 01:01:08 |
28º | Rui Teixeira | Cracks Clube de Lamego | 19 | SM | 01:01:42 |
29º | Narciso Marques | UCR Aborim | 9 | V1 | 01:02:09 |
30º | Augusto Chiote | SIMECQ | 10 | V1 | 01:02:18 |
31º | Fernando Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 20 | SM | 01:02:19 |
32º | Vitorina Mourato | AC Portalegre | 1 | VF | 01:02:40 |
33º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | 11 | V1 | 01:02:58 |
34º | Rogério Beça | Jobra | 21 | SM | 01:03:17 |
35º | Fernando Simão | Vidais | 12 | V1 | 01:03:19 |
36º | Eusébio Lopes | Jobra | 22 | SM | 01:03:25 |
37º | António Moura | Atlético Clube Alfenense | 23 | SM | 01:03:27 |
38º | David Marques | Clube de Atletismo da Barreira | 24 | SM | 01:03:36 |
39º | Manuel Gajo | UCR Aborim | 25 | SM | 01:03:58 |
40º | António Rocha | AR Luz e Vida Gondomarense | 13 | V1 | 01:04:06 |
41º | José Rocha | AR Luz e Vida Gondomarense | 26 | SM | 01:04:29 |
42º | Bruno Tavares | Jobra | 27 | SM | 01:04:36 |
43º | Eugénio Granadeiro | Ginásio Clube de Bragança | 14 | V1 | 01:04:39 |
44º | Raimundo Afonso | Ancorensis – Os Montanheiros | 1 | V3 | 01:05:05 |
45º | Raúl Fernandes | Grupo Desportivo da Mata | 28 | SM | 01:05:14 |
46º | Francisco Soares | Jobra | 15 | V1 | 01:05:18 |
47º | Leopoldo Fernandes | Atlético Clube Alfenense | 2 | V2 | 01:05:42 |
48º | Marco Melo | Cracks Clube de Lamego | 29 | SM | 01:05:59 |
49º | Isidro Canato | Individual | 3 | V2 | 01:06:00 |
50º | Manuel Silva | BTA | 4 | V2 | 01:06:19 |
51º | Joaquim Almeida | Assempark | 2 | V3 | 01:06:32 |
52º | Joaquim Rodrigues | Cinfães | 5 | V2 | 01:07:05 |
53º | Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | 1 | V4 | 01:07:37 |
54º | David Tavares | CCDTCM Gondomar | 16 | V1 | 01:08:05 |
55º | David Gonçalves | UCR Aborim | 6 | V2 | 01:08:25 |
56º | António Ledesma | Espanha | 2 | V4 | 01:08:27 |
57º | Porfírio Saraiva | BTA | 17 | V1 | 01:08:35 |
58º | João Gonçalves | UCR Aborim | 30 | SM | 01:09:07 |
59º | Vitor Santos | BTA | 7 | V2 | 01:09:22 |
60º | Marinho Brandão | Vidais | 18 | V1 | 01:09:56 |
61º | Jorge Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | 19 | V1 | 01:10:04 |
62º | Severino Santos | Cinfães | 8 | V2 | 01:10:27 |
63º | Lucinda Moreiras | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 2 | VF | 01:10:28 |
64º | Juan José Langa | Espanha | 9 | V2 | 01:10:51 |
65º | António Alves | Ancorensis – Os Montanheiros | 20 | V1 | 01:10:54 |
66º | José Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | 10 | V2 | 01:10:57 |
67º | Lurdes Monteiro | CDCSS Pinheiro | 1 | SF | 01:11:02 |
68º | Manuel Cruz | Ancorensis – Os Montanheiros | 31 | SM | 01:11:03 |
69º | José Martins | Clube de Atletismo da Barreira | 3 | V3 | 01:11:57 |
70º | Victor Ferreira | AR Cumeirense | 32 | SM | 01:13:03 |
71º | António Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | 11 | V2 | 01:13:29 |
72º | Tomé Santos | Individual | 21 | V1 | 01:13:33 |
73º | José Manuel Monteiro | Individual | 33 | SM | 01:14:07 |
74º | António Teixeira | Atlético Clube Alfenense | 22 | V1 | 01:14:30 |
75º | Augusto Miranda | Alunos de Meirim FC | 34 | SM | 01:14:34 |
76º | Joaquim Fernando | BTA | 4 | V3 | 01:15:40 |
77º | Alberto Ribeiro | Sementes Ribeira Nova | 12 | V2 | 01:16:29 |
78º | Nuno Gravito | Grupo Desportivo da Mata | 35 | SM | 01:16:47 |
79º | Pedro Sousa | Lebres do Sado | 13 | V2 | 01:17:35 |
80º | Luis Abreu | “Independentes” de Gaia | 3 | V4 | 01:18:08 |
81º | Joaquim Mendes | Sementes Ribeira Nova | 23 | V1 | 01:19:01 |
82º | Sérgio Anjos | BCP | 4 | V4 | 01:19:50 |
83º | Manuel Canário | Clube de Atletismo de Matosinhos | 5 | V3 | 01:20:50 |
84º | Glória Serrazina | CRP Ribafria | 3 | VF | 01:22:17 |
85º | José Maçarria | Casa do Benfica na Figueira da Foz | 24 | V1 | 01:22:41 |
86º | António Melo | BCP | 5 | V4 | 01:22:46 |
87º | Sobral Sousa | BCP | 6 | V4 | 01:22:48 |
88º | Miguel Batista | Individual | 14 | V2 | 01:23:01 |
89º | Alíce Basílio | Sementes Ribeira Nova | 3 | SF | 01:23:34 |
90º | Serafim Fonseca | OS Amigos de S.Pedro da Cova | 15 | V2 | 01:24:08 |
91º | António Pessegueiro | CDCSS Pinheiro | 16 | V2 | 01:24:40 |
92º | Manuel Emídio | Individual | 6 | V3 | 01:25:35 |
93º | José Manuel Aires | CD Costa do Estoril | 17 | V2 | 01:25:40 |
94º | Victor Duarte | Veteranos da Estrela | 7 | V4 | 01:26:24 |
95º | Analice Silva | Liberdade Atlético Clube de Campolide | 4 | VF | 01:26:36 |
96º | Alexandre Beijinha | Clube Matutano | 36 | SM | 01:27:43 |
97º | Joaquim Silva | Veteranos da Estrela | 18 | V2 | 01:28:42 |
98º | José Abreu | Veteranos da Estrela | 7 | V3 | 01:29:02 |
99º | Ângela Pires | Ginásio Clube de Bragança | 4 | SF | 01:29:30 |
100º | Manuel Oliveira | BNU | 8 | V4 | 01:29:36 |
101º | João Branco | BNU | 9 | V4 | 01:31:00 |
102º | Valter Jacinto | Assempark | 8 | V3 | 01:32:13 |
103º | Manuel Pereira | Clube de Veteranos do Porto | 10 | V4 | 01:32:25 |
104º | Paulo Varela | BCP | 38 | SM | 01:32:39 |
105º | Cláudia Horta | Individual | 5 | SF | 01:33:04 |
106º | Hermínio Pinheiro | Veteranos da Estrela | 11 | V4 | 01:33:37 |
107º | Simão Freches | Individual | 20 | V2 | 01:34:23 |
108º | Fernando Domingues | BCP | 21 | V2 | 01:35:08 |
109º | Manuel Lopes Ribeiro | BNU | 9 | V3 | 01:35:10 |
110º | Fernando Rodrigues | BCP | 39 | SM | 01:35:17 |
111º | Virgílio Oliveira | Clube de Atletismo da Barreira | 40 | SM | 01:35:27 |
112º | Rui Gomes | Individual | 41 | SM | 01:36:37 |
113º | Rui Rodrigues | BCP | 42 | SM | 01:36:57 |
114º | José Dionísio | CLAC | 10 | V3 | 01:37:47 |
115º | Casimiro Campos | Individual | 43 | SM | 01:37:56 |
116º | Bento Alhinho Ferreira | Individual | 12 | V4 | 01:54:34 |
117º | Armando Grelco | Individual | 22 | V2 | 01:57:45 |
118º | Nuno Costa | Terras de Aventura | 44 | SM | 01:58:15 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
Lugar | Clube | Tempo |
1º | OS Gaienses – Toyota | 02:48:24 |
2º | Casa do Povo de Fermentões | 02:49:43 |
3º | CCDTCM Gondomar | 02:53:41 |
4º | Cracks Clube de Lamego | 02:55:24 |
5º | CDCSS Pinheiro | 2:58:21 |
6º | Atlético Clube Alfenense | 03:00:31 |
7º | AR Luz e Vida Gondomarense | 03:00:44 |
8º | UCR Aborim | 03:03:40 |
9º | Ginásio Clube de Bragança | 03:05:47 |
10º | Jobra | 03:11:18 |
11º | Clube de Atletismo da Barreira | 03:13:16 |
12º | Espanha | 03:19:00 |
13º | Grupo Desportivo da Mata | 03:20:09 |
14º | BTA | 03:24:16 |
15º | Ancorensis – Os Montanheiros | 03:27:02 |
16º | Sementes Ribeira Nova | 03:59:04 |
17º | BCP | 04:05:24 |
18º | Veteranos da Estrela | 04:24:08 |
19º | BNU | 04:35:46 |