| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | LAMELAS | MÕES | CABRIL | MOURA MORTA | GOSENDE | CASTRO DAIRE | TOTAL |
| 1º | 136 | José Rodrigues de Almeida | CJSA | M50 | M | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 18 | 62 |
| 2º | 135 | José A. Nunes | Individual | M50 | M | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 53 |
| 3º | 149 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 50 |
| 4º | 556 | Luis Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | M50 | M | – | – | – | 10 | 9 | 16 | 35 |
| 5º | 226 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 28 |
| 6º | 101 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 4 | 2 | – | 1 | 4 | 8 | 19 |
| 7º | 116 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 7 | 6 | 4 | – | – | – | 17 |
| 8º | 290 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | – | 7 | – | 4 | 6 | – | 17 |
| 9º | 132 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 6 | 4 | – | 5 | – | – | 15 |
| * | 585 | António Pereirinha | Individual | M50 | M | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | 414 | Carlos Dinis Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | 521 | Carlos Silva | Individual | M50 | M | – | – | – | 7 | – | – | * |
| * | 417 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | 498 | Jorge Gonçalves | Individual | M50 | M | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | 424 | José Carlos Rodrigues | Individual | M50 | M | – | – | 3 | – | – | – | * |
| * | 532 | José Virgílio Esteves | Individual | M50 | M | – | – | – | 2 | – | – | * |
| * | 118 | Lino Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | 427 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | – | – | 7 | – | – | – | * |
| * | 356 | Moisés Martins Rodrigues | Individual | M50 | M | – | 5 | – | – | – | – | * |
| * | 479 | Nicolau da Silva e Santos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | – | – | 9 | – | – | 20 | * |
| * | 429 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | – | – | 10 | – | – | – | * |





