
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | GRANJA | VILA BOA | MVR | CUJÓ | CPSI | ALMOFALA | URBAN RACE | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 622 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M60 | – | 10 | 15 | 10 | 15 | – | 10 | 60 | Medalhão + voucher €30 | ||
| 2º | 587 | Arcides Simões | Viriathvs Runners Viseu | M60 | 10 | 7 | 13,5 | 8 | 9 | 8 | – | 55,5 | Medalhão + voucher €20 | ||
| 3º | 675 | José A Nunes | Clube Desportivo de Leomil | M60 | – | – | – | 7 | 10,5 | 10 | 8 | 35,5 | Medalhão + voucher €15 | ||
| 4º | 493 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M60 | 6 | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 30,5 | Medalhão | ||
| 5º | 494 | Octávio Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | M60 | – | 5 | 7,5 | 6 | – | 9 | – | 27,5 | Medalhão | ||
| 6º | 637 | António Ribeiro Ferreira | ADCR Vila Boa | M60 | 9 | 9 | – | 9 | – | – | – | 27 | |||
| 7º | 621 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M60 | 7 | – | 3 | 5 | 3 | – | 5 | 23 | |||
| 8º | 568 | José Rodrigues de Almeida | Sporting Club Santacruzense | M60 | – | 6 | – | – | 12 | – | – | 18 | |||
| 9º | 739 | Manuel Oliveira | Casas Adriano Astromil Clube | M60 | – | – | 10,5 | – | – | 7 | – | 17,5 | |||
| 10º | 588 | Tomás Fonseca | Viriathvs Runners Viseu | M60 | – | 8 | – | – | – | – | 9 | 17 | |||
| 11º | 566 | António Pereira | Running4fun Team Viseu | M60 | – | 4 | 12 | – | – | – | – | 16 | |||
| 12º | 475 | Agostinho Costa | N.A. Cucujães | M60 | – | – | – | – | 13,5 | – | – | 13,5 | |||
| 13º | 530 | Nuno Cabral | Individual | M60 | – | 2 | – | 4 | – | – | 7 | 13 | |||
| 14º | 121 | Manuel Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | M60 | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |||
| 15º | 382 | Carlos Almeida | Casa do Povo de Mangualde | M60 | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | |||
| 16º | 672 | Joaquim Santos | Individual | M60 | – | – | – | 3 | 4,5 | – | – | 7,5 | |||
| 17º | 86 | José Loureiro | Autistic Runners | M60 | – | – | – | – | 7,5 | – | – | 7,5 | |||
| 18º | 88 | Abílio Marques | Escola de Atletismo da Trofa | M60 | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |||
| 19º | 187 | Francisco Soares | JOBRA | M60 | – | – | 4,5 | – | – | – | – | 4,5 | |||
| 20º | 684 | Adelino Rodrigues Machado | Individual | M60 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |||
| 21º | 603 | Marco Souza | Viseu 360 | M60 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |




