
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | GRANJA | VILA BOA | MVR | CUJÓ | CPSI | ALMOFALA | URBAN RACE | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 449 | Paulo Matos | Fox Running Team | M50 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 59 | Medalhão + voucher €30 | ||
| 2º | 624 | Vitor Pinheiro | GDC Castelo de Paiva | M50 | 10 | – | 13,5 | 10 | 9 | – | 10 | 52,5 | Medalhão + voucher €20 | ||
| 3º | 490 | António Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | – | 9 | 9 | 7 | 7,5 | – | 7 | 39,5 | Medalhão + voucher €15 | ||
| 4º | 544 | Nuno Miranda | Runners do Demo | M50 | 9 | 10 | 10,5 | – | – | 10 | – | 39,5 | Medalhão | ||
| 5º | 145 | Paulo Gomes | GDC Guilhovai | M50 | – | – | 15 | – | 15 | – | – | 30 | Medalhão | ||
| 6º | 417 | Armindo Rodrigues | ADC CJ Clark | M50 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 6 | 6 | 28,5 | |||
| 7º | 488 | Carlos Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | 5 | 7 | 1,5 | 6 | 1,5 | 7 | – | 28 | |||
| 8º | 702 | José Silva | Maratona Clube Vila Chã | M50 | – | – | – | 9 | 13,5 | – | – | 22,5 | |||
| 9º | 527 | José Carlos Cardoso | ADCR Vila Boa | M50 | – | 4 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 | 4 | 18 | |||
| 10º | 737 | Antero Moreira | AD Marco 08 | M50 | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 17 | |||
| 11º | 788 | Amílcar Branco | Viseu 360 | M50 | 6 | – | – | – | 10,5 | – | – | 16,5 | |||
| 12º | 701 | José Gonçalves | Maratona Clube Vila Chã | M50 | – | – | 4,5 | 5 | 3 | – | – | 12,5 | |||
| 13º | 443 | José Henrique Lopes Peixoto | Individual | M50 | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | |||
| 14º | 489 | Miguel Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | 3 | 5 | – | 1 | 1,5 | – | – | 10,5 | |||
| 15º | 611 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube Estação | M50 | 1 | – | – | 4 | – | – | 5 | 10 | |||
| 16º | 408 | Eugénio Almeida | AD Tartarugas e Lebres | M50 | – | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | – | 2 | 9 | |||
| 17º | 357 | Pedro Correia | Individual | M50 | – | – | 7,5 | – | – | – | – | 7,5 | |||
| 18º | 701 | José Martins | Viriathvs Runners Viseu | M50 | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | |||
| 19º | 646 | Rui Martins | ADC CJ Clark | M50 | – | 1 | – | 1 | 1,5 | – | 3 | 6,5 | |||
| 20º | 122 | João Alves | Ginásio Clube de Bragança | M50 | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |||
| 21º | 601 | José Faro | Viseu 360 | M50 | 1 | 1 | 1,5 | – | 1,5 | – | – | 5 | |||
| 22º | 743 | Rui Pedro | Act | M50 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |||
| 23º | 435 | Fernando Pinheiro Mendes | Individual | M50 | – | – | – | – | 4,5 | – | – | 4,5 | |||
| 24º | 545 | José Magalhães | Runners do Demo | M50 | – | 1 | – | – | 1,5 | 2 | – | 4,5 | |||
| 25º | 562 | José Manuel Lima Antunes | Running4fun Team Viseu | M50 | 1 | 2 | – | – | 1,5 | – | – | 4,5 | |||
| 26º | 563 | Sérgio Rodrigues | Running4fun Team Viseu | M50 | – | 1 | – | 1 | 1,5 | 1 | – | 4,5 | |||
| 27º | 729 | António Rodrigues | Bombi Tarouca | M50 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |||
| 28º | 195 | José Ferreira | JOBRA | M50 | – | – | 1,5 | – | 1,5 | – | – | 3 | |||
| 29º | 609 | Fernando Gonçalves | Running4fun Team Viseu | M50 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| 30º | 711 | Joaquim Vaz | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |||
| 31º | 429 | António Dinis | Individual | M50 | – | – | – | – | 1,5 | – | – | 1,5 | |||
| 32º | 371 | Humberto Dias | Running4fun Team Viseu | M50 | – | – | 1,5 | – | – | – | – | 1,5 | |||
| 33º | 474 | Paulo Crespo | Montanha Clube Trail Running | M50 | – | – | – | – | 1,5 | – | – | 1,5 | |||
| 34º | 504 | Raúl Fernandes Cardosa da Silva | TIR2RENT, SA | M50 | – | – | – | – | 1,5 | – | – | 1,5 | |||
| 35º | 473 | Virgílio Figueiredo | Maratona Clube Vila Chã | M50 | – | – | – | – | 1,5 | – | – | 1,5 | |||
| 36º | 660 | Almiro Almeida | Viseu 360 | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |||
| 37º | 755 | Joaquim Cruz | AGG Vouzela | M50 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
| 38º | 746 | Manuel Pedro | Act | M50 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |||
| 39º | 644 | Paulo Lima | UD Vilamaiorense | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |




