
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | GRANJA | VILA BOA | MVR | CUJÓ | CPSI | ALMOFALA | URBAN RACE | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 142 | Rodrigo Correia | GD “Os Ribeirinhos” | Infantil M | 10 | 10 | 15 | – | 15 | 10 | 10 | 70 | Medalhão + voucher €30 | ||
| 2º | 145 | João Vilela | GTT – Armazém do Caffé | Infantil M | 8 | 8 | 12 | 10 | 13,5 | 9 | 9 | 69,5 | Medalhão + voucher €20 | ||
| 3º | 109 | Gonçalo Pinto | ADC CJ Clark | Infantil M | 7 | 9 | 13,5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 66,5 | Medalhão + voucher €15 | ||
| 4º | 110 | Rodrigo Pinto | ADC CJ Clark | Infantil M | 6 | 7 | 10,5 | 8 | 10,5 | 7 | 6 | 55 | Medalhão | ||
| 5º | 115 | Diogo Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | 4 | 5 | 7,5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 38,5 | Medalhão | ||
| 6º | 161 | Simão Ribeiro | ADCR Vila Boa | Infantil M | 5 | 4 | 9 | 7 | 7,5 | – | 4 | 36,5 | |||
| 7º | 184 | Daniel Sousa | ADC CJ Clark | Infantil M | 1 | – | 6 | 4 | 3 | – | 2 | 16 | |||
| 8º | 182 | Samuel Silva Rocha | União Desportiva Sampedrense | Infantil M | – | – | – | – | 9 | – | 7 | 16 | |||
| 9º | 368 | Rodrigo Dias | Casa do Povo de Mangualde | Infantil M | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | |||
| 10º | 116 | Luís de Sousa | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | 2 | 6 | – | – | – | – | – | 8 | |||
| 11º | 177 | Rúben Sousa | GDC Castelo de Paiva | Infantil M | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |||
| 12º | 127 | Martim Carvalho | CDCF Aldeia de Santo António | Infantil M | – | – | – | – | 4,5 | – | – | 4,5 | |||
| 13º | 117 | Simão Rodrigues Gomes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | |||
| 14º | 116 | Luís de Sousa | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
| 15º | 757 | Salvador Lourenço | Viseu 360 | Infantil M | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| 16º | 219 | IANA SANTOS | CLUBE GAIA – ANDDI | Infantil M | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 17º | 135 | Rodrigo Martins | CARDES Barbeita | Infantil M | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |




