
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | GRANJA | VILA BOA | MVR | CUJÓ | CPSI | ALMOFALA | URBAN RACE | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 695 | Adélia Tavares | ADC CJ Clark | F55 | 9 | – | 10,5 | 8 | 12 | 10 | 10 | 59,5 | Medalhão + voucher €30 | ||
| 2º | 635 | Sofia Romão | Viseu 360 | F55 | 10 | 10 | – | 10 | 13,5 | – | 9 | 52,5 | Medalhão + voucher €20 | ||
| 3º | 97 | Júlia Conceição | FC Penafiel | F55 | – | – | 12 | – | 15 | – | – | 27 | Medalhão + voucher €15 | ||
| 4º | 671 | Rosa Cerveira | Individual | F55 | – | – | – | 9 | 10,5 | – | – | 19,5 | Medalhão | ||
| 5º | 55 | Lucinda Moreiras | C.A. Macedo de Cavaleiros | F55 | – | – | 15 | – | – | – | 15 | Medalhão | |||
| 6º | 89 | Deolinda Oliveira | Escola de Atletismo da Trofa | F55 | – | – | 13,5 | – | – | – | 13,5 | ||||
| 7º | 521 | Maria Vale | Viriathvs Runners Viseu | F55 | – | 9 | – | – | – | – | 9 | ||||
| 8º | 555 | Esmeralda Matias | Runners do Monte | F55 | – | 8 | – | – | – | – | 8 | ||||
| 9º | 782 | Maria Carriço | Espigueiros runners – Caparrosinha | F55 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||||
| 10º | 761 | Olga Vieira | S.M.M. ATLETISMO | F55 | – | – | – | – | – | 7 | 7 |




