
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | GRANJA | VILA BOA | MVR | CUJÓ | CPSI | ALMOFALA | URBAN RACE | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 578 | Catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F40 | 10 | 10 | 13,5 | 10 | 10,5 | – | 10 | 64 | Medalhão + voucher €30 | ||
| 2º | 478 | Marlene Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | 9 | 10,5 | 9 | 7,5 | 10 | 9 | 55 | Medalhão + voucher €20 | ||
| 3º | 444 | Goreti Coelho | Esgalhada Trail Team | F40 | – | 7 | 9 | – | 6 | 8 | 8 | 38 | Medalhão + voucher €15 | ||
| 4º | 433 | Ana Sofia Correia | Clube Desportivo de Leomil | F40 | 9 | 8 | 7,5 | 8 | – | – | – | 32,5 | Medalhão | ||
| 5º | 475 | Violeta Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 8 | 6 | 4,5 | – | – | 7 | 6 | 31,5 | Medalhão | ||
| 6º | 116 | Marisa Vieira | Furfor Running Project | F40 | – | – | 15 | – | 12 | – | – | 27 | |||
| 7º | 474 | Cecília Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 6 | 3 | 3 | 5 | – | 4 | 1 | 22 | |||
| 8º | 191 | Ana Pereira | JOBRA | F40 | – | – | 12 | – | 9 | – | – | 21 | |||
| 9º | 395 | Ana Bela Morgado | Clube Desportivo de Leomil | F40 | 7 | – | 6 | 6 | – | – | 1 | 20 | |||
| 10º | 411 | Marta Sousa | ADC CJ Clark | F40 | – | 5 | – | 7 | 3 | – | 5 | 20 | |||
| 11º | 706 | Sandra Moreira | SM – Sobe Montanhas | F40 | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 16 | |||
| 12º | 496 | Maria Mercedes Pila Viracocha | Serrano Club de Atletismo | F40 | – | – | – | – | 15 | – | – | 15 | |||
| 13º | 16 | Charlotte Cotton | Agrupacion Deportiva Maraton | F40 | – | – | – | – | 13,5 | – | – | 13,5 | |||
| 14º | 476 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | 2 | 1,5 | – | 1,5 | 3 | 2 | 10 | |||
| 15º | 727 | Daniela Santana | Bombi Tarouca | F40 | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | |||
| 16º | 329 | Aldina Loureiro | ADCR Vila Boa | F40 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | |||
| 17º | 724 | Sónia Assunção | Bombi Tarouca | F40 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |||
| 18º | 477 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | 1 | 1,5 | – | – | 2 | – | 4,5 | |||
| 19º | 341 | Sandra Teixeira | GDC Castelo de Paiva | F40 | – | – | – | – | 4,5 | – | – | 4,5 | |||
| 20º | 551 | Sónia Reis | Runners do Monte | F40 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |||
| 21º | 569 | Susana Maria Lopes | Team Contagiante | F40 | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |||
| 22º | 766 | Sandra Ribeiro | S.M.M. ATLETISMO | F40 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |||
| 23º | 550 | Ana Correia | Runners do Monte | F40 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | |||
| 24º | 127 | Paula Alves | Ginásio Clube de Bragança | F40 | – | – | 1,5 | – | – | – | – | 1,5 | |||
| 25º | 644 | Catarina Regalo | Individual | F40 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 26º | 579 | Lúcia Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |




