
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | GRANJA | VILA BOA | MVR | CUJÓ | CPSI | ALMOFALA | URBAN RACE | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 576 | Amélia Loureiro | Viriathvs Runners Viseu | F35 | 9 | 10 | 13,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 71,5 | Medalhão + voucher €30 | ||
| 2º | 410 | Ângela Silva | ADC CJ Clark | F35 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4,5 | 9 | 9 | 52,5 | Medalhão + voucher €20 | ||
| 3º | 785 | Maria Nunes | ADC CJ Clark | F35 | 8 | – | 6 | – | 6 | – | 8 | 28 | Medalhão + voucher €15 | ||
| 4º | 108 | Patrícia Ferreira | FC Penafiel | F35 | – | – | 15 | – | 10,5 | – | – | 25,5 | Medalhão | ||
| 5º | 577 | Tânia Pinto | Viriathvs Runners Viseu | F35 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 19 | Medalhão | ||
| 6º | 670 | Alexandra Gomes | Fox Running Team | F35 | – | – | – | 9 | 7,5 | – | – | 16,5 | |||
| 7º | 506 | Alexandra Cruz | Individual | F35 | – | 7 | 3 | 6 | – | – | – | 16 | |||
| 8º | 12 | Lucy Murigi Wambui | Atletica Saluzzo | F35 | – | – | – | – | 15 | – | – | 15 | |||
| 9º | 504 | Mónica Figueiredo | Individual | F35 | 6 | 5 | – | 4 | – | – | – | 15 | |||
| 10º | 33 | Camilla Magliano | Dínamo Running Team | F35 | – | – | – | – | 13,5 | – | – | 13,5 | |||
| 11º | 192 | Elia Rodrigues | JOBRA | F35 | – | – | 10,5 | – | 3 | – | – | 13,5 | |||
| 12º | 193 | Esmeralda Soares | JOBRA | F35 | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | |||
| 13º | 494 | Paula Soares | Saca Trilhos Anadia | F35 | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | |||
| 14º | 548 | Célia Outeirinho | Runners do Monte | F35 | – | 4 | – | – | – | – | 7 | 11 | |||
| 15º | 677 | Sofia Caldeira | Fox Running Team | F35 | – | – | 1,5 | 7 | – | – | – | 8,5 | |||
| 16º | 718 | Lúcia Ferreira | Trail – Grupo Desportivo de Trancoso | F35 | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |||
| 17º | 549 | Sofia Soares | Runners do Monte | F35 | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |||
| 18º | 505 | Isabel Simões | Runners do Monte | F35 | – | – | 1,5 | – | – | – | 6 | 7,5 | |||
| 19º | 62 | Tânia Fernandes | C.A. Macedo de Cavaleiros | F35 | – | – | 7,5 | – | – | – | – | 7,5 | |||
| 20º | 692 | Thais Rodrigues | Viseu 360 | F35 | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | |||
| 21º | 194 | Liliana Pereira | JOBRA | F35 | – | – | 4,5 | – | – | – | – | 4,5 |




