
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | MALHADA | GRANJA | SOUTELO | LAMELAS | MOSTEIRÔ | PARADA | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 138 | António Ferreira | ADCR Vila Boa | M55 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | (6) | 45 | Medalhão + €30 equipamento |
| 2º | 205 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M55 | 10 | 9 | 8 | (8) | 9 | 9 | 45 | Medalhão + €20 equipamento |
| 3º | 278 | Manuel Vieira | Viseu Running Team | M55 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | (4) | 34 | Medalhão + €15 equipamento |
| 4º | 451 | Agostinho Carneiro | A. D. Marco 09 | M55 | – | – | 10 | 9 | 10 | – | 29 | Medalhão |
| 5º | 243 | José Rodrigues de Almeida | Sporting Club Santacruzense | M55 | 7 | 7 | – | 4 | 5 | 2 | 25 | Medalhão |
| 6º | 333 | Jacinto Correia | Maratona Clube Vila Chã | M55 | – | 6 | – | 7 | 7 | 5 | 25 | |
| 8º | 123 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 15 | |
| 9º | 379 | Tomás Fonseca | Viriathvs Runners Viseu | M55 | – | 3 | 4 | – | 3 | – | 10 | |
| 10º | 263 | Arcides Simões | Viriathvs Runners Viseu | M55 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 9 | |
| 12º | 204 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | (1) | 9 | |
| 13º | 122 | Octávio Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | 1 | 1 | – | 3 | 4 | – | 9 | |
| 15º | 124 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 5 | |
| 16º | 208 | Albino Oliveira | GTT – ARMAZÉM DO CAFÉ | M55 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 17º | 385 | Eduardo Araujo | Viseu 360 | M55 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 18º | 394 | Jorge Silva | Viseu Trail | M55 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | |
| 19º | 390 | Henrique Conceição | Viseu 360 | M55 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | |
| 21º | 222 | Mário Fernandes Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22º | 221 | Nuno Cabral | Individual | M55 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | |
| 23º | 176 | António Seixas Ramos | Correr Viseu | M55 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 25º | 332 | Isaias Peralta | Maratona Clube Vila Chã | M55 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 26º | 287 | João Correia | Viriathvs Runners Viseu | M55 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | |
| 28º | 433 | José Aires | Individual | M55 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
| * | 262 | José Luís Lopes da Silva | Viriathvs Runners Viseu | M55 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | |
| * | 350 | Marco Souza | Correr Viseu | M55 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| * | 435 | Afonso Cardoso | Individual | M55 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| * | 705 | Agostinho Costa | N.A. Cucujães | M55 | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| * | 566 | Albino de Sousa Ferreira | Individual | M55 | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 535 | António Dias | Maratona Clube Vila Chã | M55 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| * | 550 | Arlindo Dias | Individual | M55 | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| * | 617 | Belmiro Ferreira | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M55 | – | – | – | – | – | 10 | * | |
| * | 149 | Celso Ribeiro | Atlético Clube de Travanca | M55 | 1 | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 642 | Daniel Guedes | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M55 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 322 | Eusébio Lopes | JOBRA | M55 | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| * | 227 | Fernando José Nunes dos Santos | Motoclube de Mangualde Runners | M55 | 6 | 1 | – | – | – | – | * | |
| * | 383 | Francisco Aguiar | Viseu 360 | M55 | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| * | 321 | Francisco Soares | JOBRA | M55 | – | 1 | – | – | – | 1 | * | |
| * | 161 | Heitor Cardoso | Cinfães a Correr | M55 | 4 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 520 | Ilídio Oliveira | Casas Adriano Astromil Clube | M55 | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| * | 160 | João Bernardo | Cinfães a Correr | M55 | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 363 | João Soares | GD “Os Ribeirinhos” | M55 | – | 1 | – | – | 1 | – | * | |
| * | 482 | Joaquim Almeida | Motoclube de Mangualde Runners | M55 | – | – | 1 | 1 | – | – | * | |
| * | 504 | Joaquim Mónica | Casa do Benfica em Algueirão Mem Martins | M55 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| * | 503 | José Alves | Casa do Benfica em Algueirão Mem Martins | M55 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| * | 438 | José Gouveia | Viseu 360 | M55 | – | – | 7 | – | – | 1 | * | |
| * | 676 | José Ornelas | ACD Jardim da Serra | M55 | – | – | – | – | – | 8 | * | |
| * | 156 | José Teixeira | Bombi Tarouca | M55 | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 596 | Manuel José Lopes | Viseu 360 | M55 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 526 | Manuel Silva | Casas Adriano Astromil Clube | M55 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| * | 665 | Paulo Dias | AD NucleOeiras | M55 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 284 | Sérgio Rodrigues | Individual | M55 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 242 | Vitorino Cardoso | Spiridon 08 Letzëbuerg | M55 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| 51 | PARTICIPANTES |




