
| CLASSIFICAÇÃO GERAL (SENIORES F / M + VETERANOS F / M) |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 6 | PATRICK KIPNGENO | QUÉNIA | SÉNIOR M | 00:50:45 |
| 2º | 4 | ZAK HANNA | IRLANDA | SÉNIOR M | 00:52:37 |
| 3º | 8 | ANDREA ROSTAN | ITÁLIA | SÉNIOR M | 00:53:02 |
| 4º | 7 | MAREK CHRASCINA | CHÉQUIA | SÉNIOR M | 00:54:11 |
| 5º | 2 | GEOFFREY NDUNGU | QUÉNIA | M35 | 00:55:29 |
| 6º | 10 | PAULO GOMES | GDC GUILHOVAI | M45 | 00:55:34 |
| 7º | 91 | JOSÉ CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M45 | 00:56:14 |
| 8º | 90 | RUI MUGA | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M35 | 00:56:27 |
| 9º | 1 | CÉSAR COSTA | CABV MARTIGNY | M45 | 00:57:16 |
| 10º | 11 | PAULO MACEDO | ACD JARDIM DA SERRA | SÉNIOR M | 00:57:18 |
| 11º | 89 | CARLOS LOPES | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M40 | 00:57:38 |
| 12º | 171 | TIAGO PEREIRA | F C PENAFIEL | M35 | 00:58:00 |
| 13º | 23 | MARCELO GONÇALVES | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | SÉNIOR M | 00:58:54 |
| 14º | 37 | JOYCE NJERU | QUÉNIA | F SEN | 01:00:33 |
| 15º | 196 | JOSÉ SILVA | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | M45 | 01:01:10 |
| 16º | 43 | SUSANNA SAAPUNKI | FINLÂNDIA | F SEN | 01:01:19 |
| 17º | 199 | JOSÉ MADEIRA | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | SÉNIOR M | 01:01:59 |
| 18º | 93 | ILÍDIO MOREIRAS | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M45 | 01:02:11 |
| 19º | 164 | MANUEL BESSA | F C PENAFIEL | M40 | 01:02:43 |
| 20º | 203 | NUNO SILVA | GAFANHORI | M35 | 01:03:04 |
| 21º | 55 | RAFAEL MARTINS | RUNNERS DO DEMO | SÉNIOR M | 01:03:41 |
| 22º | 169 | JOSÉ MOREIRA | F C PENAFIEL | SÉNIOR M | 01:03:57 |
| 23º | 107 | NUNO PEREIRA | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M35 | 01:04:07 |
| 24º | 62 | EURICO PEREIRA | EP TRAINING PLANS | SÉNIOR M | 01:04:12 |
| 25º | 39 | CAMILLA MAGLIANO | ITÁLIA | F35 | 01:04:22 |
| 26º | 144 | ANTÓNIO TEIXEIRA | F C PENAFIEL | M40 | 01:04:26 |
| 27º | 180 | LUIS MAGALHÃES | JOBRA | M55 | 01:05:18 |
| 28º | 72 | ROSA MADUREIRA | A.D. MARCO 09 | F45 | 01:05:25 |
| 29º | 125 | EDUARDO PESTANA | ACD JARDIM DA SERRA | SÉNIOR M | 01:05:38 |
| 30º | 50 | LORENZA BECCARIA | ITÁLIA | F SEN | 01:05:45 |
| 31º | 79 | JOANA SOARES | ACD JARDIM DA SERRA | F SEN | 01:06:01 |
| 32º | 87 | RUI PEREIRA | RUNNERS DO DEMO | M35 | 01:06:27 |
| 33º | 151 | HUGO SOARES | F C PENAFIEL | SÉNIOR M | 01:07:00 |
| 34º | 42 | MARIA MARINA | ESPANHA | F SEN | 01:07:04 |
| 35º | 225 | FERNANDO MATOS | GCA DONAS | M55 | 01:07:10 |
| 36º | 133 | JOAQUIM BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | M45 | 01:08:21 |
| 37º | 131 | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | M55 | 01:08:36 |
| 38º | 146 | CARLOS FERREIRA | F C PENAFIEL | M45 | 01:08:43 |
| 39º | 49 | VIVIEN BONZI | ITÁLIA | F SEN | 01:08:47 |
| 40º | 226 | ANTÓNIO CURTO | GCA DONAS | SÉNIOR M | 01:08:55 |
| 41º | 111 | LUÍS SANTOS | GDC CASTELO DE PAIVA | M40 | 01:09:17 |
| 42º | 166 | ORLANDO VALENTE | F C PENAFIEL | M55 | 01:09:36 |
| 43º | 168 | JOÃO OLIVEIRA | SCBM | SÉNIOR M | 01:09:37 |
| 44º | 69 | BELMIRO FERREIRA | GD LEÕES DA GUARDA – LION RUNNERS | M55 | 01:09:40 |
| 45º | 24 | MARCO PEREIRA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M40 | 01:09:41 |
| 46º | 20 | CARLOS SILVA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M35 | 01:09:53 |
| 47º | 38 | CHARLOTTE COTTON | BÉLGICA | F40 | 01:10:53 |
| 48º | 122 | RUI FERREIRA | VISEU 360 | M40 | 01:12:13 |
| 49º | 227 | EDOARDO RADICA | INDIVIDUAL | SÉNIOR M | 01:12:19 |
| 50º | 82 | ANDRE LEAL | VISEU 360 | M35 | 01:12:52 |
| 51º | 130 | NICOLAU SANTOS | GDC CASTELO DE PAIVA | M60 | 01:13:15 |
| 52º | 181 | RICARDO OLIVEIRA | JOBRA | M40 | 01:13:31 |
| 53º | 137 | MARY VIEIRA | INDIVIDUAL | F40 | 01:13:44 |
| 54º | 65 | CARLOS FERREIRA | VISEU 360 | M45 | 01:13:47 |
| 55º | 207 | CELSO LOUREIRO | A.D.C.R VILA BOA | M40 | 01:13:54 |
| 56º | 19 | ANTÓNIO LOURENÇO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M50 | 01:14:43 |
| 57º | 66 | NUNO MIRANDA | RUNNERS DO DEMO | M45 | 01:15:10 |
| 58º | 121 | SÉRGIO AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | M45 | 01:15:53 |
| 59º | 77 | AMÍLCAR BRANCO | VISEU 360 | M50 | 01:15:58 |
| 60º | 22 | JOÃO MONTEIRO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M45 | 01:16:16 |
| 61º | 106 | LUIS LUIS | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M40 | 01:16:55 |
| 62º | 132 | NUNO SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | M40 | 01:17:01 |
| 63º | 134 | VITOR PINHEIRO | GDC CASTELO DE PAIVA | M45 | 01:17:05 |
| 64º | 205 | SÉRGIO MONTEIRO | SARDONISCA RUNNERS | M35 | 01:17:09 |
| 65º | 136 | MARK MACEDO | F C PENAFIEL | M40 | 01:18:17 |
| 66º | 178 | JOSÉ FERREIRA | JOBRA | M45 | 01:18:35 |
| 67º | 143 | ANABELA AGUIAR | F C PENAFIEL | F SEN | 01:19:20 |
| 68º | 140 | JÚLIA CONCEIÇÃO | F C PENAFIEL | F50 | 01:19:24 |
| 69º | 217 | SAMUEL SILVA | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | SÉNIOR M | 01:19:34 |
| 70º | 101 | DIMAS CATARINO | INDIVIDUAL | M40 | 01:20:10 |
| 71º | 58 | AGOSTINHO COSTA | NÚCLEO ATLETISMO CUCUJÃES (NAC) | M60 | 01:20:14 |
| 72º | 194 | LUÍS FERNANDES | CENTRO DE ATLETISMO DE ARCOS DE VALDEVEZ | SÉNIOR M | 01:20:19 |
| 73º | 97 | GONÇALO SILVA | INDIVIDUAL | M35 | 01:20:55 |
| 74º | 204 | JOSÉ ROSÁRIO | SPORTING CLUB SANTACRUZENSE | M40 | 01:21:15 |
| 75º | 105 | RICARDO BABO | RUNNERS DO DEMO | M40 | 01:21:28 |
| 76º | 51 | BRUCHEZ PERRINE | SUIÇA | F35 | 01:21:36 |
| 77º | 200 | ANTÓNIO RODRIGUES | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | M35 | 01:21:47 |
| 78º | 193 | JACINTO CORREIA | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | M55 | 01:21:55 |
| 79º | 184 | ROSA SILVA | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F50 | 01:22:13 |
| 80º | 220 | CARLOS SOUSA | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | M40 | 01:22:20 |
| 81º | 128 | RUI RODRIGUES | GDC CASTELO DE PAIVA | M40 | 01:22:47 |
| 82º | 116 | DEOLINDA OLIVEIRA | EAT-ESCOLA DE ATLETISMO DA TROFA | F50 | 01:22:53 |
| 83º | 98 | JOSÉ ALMEIDA | SPORTING CLUB SANTACRUZENSE | M60 | 01:23:01 |
| 84º | 61 | JOSE FARO | VISEU 360 | M50 | 01:23:18 |
| 85º | 150 | HELENA GOMES | F C PENAFIEL | F45 | 01:23:18 |
| 86º | 29 | PAULO LOURENÇO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | SÉNIOR M | 01:23:46 |
| 87º | 198 | JOSÉ GONÇALVES | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | M50 | 01:24:01 |
| 88º | 88 | JOÃO CHUMBO | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | SÉNIOR M | 01:24:26 |
| 89º | 117 | JÚLIA SOUSA | EAT-ESCOLA DE ATLETISMO DA TROFA | F50 | 01:24:37 |
| 90º | 109 | JOSÉ MOREIRA | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | M50 | 01:26:34 |
| 91º | 14 | EDUARDO BEBIANO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | SÉNIOR M | 01:27:20 |
| 92º | 135 | ANTERO ROQUE | SPORTING CLUB SANTACRUZENSE | M35 | 01:27:25 |
| 93º | 68 | ANTÓNIO DINIS | INDIVIDUAL | M50 | 01:27:55 |
| 94º | 185 | DANIELA FALCÃO | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F SEN | 01:28:00 |
| 95º | 126 | FRANCISCO BARROS | INDIVIDUAL | M40 | 01:28:11 |
| 96º | 81 | VERA REIS | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | F40 | 01:28:33 |
| 97º | 103 | CATARINA FERNANDES | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | F35 | 01:28:55 |
| 98º | 219 | FERNANDO SOUSA | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | M35 | 01:28:56 |
| 99º | 218 | NUNO SOUSA | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | M35 | 01:29:03 |
| 100º | 92 | HÉLDER DEVEZA | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | M45 | 01:29:04 |
| 101º | 223 | ARMINDO RODRIGUES | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | M50 | 01:29:56 |
| 102º | 167 | PATRÍCIA FERREIRA | F C PENAFIEL | F35 | 01:29:56 |
| 103º | 94 | FATIMA NOVAIS | INDIVIDUAL | F40 | 01:30:04 |
| 104º | 127 | MARIA NUNES | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F50 | 01:30:24 |
| 105º | 16 | ANTÓNIO OLIVEIRA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M45 | 01:30:36 |
| 106º | 27 | OCTÁVIO CAPELA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M55 | 01:30:37 |
| 107º | 28 | PAULO LOUREIRO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M45 | 01:31:13 |
| 108º | 129 | FERNANDO RAMOS | GDC CASTELO DE PAIVA | M55 | 01:32:00 |
| 109º | 189 | ANA CORREIA | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F40 | 01:32:13 |
| 110º | 186 | FILIPE TELES | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | M40 | 01:32:25 |
| 111º | 195 | JOAQUIM SÁ | CENTRO DE ATLETISMO DE ARCOS DE VALDEVEZ | M60 | 01:32:26 |
| 112º | 176 | ESMERALDA SOARES | JOBRA | F35 | 01:32:38 |
| 113º | 197 | FILIPE DUARTE | GD “OS RIBEIRINHOS” | M40 | 01:33:16 |
| 114º | 110 | VÍTOR BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | M40 | 01:33:34 |
| 115º | 17 | FERNANDO BASTO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M50 | 01:33:43 |
| 116º | 192 | CARLOS ALVES | CENTRO DE ATLETISMO DE ARCOS DE VALDEVEZ | M55 | 01:34:20 |
| 117º | 86 | TOMÁS FONSECA | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | M60 | 01:34:31 |
| 118º | 114 | ARTUR COSTA | CLUBE ATLÉTICO DE MACEDO DE CAVALEIROS | SÉNIOR M | 01:34:35 |
| 119º | 96 | HUMBERTO ALMEIDA | INDIVIDUAL | M35 | 01:34:37 |
| 120º | 182 | VANESSA PEDREIRA | CENTRO DE ATLETISMO DE ARCOS DE VALDEVEZ | F SEN | 01:34:48 |
| 121º | 26 | MAURO NASCIMENTO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M55 | 01:34:53 |
| 122º | 112 | CARLOS CHAGAS | CLUBE DE MONTANHISMO DA GUARDA | M45 | 01:35:03 |
| 123º | 191 | VÍTOR RODRIGUES | DINAMO CLUBE DA ESTAÇÃO | M40 | 01:35:03 |
| 124º | 212 | MARIA NUNES | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | F35 | 01:35:45 |
| 125º | 85 | EUGÉNIO ALMEIDA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TARTARUGAS E LEBRES | M50 | 01:36:12 |
| 126º | 113 | SANDRA TEIXEIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | F40 | 01:36:29 |
| 127º | 46 | TILA PINA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F45 | 01:36:57 |
| 128º | 64 | PEDRO ALMEIDA | VISEU 360 | M40 | 01:37:07 |
| 129º | 175 | ARLETE SANTOS | JOBRA | F40 | 01:37:11 |
| 130º | 119 | JORGE BELIAGO | EAT-ESCOLA DE ATLETISMO DA TROFA | SÉNIOR M | 01:37:51 |
| 131º | 216 | ADÉLIA TAVARES | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | F55 | 01:38:33 |
| 132º | 138 | SOFIA ROMÃO | VISEU 360 | F55 | 01:39:11 |
| 133º | 73 | SERGIO RODRIGUES | RUNNERS DO DEMO | M60 | 01:39:27 |
| 134º | 157 | TIAGO AMARAL | DINAMO CLUBE DA ESTAÇÃO | M45 | 01:39:40 |
| 135º | 123 | JOSÉ CARDOSO | INDIVIDUAL | M45 | 01:39:43 |
| 136º | 84 | PAULO FERREIRA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TARTARUGAS E LEBRES | M45 | 01:39:52 |
| 137º | 213 | MARTA SOUSA | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | F40 | 01:40:01 |
| 138º | 179 | LILIANA PEREIRA | JOBRA | F35 | 01:40:11 |
| 139º | 221 | RUI MARTINS | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | M45 | 01:40:15 |
| 140º | 222 | JOSÉ FERREIRA | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | M45 | 01:40:16 |
| 141º | 124 | PAULO LOPES | VISEU 360 | M45 | 01:40:21 |
| 142º | 118 | ANA CRUZ | EAT-ESCOLA DE ATLETISMO DA TROFA | F SEN | 01:40:31 |
| 143º | 31 | SEVERINO COSTA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M60 | 01:42:19 |
| 144º | 18 | ACÁCIO FONSECA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M60 | 01:42:42 |
| 145º | 115 | ALBINO OLIVEIRA | INDIVIDUAL | M60 | 01:43:24 |
| 146º | 165 | MARINA TELES | F C PENAFIEL | F SEN | 01:43:26 |
| 147º | 120 | RITA GOMES | VISEU 360 | F SEN | 01:45:07 |
| 148º | 35 | MARLENE MARTINS | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F40 | 01:45:27 |
| 149º | 59 | RUI GOMES | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | M45 | 01:46:05 |
| 150º | 99 | CARLA GUTERRES | GD “OS RIBEIRINHOS” | F45 | 01:51:39 |
| 151º | 100 | JOSÉ MAGALHÃES | RUNNERS DO DEMO | M50 | 01:52:29 |
| 152º | 190 | ANTONIO RAMOS | VISEU 360 | M60 | 01:54:04 |
| 153º | 56 | GORETI COELHO | TEAM CONTAGIANTE | F35 | 01:54:53 |
| 154º | 215 | MANUELA RODRIGUES | ADCCJ CLARK – CASTELO DE PAIVA | F45 | 01:55:14 |
| 155º | 21 | DIOGO SILVA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | SÉNIOR M | 02:02:25 |
| 156º | 30 | PEDRO CARNEIRO | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | M35 | 02:10:05 |
| 157º | 44 | CECÍLIA ALMEIDA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F40 | 02:12:33 |
| 158º | 183 | TERESA RAMOS | VISEU 360 | F60 | 02:12:51 |
| 159º | 54 | MARIA CUNHA | VISEU 360 | F55 | 02:13:05 |
| 160º | 36 | VIOLETA SILVA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F40 | 02:16:45 |
| 161º | 45 | DANIELA CUNHA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F40 | 02:16:54 |
| 162º | 34 | MARA SILVA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F SEN | 02:19:37 |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA FEMININA (SENIORES + VETERANAS) |
| CLASS. | CLUBE | PONTOS |
| 1º | FC Penafiel | 39 |
| 2º | Clube Desportivo de Leomil | 55 |
| 3º | Escola de Atletismo da Trofa | 67 |
| 4º | JOBRA | 89 |
| 5º | ADC CJ Clark | 91 |
| 6º | GDR Granja – Trutas do Mau | 109 |
| 7º | Viseu 360 | 112 |
| CLASSIFICAÇÃO COLETIVA MASCULINA (SENIORES + VETERANOS) |
| CLASS. | CLUBE | PONTOS |
| 1º | C.A. Macedo de Cavaleiros | 26 |
| 2º | FC Penafiel | 49 |
| 3º | GDR Granja – Trutas do Mau | 88 |
| 4º | GDC Castelo de Paiva | 92 |
| 5º | Runners do Demo | 92 |
| 6º | Maratona Clube Vila Chã | 93 |
| 7º | JOBRA | 123 |
| 8º | Viseu 360 | 124 |
| 9º | ADC CJ Clark | 201 |
| 10º | Sporting Club Santacruzense | 205 |
| 11º | C.A. Arcos de Valdevez | 238 |
| 12º | Viriathvs Runners | 276 |
| JUNIORES FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 108 | Carolina Ribeiro | Recreio Desportivo de Águeda | JÚNIOR F | 0:44:03 |
| 2º | 206 | Ana Pereira | ADC CJ Clark | JÚNIOR F | 0:47:55 |
| 3º | 208 | Carina Ferreira | ADC CJ Clark | JÚNIOR F | 0:51:40 |
| 4º | 209 | Sara Sousa | ADC CJ Clark | JÚNIOR F | 0:54:48 |
| JUNIORES MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 52 | Miguel Pires | GCA Donas | Júnior M | 0:35:50 |
| 2º | 224 | Simão Fernandes | GCA Donas | Júnior M | 0:39:26 |
| 3º | 210 | André Pereira | ADC CJ Clark | Júnior M | 0:43:25 |
| (PER)CORRER CASTRO DAIRE 2022 – CLASSIFICAÇÕES POR ESCALÕES |
| BENJAMINS A FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 377 | Constança Lourenço | Dinamo Clube da Estação | Benjamim A Fem. | 0:05:23 |
| 2º | 353 | Mariana Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Benjamim A Fem. | 0:05:24 |
| 3º | 375 | Leonor Cunha | ADCCJ Clark | Benjamim A Fem. | 0:05:46 |
| 4º | 308 | Mariana Pereira | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim A Fem. | 0:06:03 |
| 5º | 307 | Joana Pereira | GD “Os Ribeirinhos” | Benjamim A Fem. | 0:06:21 |
| BENJAMINS A MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 336 | Santiago Ferreira | AD Tartarugas e Lebres | Benjamim A Masc. | 0:04:10 |
| 2º | 341 | Vicente Alves | Individual | Benjamim A Masc. | 0:04:19 |
| 3º | 363 | Afonso Jesus | ADCCJ Clark | Benjamim A Masc. | 0:04:29 |
| 4º | 366 | Duarte Sousa | ADCCJ Clark | Benjamim A Masc. | 0:05:35 |
| 5º | 342 | Benjamim Alves | Individual | Benjamim A Masc. | 0:06:16 |
| BENJAMINS B FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 370 | Lara Sousa | ADCCJ Clark | Benjamim B Fem. | 0:04:15 |
| 2º | 371 | Maria Cunha | ADCCJ Clark | Benjamim B Fem. | 0:04:29 |
| 3º | 358 | Madalena Vieira | Individual | Benjamim B Fem. | 0:04:47 |
| 4º | 333 | Mariana Ferreira | Viseu 360 | Benjamim B Fem. | 0:05:50 |
| 5º | 364 | Mariana Aguiar | Cllube Desportivo de Leomil | Benjamim B Fem. | 0:06:51 |
| BENJAMINS B MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 368 | Rodrigo Pinto | ADCCJ Clark | Benjamim B Masc. | 0:04:05 |
| 2º | 367 | Gonçalo Pinto | ADCCJ Clark | Benjamim B Masc. | 0:04:09 |
| 3º | 376 | Salvador Lourenço | Viseu 360 | Benjamim B Masc. | 0:04:25 |
| 4º | 384 | Simão Ribeiro | ADCR Vila Boa | Benjamim B Masc. | 0:04:29 |
| 5º | 340 | João Vilela | Individual | Benjamim B Masc. | 0:04:38 |
| 6º | 365 | Daniel Sousa | ADCCJ Clark | Benjamim B Masc. | 0:04:42 |
| INFANTIS FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 335 | Joana Ferreira | Dinamo Clube da Estação | Infantil F | 0:03:52 |
| 2º | 347 | Luana Faria | Clube Desportivo de Leomil | Infantil F | 0:04:31 |
| 3º | 390 | Isabel Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil F | 0:04:39 |
| 4º | 313 | Clara Guterres | GD “Os Ribeirinhos” | Infantil F | 0:04:40 |
| INFANTIS MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 362 | Francisco Lemos | Individual | Infantil M | 0:03:43 |
| 2º | 372 | Gonçalo Silva | ADCCJ Clark | Infantil M | 0:03:49 |
| 3º | 349 | Dinis Botelho | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | 0:04:12 |
| 4º | 387 | Guilherme Neto | Individual | Infantil M | 0:04:27 |
| 5º | 350 | Alexandre Murzhak | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | 0:04:30 |
| 6º | 357 | Diogo Moreira | Clube Desportivo de Leomil | Infantil M | 0:04:32 |
| 7º | 388 | Leonardo Neto | Individual | Infantil M | 0:04:34 |
| 8º | 339 | Luís Vieira | GDC Castelo de Paiva | Infantil M | 0:08:31 |
| 9º | 383 | Leonardo Rocha | ADCR Vila Boa | Infantil M | 0:08:53 |
| INICIADAS FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 359 | Ana Lima | Individual | Iniciadas F | 0:07:50 |
| 2º | 343 | Raquel Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Iniciadas F | 0:08:00 |
| 3º | 334 | Lara Madureira | FC Penafiel | Iniciadas F | 0:08:45 |
| INICIADOS MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 385 | Igor Gomes | GDC Guilhovai | Iniciados M | 0:06:49 |
| 2º | 379 | Lucas Estronca | Maratona Clube Vila Chã | Iniciados M | 0:07:34 |
| 3º | 378 | Bernardo Coelho | Maratona Clube Vila Chã | Iniciados M | 0:07:55 |
| 4º | 301 | Fábio Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciados M | 0:08:08 |
| 5º | 331 | Afonso José Oliveira Loureiro | ADECDER Soutelo | Iniciados M | 0:08:25 |
| 6º | 346 | Pedro Pinto | Clube Desportivo de Leomil | Iniciados M | 0:08:31 |
| JUVENIS FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 324 | Carolina Guterres | GD “Os Ribeirinhos” | Juvenis F | 0:14:35 |
| 2º | 345 | Filipa Correia | Clube Desportivo de Leomil | Juvenis F | 0:14:45 |
| 3º | 391 | Margarida Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenis F | 0:24:42 |
| JUVENIS MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 344 | David Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | Juvenis M | 0:12:10 |
| JUNIORES FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 108 | Carolina Ribeiro | Recreio Desportivo de Águeda | JÚNIOR F | 0:44:03 |
| 2º | 206 | Ana Pereira | ADC CJ Clark | JÚNIOR F | 0:47:55 |
| 3º | 208 | Carina Ferreira | ADC CJ Clark | JÚNIOR F | 0:51:40 |
| 4º | 209 | Sara Sousa | ADC CJ Clark | JÚNIOR F | 0:54:48 |
| JUNIORES MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 52 | Miguel Pires | GCA Donas | Júnior M | 0:35:50 |
| 2º | 224 | Simão Fernandes | GCA Donas | Júnior M | 0:39:26 |
| 3º | 210 | André Pereira | ADC CJ Clark | Júnior M | 0:43:25 |
| SENIORES FEMININAS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 37 | JOYCE NJERU | QUÉNIA | F SEN | 01:00:33 |
| 2º | 43 | SUSANNA SAAPUNKI | FINLÂNDIA | F SEN | 01:01:19 |
| 3º | 50 | LORENZA BECCARIA | ITÁLIA | F SEN | 01:05:45 |
| 4º | 79 | JOANA SOARES | ACD JARDIM DA SERRA | F SEN | 01:06:01 |
| 5º | 42 | MARIA MARINA | ESPANHA | F SEN | 01:07:04 |
| 6º | 49 | VIVIEN BONZI | ITÁLIA | F SEN | 01:08:47 |
| 7º | 143 | ANABELA AGUIAR | F C PENAFIEL | F SEN | 01:19:20 |
| 8º | 185 | DANIELA FALCÃO | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | F SEN | 01:28:00 |
| 9º | 182 | VANESSA PEDREIRA | CENTRO DE ATLETISMO DE ARCOS DE VALDEVEZ | F SEN | 01:34:48 |
| 10º | 118 | ANA CRUZ | EAT-ESCOLA DE ATLETISMO DA TROFA | F SEN | 01:40:31 |
| 11º | 165 | MARINA TELES | F C PENAFIEL | F SEN | 01:43:26 |
| 12º | 120 | RITA GOMES | VISEU 360 | F SEN | 01:45:07 |
| 13º | 34 | MARA SILVA | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | F SEN | 02:19:37 |
| SENIORES MASCULINOS |
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
| 1º | 6 | PATRICK KIPNGENO | QUÉNIA | SÉNIOR M | 00:50:45 |
| 2º | 4 | ZAK HANNA | IRLANDA | SÉNIOR M | 00:52:37 |
| 3º | 8 | ANDREA ROSTAN | ITÁLIA | SÉNIOR M | 00:53:02 |
| 4º | 7 | MAREK CHRASCINA | CHÉQUIA | SÉNIOR M | 00:54:11 |
| 5º | 11 | PAULO MACEDO | ACD JARDIM DA SERRA | SÉNIOR M | 00:57:18 |
| 6º | 23 | MARCELO GONÇALVES | GDR GRANJA – TRUTAS DO MAU | SÉNIOR M | 00:58:54 |
| 7º | 199 | JOSÉ MADEIRA | MARATONA CLUBE VILA CHÃ | SÉNIOR M | 01:01:59 |
| 8º | 55 | RAFAEL MARTINS | RUNNERS DO DEMO | SÉNIOR M | 01:03:41 |
| 9º | 169 | JOSÉ MOREIRA | F C PENAFIEL | SÉNIOR M | 01:03:57 |
| 10º | 62 | EURICO PEREIRA | EP TRAINING PLANS | SÉNIOR M | 01:04:12 |
