ESCALADA DO MENDRO 2003 – VIDIGUEIRA
Geral | Nome | Equipa | Escalão | Tempo | |
1º | PHILIPE KIPKOECH | CLUBE ATLETICO DE OLHAO | 1º | SENIOR MASC | 26.42 |
2º | JOSE LUZ | CLUBE OPERARIO DESPORTIVO | 2º | SENIOR MASC | 27.07 |
3º | JOSE INACIO | G.D.R. REBOLEIRA | 3º | SENIOR MASC | 27.16 |
4º | VITOR CORDEIRO | AC PORTALEGRE | 4º | SENIOR MASC | 27.19 |
5º | CARLOS ALVES | BOAVISTA DO PICO | 5º | SENIOR MASC | 28.02 |
6º | JOSE MESTRE | VITORIA DE SETUBAL | 6º | SENIOR MASC | 28.22 |
7º | FRANCISCO VAZ | CASA DO BENFICA FUNDAO | 1º | VET A | 28.33 |
8º | ARQUIMINIO CARRETAS | C.F. OS ELVENSES | 7º | SENIOR MASC | 28.46 |
9º | ANTONIO REAL | C.F. OS ELVENSES | 1º | VET B | 28.49 |
10º | MANUEL ANDRE | BEJA A . CLUBE | 2º | VET A | 28.56 |
11º | RUI BELO | CLUBE AMIGOS DA CORRIDA | 8º | SENIOR MASC | 29.05 |
12º | JOAO SOUSA | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 9º | SENIOR MASC | 29.17 |
13º | JOSE BRITO | CCDTCM GONDOMAR | 3º | VET A | 29.19 |
14º | DAVID FERNANDES | VITORIA DE SETUBAL | 10º | SENIOR MASC | 29.20 |
15º | CARLOS ANDRE | BEJA A . CLUBE | 2º | VET B | 29.27 |
16º | LUIS COSTA | CASA DO BENFICA FUNDAO | 4º | VET A | 29.33 |
17º | MANUEL SILVA | G.D. CRUZ DA PICADA | 11º | SENIOR MASC | 29.40 |
18º | PAULO PICA | CAMARA LISBOA CLUBE | 12º | SENIOR MASC | 29.47 |
19º | CARLOS FREITAS | BOAVISTA DO PICO | 13º | SENIOR MASC | 29.50 |
20º | FERNANDO SIMAO | C. JUNTA FREGUSIA DOS VIDAIS | 5º | VET A | 29.56 |
21º | ANTONIO CESAR | G.D.SUPERMERCADOS HORTA | 14º | SENIOR MASC | 30.01 |
22º | POMPILIO VAZ | JUVENTUDE DAS NEVES | 15º | SENIOR MASC | 30.04 |
23º | PAULO SOBRAL | G. D, DIANA | 6º | VET A | 30.05 |
24º | JOAO PAIS | BOAVISTA DO PICO | 7º | VET A | 30.07 |
25º | RUI INFANTE | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 16º | SENIOR MASC | 30.08 |
26º | JOAO MARQUES | NUCLEO SPORTINGUISTA FARO | 17º | SENIOR MASC | 30.10 |
27º | BRUNO DELGADO | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 18º | SENIOR MASC | 30.13 |
28º | ANTONIO FONSECA | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 19º | SENIOR MASC | 30.17 |
29º | FERNANDO JESUS | ASS. M. CASAL DAS FIGUEIRAS | 8º | VET A | 30.18 |
30º | VITOR CARVALHO | C.N. ALVITO | 1º | JUNIOR MASC | 30.22 |
31º | DUARTE BARBOSA | CCDTCM GONDOMAR | 9º | VET A | 30.25 |
32º | JOAO FERRAO | G. D, DIANA | 3º | VET B | 30.29 |
33º | ADELINO SILVA | CCDTCM GONDOMAR | 20º | SENIOR MASC | 30.35 |
34º | RAFAEL GOMES | A . A . GRANDOLA | 21º | SENIOR MASC | 30.38 |
35º | ABEL GLORIA | ASS. MORADORES P. NOVO | 10º | VET A | 30.39 |
36º | MARIO RUI | ASS. M. CASAL DAS FIGUEIRAS | 4º | VET B | 30.42 |
37º | PAULO MARQUES | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 22º | SENIOR MASC | 30.46 |
38º | NUNO CORREIA | G.D.SUPERMERCADOS HORTA | 23º | SENIOR MASC | 30.46 |
39º | DANIEL ANTUNES | CAMARA LISBOA CLUBE | 11º | VET A | 30.49 |
40º | LUIS OSORIO | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 2º | JUNIOR MASC | 31.06 |
41º | EDUARDO SANTOS | CLUBE SEMENTES RIBEIRA NOVA | 5º | VET B | 31.08 |
42º | JOSE SEABRA | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 24º | SENIOR MASC | 31.12 |
43º | DANIEL NEVES | C.N. ALVITO | 3º | JUNIOR MASC | 31.17 |
44º | LUIS REIS | A . A . GRANDOLA | 25º | SENIOR MASC | 31.17 |
45º | JOAO DIAS | ASS. M. CASAL DAS FIGUEIRAS | 12º | VET A | 31.24 |
46º | JOAQUIM BARREIROS | G.D.SUPERMERCADOS HORTA | 26º | SENIOR MASC | 31.24 |
47º | BRUNO BAIAO | BEJA A . CLUBE | 4º | JUNIOR MASC | 31.30 |
48º | AUGUSTO CHIOTE | SIME CRUZ-QUEBRADENSE | 13º | VET A | 31.40 |
49º | JOAO CARDOSO | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 14º | VET A | 31.51 |
50º | JOSE ESTANQUE | BEJA A . CLUBE | 27º | SENIOR MASC | 31.52 |
51º | VITOR BARROS | INDIVIDUAL | 15º | VET A | 31.56 |
52º | JORVAL FIDELIS | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 6º | VET B | 32.02 |
53º | PAULO FERNANDES | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 28º | SENIOR MASC | 32.05 |
54º | JOSE DIAS | C.N. ALVITO | 5º | JUNIOR MASC | 32.14 |
55º | MARIO CASSACA | A . A . GRANDOLA | 29º | SENIOR MASC | 32.23 |
56º | AMERICO PINTO | CCDTCM GONDOMAR | 16º | VET A | 32.25 |
57º | ALEXANDRE GOMES | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 30º | SENIOR MASC | 32.26 |
58º | VITOR ARAUJO | BOAVISTA DO PICO | 7º | VET B | 32.29 |
59º | MANUEL SERRA | ESTRELA F.C. | 1º | VET C | 32.29 |
60º | PAULO LEAL | PIC NIC | 31º | SENIOR MASC | 32.33 |
61º | ROGERIO CASSACA | A . A . GRANDOLA | 32º | SENIOR MASC | 32.36 |
62º | JORGE MONTEIRO | BEJA A . CLUBE | 33º | SENIOR MASC | 32.37 |
63º | EDGAR GOMES | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 34º | SENIOR MASC | 32.39 |
64º | CARLOS NATHIS | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 35º | SENIOR MASC | 32.41 |
65º | MANUEL VEIGA | G.D. CRUZ DA PICADA | 36º | SENIOR MASC | 32.43 |
66º | JOSE FILHO | BEJA A . CLUBE | 17º | VET A | 32.40 |
67º | NUNO SANTOS | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 37º | SENIOR MASC | 32.51 |
68º | ANTONIO VEIGA | ESTRELA F.C. | 18º | VET A | 32.53 |
69º | FRANCISCO TORRINHA | G.D. CRUZ DA PICADA | 38º | SENIOR MASC | 32.55 |
70º | JORGE CAVACO | BEJA A . CLUBE | 39º | SENIOR MASC | 32.57 |
71º | JOSE CABAÇO | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 8º | VET B | 33.00 |
72º | ALBERTO LOURENÇO | G.D.R. – COVAS DE COINA | 9º | VET B | 33.01 |
73º | ANTONIO CATRONGA | G.D. CRUZ DA PICADA | 19º | VET A | 33.04 |
74º | LUIS CARDOSO | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 10º | VET B | 33.05 |
75º | LUIS PEREIRA | G.D.R. S. FRANCISCO DA SERRA | 40º | SENIOR MASC | 33.08 |
76º | BENTO LIMA | D.A . OS MONTANHEIROS | 11º | VET B | 33.11 |
77º | AMADEU PEREIRA | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 41º | SENIOR MASC | 33.13 |
78º | ANTONIO GUERREIRO | PIC NIC | 2º | VET C | 33.14 |
79º | RUI FREITAS | A . A . GRANDOLA | 3º | VET C | 33.20 |
80º | FERNANDO MONTEIRO | CAMARA LISBOA CLUBE | 42º | SENIOR MASC | 33.21 |
81º | VICTOR ALVES | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 43º | SENIOR MASC | 33.22 |
82º | AVELINO PEREIRA | CCDTCM GONDOMAR | 1º | VET D | 33.25 |
83º | ALEXANDRE KAVALENKO | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 4º | VET C | 33.31 |
84º | RAIMUNDO AFONSO | D.A . OS MONTANHEIROS | 5º | VET C | 33.34 |
85º | ADELINO PINGAO | G. D, DIANA | 6º | VET C | 33.40 |
86º | RICARDO SANTOS | N.D.C. ODEMIRA | 6º | JUNIOR MASC | 33.40 |
87º | ILIDIO CAMPOS | N.D.C. ODEMIRA | 20º | VET A | 33.41 |
88º | MARIO PITEIRA | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 44º | SENIOR MASC | 33.42 |
89º | LUIS SALGUEIRO | OS EXCURSIONISTAS DO SEIXAL | 12º | VET B | 33.44 |
90º | CARLOS PASCOAL | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 45º | SENIOR MASC | 33.48 |
91º | MANUEL MAMEDE | A . J. Sº CUCUFATE | 46º | SENIOR MASC | 33.53 |
92º | MANUEL SILVA | PES DORIDOS | 47º | SENIOR MASC | 34.00 |
93º | LUIS CONCEIÇAO | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 48º | SENIOR MASC | 34.05 |
94º | JOAO PALMA | PIC NIC | 13º | VET B | 34.08 |
95º | MARINHO BRANDAO | C. JUNTA FREGUSIA DOS VIDAIS | 21º | VET A | 34.16 |
96º | JOAO RIBEIRO | BEJA A . CLUBE | 49º | SENIOR MASC | 34.22 |
97º | JOAO SOUSA | ASS. M. CASAL DAS FIGUEIRAS | 14º | VET B | 34.27 |
98º | OSCAR FRANCO | D.A . OS MONTANHEIROS | 7º | JUNIOR MASC | 34.29 |
99º | ANTONIO SIMOES | G.D.R. S. FRANCISCO DA SERRA | 50º | SENIOR MASC | 34.40 |
100º | MANUEL SEABRA | G.D. CRUZ DA PICADA | 51º | SENIOR MASC | 34.40 |
101º | JOSE VIEIRA | PES DORIDOS | 52º | SENIOR MASC | 34.41 |
102º | FERNANDO COSTA | C.N. ALVITO | 53º | SENIOR MASC | 34.42 |
103º | MARIO PAIXAO | ASS. M. CASAL DAS FIGUEIRAS | 15º | VET B | 34.44 |
104º | AUGUSTO MATOS | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 2º | VET D | 34.51 |
105º | SERGIO BRITO | ASS. M. CASAL DAS FIGUEIRAS | 54º | SENIOR MASC | 35.04 |
106º | LUIS ORVALHO | CLUBE SARGENTO ARMADA | 7º | VET C | 35.06 |
107º | MARIO SILVA | OS EXCURSIONISTAS DO SEIXAL | 22º | VET A | 35.08 |
108º | LUIS FERNANDES | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 55º | SENIOR MASC | 35.12 |
109º | JOAO CAEIRO | CLUBE AMIGOS DA CORRIDA | 3º | VET D | 35.17 |
110º | LUIS PEREIRA | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 8º | VET C | 35.20 |
111º | DAVID TAVARES | CCDTCM GONDOMAR | 23º | VET A | 35.32 |
112º | CARLOS ALVES | PIC NIC | 56º | SENIOR MASC | 35.33 |
113º | ANTONIO MATOS | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 4º | VET D | 35.36 |
114º | COSTA MOURA | INDIVIDUAL | 16º | VET B | 35.39 |
115º | JOSE GRAÇA | CLUBE SARGENTO ARMADA | 24º | VET A | 35.41 |
116º | ADELINO PIRES | CAMARA LISBOA CLUBE | 25º | VET A | 35.46 |
117º | JOAQUIM FREITAS | B.V. MONTEMOR-O-NOVO | 57º | SENIOR MASC | 35.48 |
118º | JOSE MARTINS | SPORT LAGOS E BENFICA | 9º | VET C | 35.49 |
119º | ANTONIO BELO | CLUBE AMIGOS DA CORRIDA | 5º | VET D | 35.50 |
120º | CARLOS ROCHA | JUVENTUDE DAS NEVES | 58º | SENIOR MASC | 35.50 |
121º | ANTONIO ALVES | D.A . OS MONTANHEIROS | 26º | VET A | 35.51 |
122º | FLORIVAL ELEUTERIO | G. D, DIANA | 10º | VET C | 35.57 |
123º | LUIS ROMEIRO | BEJA A . CLUBE | 59º | SENIOR MASC | 35.57 |
124º | ANTONIO FAIAS | BEJA A . CLUBE | 17º | VET B | 35.59 |
125º | JOSE MACHADO | JUVENTUDE DAS NEVES | 6º | VET D | 36.00 |
126º | VITORINO CHAVES | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 11º | VET C | 36.08 |
127º | JOSUE INACIO | ESTRELA F.C. | 1º | VET E | 36.10 |
128º | JOAQUIM SAMPAIO | D.A . OS MONTANHEIROS | 7º | VET D | 36.19 |
129º | MANUEL TIAGO | CASA DO PESSOAL RTP | 8º | VET D | 36.35 |
130º | SIMAO PICAO | G. D, DIANA | 2º | VET E | 36.43 |
131º | JOSE PINHEIRO | CLUBE SARGENTO ARMADA | 27º | VET A | 36.53 |
132º | RODRIGO ASSUNÇAO | G.D.R. S. FRANCISCO DA SERRA | 60º | SENIOR MASC | 37.06 |
133º | BRUNO FERNANDEZ | JUVENTUDE DAS NEVES | 8º | JUNIOR MASC | 37.10 |
134º | EMILIA SILVEIRA | BEJA A . CLUBE | 1º | FEM A | 37.14 |
135º | ANTONIO MESQUITA | SERV. SOCIAIS – SEIXAL | 61º | SENIOR MASC | 37.15 |
136º | FERNANDO SOBRAL | A . A . GRANDOLA | 18º | VET B | 37.41 |
137º | FRANCISCO FERNANDES | VITORIA DE SETUBAL | 3º | VET E | 37.43 |
138º | CARLOS MADEIRA | B.V. MONTEMOR-O-NOVO | 62º | SENIOR MASC | 37.47 |
139º | FILIPE REVES | JUVENTUDE DAS NEVES | 9º | JUNIOR MASC | 38.00 |
140º | ANA PEREIRA | CLUBE SEMENTES RIBEIRA NOVA | 2º | FEM A | 38.04 |
141º | JUSTINO FARINHO | ESTRELA F.C. | 4º | VET E | 38.05 |
142º | JOAQUIM GONÇALVES | SPORT LAGOS E BENFICA | 12º | VET C | 38.08 |
143º | XAVIER PE-LEVE | BEJA A . CLUBE | 9º | VET D | 38.12 |
144º | SUSANA DOMINGOS | ESTRELA F.C. | 3º | FEM A | 38.18 |
145º | JOAQUIM VENTURA | N.D.C. ODEMIRA | 63º | SENIOR MASC | 38.18 |
146º | JOAQUIM MENDES | CLUBE SEMENTES RIBEIRA NOVA | 28º | VET A | 38.23 |
147º | JOAO FAIAS | SERV. SOCIAIS – SEIXAL | 29º | VET A | 38.27 |
148º | EDUARDO MANSO | CLUBE SARGENTO ARMADA | 13º | VET C | 38.30 |
149º | FERNANDO SILVA | G.D.R. S. FRANCISCO DA SERRA | 10º | VET D | 38.32 |
150º | NELSON ESTACA | C.F. OS ELVENSES | 64º | SENIOR MASC | 38.34 |
151º | FERNANDO PEREIRA | C.F. OS ELVENSES | 65º | SENIOR MASC | 38.35 |
152º | JOAO SANTOS | G.D.R. – COVAS DE COINA | 10º | JUNIOR MASC | 38.38 |
153º | VITORO LOURENÇO | G.D.R. – COVAS DE COINA | 66º | SENIOR MASC | 38.42 |
154º | AVELINO PIÇARRA | JUVENTUDE DAS NEVES | 14º | VET C | 38.44 |
155º | JOSE INFANTE | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 67º | SENIOR MASC | 38.49 |
156º | CARLOS MARQUES | SERV. SOCIAIS – SEIXAL | 15º | VET C | 38.52 |
157º | VITOR ALVES | CAMARA LISBOA CLUBE | 19º | VET B | 38.54 |
158º | JAIME MATIAS | CAMARA LISBOA CLUBE | 16º | VET C | 39.07 |
159º | JANUARIO BONA | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 11º | VET D | 39.10 |
160º | CARLOS CATARINO | SERV. SOCIAIS – SEIXAL | 30º | VET A | 39.17 |
161º | ANTONIO FERRO | BEJA A . CLUBE | 11º | JUNIOR MASC | 39.20 |
162º | MARGARIDA PEREIRA | CLUBE SEMENTES RIBEIRA NOVA | 1º | FEM B | 39.34 |
163º | JOAO MARONA | B.V. MONTEMOR-O-NOVO | 68º | SENIOR MASC | 39.36 |
164º | AUGUSTO BRITO | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 20º | VET B | 39.41 |
165º | AVELINO PIÇARRA | JUVENTUDE DAS NEVES | 12º | JUNIOR MASC | 39.46 |
166º | ANTONIO LABEGO | INDIVIDUAL | 69º | SENIOR MASC | 39.57 |
167º | MARCOLINO BATISTA | BEJA A . CLUBE | 17º | VET C | 40.05 |
168º | JOSE BARROCO | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 31º | VET A | 40.13 |
169º | LAURO ARAUJO | D.A . OS MONTANHEIROS | 21º | VET B | 40.19 |
170º | PAULO FONSECA | G.D.R. S. FRANCISCO DA SERRA | 70º | SENIOR MASC | 40.23 |
171º | ALICE BASILIO | CLUBE SEMENTES RIBEIRA NOVA | 4º | FEM A | 40.20 |
172º | RUBEN SILVA | CAMARA LISBOA CLUBE | 22º | VET B | 40.32 |
173º | JOSE MILITAO | PIC NIC | 12º | VET D | 40.39 |
174º | ANA LOUREIRO | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 5º | FEM A | 40.43 |
175º | RUI GONÇALVES | G.D.R. S. FRANCISCO DA SERRA | 71º | SENIOR MASC | 40.45 |
176º | JOAO SEMEDO | C.F. OS ELVENSES | 23º | VET B | 40.46 |
177º | FRANCISCO FAUSTINO | INDIVIDUAL | 72º | SENIOR MASC | 40.49 |
178º | FERNANDO SANTOS | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 73º | SENIOR MASC | 40.51 |
179º | RICARDO GASPAR | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 18º | VET C | 40.56 |
180º | ANTONIO VALADAS | ESTRELA F.C. | 19º | VET C | 40.58 |
181º | JOSE GALVEIA | LEBRES DO SADO | 20º | VET C | 41.05 |
182º | NUNO BALTAZAR | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 74º | SENIOR MASC | 41.08 |
183º | ANA CHORA | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 6º | FEM A | 41.10 |
184º | JOSE ISIDORO | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 5º | VET E | 41.11 |
185º | ANGELA SILVEIRA | C.N. ALVITO | 7º | FEM A | 41.15 |
186º | RUI DIAS | B.V. MONTEMOR-O-NOVO | 75º | SENIOR MASC | 41.20 |
187º | ANTONIO BARBOSA | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 32º | VET A | 41.29 |
188º | PEDRO NEVES | ESTRELA F.C. | 76º | SENIOR MASC | 41.31 |
189º | DOMINGOS PAO DURO | CLUBE AMIGOS DA CORRIDA | 13º | VET D | 41.40 |
190º | CELESTINA ANTONIA | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 2º | FEM B | 41.40 |
191º | JOAQUIM PATRICIO | C.N. ALVITO | 14º | VET D | 41.49 |
192º | EMANUEL MARTINHO | CLUBE SARGENTO ARMADA | 77º | SENIOR MASC | 41.51 |
193º | JOSE SOBREIRA | ASS. FORÇA AEREA PORTUGUESA | 33º | VET A | 41.54 |
194º | HIPOLITO LUCIANO | CLUBE SARGENTO ARMADA | 6º | VET E | 42.02 |
195º | DOMINGOS ANICETO | ASS. MORADORES P. NOVO | 21º | VET C | 42.06 |
196º | JOSE PAÇAO | ESTRELA F.C. | 24º | VET B | 42.23 |
197º | TIAGO LEANDRO | G.D.R. – COVAS DE COINA | 13º | JUNIOR MASC | 42.25 |
198º | JOAO TAVARES | SERV. SOCIAIS – SEIXAL | 22º | VET C | 42.33 |
199º | JORGE DUARTE | CAMARA LISBOA CLUBE | 34º | VET A | 42.44 |
200º | ANA BARATA | N.R.D. IDOLOS DA PRAÇA | 3º | FEM B | 42.40 |
201º | LUIS JESUS | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 35º | VET A | 42.54 |
202º | FERNANDO OLIVEIRA | CLUBE SARGENTO ARMADA | 25º | VET B | 43.02 |
203º | MANUEL ROMA | JUVENTUDE DAS NEVES | 7º | VET E | 43.09 |
204º | ANTONIO HORTA | PIC NIC | 26º | VET B | 43.23 |
205º | RICARDO OLIVEIRA | ASS. MORADORES P. NOVO | 23º | VET C | 43.34 |
206º | EDUARDO MANSO | CAMARA LISBOA CLUBE | 36º | VET A | 43.50 |
207º | ESMERALDA VIEIRA | C.F. OS ELVENSES | 8º | FEM A | 44.00 |
208º | BENTO GALAMBA | ASS. MORADORES P. NOVO | 27º | VET B | 44.09 |
209º | JOSE GUERRA | B.V. MONTEMOR-O-NOVO | 78º | SENIOR MASC | 44.28 |
210º | IDALECIO MOURAO | C.N. ALVITO | 8º | VET E | 44.41 |
211º | RUI LIMA | SERV. SOCIAIS – SEIXAL | 37º | VET A | 44.42 |
212º | DAVID SANTOS | N.D.C. ODEMIRA | 14º | JUNIOR MASC | 45.34 |
213º | JOSE CARLOS | CLUBE SEMENTES RIBEIRA NOVA | 38º | VET A | 45.35 |
214º | JOSE RATO | ASS. MORADORES P. NOVO | 24º | VET C | 46.05 |
215º | JOSE MATOS | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 79º | SENIOR MASC | 46.13 |
216º | CECILIA DUARTE | JUVENTUDE DESP. FONTAINHAS | 9º | FEM A | 46.10 |
217º | FERNANDO CONCEIÇAO | SPORT LAGOS E BENFICA | 39º | VET A | 46.30 |
218º | JOSE SOUSA | S.F.U.A.P. – COVA DA PIEDADE | 40º | VET A | 47.04 |
219º | JOSE FIALHO | ASS. MORADORES P. NOVO | 15º | VET D | 47.32 |
220º | ANTONIO CAMACHO | INDIVIDUAL | 41º | VET A | 47.35 |
221º | FERNANDO CINTRA | INDIVIDUAL | 42º | VET A | 47.43 |
222º | MARIA ADELAIDE | CLUBE SARGENTO ARMADA | 4º | FEM B | 48.08 |
223º | JOSE FELIZARDO | AMICICLO | 28º | VET B | 48.16 |
224º | BENTO FERREIRA | INDIVIDUAL | 16º | VET D | 48.40 |
225º | JOAO MIRANDA | AUTO PINTURA LP MONTIJO | 25º | VET C | 48.46 |
226º | INOCENCIO CEBOLA | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 43º | VET A | 49.00 |
227º | JOSE CONCEIÇAO | INDIVIDUAL | 17º | VET D | 49.05 |
228º | SANDRA PIÇARRA | JUVENTUDE DAS NEVES | 10º | FEM A | 50.05 |
229º | REINALDO PIRES | INDIVIDUAL | 80º | SENIOR MASC | 50.24 |
230º | VERA LEANDRO | G.D.R. – COVAS DE COINA | 11º | FEM A | 50.46 |
231º | FRANCISCO PEREIRA | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | 29º | VET B | 50.48 |
232º | ANTONIO MARTINS | CAMARA LISBOA CLUBE | 9º | VET E | 51.09 |
233º | JOSE DE MATOS | JUVENTUDE DAS NEVES | 18º | VET D | 52.57 |
234º | ROSINDA FELIZARDO | AMICICLO | 5º | FEM B | 54.06 |
235º | NUNO CAMPOS | N.D.C. ODEMIRA | 15º | JUNIOR MASC | s/tempo |
236º | MARGARIDA PIÇARRA | JUVENTUDE DAS NEVES | 12º | FEM A | s/tempo |
237º | LUIS PACIENCIA | VITORIA DE SETUBAL | 81º | SENIOR MASC | s/tempo |
238º | ANTONIO GOMES | BEJA A . CLUBE | 82º | SENIOR MASC | s/tempo |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
1º | BEJA ATLÉTICO CLUBE | (45 + 43 + 43) = 131 |
2º | SEMENTES RIBEIRA NOVA | (45 + 43 + 39) = 127 |
3º | IDOLOS DA PRAÇA | (43 + 43 + 41) = 127 |
4º | ESTRELA FC | (45 + 41 + 33) = 119 |
5º | CCDTCM GONDOMAR | (45 + 41 + 29) = 115 |
6º | GD DIANA | (41 + 35 + 35) = 111 |
7º | CLAC | (41 + 37 + 31) = 109 |
8º | CF OS ELVENSES | (45 + 33 + 31) = 109 |
9º | JD FONTAINHAS | (39 + 37 + 29) = 105 |
10º | BOAVISTA DO PICO | (37 + 33 + 33) = 103 |
11º | CLUBE SARGENTO DA ARMADA | (39 + 33 + 21) = 93 |
12º | GD CASAL DAS FIGUEIRAS | (39 + 31 + 23) = 93 |
13º | ANCORENSIS OS MONTANHEIROS | (37 + 31 + 25) = 93 |
14º | VITÓRIA DE SETÚBAL | (35 + 27 + 25) = 87 |
15º | JUVENTUDE DES. NEVES | (35 + 27 + 23) = 85 |
16º | PIC-NIC | (43 + 21 + 15) = 79 |
17º | AUTO PINTURA LP MONTIJO | (31 + 29 + 19) = 79 |
18º | CÂMARA LISBOA CLUBE | (25 + 23 + 15) = 63 |
19º | GDR COVAS DE COINA | (29 + 25 + 7) = 61 |
20º | AMIGOS ATL. GRÂNDOLA | (41 + 11 + 7) = 59 |
21º | CLUBE PRAÇAS DA ARMADA | (31 + 15 + 13) = 59 |
22º | SPORT LAGOS E BENFICA | (29 + 23 + 7) = 59 |
23º | CLUBE DA NATUREZA DO ALVITO | (33 + 9 + 7) = 49 |
24º | ASS. MOR. PORTUGAL NOVO | (27 + 7 + 7) = 41 |
25º | CRUZ DA PICADA | (25 + 9 + 7) = 41 |
26º | GDR S.FRANCISCO DA SERRA | (19 + 7 + 7) = 33 |
27º | GD SUPERMERCADOS HORTA | (19 + 7 + 7) = 33 |
28º | SERVIÇOS SOCIAIS – SEIXAL | (17 + 7 + 7) = 31 |
29º | AFAP | (7 + 7 + 7) = 21 |
30º | B.V. MONTEMOR-O-NOVO | (7 + 7 + 7) = 21 |
31º | NDC ODEMIRA | (7 + 7 + 7) = 21 |