CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 150 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Javalis – Amizade & Glória | M45 | M | 10 | 9 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 74 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 172 | Adelino Pires | Viseu 360 | M45 | M | 6 | 7 | – | 7 | – | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 45 | Medalhão + €17.50 equipamento |
3º | 411 | Gaudêncio Lopes | Viseu Running Team | M45 | M | 8 | 10 | 9 | 8 | – | – | 9 | – | – | – | – | 44 | Medalhão + €12,50 equipamento |
4º | 375 | Rui Gomes | GD “Os Ribeirinhos” | M45 | M | – | – | 7 | 9 | – | – | – | 8 | 7 | – | 10 | 41 | Medalhão |
5º | 137 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | M45 | M | 1 | 5 | 3 | 5 | – | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 39 | Medalhão |
6º | 424 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 4 | – | – | – | 7 | – | 8 | 6 | – | 8 | – | 33 | |
7º | 251 | José Magalhães | Runners do Demo | M45 | M | 1 | 4 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 27 | |
8º | 409 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | M45 | M | 1 | 6 | 2 | 4 | – | – | – | 1 | 5 | – | – | 19 | |
9º | 328 | Paulo Jorge Loureiro | Gapafit | M45 | M | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
– | 958 | Aires Ferreira | Correr Viseu | M45 | M | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | |
– | 777 | Aires Orlando Sousa | Futebol Clube de Penafiel | M45 | M | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 288 | Américo Martins de Pinho | Jobra | M45 | M | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | 10 | – | 18 | – | |
– | 1430 | António Almeida | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | |
– | 520 | António Alvarenga | Individual | M45 | M | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 763 | António Ferreira | Runners do Demo | M45 | M | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 254 | António José Ferreira Rodrigues | Bombi Fireman Challenge | M45 | M | 1 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 592 | António Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | |
– | 501 | António Oliveira | ADECDER Soutelo | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 | – | |
– | 1585 | Augusto Rua | Runners do Demo | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | |
– | 1515 | Carlos Filipe da Silva Chagas | Individual | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |
– | 1497 | Felisberto Henriques | Individual | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
– | 747 | Fernando Mendes | Individual | M45 | M | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 353 | Hermínio Simões | ADECDER Soutelo | M45 | M | 7 | 8 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 12 | – | |
– | 1589 | Joaquim Cruz | Individual | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
– | 1543 | Joaquim Vaz | Clube Desportivo de Leomil | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
– | 169 | José Carlos Carvalho | Runners do Demo | M45 | M | 1 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 151 | José Faro | Individual | M45 | M | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | |
– | 366 | Luís Miguel Ribeiro Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 3 | – | – | 6 | – | 8 | – | – | – | – | 4 | – | |
– | 186 | Miguel Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |
– | 173 | Nuno Martins | Viseu 360 | M45 | M | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 576 | Paulo Alexandra Garcia de Sá | Viseu 360 | M45 | M | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1572 | Paulo Mota | G.D. Ronda | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | |
– | 1496 | Paulo Santos | Individual | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |
– | 729 | Pedro Afonso | Individual | M45 | M | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 628 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M45 | M | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1533 | Rui Monteiro | Correr Viseu | M45 | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
– | 164 | Victor Figueiredo | Viriathvs Runners Viseu | M45 | M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
37 PARTICIPANTES |