CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 367 | Marco Saraiva Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil M | M | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 20 | 70 | Medalhão + €25 equipamento |
– | 333 | Hugo Emanuel Rodrigues Francisco | Individual | Juvenil M | M | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 634 | João Paulo Marques | U.R. Codeçais | Juvenil M | M | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1438 | Luís Paulo Oliveira | ADECDER Soutelo | Juvenil M | M | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 9 | – | – | |
– | 136 | Rui Ferreira | Individual | Juvenil M | M | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | |
– | 1524 | Tomás Morgado Simões | ADECDER Soutelo | Juvenil M | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | |
6 PARTICIPANTES |