CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 358 | Joana Ferreira | Individual | Iniciado F | F | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | – | 10 | 10 | – | 10 | 20 | 80 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 157 | Maria Leonor Matias | Terras de Aventura | Iniciado F | F | 9 | 8 | – | 9 | 8 | – | 9 | – | – | 9 | 18 | 70 | Medalhão + €17.50 equipamento |
3º | 368 | Margarida Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado F | F | 7 | – | – | – | 7 | – | – | 9 | 9 | 8 | 16 | 56 | Medalhão + €12,50 equipamento |
– | 399 | Diana Margarida Correia Santos | Individual | Iniciado F | F | – | 10 | – | – | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | |
– | 422 | Filipa Lopes Jubilado Gomes Correia | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado F | F | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 PARTICIPANTES |