CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 391 | David Pires Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B Masc. | M | 6 | 8 | – | 10 | 5 | – | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 72 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 258 | João Pedro Almeida Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B Masc. | M | 10 | – | 10 | – | 9 | – | – | 10 | 10 | – | 20 | 69 | Medalhão + €17.50 equipamento |
3º | 354 | Afonso José Oliveira Loureiro | ADECDER Soutelo | Infantil B Masc. | M | 5 | 6 | – | – | 3 | – | – | 8 | 8 | 9 | 18 | 57 | Medalhão + €12,50 equipamento |
4º | 118 | Daniel Teixeira | ADECDER Soutelo | Infantil B Masc. | M | 4 | 5 | – | 9 | 2 | – | – | – | 7 | – | 12 | 39 | Medalhão |
– | 771 | Alexandre Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | Infantil B Masc. | M | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 108 | Fernando Henrique Cardoso da Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B Masc. | M | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 795 | Pedro Leandro Gomes | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B Masc. | M | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 413 | Rodrigo Teixeira da Fonseca Aguiar | Individual | Infantil B Masc. | M | 7 | 7 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 14 | – | |
– | 719 | Simão Fernandes Monteiro | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B Masc. | M | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 240 | Tiago David Correia Ponte | Individual | Infantil B Masc. | M | 8 | 10 | 9 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
10 PARTICIPANTES |