CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 410 | Sofia Romão | Individual | F50 | F | 8 | 10 | 9 | 9 | – | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 79 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 227 | Teresa Ramos | Correr Viseu | F50 | F | 7 | 9 | 7 | 8 | – | 8 | 9 | – | 7 | 9 | 18 | 68 | Medalhão + €17.50 equipamento |
3º | 105 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | F50 | F | 10 | – | 10 | 10 | 9 | – | – | – | 10 | – | – | 49 | Medalhão + €12,50 equipamento |
4º | 314 | Paula Cardoso | Viseu 360 | F50 | F | 9 | – | 8 | – | – | 9 | – | 9 | 8 | – | – | 43 | Medalhão |
– | 246 | Graça Costa | Runners do Demo | F50 | F | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 778 | Júlia Conceição | Futebol Clube de Penafiel | F50 | F | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 753 | Lucinda Moreiras | Grupo Desportivo de Bragança | F50 | F | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1406 | Maria da Conceição Félix Cunha | Viseu 360 | F50 | F | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 16 | – | |
– | 725 | Patrícia Pedro | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | F50 | F | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
9 PARTICIPANTES |