CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 171 | Sandra Manuela Costa | Viseu 360 | F45 | F | 8 | – | 10 | 10 | – | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 78 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 175 | Cristina Almeida | Viseu 360 | F45 | F | 6 | – | 9 | 9 | – | 6 | – | 9 | 9 | 9 | 16 | 67 | Medalhão + €17.50 equipamento |
– | 280 | Armanda Santos | Bombi Fireman Challenge | F45 | F | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | |
– | 436 | Celina Almeida | Viriathvs Runners Viseu | F45 | F | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 307 | Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | F45 | F | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 360 | Joana Monteiro | TOC Runners | F45 | F | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 596 | Lurdes Matos | Viseu 360 | F45 | F | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | |
– | 121 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 9 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | |
– | 755 | Maria Idália Ramos Simões | Carneiros do Demo | F45 | F | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | |
– | 1570 | Paula Oliveira | G.D. Ronda | F45 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | |
– | 122 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | |
– | 1612 | Sandra Raimundo | Individual | F45 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |
– | 535 | Susana Lopes | Correr Viseu | F45 | F | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |
– | 1416 | Telma Alves | Espigueiros Runners – Caparrosinha | F45 | F | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | |
14 PARTICIPANTES |