| Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | alijó | arestal | colcurinho | monsanto | monge | sameiro | TOTAL | |
| 1º | AUGUSTO PEREIRA | CCDT CM GONDOMAR | V4 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | – | 15 | – | – | – | – | 15 | 69 |
| 2º | MANUEL AMARAL | JOBRA | V4 | – | – | – | 11 | 9 | – | 13 | 15 | – | – | – | – | 48 |
| 3º | JOÃO FRANCO | NÚCLEO SPORTINGUISTA DA LOURINHÃ | V4 | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 15 | 11 | – | – | 37 |
| 4º | JACINTO OLIVEIRA | NCL SPORT CLUB | V4 | 3 | 10 | – | 6 | – | – | 6 | – | – | – | – | 11 | 36 |
| 5º | JOAQUIM FERREIRA | NCL SPORT CLUB | V4 | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 32 |
| 6º | JÚLIO PEREIRA | N.A. MATOSINHOS | V4 | – | 11 | – | 10 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 29 |
| 7º | JOÃO MOACHO | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | – | – | – | – | – | 19,5 | 1 | – | – | – | 7 | – | 27,5 |
| 8º | JORGE SERRAZINA | C.A. ÓBIDOS | V4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | – | – | 27 |
| 9º | MANUEL SOUSA | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | – | 4 | – | 2 | – | – | 2 | – | 8 | – | 5 | 5 | 24 |
| 10º | ISMAEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 21 |
| 11º | MANUEL FERREIRA | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | – | – | – | 6 | 19 |
| 12º | PAULO QUARESMA | BUDELPACK | V4 | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 18 |
| 13º | JACINTO BETTENCOURT | INDIVIDUAL | V4 | 1 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 1 | 17 |
| 14º | FERNANDO RODRIGUES | NCL SPORT CLUB | V4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | 16 |
| 15º | ARTUR BRITES | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 6 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 4 | – | 14 |
| 16º | MANUEL VIEIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | V4 | 4 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 17º | JÚLIO TASCAS | NCL SPORT CLUB | V4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | – | – | – | 1 | 12 |
| 18º | ANTÓNIO CANATO | PRAZER DA CORRIDA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 19º | DAVID GONÇALVES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 20º | CARLOS NEVES | AD REAL ACADEMIA | V4 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | 6 |
| 21º | ÁLVARO PINTO | AD REAL ACADEMIA | V4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | 5 |
| 22º | DIOGO ARRAIAS | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 23º | ALEXANDRINO MEIRINHAS | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 24º | ANTÓNIO MOURA | PLUMAS | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 25º | ISMAEL RODRIGUES | CDCSS PINHEIRO | V4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 26º | JOAQUIM CRISPIM | GRUPO JCD – VILA FRANCA DE XIRA | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 27º | JOSÉ PEREIRA | INDIVIDUAL | V4 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 28º | MANUEL ARMANDO | AD EFACEC | V4 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| 29º | NUNO MENDES SILVA | GD INE | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| ABÍLIO TAVARES | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ACÁCIO MONSANTO | GR REFUGIENSE | V4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ADRIANO CUNHA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AIRES PRATA | UR DAFUNDO | V4 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AIRES SÃO PEDRO | CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBERTO CAPELA | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBERTO LOPES | GDC CASTELO DE PAIVA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | * | |
| ALBERTO PIMENTA | CLUBE DO STRESS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ALEXANDRE AIRES | PLUMAS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | * | |
| ALEXANDRE JORGE | AMIGOS ATLETISMO V.F. XIRA | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALEXANDRINO AIRES | INDIVIDUAL | V4 | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALFREDO CARLOS BARBOSA | INDIVIDUAL | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALFREDO GOMES | VIDAIS | V4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALFREDO SIMOES | GAF VIDAIS | V4 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO AGOSTINHO | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CASIMIRO | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO FERREIRA | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTÓNIO GUERREIRO | INDIVIDUAL | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO JOSÉ VARELA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| ANTÓNIO MARTINS | CLAC TANY | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MOURA | C.A VALE FIGUEIRA | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO PAIS | VETERANOS DO TEIXOSO | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| ANTÓNIO SANTOS | CLUBE DO STRESS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTÓNIO SILVA | LAMEIRO TRANSPORTES | V4 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO VASCONCELOS | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | V4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARMANDO GONÇALVES | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARSÉNIO FERNANDES | CCD O ALVITEJO | V4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ARTUR SANTOS | AMIGOS DO ATLETISMO GRANDOLA | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AVELINO MAGALHÃES MARTINS | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| CÂNDIDO ROCHA | “INDEPENDENTES” DE GAIA | V4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS CLARO | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS DO CARMO | LEBRES DO SADO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CARLOS GONÇALVES | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS LOPO | MILLENNIUM bcp | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| CARLOS MACEDO | AD AMARANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| CASIMIRO GALHARDO | AR ESTRELA DO SUL | V4 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CIRILO SANTOS | CD ASAS DO MILÉNIUM PRATICANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | – | * | |
| CONSTANTINO VIEIRA | CLUBE PÉS DORIDOS | V4 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DINIS SANTOS | ASAS DO MILENIUM – O PRATICANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| DOMINGOS NECA | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EDUARDO MEDEIROS | JUNTA DA SÉ DE BRAGANÇA | V4 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| EDUARDO RESENDE | AFIS | V4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EDUARDO SANTOS | MUNDO DA CORRIDA | V4 | – | – | – | – | – | 22,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| ELIAS SILVA | BDF – BEIERSDORF | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| EVARISTO BATISTA | CDCSS PINHEIRO | V4 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EZEQUIEL FERNANDES | CADT PORTUCEL | V4 | 1 | – | – | – | 1 | 16,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO GONÇALVES | VITÓRIA DE JANES | V4 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | * | |
| FERNANDO PEREIRA | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | V4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO ESPERANÇA | AR CUMEIRENSE | V4 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO JOSÉ PATINHA | GRCD LEIÃO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| FRANCISCO MULETA | CCD “O ALVITEJO” | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | * | |
| FRANCISCO NOVO PEREIRA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO SALVATERRA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GERMANO BERNARDO | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GONÇALO GARCIA | MACHADA RUNNERS | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GRACIANO CAMPOS | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| HÉLDER HENRIQUES | ASAS DO MILENIUM – O PRATICANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| HENRIQUE ADREGA | CLAC | V4 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HENRIQUE DIAS | LACEROTE | V4 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HERMÍNIO SARAIVA | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JAIME PEREIRA | AD AMARANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JAIME PINTO | GRUPO S. BERNARDO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JAIME SECO | VETERANOS DO TEIXOSO | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOÃO CUNHA | MILLENNIUM bcp | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO MARQUES | CDR QUINTELA | V4 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO MARTINS | GJ PINHEIRO DA BEMPOSTA | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO MENDES | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO MOURA | PETER PAN MEM MARTINS | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO PALMA | GD PIC-NIC | V4 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO PROENÇA | AMIGOS DO Bº MUNICIPAL | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO REAL | VETERANOS DO TEIXOSO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| JOÃO TAVARES | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM AFONSO | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM BATISTA CORAGEM | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | * | |
| JOAQUIM MENESES | OS ASES | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM PALMA | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | – | 7 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM SILVA | GR REFUGIENSE | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM SILVA | VETERANOS DA ESTRELA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 3 | * | |
| JORGE CERQUEIRA | AD AMARANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ AGOSTINHO | C.A. BARREIRA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | * | |
| JOSÉ AGOSTINHO | GLOBALGEST | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ AGOSTINHO | CDR ÁGUIAS UNIDAS | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ AIRES | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOSÉ ALCOBIA | CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | * | |
| JOSÉ AVELINO | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 9 | – | – | – | * | |
| JOSÉ AVELINO | TRANS. STA. CLARA | V4 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CORDEIRO | VETERANOS DO LIS | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ FERNANDES | GR REFUGIENSE | V4 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ FREIRE | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ FREITAS | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ GAMITO | LEBRES DO SADO | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ LACERDA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL MATILDES | OS NUNES | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL SÁ | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MATIAS | GDC EIRAPEDRENSE | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ NUNES | CDCSS PINHEIRO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| JOSÉ SANANO | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| JOSÉ SILVA | ACR FRADE DE CIMA | V4 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ VALENTIM | CLUBE FERROVIARIO DE PORTUGAL | V4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LAUREANO COSTA | ARVOR | V4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LAURINDO RODRIGUES | CYCLONES | V4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 11 | – | – | – | – | * | |
| LEANDRO SANTOS | INDIVIDUAL | V4 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUDGERO RODRIGUES | MILLENNIUM bcp | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| LUÍS DA COSTA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS FILIPE | N.A. ALCABIDECHE | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | * | |
| LUÍS GÓIS | CCD SEG. SOCIAL LISBOA E VALE DO TEJO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| LUÍS MANUEL TORRÃO | GDCT REPSOL | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS PEDRO VIDOEIRA | INDIVIDUAL | V4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS PREGO | AÇOREANA SEGUROS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| LUÍS TORRÃO | LEBRES DO SADO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| MANUEL AZEVEDO | BUDELPACK | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| MANUEL CRUZ | C.A. PARANHOS | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL DA SILVA PIMENTA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL FONSECA | G.D. CRECUS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | * | |
| MANUEL JOAQUIM PITEIRA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| MANUEL LOPES RIBEIRO | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL PEREIRA | GDC EIRAPEDRENSE | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL PIMENTA | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * | |
| MANUEL PINTO | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL PINTO | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V4 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL PINTO | GD RIBA UL | V4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL ROCHA | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | V4 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL SILVA | BUDELPACK | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * | |
| MÁRIO ALVES | CC OUTEIRO SECO – CHAVES | V4 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO NEVES | JOMA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | * | |
| MENDONÇA DIAS | CLAC TANY | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MOISÉS PEIXEIRO | INDIVIDUAL | V4 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| OLÍMPIO GUEDELHA | G.A.A. VILA FRANCA DE XIRA | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| ORLANDO REBELO | G.A. ORMAQUEL | V4 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 11 | – | * | |
| OSVALDO TEIXEIRA | AD AMARANTE | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO VIEGAS | LINDA-A-PASTORA SC | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PEDRO AMORIM | PORTO RUNNERS | V4 | – | – | – | – | – | 13,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI ALBERTO | OS ZATOPEQUES | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| RUI LOPES | NUCLEOEIRAS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | * | |
| SERAFIM FONSECA | OS AMIGOS DE S. PEDRO DA COVA | V4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| SEVERINO ROSA | C.G.D | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| SILVESTRE GOMES | UNIAO RECREATIVA DAFUNDO | V4 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| TAM AFONSO | AÇOREANA SEGUROS | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| VALENTIM FERNANDES | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | * | |
| VICENTE DIAS | BDF – BEIERSDORF | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| 170º | VICTOR PARREIRA | CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |




