| Geral | Nome | Clube | Escalão | Mogadouro | Manteigas | Mendro | Freixo | Arestal | Monsanto | Monge | TOTAL |
| 1º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | V4 | – | – | – | 15 | 15 | 15 | – | 45 |
| 2º | Arsénio Fernandes | O Alvitejo | V4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 42 |
| 3º | Augusto Pereira | CCDTCM Gondomar | V4 | – | 15 | – | 13 | 13 | – | – | 41 |
| 4º | Severino Santos | ACD Cinfães | V4 | 15 | – | 1 | 8 | 1 | 13 | – | 38 |
| 5º | Fernando Rodrigues | NCL sport club | V4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 32 |
| 6º | Manuel Vieira | GDC Castelo de Paiva | V4 | – | 11 | 6 | – | – | 5 | 10 | 32 |
| 7º | José Martins | Clube de Atletismo da Barreira | V4 | – | – | – | 10 | 4 | 6 | 11 | 31 |
| 8º | Carlos Claro | Jovens da Serra das Minas | V4 | – | – | – | 7 | – | – | 1 | 8 |
| Adolfo Loureiro | Clube Praças da Armada | V4 | – | – | 9 | – | – | – | – | * | |
| Adriano Cunha | Individual | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Albano Ginja | Clube Sargentos da Armada | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Albano Veloso | CDCSS Pinheiro | V4 | – | 6 | – | – | – | – | – | * | |
| António Agostinho | CA Barreira | V4 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | * | |
| António Casimiro | CCDR Fundo de Vila | V4 | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| Antonio Gomes Silva | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| Antonio Guerreiro | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| António Lemos | CCDFEP Linhó | V4 | – | – | 8 | – | – | – | – | * | |
| António Madeira | Individual | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Pereira | CCR Alto do Moinho | V4 | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
| António Pinho | Os Flechas | V4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| António Real | Casa do Benfica em Elvas | V4 | – | – | 15 | – | – | – | – | * | |
| António Reyes | GA Monsanto / Gascan | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Santos | Leões Valboenses | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| António Silva | Lameiro – Transportes | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Taborda | Individual | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Antóno Pais | Veteranos do Teixoso | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Armando Gonçalves | CCD Autarquias de Almada | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Neves | AD Real Academia | V4 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | * | |
| Carlos Oliveira | Pés ao Caminho | V4 | – | 13 | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Santos | Clube Ferroviário de Portugal | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Celestino Santos | ACD Dornelas do Vouga | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Dinis Jesus | CS Marítimo | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Diogo Arraias | Clube Robbialac | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Eduardo Medeiros | Clube Amador de Mirandela | V4 | 13 | – | – | – | 1 | – | * | ||
| Fernando Domingues | Millennium bcp | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Fernando Oliveira | Clube Sargentos da Armada | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Francisco Cardoso | Plumas | V4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Francisco Colaço | Linda-a-Pastora S. C. | V4 | – | – | – | – | – | – | 15 | * | |
| Francisco Pereira | Plumas | V4 | – | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| Francisco Pinheiro | GA Monsanto / Gascan | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Francisco Rato | Veteranos Meia Légua | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Gabriel Gonçalves | CCDFEP Linhó | V4 | – | – | 10 | – | – | – | – | * | |
| Herculano Domingos | Ases da Estrada | V4 | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| Isidro Santos | Mini-mercado Inês e Reis | V4 | – | – | – | – | – | – | 6 | * | |
| Jaime Paula | Veteranos do Teixoso | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| João José Capinha | Individual | V4 | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| João Proença | Amigos do Bairro Municipal | V4 | – | 4 | – | – | – | – | – | * | |
| João Próspero | GDR Figueiras | V4 | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| João Tavares | ASST Autarquias do Seixal | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Crispim | CSRD da Ota | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Joaquim Dias | Confraria Trotamontes | V4 | 10 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Godinho | Casa do Pessoal da Universidade de Coimbra | V4 | – | – | – | – | 11 | – | – | * | |
| Joaquim Marquês | CRP Ribafria | V4 | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Silva | Veteranos da Estrela | V4 | – | 3 | – | 6 | – | – | – | * | |
| Jorge Agostinho | C.A. Barreira | V4 | – | – | – | – | – | 10 | – | * | |
| Jorge Serrazina | C.A. Óbidos | V4 | – | – | – | – | – | 4 | – | * | |
| José Abreu | Veteranos da Estrela | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Agostinho | CDR Águias Unidas | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Agostinho | GLOBALGEST | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira – Leiria | V4 | – | – | – | – | – | – | 13 | * | |
| José Esteves | NS Lourinhã | V4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | * | |
| José Faustino | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Franco | NS Lourinhã | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Lança | CCR Alto do Moinho | V4 | – | – | 7 | – | – | – | – | * | |
| José Manuel dos Santos | ANFUP | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Matias | GDC Eirapedrense | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Pais | Veteranos do Teixoso | V4 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Silva | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V4 | – | – | – | – | – | 7 | – | * | |
| José Silva | ACR Frade de Cima | V4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| José Simões | Georunners | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Valentim | Clube Ferroviário de Portugal | V4 | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| Júlio Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | V4 | – | – | – | 11 | – | – | – | * | |
| Leonel Neves | Amigos Vale Silêncio | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Leonel Rodrigues | GDR Figueiras | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Luís Ferreira | Clube do Stress | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luís Orvalho | Bahia | V4 | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| Luís Rato | Veteranos Meia Légua | V4 | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Amaral | Jobra | V4 | – | – | 4 | – | 8 | – | – | * | |
| Manuel Fernandes | Grupo Atletismo Coimbra | V4 | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| Manuel Ferreira “Zola” | CCDR Fundo de Vila | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Fonseca | Grupo Desportivo “Crecus” | V4 | – | – | – | – | 9 | – | – | * | |
| Manuel Pereira | GDC Eirapedrense | V4 | – | 2 | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Pinto | GD Riba-Ul | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Sousa | CCDR Fundo de Vila | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Jesus | remolpinta | V4 | – | – | – | – | – | 9 | – | * | |
| Mário Lameirão | AD Real Academia | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Mayer Raposo | Lebres do Sado | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Neves Silva | Clube Ferroviário de Portugal | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Nuno Silva | Os Torcidos | V4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Olímpio Guedelha | GAA V.F. Xira | V4 | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Quaresma | Budelpack | V4 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | * | |
| Paulo Viegas | Linda-a-Pastora S. C. | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Possidónio Constantino | Lebres do Sado | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rafael Domenech Gironi | RSEA Peñalara – Espanha | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Severino Rosa | CGD | V4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Silvestre Gomes | UR Dafundo | V4 | – | – | 13 | – | – | – | – | * | |
| Tam Afonso | Açoreana Seguros | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Ventura Pires | Portugal Telecom | V4 | – | – | – | – | – | 11 | – | * | |
| Virgílio João | Veteranos do Lis | V4 | – | – | – | – | 10 | – | – | * | |
| Vitor Parreira | CA Barreira | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Vitor Rodrigues | GA Monsanto / Gascan | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| 102º | Vitor Rodriguez | Prazer da Corrida | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | * |




