| Lugar | Nome | Clube | Esc. | mogadouro | arouca | mendro | cercal | alijó | arestal | monsanto | vindimas | Monge | Pontos |
| 1º | Joaquim Almeida | G.D. Assempark | V4 | 15 | 15 | 15 | – | 13 | 15 | – | – | – | 73 |
| 2º | Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | V4 | 13 | 13 | – | – | – | – | 15 | 13 | 13 | 67 |
| 3º | José Carlos | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 51 |
| 4º | Manuel Vitorino | CCD O Alvitejo | V4 | 9 | – | – | 10 | 7 | 9 | 10 | – | 9 | 47 |
| 5º | Luís Abreu | “Independentes” de Gaia | V4 | 8 | 10 | – | – | 8 | 8 | – | 11 | 7 | 45 |
| 6º | Manuel Augusto Raposo | Individual | V4 | – | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 36 |
| 7º | Bernardino Machado | Individual | V4 | 10 | – | – | – | 9 | – | 11 | – | – | 30 |
| 8º | Manuel Faísca | Sport Lagos e Benfica | V4 | – | – | 7 | – | – | – | – | 10 | 6 | 23 |
| 9º | Victor Duarte | Veteranos da Estrela | V4 | – | 6 | – | – | 4 | 3 | – | 7 | 1 | 21 |
| 10º | Amadeu Ferreira | Lebres do Sado | V4 | – | – | 1 | 6 | – | 4 | 3 | – | 4 | 18 |
| 11º | José Gomes | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 12º | Sobral de Sousa | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 6 | – | 11 |
| 13º | Jaime Mota | Lebres do Sado | V4 | – | – | 1 | 5 | – | 2 | – | – | 1 | 9 |
| 14º | Manuel Fonseca Santos | GDCT Repsol | V4 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 8 |
| 15º | Sálvio Nora | Individual | V4 | – | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Albano Ferreira | CA Barreira | V4 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Belo | CLAC | V4 | – | – | – | 11 | – | – | 13 | – | – | * | |
| António Bolra | GD Lacerote | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Cardoso | Clínica Dentária de Gaia | V4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Cipriano | N. Sporting. Lourinhã | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Miranda | CA Óbidos | V4 | – | – | – | 15 | 10 | – | – | – | – | * | |
| António Simão | CCD O Alvitejo | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Arlindo Frias de Deus | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * | |
| Arlindo Martins da Silva | Arlindo Silva – Arm. Pr. Alimentares | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Arsénio Marques | Clube Lagoa de Mira | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Augusto Cunha | Desportivo Ases S.Jorge | V4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| Aurélio Calado | CGD | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Avelino Piçarra | Beja AC | V4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Avelino Roxo | Clube Portugal Telecom – Zona Norte | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Benjamim Pinho | A.R. Estrelas do Sul | V4 | – | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | * | |
| Bento Ferreira | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * | |
| Casimiro Rosa | Sargentos da Armada | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Diamantino Coelho | C.A. Arcos de Valdevez | V4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Esmeraldo Pereira | CGD | V4 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 3 | * | |
| Fabiano Afonso | Casa Benfica Alverca | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Fernando Bejinha | VRC Cozinhas | V4 | – | – | 8 | 13 | – | – | – | – | – | * | |
| Fernando Branco | CCD O Alvitejo | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Fernando Ferreira | Clube Millenium – BCP | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Fernando Lemos | Clube Millenium – BCP | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Fernando Marques | EDP Carregado | V4 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 5 | * | |
| Filipe Tomás | GDC Eirapedrense | V4 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * | |
| Florival Eleutério | GD Diana | V4 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Francisco Cipriano | Núcleo Sportinguista da Lourinhã | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Francisco Silva | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| Giovanni Budicin | Grupo Generali | V4 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Gualdino Martins | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| Gumersindo Rodrigues | Lebres do Sado | V4 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Henrique Ruas | CCD O Alvitejo | V4 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| Hermínio Pinheiro | Veteranos da Estrela | V4 | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Humberto Botas | VRC Cozinhas | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Idalécio Mourão | CN Alvito | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Carpelho | CCS EPUL | V4 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Nazário | Lebres do Sado | V4 | – | – | – | 9 | – | – | 6 | – | – | * | |
| Joaquim Patrício | CN Alvito | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Pereira | Lebres do Sado | V4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Rosa Pereira | GA Ormaquel | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | * | |
| Joaquim Sá | E. Alzira Lário | V4 | 11 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | * | |
| José Alves | CGD | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 8 | * | |
| José Carlos Carreira Jorge | Os Pesados | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Guia | CGD | V4 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| José Isidoro | Praças da Armada | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Marinho | CCS EPUL | V4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Martins | Portimonense SC | V4 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Pedro Gomes | CGD – Ponte da Barca | V4 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | * | |
| José Pimenta | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Pulido | CDR Águias Unidas | V4 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Vaz Abade | Individual | V4 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| Josué Inácio | Estrela FC | V4 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Júlio Loureiro | ACR Bom Sucesso | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Justino Campos Rosa | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Justino Farinho | Estrela FC | V4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Juvenal Costa | ACD Dornelas do Vouga | V4 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Leonel Cardoso | Clínica Dentária de Gaia | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Leonel Ferreirinha | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Caldeira | Elvense de Natação | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Dias | Individual | V4 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | * | |
| Manuel Lopes Ribeiro | AD Real Academia | V4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Manuel Marta | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Mineiro | GD Assempark | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Roma | Individual | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Sequeira | Lebres do Sado | V4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Mário Campos | Clube Millenium – BCP | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Conceição | Portimonense SC | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Mário Germano | Elvense de Natação | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Mário Gomes | Individual | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Lameirão | Os Mouros de Sintra | V4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Sérgio Anjos | BCP – Millenium | V4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * | |
| Simão Picão | GD Diana | V4 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Vitor Manuel Duarte | Individual | V4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| 90º | Vitor Pereira | Cumeirense | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |




