| Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | arestal | colcurinho | monsanto | penacova | monge | TOTAL | 
| 1º | JOSÉ SOUSA | OS GAIENSES – TOYOTA | V2 | – | 44 | – | 54 | – | -42 | 48 | 66 | – | 60 | 60 | 332 | 
| 2º | PAULO GONÇALVES | CL. MONTANHISMO GUARDA | V1 | -30 | -2 | 60 | -38 | 40 | 72 | 54 | -45 | 44 | 48 | -40 | 318 | 
| 3º | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | V2 | 22 | 28 | 54 | 42 | – | -63 | 44 | 81 | – | – | 44 | 293 | 
| 4º | JORGE PÁDUA | G.D. “3 SANTOS POPULARES” | V2 | 44 | 38 | – | 34 | – | – | -34 | 72 | 40 | 54 | -34 | 282 | 
| 5º | VITOR BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | SM | -2 | -22 | 48 | 36 | – | 66 | 36 | -48 | 42 | 44 | 36 | 272 | 
| 6º | RUI MUGA | INDIVIDUAL | SM | -8 | 18 | – | 22 | – | -54 | 42 | 60 | 48 | 38 | 42 | 252 | 
| 7º | SÉRGIO AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | SM | -2 | -18 | 42 | – | – | -36 | 40 | 42 | 32 | 42 | 28 | 226 | 
| 8º | UWE BORSDORF | 3 SANTOS POPULARES | V1 | 32 | – | – | – | – | 57 | 24 | -51 | 36 | 40 | 32 | 221 | 
| 9º | AIRES SOUSA | N.A. MATOSINHOS | V1 | – | 1 | – | – | – | 90 | 60 | – | 60 | – | – | 211 | 
| 10º | NUNO SOUSA | GDC CASTELO DE PAIVA | SM | – | 24 | – | 40 | – | – | – | 90 | – | – | 54 | 208 | 
| 11º | CARLOS LOPES | OS GAIENSES – TOYOTA | V1 | – | 20 | – | 32 | – | 51 | 38 | -36 | – | – | 30 | 171 | 
| 12º | JOSÉ CARVALHO | CONSTROLÂNDIA | SM | 30 | 30 | – | 30 | – | 81 | – | -57 | – | – | – | 171 | 
| 13º | ANTERO MOREIRA | N.A. MATOSINHOS | V1 | -2 | -2 | 36 | 18 | -14 | 39 | -12 | -33 | 16 | 30 | 24 | 163 | 
| 14º | RUI BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | SM | -2 | 8 | – | 30 | – | 60 | 10 | – | 14 | – | 26 | 148 | 
| 15º | JOAQUIM BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | SM | -2 | -2 | 14 | 12 | – | -33 | 6 | 39 | 34 | 36 | – | 141 | 
| 16º | ASDRÚBAL FREITAS | OS GAIENSES – TOYOTA | V2 | – | 4 | – | 26 | – | 45 | 26 | -9 | – | 28 | – | 129 | 
| 17º | ORLANDO VALENTE | CCDR FUNDO DE VILA | V2 | – | – | – | 7 | -1 | 30 | 16 | -15 | 20 | 32 | 12 | 117 | 
| 18º | João Serralheiro | G.D. Bouça | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 27 | – | 24 | 72 | 
| 19º | AGOSTINHO COSTA | CCDR FUNDO DE VILA | V3 | 2 | 2 | – | -2 | -2 | 18 | -2 | -6 | 10 | 22 | 14 | 68 | 
| 20º | ANTÓNIO ROCHA | OS GAIENSES – TOYOTA | V3 | 1 | 2 | – | 24 | – | 6 | 2 | – | – | 14 | 16 | 64 | 
| 21º | Gonçalo Borges | 3 Santos Populares | SM | 21 | 20 | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 59 | 
| 22º | JOÃO FERNANDES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V3 | 2 | 2 | – | 2 | – | -21 | 4 | 24 | – | – | 22 | 56 | 
| 23º | ANTÓNIO MARTINS | OS GAIENSES – TOYOTA | V1 | – | 2 | – | 10 | – | – | – | 27 | – | – | – | 39 | 
| 24º | FILIPE FIALHO | CONSTROLÂNDIA | V2 | 1 | 5 | – | 10 | 10 | -9 | – | 12 | – | – | – | 38 | 
| 25º | PEDRO MARQUES | NCL SPORT CLUB | V2 | 2 | 2 | 22 | -2 | – | 3 | -2 | -3 | 4 | 4 | – | 37 | 
| 26º | Luís Carlos | Vale do Açor | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 13 | 17 | – | 36 | 
| 27º | MANUEL FERREIRA | JOBRA | V2 | – | 1 | – | – | 5 | 24 | – | – | – | – | – | 30 | 
| 28º | António Pais | Constrolândia | V1 | 1 | – | – | 8 | 9 | – | – | 7 | – | – | – | 25 | 
| 29º | JOÃO VALENTE | NCL SPORT CLUB | V2 | 2 | 2 | 18 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 
| 30º | Pedro Pinto Alberto | Individual | SM | 1 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 24 | 
| 31º | MÁRIO ILDEFONSO | REMOLPINTA | V5 | 1 | – | 10 | 2 | – | 3 | – | -3 | 2 | – | 2 | 20 | 
| 32º | Humberto Viais | Refer | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 20 | 
| 33º | JOÃO LOPES | REMOLPINTA | V3 | – | – | 4 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | – | 8 | 18 | 
| 34º | FRANCISCO SOARES | JOBRA | V3 | – | 1 | – | – | 1 | 12 | 2 | – | – | – | – | 16 | 
| 35º | Carlos Sá | ARC Águias de Alvelos | SM | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 11 | – | – | – | – | 15 | 
| 36º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | V1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | 14 | 
| 37º | Jorge Matos | Casa do Benfica – Agualva Cacém | V1 | – | – | 12 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 14 | 
| 38º | DAVID GONÇALVES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V4 | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | 2 | -3 | – | – | 2 | 13 | 
| 39º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | V3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 13 | 
| 40º | FERNANDO SANTOS | N.A. MATOSINHOS | V3 | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | 2 | -3 | – | 2 | – | 13 | 
| 41º | JOSÉ ABREU | NCL SPORT CLUB | V5 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 13 | 
| 42º | JOSÉ VARELA | A.M.E. ALGARVE | V4 | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | – | -3 | 2 | 2 | -2 | 13 | 
| 43º | MARCO FERNANDES | NCL SPORT CLUB | SM | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 2 | -3 | – | 2 | 2 | 13 | 
| 44º | MIGUEL ALMEIDA | INDIVIDUAL | V2 | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 2 | -3 | 2 | 2 | -2 | 13 | 
| 45º | ISMAEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | 1 | -1 | – | -1 | -1 | 3 | 2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 
| 46º | MANUEL FERREIRA ZOLA | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | 1 | -1 | – | -1 | -1 | 3 | 2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 
| 47º | LUÍS SILVEIRA | INDIVIDUAL | V3 | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | 2 | -3 | – | – | 2 | 12 | 
| 48º | CARLOS ROCHA | PORTO RUNNERS | V2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | – | -3 | – | 2 | – | 11 | 
| 49º | JACINTO OLIVEIRA | NCL SPORT CLUB | V4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | -3 | – | 2 | – | 10 | 
| 50º | MANUEL PIMENTA | REMOLPINTA | V5 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | -3 | 2 | – | 2 | 10 | 
| 51º | PEDRO VEIGA | REMOLPINTA | SM | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 10 | 
| 52º | LUÍS LOPES | REMOLPINTA | V1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 10 | 
| 53º | FERNANDO RAMOS | GDC CASTELO DE PAIVA | V3 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 
| 54º | MAYER RAPOSO | INDIVIDUAL | V6 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | – | 10 | 
| 55º | PEDRO LERENO | NCL SPORT CLUB | V1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 10 | 
| 56º | FERNANDO RODRIGUES | NCL SPORT CLUB | V4 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | 9 | 
| 57º | MANUEL SOUSA | CCDR FUNDO DE VILA | V4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | -3 | – | – | – | 8 | 
| 58º | AVELINO FERNANDES | INDIVIDUAL | V1 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 8 | 
| 59º | SÉRGIO AMORIM | NCL SPORT CLUB | V2 | 2 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 7 | 
| 60º | CARLOS FERREIRA | GD BPI | V3 | – | 2 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 7 | 
| 61º | Francisco Esperança | A3C | V4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | -1 | – | -1 | – | 6 | 
| 62º | Álvaro Pereira | A Amizade Prevalece | V1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | -1 | – | 1 | – | 6 | 
| 63º | Pedro Gomes | Linda-a-Pastora SC | V4 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | -1 | 6 | 
| 64º | Alcindo Reis Almeida | Individual | V4 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | -1 | 6 | 
| 65º | António Augusto Madureira | Individual | V2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 6 | 
| 66º | António Moreira | GDC Castelo de Paiva | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 6 | 
| 67º | Augusto Pereira | CCDTCM Gondomar | V4 | 1 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 
| 68º | MANUEL TEIXEIRA | N.A. MATOSINHOS | V1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 6 | 
| 69º | José Gomes | Lebres do Sado | V5 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | – | 5 | 
| 70º | José Gomes | A Amizade Prevalece | V2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 5 | 
| 71º | Marco António Silva | Individual | V1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | –1 | – | 1 | – | 4 | 
| 72º | Victor Ferreira | A3C | V2 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 4 | 
| 73º | António Marques | CD Asas do Milenium | V5 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | 
| 73º | Carlos Peixoto | ARC Águias de Alvelos | V1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 
| 73º | Fernando Rodrigues | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | 
| 73º | José Infante | Clube de Praças da Armada | V2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | 
| 73º | José Silva | A Amizade Prevalece | V1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 
| 73º | Luís Abreu | G.A. Independentes de Gaia | V5 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | 
| 73º | Manuel Santos | GDCT Repsol | V5 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 
| 73º | Manuel Vieira | GDC Castelo de Paiva | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 81º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | V3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 
| 81º | Armando Teixeira | AD EFACEC | SM | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 
| 81º | Eduardo Oliveira | AD EFACEC | SM | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 
| 84º | José Alberto Sá | Individual | V1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 3 | 
| 84º | António Marcolino | GD 4 Caminhos | V3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | -1 | – | 1 | – | 3 | 
| 84º | Vitorino Coragem | A.J. Vila Flor e Meroucinhos | V5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | -1 | – | 1 | – | 3 | 
| 84º | Luís Leite | GD 4 Caminhos | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 
| 84º | António Santos | N.A. Cucujães | V3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 
| 89º | Álvaro Pinto | A.D. Real Academia | V4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 89º | António Figueiredo | Veteranos do Teixoso | V4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 
| 89º | Herculano Araújo | A.D. Real Academia | V2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 89º | João Real | Veteranos do Teixoso | V4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 
| 89º | Joaquim Marquês | CRP Ribafria | V5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | 
| 89º | Leonel São José | Linda-a-Pastora SC | V1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 89º | Luís Coelho de Sousa | Completerunning | SM | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 89º | Michael Abery | Individual | V5 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 
| 89º | António Fernandes | Amigos de Atletismo de Grijó | V4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 
| 89º | João Soares | Os Ribeirinhos | V5 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 
| 89º | Joel Pena | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 
| 89º | Paulo Ramos | Paz Basebol Clube | V1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 
| 89º | Serafim Fonseca | Os Amigos de S.Pedro da Cova | V4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 
| 102º | Adriano Queirós | ADC Unidos À Cova da Silva | V5 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 
| 102º | Alberto Lopes | GDC Castelo de Paiva | V4 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 
| 102º | António Estrela | Individual | V2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 102º | António Madeira | Individual | V4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 
| 102º | Armando Parreira | ETAR | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 102º | Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | V5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 
| 102º | Bruno Cruz | AD EFACEC | SM | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 
| 102º | Carlos Costa | Individual | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 
| 102º | Carlos Neves | AD Real Academia | V5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 102º | João Cunha | Clube Millennium bcp | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Joaquim Frade | CGD – Lisboa | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Jorge Branco | Individual | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Jorge Serrazina | C.A. Óbidos | V4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 
| 102º | José Carlos Sá | CCDR Fundo de Vila | V2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 
| 102º | Luís Botto | CGD – Lisboa | V4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Marcolino Veríssimo | CGD – Lisboa | V1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 102º | Nélson Mota | ETAR | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 
| 102º | Nuno Oliveira | #1 | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Paulo Tomás | Os Avisenses | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Peter Cooper | CLAC | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 102º | Sobral Sousa | Clube Millennium bcp | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 
| 123º | José Martins | C.A. Barreira | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 2 | 
| 123º | Norberto Toscano | C.A. Barreira | V3 | – | – | – | – | – | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 2 | 
| 123º | Pedro Amorim | Porto Runners | V4 | – | – | – | – | – | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 2 | 




