Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
1º | José Carvalho | Núcleo de Atletismo de Vila Real | 1 | SM | 00:49:38 |
2º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | 1 | V2 | 00:50:23 |
3º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | 2 | SM | 00:50:38 |
4º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 1 | V1 | 00:51:12 |
5º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | 2 | V1 | 00:52:05 |
6º | Rui Muga | Ginásio Clube de Bragança | 3 | SM | 00:52:52 |
7º | José Castro | Casa do Povo de Fermentões | 3 | V1 | 00:52:54 |
8º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | 1 | V4 | 00:53:56 |
9º | Agostinho Teixeira | União Desportiva da Várzea | 4 | V1 | 00:54:01 |
10º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 4 | SM | 00:54:28 |
11º | Orlando Francisco | Individual | Extra | 00:54:59 | |
12º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | 5 | V1 | 00:55:04 |
13º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | 1 | V3 | 00:55:08 |
14º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | 5 | SM | 00:55:25 |
15º | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | 2 | V2 | 00:55:37 |
16º | António Costa | União Desportiva da Várzea | 6 | V1 | 00:57:11 |
17º | Carlos Martins | União Desportiva da Várzea | 6 | SM | 00:57:11 |
18º | João Fernandes | ARC Águias de Alvelos | 3 | V2 | 00:57:30 |
19º | Rui Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 7 | SM | 00:57:50 |
20º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | 4 | V2 | 00:57:57 |
21º | Avelino Filipe | ARC Águias de Alvelos | 2 | V3 | 00:58:35 |
22º | Augusto Pereira | CCDTCM Gondomar | 2 | V4 | 00:59:46 |
23º | Orlando Alves | Ginásio Clube de Bragança | 5 | V2 | 00:59:46 |
24º | Lucinda Moreiras | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 1 | VF | 01:00:01 |
25º | João Valente | NCL sport club | 6 | V2 | 01:00:04 |
26º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | 7 | V2 | 01:00:12 |
27º | Luís Mendonça | CDCSS Pinheiro | 3 | V3 | 01:00:39 |
28º | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | 1 | SF | 01:00:50 |
29º | Rui Roberto | Vidais | 7 | V1 | 01:01:24 |
30º | Henrique Rosário | Clube de Atletismo da Barreira | 8 | SM | 01:01:44 |
31º | Eugénio Granadeiro | Ginásio Clube de Bragança | 4 | V3 | 01:01:58 |
32º | Manuel Gajo | ARC Águias de Alvelos | 8 | V2 | 01:02:20 |
33º | Manuel Pina | CDCSS Pinheiro | 9 | SM | 01:02:42 |
34º | Agostinho Costa | CCDR Fundo de Vila | 5 | V3 | 01:03:17 |
35º | Júlio Tasca | NCL sport club | 6 | V3 | 01:03:36 |
36º | Hermínio Martins | CCDTCM Gondomar | 7 | V3 | 01:03:39 |
37º | Júlio Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 3 | V4 | 01:03:56 |
38º | Manuel Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 9 | V2 | 01:04:49 |
39º | Jorge Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | 8 | V3 | 01:05:00 |
40º | Ângelo Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 10 | V2 | 01:05:32 |
41º | Lurdes Monteiro | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 2 | VF | 01:06:02 |
42º | Norberto Toscano | Clube de Atletismo da Barreira | 11 | V2 | 01:06:39 |
43º | Armando Teixeira | AD EFACEC | 10 | SM | 01:07:28 |
44º | Fernando Simão | Clube de Atletismo da Barreira | 9 | V3 | 01:07:40 |
45º | José Martins | Clube de Atletismo da Barreira | 4 | V4 | 01:08:12 |
46º | Firmino Loureiro | NCL sport club | 12 | V2 | 01:08:24 |
47º | João Soares | ACD Cinfães | 1 | V6 | 01:08:49 |
48º | Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | 2 | V6 | 01:09:03 |
49º | João Pedro Matias | AA Parque de Aveiro | 13 | V2 | 01:09:57 |
50º | Mónica Moreiras | Juventude Vidigalense | 2 | SF | 01:10:46 |
51º | António Garcia | Individual | 1 | V5 | 01:11:40 |
52º | Ana Gomes | ADR Pasteleira | 3 | SF | 01:13:06 |
53º | Eduardo Oliveira | AD EFACEC | 11 | SM | 01:13:06 |
54º | Juvenal Costa | ACD Dornelas do Vouga | 3 | V6 | 01:13:31 |
55º | Arsénio Fernandes | CCD O Alvitejo | 5 | V4 | 01:14:37 |
56º | Manuel Vitorino | CCD O Alvitejo | 2 | V5 | 01:14:44 |
57º | Albano Veloso | CDCSS Pinheiro | 3 | V5 | 01:15:39 |
58º | José Manuel Monteiro | Individual | 8 | V1 | 01:16:43 |
59º | Fernando Verdete | AD EFACEC | 4 | V6 | 01:16:56 |
60º | Severino Santos | ACD Cinfães | 6 | V4 | 01:18:54 |
61º | António Matias | Individual | 10 | V3 | 01:18:57 |
62º | Francisco Madeira | Individual | 14 | V2 | 01:19:02 |
63º | João Valentim | NCL sport club | 11 | V3 | 01:20:49 |
64º | Carlos Claro | Jovens da Serra das Minas | 7 | V4 | 01:21:19 |
65º | Mário Gomes | Jovens da Serra das Minas | 4 | V5 | 01:21:27 |
66º | Joaquim Silva | Veteranos da Estrela | 8 | V4 | 01:24:51 |
67º | Ana Paula Almeida | Individual | 4 | SF | 01:25:30 |
68º | Fernando Rodrigues | NCL sport club | 9 | V4 | 01:26:17 |
69º | Alexandrino Meirinhas | Jovens da Serra das Minas | 12 | V3 | 01:29:06 |
70º | Afonso Braz | Individual | 5 | V6 | 01:30:56 |
71º | Manuel Armando | AD EFACEC | 13 | V3 | 01:31:25 |
72º | Fernando Silva | Os Amigos do Atletismo | 9 | V1 | 01:38:27 |
73º | Hermínio Pinheiro | Veteranos da Estrela | 5 | V5 | 01:38:28 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA
Geral | Clube | Tempo |
1º | Casa do Povo de Fermentões | 2:33:55 |
2º | GDC Castelo de Paiva | 2:40:44 |
3º | CCDTCM Gondomar | 2:46:10 |
4º | CDCSS Pinheiro | 2:46:40 |
5º | UD Várzea | 2:48:23 |
6º | Ginásio Clube de Bragança | 2:54:36 |
7º | ARC Águias de Alvelos | 2:58:25 |
8º | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | 3:09:29 |
9º | NCL sport club | 3:12:04 |
10º | Clube de Atletismo da Barreira | 3:13:23 |
11º | ACD Cinfães | 3:27:55 |
12º | EFACEC | 3:37:30 |
13º | Jovens da Serra das Minas | 4:11:52 |