Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | maratona v.p. aguiar | 1/2 marat. v.p.aguiar | bornes | marão (trail) | marão (mini) | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | subia do marão | trail festa da montanha | mini-trail festa da montanha | sameiro | TOTAL |
1º | José Tavares | CCDR Fundo da Vila | – | – | – | – | 30 | 30 | – | 30 | – | 30 | 30 | – | 26 | 39 | 39 | – | 30 | 228 |
2º | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | – | 20 | – | – | – | 26 | – | 26 | – | 26 | 26 | – | 20 | – | – | – | – | 124 |
3º | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | – | 6 | – | – | – | 20 | – | 14 | – | – | 12 | – | 18 | 30 | – | – | – | 100 |
4º | Belmiro Ferreira | G. D. Leões da Guarda | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 22,5 | 22,5 | – | – | 88 |
5º | José Neto | Entre os Montes | – | – | 11 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 | – | – | – | 33,5 |
* | Abílio Silva | Amigos do Atletismo Magna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Adriano Fernandes | Individual | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Alípio Fernandes | Atlético Cabeceirense | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Altino Silva | Clube EDP – Porto | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Américo Pinto | CCDT CM Gondomar | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Aníbal Godinho | Caracol Trail Team | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Alves Botelho | Individual | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Branco | Núcleo de Atletismo do Penteado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 16,5 | – | – | – | * |
* | António Dias | A.D. Rio Largo C.E. | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Dias | Os 5 À Hora | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Fernandes | Grupo Alegre e Unido da Bajouca | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Gomes Pereira | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Velha | GD 3 Santos Populares | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Armindo Martins Rodrigues | ACD Dornelas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Bento Morais | Amigos do Atletismo Magna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Fernandes | Ginásio C. de Bragança | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Major | GDC Eirapedrense | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Duarte Barbosa | CCDT CM Gondomar | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Durbalino Matos Ferreira | Ginásio Fit4fun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fernando Fragateiro | GDC Porto de Sines | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fernando Gonçalves | Fafe Runners | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fernando Silva | Clube EDP – Porto | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Francisco Vaz | CCD Município Portalegre | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Gilberto Fernandes | ACR Frade de Cima | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Isabel Neves | Os Snows | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Gonçalves | CTM Vila Pouca de Aguiar | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Magueta | GD Gafanha | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Vinha | Jobra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joaquim Guerra | GRD Ribeira da Lage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * |
* | Joaquim Martins | Estrela Campo de Aviação FC | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joaquim Rocha | GDR da Retorta | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Jorge Gomes | GDC Eirapedrense | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Jorge Luz | Boavista FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Abílio Nunes | Individual | – | – | – | – | – | 11 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Almeida | GDR Granja – TRUTAS DO MAU | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Bragada | Ginásio C. de Bragança | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Carlos Rodrigues | run@figueira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | * |
* | José Fernandes | GD 3 Santos Populares | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Gomes | A.D. Rio Largo C.E. | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Gomes | CTM Vila Pouca de Aguiar | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Lopes | Estrela Campo de Aviação FC | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | * |
* | José M.A.Silva | Sunset Runners | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Oliveira | Atlético Cabeceirense | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Ribeiro | Individual | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Rodrigues | Prestígio 2000 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Rodrigues de Almeida | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Júlio Leitão | GCA Donas | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Júlio Santos | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Fontinha | Bilarunners | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Gonzaga Pinto | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 | – | – | * |
* | Luís Mendonça | CDCSS Pinheiro | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Pinto | Individual | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Delgado | GD4C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Palmeiro | Ginásio C. de Bragança | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Pinto | CTM Vila Pouca de Aguiar | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mário Gaspar | Serhumano | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mário Oliveira | CCDR Fundo da Vila | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maximiano Borges | Amigos do Atletismo Magna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Miguel Sousa | Sunset Runners | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Orlando Alves | Ginásio Clube de Bragança | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Henriques | TouQueNemPosso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Valente | Trailistas “Eu é que sei!” | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Avelino Silva | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Brochado | HM Training Group | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Elvas | Individual | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Pinto | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | * |
* | Tony Graça | Free Runners | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Vitor Jorge | CDR Águias Unidas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | * |
73 PARTICIPANTES |