| Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | arouca | guincho | mendro | marão | granja | arestal | penacova | c. paiva | s.j. pesqueira | monge | s.m. penaguião | TOTAL |
| 1º | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | – | – | – | – | – | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 240 |
| 2º | Aires Sousa | FC Penafiel | M40 | 22 | 26 | 30 | – | 26 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | – | 39 | 206 |
| 3º | Marcolino Veríssimo | Águias Unidas | M40 | 16 | 22 | 26 | 18 | 10 | 39 | 22 | 20 | 18 | – | 39 | 22 | 27 | 190 |
| 4º | Jorge Aires | C.A. Barreira | M40 | – | – | – | 30 | 22 | 30 | – | 22 | 20 | 2 | 27 | 26 | 33 | 183 |
| 5º | José Figueira | C.A. Barreira | M40 | 10 | – | 20 | 26 | 16 | 27 | – | – | – | – | – | 16 | – | 115 |
| 6º | Lino Ferreira | CCDR Fundo de Vila | M40 | – | – | 18 | 22 | – | – | 20 | 18 | 16 | – | – | – | 18 | 112 |
| 7º | António Magalhães | Leões da Guarda | M40 | – | 10 | 14 | – | – | 21 | 16 | 16 | 2 | 18 | – | – | 15 | 95 |
| 8º | Jorge Matos | Águias Unidas | M40 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 20 | 24 | 70 |
| 9º | José Oliveira | Os Gaienses / Toyota | M40 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 22 | 24 | – | 12 | 66 |
| 10º | João Gonçalves | ADRC Gilmonde | M40 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 30 |
| 11º | Orlando Neves | CCDT CM Gondomar | M40 | 4 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 12º | António Ferreira | Mangualde Runners | M40 | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | 6 | – | – | – | – | 23 |
| 13º | Gonçalo Manuel da Silva | Individual | M40 | – | – | – | 5 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | – | 18 |
| 14º | Cipriano Sousa | Leões da Guarda | M40 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 11 |
| 15º | José Sousa | Lebres do Sado | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 7 | – | – | 9 |
| 16º | Fernando Pinheiro Mendes | CUF | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | 6 |
| 17º | Miguel Pereira | CCDT CM Gondomar | M40 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
| * | Abílio Pereira | ADRC Gilmonde | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | * |
| * | Adelino Silva | GDR Retorta | M40 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Adelino Silva | CCD Siemens | M40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alain Couto | AD Rio Largo CE | M40 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alexandre Carvalho | Stress | M40 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alfredo Sousa | Oficina Atletismo – GDCCP | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * |
| * | António Ascensão | Gaia Running | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Caneca | GDC Castelo de Paiva | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | * |
| * | António Costa | Individual | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Fontes | ADRC Gilmonde | M40 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Guedes | Açoreana Clube Banif | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Leal | Marinhais AC | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Monteiro | AACD Ponte de Telhe | M40 | – | – | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Pedro Santos | Os Salamandrecos | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Queirós | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | António Santos | Oficina Atletismo – GDCCP | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | * |
| * | António Silva | Beja Atlético Clube | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Arlindo Brás | Casa do Benfica em Abrantes | M40 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Artur Pereira | Magic Runners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Augusto Costa | N.A.Taipas | M40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Aurélio Vieira | FC Penafiel | M40 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Bruno Costa | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Bruno Grilo | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * |
| * | Bruno Querido | Desnível Positivo | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * |
| * | Bruno Soares | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Bruno Teles Grilo | Individual | M40 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Albano | SS CGD | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Carlos Alberto Fernandes | Carção | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Carlos Augusto Silva | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Bruno Grade | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Cardoso | Clube Atletismo de Lamas | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Freire | Kamikaze Runners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Malosso | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Carlos Manuel Moura | Individual | M40 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Silva | Matilha Radical | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Taveira | Aminhacorrida.com | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | * |
| * | Daniel Anastácio | GCA Donas | M40 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | David Marques | Clube de Atletismo da Barreira | M40 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Didier Valente | Monsanto Running Team | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * |
| * | Dinis Morais | CCD SIemens | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Dinis Pereira | Correr Viseu | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Emanuel Oliveira | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * |
| * | Emílio Figueiras | i-run | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Candeias | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Lima | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Macias Fernandes | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Nunes | Oficina Atletismo – GDCCP | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * |
| * | Fernando Silva | Académico de Viseu | M40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Simões | OSC / IPA | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Filipe Afonso | CDCSS Pinheiro | M40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Filipe Reis | Clube do Stress | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Filipe Ribeiro | LV Team | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Filipe Sá | Vila Fria – JG Seguros | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Manuel Garoto | Bladerunners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Francisco Pereira | Airorun | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Vitor | N.A.R. Messejana | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Guilherme Hora | Individual | M40 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Hélder Alvalade | Gurus | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Hélder Branco | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Hélio Marques | TRT Traul Running Team | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Henrique Coelho | 3 IronSports | M40 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Humberto Cabral | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Calçada | GDC Zambujeira e Serra do Calvo | M40 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Castilho | Individual | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Ferraz | AD Rio Largo CE | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Ferreira | GD Cimpor | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | João Hora Faustino | Outside Dream | M40 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Leitão | RunLovers | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Miguel Natário | Individual | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Paiva | Clube ANACOM | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Paul | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Prisal | Rail Runners | M40 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Reves | Lesmas Alopradas | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Serralheiro | Serragel | M40 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Brancas | Individual | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Dias | Pi-Linha Runners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Ferreira | i-run | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Santos | Vila Fria – JG Seguros | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Joaquim Santos | Barbus Atletismo | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Silva | CMMC S.J. Pesqueira | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Vaz | Individual | M40 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Carvalho | Oficina Atletismo – GDCCP | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * |
| * | Jorge Correia | Clube de Atletismo da Barreira | M40 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Martinho | Os Galgos | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Miguel | Porto Runners | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Pais | Núcleo Sportinguista Moura | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Pereira | Gaia Running | M40 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Ricardo | Beja Atlético Clube | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Silva | CIRAC | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Tiago | O Mundo da Corrida | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | José Amaro Encarnação | Individual | M40 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Carlos Leal | BTTrain | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | * |
| * | José Carlos Pereira | Grupo Desportivo Santander Totta | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Carlos Subtil | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Costa Alves | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Faro | Correr Viseu | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | José Ferreira | Choose | M40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Manuel Nunes | ADC CJ Clark | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | * |
| * | José Pereira | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Leonel São José | Sport Clube Alfragide | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Allen | Individual | M40 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Almeida | G.U.P. Gralhas | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Barrela | Diverinstal | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Costa | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Junqueira | Individual | M40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Martinho | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Martins | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Miguel Branquinho | Individual | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Miguel Calheiros | GD Banco BPI | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Miguel Gouveia | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luis Monteiro | Clube Grupo BES | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Mota | Airorun | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Pereira | Monte Real | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * |
| * | Luís Reis | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Rodrigues | AD Rio Largo CE | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | Luis Santos | Trailistas ”Eu é que sei!” | M40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Tomás | A.C.S. Mamede | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Vale | Vitória de Janes | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Manuel A. Escalona | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Carvalho | i-run | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Silva | Casa do Benfica em Abrantes | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Teixeira | i-run | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Mário Rui Barata | Coimbra TralRunning | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Messias Dias | 3 Santos Populares | M40 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Azevedo | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Miguel Batista | Correr Viseu | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Castela | Lebres do Sado | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Faria | Os Turbomula D.O.C. | M40 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Oliveira | Panteras | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Pereira | Pi-Linha Runners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Rocha | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Nélson Costa | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Nuno Carrancho | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Carvalho | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Costa | SS CGD | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Nuno Filipe Rico | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Nuno Forte | Açoreana Clube Banif | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Gomes | Individual | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Manuel Almeida | Intercaimabike | M40 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Menezes | Bladerunners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Paixão | Barbus Atletismo | M40 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Patrício | Individual | M40 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Prates | BE2RUN | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Salgueiro Paulo | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Soares | Clube da Natureza do Alvito | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Valada | SS CGD | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Osvaldo Rodrigues | Amigos Vale do Silêncio | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Amaro | PelaEstradaFora | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Araújo | Clube Elvense de Natação | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Bailão | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Bonacho | SS CGD | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Carreteiro | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Correia | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Costa | OSC / IPA | M40 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Duarte Costa | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Gomes | Benaventense | M40 | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Oliveira | Oficina Atletismo – GDCCP | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | Paulo Pisoeiro | S.R. Jardoeira | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Silva | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Paulo Silva | CDR Águias Unidas | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | * |
| * | Paulo Ventura | Açoreana Clube Banif | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Barbosa | Individual | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Barrela | GD Banco BPI | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Carrasco | Serviços Sociais Montepio Geral | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Dias | Os 5 à Hora | M40 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Gabriel | C.A. Amigos Parque da Paz | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * |
| * | Pedro Henriques | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Jorge Dias | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * |
| * | Pedro Magalhães | GC Bragança | M40 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Pedro | GRCD Leião | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Plassen Lopes | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Rodrigues | Oficina do Pedro | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Sá | Bougadense | M40 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Silva | i-run | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Porfírio Pereira | Faurecia Runner’s | M40 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * |
| * | Raul Lourenço | NDC Odemira | M40 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Raul Moreira | Equipa C / GDCCP | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | * |
| * | Renato Silva | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Ricardo Coelho | SS CGD | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Ricardo Rodrigues | amigosdacorrida.com | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Rodrigo Ferreira | LV Team | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rogério Dias | Bom Petisco | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Romão Santos | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Aguiar | GDC Zambujeira e Serra do Calvo | M40 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Alves | Grupo Atletas de Monsanto | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Gomes | Os Ribeirinhos | M40 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 3 | – | – | – | – | * |
| * | Rui Inês | Casa do Benfica em Abrantes | M40 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Infante | Clube de Praças da Armada | M40 | – | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Lacerda | Garmin | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Rui Madureira | Power Running Team | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | * |
| * | Rui Miguel Fragoso | Individual | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Miguel Gameiro | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Rui Miguel Pinela | Bladerunners | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Pereira | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Pinela | Bladerunners | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Rui Soares | CCDM Cascais | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Rui Vieira | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sérgio Anjos | Diverinstal | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sérgio Carvalho | Os Turbomula D.O.C. | M40 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | * |
| * | Sérgio Gonçalves | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sérgio Rodelo | aminhacorrida.com | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Telmo Nuno Almeida | Individual | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Tiago Mendes | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Uwe Borsdorf | FC Penafiel | M40 | 18 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vasco Alpalhão | Individual | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vasco Ferreira | Monstros das Bolachas | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Virgílio Costa | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Viriato Coelho | Correr Viseu | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Azevedo | ADC CJ Clark | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | Vitor Costa | Os Perigosos | M40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Dias | NDC Odemira | M40 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Fernandes | Gaia Running | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Ferreira | GDR Retorta | M40 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Figueiredo | Correr Viseu | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Marques | Clube Millennium bcp | M40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Vitor Pinto | AD Rio Largo CE | M40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |




