| Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | arouca | guincho | mendro | granga | arestal | penacova | castelo de paiva | trilhos do douro | monge | sameiro | TOTAL |
| 1º | Rosa Madureira | FC Penafiel | ELITE F | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | – | 60 | 60 | 90 | 60 | 90 | 480 |
| 2º | Patrícia Serafim | Clube de Praças da Armada | ELITE F | 48 | 44 | 54 | 54 | 54 | 81 | – | 54 | – | – | 54 | 81 | 432 |
| 3º | Júlia Conceição | FC Penafiel | F40 | 32 | – | 42 | 44 | 38 | 63 | – | 44 | 40 | 81 | 18 | 60 | 352 |
| 4º | Carina Pinho | Clube de Praças da Armada | ELITE F | 36 | 38 | 48 | – | – | 66 | – | 42 | 42 | 72 | – | 57 | 344 |
| 5º | Maria Luísa Santo | CDR Águias Unidas | F40 | – | – | 19 | 38 | 36 | 57 | 44 | 40 | 38 | 66 | 38 | 54 | 321 |
| 6º | Helena Mourão | GDC Castelo de Paiva | F40 | – | 32 | 44 | – | – | 60 | – | 38 | – | – | 28 | 42 | 244 |
| 7º | Sara de Brito | CA Barreira | F40 | 19 | 21 | – | 24 | 21 | – | – | – | 22 | – | 24 | 36 | 148 |
| 8º | Filomena Oliveira | Casa do Povo de Mangualde / Individual | F40 | – | 15 | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 24 | 57 |
| * | Alexandra Oliveira Chaves | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alexandra Tavares | ABC Legal Running | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | * |
| * | Ana Alberto | GOC PSP | ELITE F | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Bernardo | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Ana Catarina Dias | NDC Odemira | ELITE F | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Gomes | Núcleo de Montanha de Espinho | ELITE F | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Isabel Brás | CCD Município de Cascais | ELITE F | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | * |
| * | Ana Isabel Silva | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Ana Marques | Falcões Selvagens | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Mendes | Multiflow | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | * |
| * | Ana Patrícia Silva | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Pipio | Individual | ELITE F | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Tomás | aminhacorrida/totalstor | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | * |
| * | Anabela Meia-Vida | Corrida Nocturna de Setúbal | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Anabela Rodrigues | Run Baby Run | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Analice Silva | O Mundo da Corrida | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Andreia Parente | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | * |
| * | Angela Anfiloquio | CRP Ribafria | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Ângela Prazeres | Clube Millennium bcp | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Anne Geubelle | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Belen Rodriguez Vidal | X-Trail Vigo | ELITE F | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carina Carvalho | ABC Legal Running | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carina Matias | C.A. Barreira | ELITE F | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Amaral | Jazzy Life Club | ELITE F | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla André | Clube Grupo BES | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Cristina | C.N. Alvito | ELITE F | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Cruz | Clube do Stress | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Carla Garcez | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | * |
| * | Carla Gomes | Núcleo de Montanha de Espinho | ELITE F | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Lemos Silva | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Carla Morgado | Clube do Stress | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carmen Pires | Clube de Praças da Armada | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | * |
| * | Catarina Gomes | NDC Odemira | ELITE F | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Catarina Martins | SS CGD | F40 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Catherine de Freitas | Clube de Atividades de Ar Livre | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * |
| * | Cátia Almeida | Casa do Povo de Mangualde | ELITE F | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cátia Batista | ABC Legal Running | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cátia Serôdio | CDR Águias Unidas | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | * |
| * | Cecília Nobre | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Célia Azenha | Lebres do Sado | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Célia Carvalho | Matilha Radical | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Célia Paulo Nuno | Hand2Hand Club Better Living | F40 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Chantal Xhervelle | Boavista do Pico | F40 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Clara Azevedo | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | * |
| * | Cláudia Devesa | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * |
| * | Cristina Borralho | Trilhos e Corridas de Tercena | ELITE F | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cristina Couceiro | A.R. São Miguel | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | * |
| * | Cristina Gavinho | Pumas do Guincho | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | * |
| * | Daniela Barbosa | Porto Runners | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | * |
| * | Daniela Marinheiro | Clube EDP – Lisboa | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Diana Catarina | Clube de Atletismo de Óbidos | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | * |
| * | Dora Free | Frufresh Runners | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Dulce Várzea | hand to hand | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Elisa Canário | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Elisabete Gonçalves | Porto Runners | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | * |
| * | Elisabete Lopes | N.A. Taipas | ELITE F | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Elisabete Repas | Individual | F40 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fátima Fernandes | Papa Léguas Team | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernanda Maria Alves | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | * |
| * | Fernanda Rivas Oliveira | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Filipa Brás | Run 4 Fun | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Filipa Maria Ferro | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | * |
| * | Filipa Poppe | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Filipa Vilar | Clube Millennium bcp | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Gina Correia | ADA Desnível | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Helena Correia | Clube Portel Terras do Montado | ELITE F | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Helena Lobo | N.A. Taipas | F40 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Helena M.D. Cunha | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Iete Gonçalves | O Mundo da Corrida | F40 | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | * |
| * | Inês Gomes | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Inês Isabel Parente | Individual | ELITE F | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Inês Pinto | Gafanhori | ELITE F | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ira Litwinoff | CCD SIemens | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Isabel João Faria | Matilha Radical | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Isabel Matela | Frufresh Runners | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Isabel Santos | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Isabel Sequeira | O Mundo da Corrida | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Isadora Barata Costa | 4 ao Km | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Ivone Pereira | CCD Município de Cascais | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joana Domingos | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Joana Frazão Vaz | CRP Ribafria | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Joana Moutela | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Joana Sousa | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Katja Goettsche | Individual | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lara Pereira da Silva | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | * |
| * | Lara Simões | CCD SIemens | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Laurinda Ferreira | Casa do Povo de Mangualde | F40 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 | * |
| * | Lénia Rodrigues | Corrida Nocturna de Setúbal | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Letícia Duarte | ABC Legal Running | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lídia Pereira | Casa do Povo de Mangualde | F40 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 | * |
| * | Liliana Guerra | Individual | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Liliana Rangel | GD 3 Santos Populares | F40 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | F40 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lucia Franchi | Spin and Sprint | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Lucinda Moreiras | FC Penafiel | F40 | 44 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luisa Galvão | Porto Runners | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | * |
| * | Luísa Ralha | Run 4 Fun | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Lurdes Monteiro | Casa do Povo de Mangualde | F40 | 21 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Madalena Casaca | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | * |
| * | Manuela Folgado | Leões de Porto Salvo | F40 | – | – | – | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Márcia Ferreira | CRP Ribafria | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Márcia Martins | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | * |
| * | Márcia Rebelo | Box Project | ELITE F | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Margarida Godinho | Individual / Rail Runners | F40 | – | – | – | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Antonieta Sá | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 | – | – | * |
| * | Maria Carmo Barros | Pumas do Guincho | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | * |
| * | Maria da Luz Conchinha | Clube do Stress | F40 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria de Fátima Campaniço | Individual | F40 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria de Fátima Seguro | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Goreti Fernandes | Grupo Cimpor | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria José Soares | Individual | F40 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria José Teixeira | Trilhos e Corridas de Tercena | ELITE F | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Lurdes António | Link | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Natalina Costa | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Maria Puga | O Mundo da Corrida | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Maria Rosário Barros | Juventude Vidigalense | F40 | 10 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Teresa Domingues | SS CGD | F40 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Valente | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | * |
| * | Marisa Antunes | Panteras | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Marlene Pinto | GDC Castelo de Paiva – Equipa C | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | * |
| * | Marta Almeida | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Marta Feio | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Marta Neves | Oporto Squash & Running | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | * |
| * | Marta Soares | TouQueNemPosso Btt team | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | * |
| * | Micaela Araújo | Grupo Cimpor | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Mónica Dias | Panteras | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Mónica Paias | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Nisa Camelo | Académico de Viseu de Genéve | ELITE F | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Noémia Monteiro | Individual | ELITE F | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Olga Maria Gouveia | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 | * |
| * | Patrícia Calado | Run 4 Fun | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | * |
| * | Patrícia Jeremias | Matilha Radical | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * |
| * | Patrícia Gomes | Clube Grupo BES | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Patrícia Vaz | FC Castrense | ELITE F | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paula Costa | SS CGD | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paula Machado | CCD Município de Cascais | F40 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Paula Nunes | Pumas do Guincho | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Paula Penedo | Rail Runners | ELITE F | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paula Ventura | Individual | F40 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Raquel Anjos | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Raquel Costa | GDC Castelo de Paiva | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | * |
| * | Renata Pascoal | SST S. João da Madeira | ELITE F | – | – | 17 | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Maria da Silva | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Montalvão | Individual | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Silva | Run Baby Run | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Rita Valentim | ADA Desnível | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * |
| * | Rosa Ferreira | N.A. Taipas | F40 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | Rosa Soares | UD Várzea | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | * |
| * | Ruta Gonçalves | 4 ao Km | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rute Patrício | Rail Runners | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sandra Almeida | Individual | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sandra Guerreiro | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sandra Luís | Run 4 Fun | ELITE F | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sandra Raposinho | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sandrine Sousa | Jobra | ELITE F | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sara Machado | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * |
| * | Sílvia Pedroso | Sportólicos TT | F40 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sofia Brandão | Clube de Atletismo de Óbidos | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | * |
| * | Sofia Roquete | A.M. Atiba | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | * |
| * | Sofia Sá | Paramos Running Team / A.D. Quinta | ELITE F | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sofia Sá | Clube Millennium bcp | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sofia Serrazina | CRP Ribafria | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sónia Paredes | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Sónia Saramago | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Susana Andrade | Jobra | ELITE F | 15 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Barreiros | Zézés | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Oliveira | ADA Desnível | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * |
| * | Susana Pereira | Individual | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Susana Rosa | Casa do Benfica em Abrantes | ELITE F | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Vilela | FC Penafiel | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | * |
| * | Tânia Cale | Individual | ELITE F | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Tânia Pires | Zézés | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Tânia Valentim | CCD Município de Cascais | ELITE F | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Teresa Farinha | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Tina Oliveira | CDR Águias Unidas | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * |
| * | Vera Silva | Companhia do Bazófias | ELITE F | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | * |
| * | Viviana Ribeiro | ABC Legal Running / CRP Ribafria | ELITE F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Xana Filipe | Clube Grupo BES | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| 188º | Zélia Borges | FC Penafiel | ELITE F | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | * |




