| Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | maratona v.p. aguiar | 1/2 marat. v.p.aguiar | bornes | marão (trail) | marão (mini) | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | subia do marão | trail festa da montanha | mini-trail festa da montanha | sameiro | TOTAL |
| 1º | Uwe Borsdorf | FC Penafiel | 13 | 15 | – | – | 30 | 30 | – | 30 | – | – | 30 | – | 30 | 45 | 45 | – | 30 | 240 |
| 2º | Orlando Valente | FC Penafiel | 11 | 10 | – | – | 26 | 20 | – | 22 | – | 26 | 26 | – | 20 | 39 | 39 | – | 26 | 204 |
| 3º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | – | 18 | – | – | – | 26 | – | 26 | – | – | – | – | 16 | 33 | 33 | – | 20 | 172 |
| 4º | Miguel Saraiva | Clube de Atletismo da Barreira | 6 | 14 | 45 | – | 22 | 18 | – | 16 | – | 4 | – | 15 | 10 | 27 | 30 | – | – | 160 |
| 5º | Virgílio Gomes | CDR Águias Unidas | 10 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 6 | 20 | – | – | – | – | – | 22 | 76 |
| 6º | Alcides Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | 13 | 8 | 24 | – | – | – | 52,5 |
| 7º | Carlos Cardoso | A.D. Rio Largo C.E. | – | – | 11 | – | – | 6 | – | 7 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 35 |
| 8º | Rui Roberto | Clube de Atletismo da Barreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 8 | 20 |
| * | Abel Almeida | ADRT Tondela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Adelino Silva | CCD Siemens | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Agostinho Pinheiro de Almeida | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alberto Carvalho | Individual | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alcino Pereira | Clube de Montanhismo da Guarda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | * |
| * | Alexandre Silva | Amigos do Atletismo Magna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | André Dias | Medina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Amador | Ori-Estarreja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Gregório Pereira Lopes | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | * |
| * | António Marques | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Martins | Os Gaienses / Toyota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 11 | – | – | – | – | * |
| * | António Silva | CI Argoncilhe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | * |
| * | Arsénio Rodrigues | Calisthenics Addicted | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Artur Serra | Lobos da Serra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Asdrúbal Freitas | Os Gaienses / Toyota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | – | – | – | – | * |
| * | Avelino Faria | Trailistas “Eu é que sei!” | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Bruno Dias | O Praticante | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Mota | Os Gaienses / Toyota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Sousa | CTM Vila Pouca de Aguiar | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Valente | N. A. Vila Real | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Daniel Anastácio | GCA Donas | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Dinis Pereira | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Eusébio Santos | GDR Granja – TRUTAS DO MAU | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Filipe Silva | GDR da Retorta | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Cardoso | Os Gaienses / Toyota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Germano Capela | Clube de Atletismo da Barreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | * |
| * | Henrique Dias | GDR da Retorta | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Ginja | CDR Águias Unidas | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Gonçalves | Individual | – | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Martins | Caracol Trail Team | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Miguel Neto | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Silva | Individual | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Tiago Diogo | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Martins | Dci Mealhada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Brito | Os Gaienses / Toyota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Fernandes | Calisthenics Addicted | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Gonçalves | Wikaboo | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Matos | CDR Águias Unidas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | * |
| * | José Araújo | Os 5 À Hora | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Carlos Leal | BTTRAIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Encarnação | C. Académico de Mogadouro | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Luís Araújo | Boavista FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Luís Pinto | Fullmoto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Machado | N. A. Vila Real | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Magalhães | Individual | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Manuel Silva | CDR Águias Unidas | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Morais | Amigos do Atletismo Magna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Mousaco | Veteranos do Teixoso | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * |
| * | José Ramos | Estrela Campo de Aviação FC | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Rodrigo | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * |
| * | José Rodrigues | FC Penafiel | – | – | – | – | 10 | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Silva | N.A. Cucujães | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Tavares | CCDR Fundo da Vila | 10 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Tavares | Individual | – | – | – | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Valentim | HLM – Viseu | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Vilela | Individual | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luciano Gordo | CCD Município Portalegre | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Carvalhais | Bilarunners | – | 5 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Emídio | UDR Zona Alta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Junqueira | Individual | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Machado | FM Seguros | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Magalhães | Jobra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Rodrigues | Real | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Chantre | Entre os Montes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | * |
| * | Manuel Domingues | Caldas S. Jorge SC | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Mota | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Oliveira | Espinho Runners | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Rodrigues | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | 2 | * |
| * | Manuel Sousa Pereira | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * |
| * | Manuel Teixeira | i-run | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Martinho Santos | Caldas S. Jorge SC | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Oliveira | Vale Formoso Futebol Clube | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Amaro | PelaEstradaFora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo José Costa | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Martins | Individual | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Martins | Running of Dª Maria | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Oliveira | Espinho Runners | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Oliveira | PelaEstradaFora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Pinto | Espinho Runners | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Reis | Espinho Runners | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Guimarães | A+ Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Manuel Bastos | Ginásio Fit4fun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Silva Paulo | Águas das Caldas de Penacova | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Raul Cunha | cUnHaX | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Renato Silva | Caldas S. Jorge SC | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ricardo Figueiredo | HLM – Viseu | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Fernandes | FM Seguros | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Salvador Rodrigues | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Tomás Barroso | Chaves Running Team | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Urbano Mendonça | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Victor Figueiredo | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Virgílio Alberto | Grupo Alegre e Unido da Bajouca | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Viriato Coelho | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Lourenço | GCA Donas | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| 102 PARTICIPANTES |




