Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | maratona v.p. aguiar | 1/2 marat. v.p.aguiar | bornes | marão (trail) | marão (mini) | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | subia do marão | trail festa da montanha | mini-trail festa da montanha | sameiro | TOTAL |
1º | Sara de Brito | Clube de Atletismo da Barreira | 26 | 30 | 45 | – | 30 | 30 | – | 30 | – | 30 | 26 | – | 30 | 45 | 45 | – | 30 | 240 |
2º | Helena Mourão | GDC Castelo de Paiva | – | – | – | 13 | 26 | 20 | – | 14 | – | 26 | 2 | – | 20 | 39 | 33 | – | 18 | 182 |
3º | Salete Guarda | Clube de Atletismo da Barreira | 16 | – | – | – | – | 26 | – | 20 | – | 22 | 22 | – | 22 | 33 | 30 | – | 22 | 177 |
4º | Sílvia Coelho | Clube de Atletismo da Barreira | – | 20 | – | – | – | 16 | – | 8 | – | 16 | 18 | – | 18 | 24 | 27 | – | 12 | 139 |
5º | Carmen Silva | Clube de Atletismo da Barreira | – | 16 | – | – | – | 18 | – | 10 | – | – | 8 | – | 16 | 30 | 24 | – | 14 | 128 |
6º | Luísa Espírito Santo | CDR Águias Unidas | 10 | – | – | – | – | 11 | – | 9 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 51 |
7º | Isabel Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | 15 | – | 27 | – | – | – | 49,5 |
8º | Ana Fonseca | FC Penafiel | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 21 | – | 8 | 48 |
9º | Lídia Pereira | Casa do Povo Mangualde | 15 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 43 |
10º | Maria Júlia Conceição | FC Penafiel | – | 13 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 37 |
11º | Eugénia Moura | FC Penafiel | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | 10 | 28,5 |
12º | Lurdes Monteiro | Casa do Povo de Mangualde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 |
13º | Maria Rosário Barros | Clube de Atletismo da Barreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 10 |
* | Ana Maria | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | * |
* | Albertina Machado | Bilarunners | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Amélia Moreira | Individual | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Cunha | cUnHaX | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Pinto | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | – | * |
* | Branca Assunção | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Carla Santos | Serhumano | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Carla Sofia Garcez | Individual | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Celeste Correia | Associação D. Mortolgos | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Celina Almeida | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Cláudia Maria Calix | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Elisabete Carreira | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Elza Cordeiro | Individual | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Emília Pinto | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * |
* | Ermesinda Carvalho | Prestígio 2000 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Eugénia Lopes | Estrela Campo de Aviação FC | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Eunice Loureiro | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Glória Sousa | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Graça Amaral Fernandes | Juventude Vidigalense | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Helena Jerónimo | Calisthenics Addicted | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Isabel Araújo | TouQueNemPosso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Isabel Galhardo | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 2 | * |
* | Isabel Neves | Os Snows | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Jacqueline Dias | Medina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | * |
* | Laurinda Ferreira | Casa do Povo Mangualde | 11 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lesley Hughes | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * |
* | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | * |
* | Lúcia Lemos | CTM Vila Pouca de Aguiar | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lucinda Moreiras | FC Penafiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | * |
* | Manuela Nogueira | Ori-Estarreja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
* | Margarida Carvalho | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Margarida Oliveira | Individual | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Canaveira | Individual | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Carvalho | HM Training Group | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria da Conceição Ferreira | Ginásio Fit4fun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria João Cardoso | A+ Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Nunes | Ginásio C. de Bragança | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Vale | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Mónica Carvalho | Viriathvs Runners Viseu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | * |
* | Rita Garcia Dias | NEL – Pédatleta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rosa Billard | Ginásio Fit4fun | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Sandra Almeida | Individual | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sandra Cabral | Ginásio C. de Bragança | – | 11 | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sandra Oliveira | Os Ribeirinhos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sara Colaço | Amigos do Parque da Paz | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Susana Faria | Caracol Trail Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | * |
60 PARTICIPANTES |