| Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | maratona v.p. aguiar | 1/2 marat. v.p.aguiar | bornes | marão (trail) | marão (mini) | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | subida do marão | festa da montanha | mini-trail festa da montanha | sameiro | TOTAL |
| 1º | Rosa Madureira | FC Penafiel | Elite F | 30 | 30 | – | – | 60 | 60 | – | 60 | – | 60 | 60 | – | 60 | 90 | 90 | – | 60 | 480 |
| 2º | Sara de Brito | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | 48 | 54 | 90 | – | 48 | 54 | – | 54 | – | 48 | 48 | – | 48 | 72 | 81 | – | 54 | 435 |
| 3º | Salete Guarda | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | 28 | – | – | – | – | 42 | – | 40 | – | 32 | 40 | – | 38 | 63 | 60 | – | 42 | 325 |
| 4º | Helena Mourão | GDC Castelo de Paiva | F40 | – | – | – | 27 | 40 | 38 | – | 32 | – | 34 | 2 | – | 34 | 66 | 63 | – | 36 | 311 |
| 5º | Sílvia Coelho | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | 34 | – | – | – | 34 | – | 26 | – | 22 | 30 | – | 28 | 54 | 57 | – | 26 | 263 |
| 6º | Carmen Silva | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | 28 | – | – | – | 36 | – | 28 | – | – | 10 | – | 26 | 60 | 54 | – | 30 | 262 |
| 7º | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Elite F | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | 44 | – | – | 54 | – | – | – | – | 152 |
| 8º | Carina Matias | Clube de Atletismo da Barreira | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 44 | – | 40 | – | – | – | – | 126 |
| 9º | Ana Fonseca | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 51 | – | 22 | 115 |
| 10º | Bebiana Soares | FC Penafiel | Elite F | 17 | 21 | – | – | 21 | 24 | – | – | – | 18 | – | – | 22 | – | – | – | – | 106 |
| 11º | Luísa Espírito Santo | CDR Águias Unidas | F40 | 20 | – | – | – | – | 20 | – | 18 | – | 15 | 17 | – | – | – | – | – | 20 | 95 |
| 12º | Lídia Pereira | Casa do Povo de Mangualde | F40 | 27 | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 75 |
| 13º | Maria Júlia Conceição | FC Penafiel | F40 | – | 24 | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | 66 |
| 14º | Susana Vilela | FC Penafiel | Elite F | 22 | 22 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 15º | Eugénia Moura | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 | – | – | 24 | 65,5 |
| 16º | Cecília Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | 15 | – | 39 | – | – | – | 64,5 |
| 17º | Sara Raquel Pinto | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | 22 | – | 19 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 18º | Maria Rosário Barros | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | – | – | – | – | – | 10 | 21 |
| * | Ana Maria | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | * |
| * | Albertina Machado | Bilarunners | F40 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alcinda Brandão | 2ontrail | Elite F | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alice Lopes | Ginásio Fit4fun | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Amélia Moreira | Individual | F40 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Cunha | cUnHaX | F40 | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Gabriela Costa | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ana Pinto | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 | – | – | – | * |
| * | Ana Rita Moreira | Clube Montanhismo da Guarda | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 17 | * |
| * | Ana Rita Rosa | ADRT Tondela | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Anabela Cordeiro | Individual | Elite F | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Anabela Lourenço | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Andreia Filipa Dias | ADRT Tondela | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Andreia Reis | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Ângela Maria Morais | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Angelina Cavaca | GCA Donas | Elite F | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Armanda Barroso | Os Ribeirinhos | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 19 | * |
| * | Bárbara Fonseca | Os Finos | Elite F | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Branca Assunção | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Bruna Campos | Brunicha | Elite F | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Barbosa | As Belas e Eles | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Santos | Serhumano | F40 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carla Sofia Garcez | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carmen Fagundes | TouQueNemPosso | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carmen Henriques | Run is a Gift | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carmen Lima | Individual | F40 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carolina Coutinho | As Belas e Eles | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cátia Marques | CTM Vila Pouca de Aguiar | Elite F | – | – | – | 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cátia Silva | ONESOUL | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cátia Silva | As Belas e Eles | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cátia Vanzeler | Os Ribeirinhos | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Celeste Correia | Associação D. Mortolgos | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Célia Cordeiro | Individual | Elite F | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Celina Almeida | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Celina Silva | A.D. Esmeriz Running | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | * |
| * | Cláudia Maria Calix | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cristina Daniel | Medina | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * |
| * | Cristina Gonçalves | Falta muito? | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Cristina Saraiva | Individual | Elite F | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Daniela Alves | AD Cabroelo | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | * |
| * | Daniela Pedrosa | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Deborah Ribeiro | Prestígio 2000 | Elite F | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Diana Santos | ONESOUL | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Elisabete Carreira | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Elsa Soares | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Elza Cordeiro | Individual | F40 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Emília Kumós Pisoeiro | Juventude Vidigalense | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Emília Pinto | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | * |
| * | Ermesinda Carvalho | Prestígio 2000 | F40 | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Eugénia Lopes | Estrela Campo de Aviação FC | F40 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Eunice Loureiro | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fátima Bastos | As Belas e Eles | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Geraldine Faccio da Silveira | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | * |
| * | Glória Sousa | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Graça Fernandes | Juventude Vidigalense | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Graça Pinto | FC Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | * |
| * | Helena Jerónimo | Calisthenics Addicted | F40 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Helena Sousa | FC Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Iciar Rodrigo Nevado | Individual | Elite F | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Isabel Almeida Oliveira | Associação Abraço Poético | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Isabel Araújo | TouQueNemPosso | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Isabel Galhardo | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 7 | * |
| * | Isabel Neves | Os Snows | M50 | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | Isabel Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | 57 | – | – | – | * |
| * | Jacqueline Dias | Medina | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Joana Carneiro | FC Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 | – | – | 8 | * |
| * | Joana Nunes | ADERCUS | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Laurinda Ferreira | Casa do Povo de Mangualde | F40 | 21 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Leonor Tato | Individual | F40 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lesley Hughes | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * |
| * | Lídia Teles | FC Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | * |
| * | Liliana Bastos | CD Campinho | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lina Porto | Individual | F40 | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | F40 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | * |
| * | Lúcia Lemos | CTM Vila Pouca de Aguiar | F40 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lúcia Martins | O Mundo da Corrida | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lucinda Moreiras | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | * |
| * | Luísa Rodrigues | O Praticante | F40 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Lurdes Henriques | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Lurdes Monteiro | Casa do Povo de Mangualde | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | * |
| * | Manuela Nogueira | Ori-Estarreja | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Márcia Correia | Pessoal do Sacho! | Elite F | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Margarida Carvalho | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Margarida Oliveira | Individual | F40 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Canaveira | Individual | F40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Carvalho | HM Training Group | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria da Conceição Ferreira | Ginásio Fit4fun | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria João Cardoso | A+ Team | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Nunes | Ginásio C. de Bragança | F40 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Maria Vale | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Mariana Costa Queirós | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Marta Pina | Calisthenics Addicted | Elite F | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Marta Soares | TouQueNemPosso | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Mélanie Duarte | Farmácia Luciano e Matos | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | * |
| * | Mónica Carvalho | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Mónica Melo | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Patrícia Antunes | GDR Granja – TRUTAS DO MAU | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Patrícia Fernandes | A.R. São Miguel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Patrícia Marto Carreira | Juventude Vidigalense | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,5 | – | – | 48 | * |
| * | Raquel Costa | GDC Castelo de Paiva | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | * |
| * | Renata Rafaela Pascoal | SST S. João da Madeira | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Crespo | FC Penafiel | Elite F | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Garcia Dias | NEL – Pédatleta | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Henriques | Caracol Trail Team | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | * |
| * | Rita Machado | Calisthenics Addicted | Elite F | – | – | – | 9,5 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rosa Billard | Ginásio Fit4fun | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rosana Machado | Calisthenics Addicted | Elite F | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sandra Almeida | Individual | F40 | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sandra Cabral | Ginásio C. de Bragança | F40 | – | 20 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sandra Oliveira | Os Ribeirinhos | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sandra Teixeira | Equipa C – GDC Castelo de Paiva | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | * |
| * | Sandrine Queirós | Geadas Running | Elite F | – | – | – | – | – | – | 13,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sara Colaço | Amigos do Parque da Paz | F40 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sara Roberto | Juventude Vidigalense | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | * |
| * | Sofia Alexandra Simões | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sofia Feijó | Chaves Running Team | F40 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Solange Cabral | Individual | Elite F | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Sónia Borges | Individual | Elite F | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Cristina Peixoto | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | 7,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Cristina Pinheiro | Individual | Elite F | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Faria | Caracol Trail Team | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | * |
| * | Susana Oliveira | Equipa C – GDC Castelo de Paiva | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | * |
| * | Tânia Sequeira | Associação Abraço Poético | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Tetyana Vakulyuk | Caracol Trail Team | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | * |
| * | Vera Bizarro | O Mundo da Corrida | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vera Martins | TouQueNemPosso | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vera Nogueira | CSM | F40 | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| 146 PARTICIPANTES |




