
INSCRIÇÕES ESGOTADAS
OS DORSAIS, VÁLIDOS UNICAMENTE PARA ESTA PROVA DADA A SUA CONDIÇÃO DE CAMPEONATO NACIONAL DE CORRIDA EM MONTANHA 2021, SERÃO ENTREGUES NO SECRETARIADO, A FUNCIONAR NA ESCOLA BÁSICA DE PARADA DE ESTER (LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL – 40.931076, -8.050941) APÓS AS 8H30 DE DOMINGO, 03 DE OUTUBRO DE 2021.
| DORSAL FPA | NOME | CLUBE | ESCALÃO (P)CCD | GÉNERO | ESCALÃO FPA | Nº DE LICENÇA FPA |
| 113 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | M60 | 143369 |
| 71 | Adão Silva | FC Penafiel | M55 | M | M55 | 135271 |
| 13 | Adélia Tavares | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | F50 | F | F50 | 127893 |
| 43 | Adília Fernandes | ACD Jardim da Serra | Sénior F | F | SENIOR F | 124496 |
| 183 | Afonso Loureiro | ADECDER Soutelo | Iniciado M | M | ||
| 155 | Agostinho Costa | N.A. Cucujães | M55 | M | M60 | 156067 |
| 74 | Aires Sousa | FC Penafiel | M50 | M | M45 | 131952 |
| Albertina Pinto | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 245 | Albino Oliveira | GTT – ARMAZÉM DO CAFÉ | M55 | M | ||
| 235 | Alcides Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | ||
| 187 | Alexandra Carvalho | Bombi Tarouca | F40 | F | ||
| 269 | Alexandre Fontinha | Individual | M35 | M | ||
| 199 | Alexandre Murzhak | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A Masc. | M | ||
| 35 | Alexandre Pereira | AD NucleOeiras | Júnior M | M | JUNIOR M | 136531 |
| 288 | Alexandre Ribeiro | Os Santa Apolónia | M35 | M | ||
| 58 | Alice Oliveira | Escola de Atletismo da Trofa | Sénior F | F | SUB23 F | 128526 |
| Almeida Rodrigues | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 355 | Almiro Almeida | Viseu 360 | M50 | M | ||
| 51 | Amaro Teixeira | Casa do Benfica de Faro | Sénior M | M | SENIOR M | 123159 |
| 93 | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior F | F | SENIOR F | 125060 |
| 353 | Amílcar Branco | Viseu 360 | M45 | M | ||
| 132 | Ana Aleixo | JOBRA | F40 | F | F40 | 143652 |
| 147 | Ana Cruz | Maratona Clube Vila Chã | Júnior F | F | JUNIOR F | 158875 |
| Ana Filipa Ribeiro Cardoso | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 67 | Ana Gomes | FC Penafiel | Sénior F | F | SENIOR F | 162684 |
| 257 | Ana Judite Lima | Individual | F50 | F | ||
| 153 | Ana Moreira | Mirandela A Correr | F45 | F | F45 | 155777 |
| Ana Paula Leandro | GDR Granja – Trutas do Mau | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 17 | Ana Paula Pinto | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Sénior F | F | SENIOR F | 127972 |
| 133 | Ana Pereira | JOBRA | F35 | F | F35 | 131148 |
| 177 | Ana Pereira | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Juvenil F | F | ||
| 347 | Ana Silva | Viseu 360 | F45 | F | ||
| 173 | Ana Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Infantil B Fem. | F | ||
| 68 | Anabela Aguiar | FC Penafiel | Sénior F | F | SENIOR F | 128345 |
| Anabela Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 236 | Anais Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior F | F | ||
| 88 | André Abreu | FC Penafiel | Júnior M | M | JUNIOR M | 166647 |
| 233 | André Agostinho | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil M | M | ||
| 349 | André Leal | Viseu 360 | M35 | M | ||
| 180 | André Pereira | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Juvenil M | M | ||
| 239 | André Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim M | M | ||
| 193 | André Simal | Bombi Tarouca | Iniciado M | M | ||
| Andreia Teixeira | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Acompanhante p/ almoço | ||||
| Ângela Rodrigues | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Acompanhante p/ almoço | ||||
| Ângela Silva | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 140 | Angelo Araújo | JOBRA | M45 | M | M45 | 127588 |
| 299 | Antero Roque | Sporting Club Santacruzense | M35 | M | ||
| 367 | António Arede | Viseu Running Team | M40 | M | ||
| 340 | António Batista | Viriathvs Runners Viseu | M40 | M | ||
| 270 | António Dinis | Individual | M50 | M | ||
| 182 | António Ferreira | ADCR Vila Boa | M55 | M | ||
| 141 | António Gomes | JOBRA | M40 | M | M40 | 165430 |
| 267 | António José Ratola | Individual | Sénior M | M | ||
| 117 | António Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | M45 | 157326 |
| 324 | António Manuel Teixeira | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M35 | M | ||
| 120 | António Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | M | M40 | 160373 |
| 320 | António Pinto Ferreira | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | Benjamim M | M | ||
| 150 | António Rodrigues | Maratona Clube Vila Chã | M35 | M | M35 | 160584 |
| 189 | António Rodrigues | Bombi Tarouca | M45 | M | ||
| 334 | Arcides Simões | Viriathvs Runners Viseu | M55 | M | ||
| 82 | Armando Soares | FC Penafiel | M35 | M | M35 | 165301 |
| 21 | Armindo Rodrigues | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | M50 | M | M50 | 147075 |
| 229 | Bárbara Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim F | F | ||
| 111 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Júnior F | F | JUNIOR F | 136590 |
| 260 | Beatriz Rodrigues | Individual | Infantil B Fem. | F | ||
| 64 | Bebiana Soares | FC Penafiel | Sénior F | F | SENIOR F | 136324 |
| 220 | Belmiro Ferreira | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M55 | M | ||
| 231 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado F | F | ||
| 110 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior F | F | SENIOR F | 136933 |
| 219 | Bruno Batista | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M35 | M | ||
| 313 | Bruno Costa | Team Contagiante | M35 | M | ||
| 318 | Bruno Ferreira | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M35 | M | ||
| 280 | Bruno Figueiredo | Individual | M35 | M | ||
| 373 | Bruno Vaz Moniz | ADR Água de Pena | Sénior M | M | SENIOR M | 111111 |
| 207 | Camila Monteiro | Dínamo Clube da Estação | Infantil B Fem. | F | ||
| 178 | Carina Ferreira | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Juvenil F | F | ||
| 283 | Carlos Alberto Dias Almeida | Javalis – Amizade & Glória | M45 | M | ||
| 205 | Carlos Chagas | Clube Montanhismo da Guarda | M45 | M | ||
| 124 | Carlos da Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | M35 | 161320 |
| 370 | Carlos Durão | Viseu Trail | M35 | M | ||
| 216 | Carlos Ferreira | FC Penafiel | M45 | M | ||
| 307 | Carlos Ferreira | Team Contagiante | M40 | M | ||
| 358 | Carlos Ferreira | Viseu 360 | M45 | M | ||
| 41 | Carlos Lopes | AJA Mogadourenses | M40 | M | M40 | 133806 |
| Carlos Nunes | Clube Desportivo de Leomil | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 85 | Carlos Silva | FC Penafiel | Sénior M | M | SENIOR M | 127479 |
| 96 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | M50 | 133713 |
| 23 | Carlos Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | M35 | M | M35 | 129522 |
| 208 | Carolina Monteiro | Dínamo Clube da Estação | Infantil A Fem. | F | ||
| 165 | Catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F35 | F | F35 | 154518 |
| 107 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | F35 | 156373 |
| Cátia Azenha | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 222 | Celso Oliveira | GD Leões da Guarda – Lion Runners | Sénior M | M | ||
| 224 | César Costa | CABV Martigny | M45 | M | M45 | 15681 |
| 206 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | M50 | M | ||
| 228 | Cristiano Vieira | GDC Castelo de Paiva | Infantil A Masc. | M | ||
| 348 | Cristina Almeida | Viseu 360 | F45 | F | ||
| 366 | Daniel Duarte | Viseu Running Team | M35 | M | ||
| 281 | Daniel Guedes | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M55 | M | ||
| 176 | Daniel Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Infantil A Masc. | M | ||
| 184 | Daniel Teixeira | ADECDER Soutelo | Iniciado M | M | ||
| 108 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | F35 | 153401 |
| 55 | Daniela Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | SENIOR F | 149573 |
| 202 | David Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | Juvenil M | M | ||
| 259 | David Luís | Individual | Sénior M | M | ||
| 48 | Davide Fernandes | ACD Jardim da Serra | M40 | M | M40 | 152589 |
| 90 | Deolinda Ferreira | GD A Ronda | F45 | F | F45 | 152988 |
| 56 | Deolinda Oliveira | Escola de Atletismo da Trofa | F50 | F | F50 | 124574 |
| 263 | Deolinda Silva | Individual | F50 | F | ||
| 198 | Dinis Botelho | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A Masc. | M | ||
| 330 | Dinis Sousa | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | Infantil A Masc. | M | ||
| 268 | Domingos Fernandes | Individual | M55 | M | ||
| 174 | Duarte Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Benjamim M | M | ||
| Edite Rodrigues | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 357 | Eduardo Araújo | Viseu 360 | M55 | M | ||
| 237 | Eduardo Bebiano | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | M | ||
| 50 | Eduardo Pestana | ACD Jardim da Serra | Júnior M | M | JUNIOR M | 140006 |
| 310 | Elisabete Silva | Team Contagiante | Sénior F | F | ||
| 134 | Esmeralda Soares | JOBRA | F35 | F | F35 | 157074 |
| Esperança Oliveira | GTT – ARMAZÉM DO CAFÉ | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 213 | Eugénia Valente | FC Penafiel | F50 | F | ||
| 137 | Eusébio Lopes | JOBRA | M55 | M | M55 | 134052 |
| 84 | Fábio Barbosa | FC Penafiel | Sénior M | M | SENIOR M | 158512 |
| 232 | Fábio Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado M | M | ||
| 19 | Fátima Barbosa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Júnior F | F | JUNIOR F | 140031 |
| 304 | Fátima Guedes | Team Contagiante | F35 | F | ||
| 272 | Fátima Novais | Individual | F40 | F | ||
| 234 | Fernando Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | ||
| 338 | Fernando Matos | Viriathvs Runners Viseu | M45 | M | ||
| 169 | Fernando Neri | Viriathvs Runners Viseu | M40 | M | M40 | 152234 |
| 95 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M55 | M | M55 | 135211 |
| 24 | Fernando Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | M35 | M | M35 | 129602 |
| 28 | Filipa Eutíquio | AD NucleOeiras | Sénior F | F | SENIOR F | 128612 |
| 331 | Filipe Cabral | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | Sénior M | M | ||
| 87 | Filipe Couto | FC Penafiel | Júnior M | M | JUNIOR M | 143147 |
| 374 | Filipe José Leal Vicente | Clube Bem Estar | M35 | M | ||
| 142 | Filipe Marques | JOBRA | M40 | M | M40 | 130662 |
| 352 | Filipe Sousa | Viseu 360 | M45 | M | ||
| 255 | Fradique Camões | Individual | M40 | M | ||
| 251 | Francisco Azenha | Individual | Benjamim M | M | ||
| 275 | Francisco Baltazar Machado | Individual | Iniciado M | M | ||
| 316 | Francisco José Gomes Barros | Terras de Aventura | M40 | M | ||
| 243 | Francisco Machado | GRE Eirense Academia de Atletismo | M40 | M | ||
| 136 | Francisco Soares | JOBRA | M55 | M | M60 | 126654 |
| 227 | Francisco Vieira | GDC Castelo de Paiva | Infantil B Masc. | M | ||
| 171 | Gabriel Nisa | 232 Runners | M45 | M | ||
| 225 | Gabriel Soares | GDC Castelo de Paiva | Infantil A Masc. | M | ||
| 196 | Gabriela Marcelo | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A Fem. | F | ||
| 303 | Goreti Coelho | Team Contagiante | F35 | F | ||
| 252 | Gustavo Azenha | Individual | Benjamim M | M | ||
| 38 | Hélder Deveza | AJA Mogadourenses | M45 | M | M45 | 133812 |
| 308 | Hélder Lopes | Team Contagiante | M40 | M | ||
| 321 | Hélder Serdoura | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M40 | M | ||
| 61 | Helena Gomes | FC Penafiel | F45 | F | F45 | 163542 |
| 179 | Helena Rodrigues | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Juvenil F | F | ||
| 360 | Henrique Conceição | Viseu 360 | M55 | M | ||
| 271 | Humberto Almeida | Individual | M35 | M | ||
| 30 | Inês Pinto | AD NucleOeiras | Sénior F | F | SUB23 F | 124144 |
| 59 | Isabel Galhardo | FC Penafiel | F50 | F | F55 | 135068 |
| 240 | Isabel Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A Fem. | F | ||
| 148 | Jacinto Correia | Maratona Clube Vila Chã | M55 | M | M55 | 125109 |
| 18 | Jéssica Duarte | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Júnior F | F | JUNIOR F | 130749 |
| 163 | Joana Esperanço | UFCI Tomar | Sénior F | F | SENIOR F | 141709 |
| 161 | Joana Nunes | RD Águeda | F35 | F | F35 | 129520 |
| 44 | Joana Soares | ACD Jardim da Serra | Sénior F | F | SENIOR F | 124968 |
| 317 | Joana Sousa | Toc Runners | F45 | F | ||
| 78 | João Amorim | FC Penafiel | M45 | M | M45 | 134213 |
| 336 | João Correia | Viriathvs Runners Viseu | M55 | M | ||
| 158 | João Monteiro | Penta Clube da Covilhã | M35 | M | M35 | 132473 |
| 254 | João Paulo Monteiro | Individual | M45 | M | ||
| 241 | João Pedro Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado M | M | ||
| 36 | João Rocha | AD NucleOeiras | Júnior M | M | JUNIOR M | 147374 |
| 244 | João Vilela | GTT – ARMAZÉM DO CAFÉ | Infantil A Masc. | M | ||
| 97 | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M45 | M | M45 | 135213 |
| 215 | Joaquim Nogueira | FC Penafiel | M45 | M | ||
| 81 | Joaquim Pinheiro | FC Penafiel | M40 | M | M40 | 139788 |
| 77 | Joaquim Silvares | FC Penafiel | M45 | M | M45 | 134909 |
| 369 | Jorge Silva | Viseu Trail | M55 | M | ||
| 309 | José Aparício | Team Contagiante | M50 | M | ||
| 322 | José Augusto de Sousa Pinto | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M50 | M | ||
| 246 | José Carlos Cardoso | Individual | M45 | M | ||
| 262 | José Carlos Gomes | Individual | M55 | M | ||
| 356 | José Carragoso | Viseu 360 | M50 | M | ||
| 39 | José Carvalho | AJA Mogadourenses | M40 | M | M40 | 134236 |
| 139 | José Ferreira | JOBRA | M45 | M | M45 | 130770 |
| José Ferreira | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 285 | José Gonçalves | Maratona Clube Vila Chã | M45 | M | ||
| 362 | José Gouveia | Viseu 360 | M55 | M | ||
| 76 | José Lopes | FC Penafiel | M45 | M | M45 | 154470 |
| 333 | José Luís Silva | Viriathvs Runners Viseu | M55 | M | ||
| 151 | José Madeira | Maratona Clube Vila Chã | Sénior M | M | SENIOR M | 134719 |
| 166 | José Martins | Viriathvs Runners Viseu | M50 | M | M50 | 161125 |
| 332 | José Moreira | Viriathvs Runners Viseu | M50 | M | ||
| 46 | José Ornelas | ACD Jardim da Serra | M55 | M | M55 | 125758 |
| 342 | José Pina | Viriathvs Runners Viseu | M45 | M | ||
| 297 | José Rodrigues de Almeida | Sporting Club Santacruzense | M55 | M | ||
| 298 | José Rosário | Sporting Club Santacruzense | M40 | M | ||
| 218 | José Sá | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M40 | M | ||
| 91 | José Silva | GD A Ronda | M50 | M | M50 | 123904 |
| 149 | José Silva | Maratona Clube Vila Chã | M45 | M | M45 | 128603 |
| 73 | José Vieira | FC Penafiel | M50 | M | M50 | 124372 |
| 60 | Júlia Conceição | FC Penafiel | F50 | F | F50 | 140719 |
| 57 | Júlia Sousa | Escola de Atletismo da Trofa | F50 | F | F50 | 142594 |
| 75 | Júlio Alves | FC Penafiel | M45 | M | M45 | 135362 |
| 47 | Juvenal Faria | ACD Jardim da Serra | M45 | M | M45 | 124638 |
| 162 | Kcénia Bougrova | RUNTEJO | Sénior F | F | SENIOR F | 126541 |
| 258 | Lara Luís | Individual | Benjamim F | F | ||
| 211 | Lara Madureira | FC Penafiel | Infantil B Fem. | F | ||
| 209 | Lara Rodrigues | Dínamo Clube da Estação | Infantil A Fem. | F | ||
| 70 | Lara Sousa | FC Penafiel | Júnior F | F | JUNIOR F | 166022 |
| 172 | Lara Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Infantil A Fem. | F | ||
| 49 | Leandro Soares | ACD Jardim da Serra | Sénior M | M | SENIOR M | 145673 |
| 289 | Leonardo Oliveira | Os Santa Apolónia | Iniciado M | M | ||
| 312 | Liane Carreira | Team Contagiante | F35 | F | ||
| 214 | Lídia Madureira | FC Penafiel | F40 | F | ||
| 45 | Lina Soares | ACD Jardim da Serra | Sénior F | F | SENIOR F | 144149 |
| 276 | Lucas Baltazar Machado | Individual | Infantil A Masc. | M | ||
| 284 | Lucas Estronca | Maratona Clube Vila Chã | Infantil B Masc. | M | ||
| 292 | Luís Aparício | Queiriga Trail | Sénior M | M | ||
| 116 | Luís Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | M50 | 153975 |
| 197 | Luís Lopes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A Masc. | M | ||
| 314 | Luís Machuco | Terras de Aventura | M40 | M | ||
| 138 | Luís Magalhães | JOBRA | M50 | M | M50 | 129876 |
| Luís Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 101 | Luís Santos | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | M40 | 129716 |
| 188 | Luís Teixeira | Bombi Tarouca | M40 | M | ||
| 226 | Luís Vieira | GDC Castelo de Paiva | Infantil B Masc. | M | ||
| 69 | Luísa Soares | FC Penafiel | Sénior F | F | SUB23 F | 135066 |
| 341 | Lurdes Pereira | Viriathvs Runners Viseu | F50 | F | ||
| 329 | Madalena Serdoura | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | Benjamim F | F | ||
| 128 | Mafalda Moniz | Individual | F35 | F | F35 | 165269 |
| 79 | Manuel Bessa | FC Penafiel | M40 | M | M40 | 134006 |
| 154 | Manuel Curral | Mirandela a Correr | Sénior M | M | SENIOR M | 146898 |
| 364 | Manuel José Lopes | Viseu 360 | M55 | M | ||
| Manuel Neves | Lamego Tribo Runners | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 98 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | M45 | M | M45 | 142216 |
| 365 | Manuel Vieira | Viseu Running Team | M55 | M | ||
| 14 | Manuela Rodrigues | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | F45 | F | F45 | 147077 |
| 126 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | M | SENIOR M | 132984 |
| 157 | Marco Duarte | Penta Clube da Covilhã | M45 | M | M45 | 145315 |
| 372 | Marco Duarte | Individual | Sénior M | M | ||
| 344 | Marco Pontes | Viriathvs Runners Viseu | M40 | M | ||
| Marco Rodrigues | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| Maria Alcina Loureiro | ADECDER Soutelo | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 345 | Maria da Conceição Félix Cunha | Viseu 360 | F50 | F | ||
| Maria da Graça Fernandes | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 52 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F50 | F | F45 | 142467 |
| 315 | Maria Leonor Matias | Terras de Aventura | Juvenil F | F | ||
| Maria Lurdes Silva | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 16 | Maria Nunes | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | F35 | F | F35 | 129551 |
| 319 | Maria Pinto Ferreira | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | Infantil B Fem. | F | ||
| Maria Rodrigues | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 164 | Maria Vale | Viriathvs Runners Viseu | F50 | F | F50 | 155725 |
| 210 | Mariana Azenha | Escola de Atletismo da Trofa | Iniciado F | F | ||
| 195 | Mariana Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Benjamim F | F | ||
| 130 | Mariana Pedreira | Individual | Júnior F | F | JUNIOR F | 138275 |
| 65 | Marina Teles | FC Penafiel | Sénior F | F | SENIOR F | 130208 |
| 238 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | ||
| 118 | Mário Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | M45 | 134084 |
| 191 | Mário Rodrigues | Bombi Tarouca | M45 | M | ||
| 256 | Marisa Camões | Individual | F40 | F | ||
| 290 | Marisa Oliveira | Os Santa Apolónia | Júnior F | F | ||
| 287 | Marisa Salgado | Os Santa Apolónia | F40 | F | ||
| 80 | Mark Macedo | FC Penafiel | M40 | M | M40 | 140718 |
| 106 | Marlene Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | F40 | 160121 |
| 15 | Marta Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | F40 | F | F40 | 129544 |
| 328 | Martim Serdoura | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | Infantil A Masc. | M | ||
| 371 | Matilde Durão | Viseu Trail | Infantil B Fem. | F | ||
| 115 | Mauro Nascimento | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | M50 | 160198 |
| 335 | Miguel Batista | Viriathvs Runners Viseu | M45 | M | ||
| 159 | Miguel Belo | Penta Clube da Covilhã | Sénior M | M | SENIOR M | 123266 |
| 223 | Miguel Ferreira | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M40 | M | ||
| 121 | Miguel Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | M | M40 | 143388 |
| 190 | Miguel Silva | Bombi Tarouca | M45 | M | ||
| 306 | Mónica Baptista | Team Contagiante | F45 | F | ||
| 278 | Mónica Figueiredo | Individual | F35 | F | ||
| 94 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M55 | M | M60 | 133480 |
| Nuno Filipe Pereira Ferreira | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 11 | Nuno Lopes | 4 Run Club | Sénior M | M | SENIOR M | 127745 |
| 293 | Nuno Miranda | Runners do Demo | M45 | M | ||
| 104 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | M40 | 130797 |
| 25 | Nuno Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | M35 | M | M35 | 153954 |
| 114 | Octávio Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | M55 | 153965 |
| 72 | Orlando Valente | FC Penafiel | M50 | M | M50 | 134466 |
| 264 | Óscar Ferreira | Individual | M55 | M | ||
| 54 | Patrícia Antunes | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | F40 | 149561 |
| 63 | Patrícia Ferreira | FC Penafiel | F35 | F | F35 | 157207 |
| 359 | Paula Cardoso | Viseu 360 | F50 | F | ||
| 343 | Paulo Barreiros | Viriathvs Runners Viseu | M35 | M | ||
| 31 | Paulo Dias | AD NucleOeiras | M55 | M | M55 | 128629 |
| 368 | Paulo Durão | Viseu Trail | M45 | M | ||
| 351 | Paulo Lopes | Viseu 360 | M45 | M | ||
| 119 | Paulo Loureiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | M45 | 160120 |
| 125 | Paulo Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | M | SENIOR M | 160112 |
| 249 | Paulo Miguel Sousa | Individual | M35 | M | ||
| 185 | Paulo Moreira | Aliados Trail Running Team | Sénior M | M | ||
| 100 | Paulo Paiva | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | M40 | 129587 |
| 127 | Paulo Peres | Individual | M40 | M | M40 | 156565 |
| 354 | Paulo Sá | Viseu 360 | M50 | M | ||
| 361 | Pedro Almeida | Viseu 360 | M40 | M | ||
| Pedro Azenha | Individual | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 129 | Pedro Barbosa | Individual | Sénior M | M | SENIOR M | 163538 |
| 286 | Pedro Catarino | Mulas da Cooperativa | M45 | M | ||
| 203 | Pedro Emanuel Pinto | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado M | M | ||
| 146 | Pedro Ferreira | JOBRA | Júnior M | M | JUNIOR M | 130771 |
| 248 | Pedro Ferreira | Individual | Sénior M | M | ||
| 323 | Pedro Monteiro | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M35 | M | ||
| 152 | Pedro Pereira | Maratona Clube Vila Chã | Júnior M | M | JUNIOR M | 155776 |
| 40 | Pedro Rodrigues | AJA Mogadourenses | M40 | M | M40 | 133936 |
| Pedro Sá | Escola de Atletismo da Trofa | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 175 | Pedro Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Benjamim M | M | ||
| Pedro Vilela | GTT – ARMAZÉM DO CAFÉ | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 294 | Rafael Martins | Runners do Demo | Sénior M | M | ||
| 273 | Raquel Figueiredo | Individual | F40 | F | ||
| 201 | Raquel Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado F | F | ||
| Raquel Oliveira | GTT – ARMAZÉM DO CAFÉ | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 181 | Ricardo Jorge Almeida | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Sénior M | M | ||
| 105 | Ricardo Madeira | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | M35 | 134794 |
| 86 | Ricardo Moreira | FC Penafiel | Sénior M | M | SENIOR M | 145011 |
| 143 | Ricardo Oliveira | JOBRA | M35 | M | M35 | 157075 |
| 12 | Ricardo Opinião | ACR Srª Desterrro | Sénior M | M | SUB23 M | 141225 |
| 160 | Ricardo Sousa | Penta Clube da Covilhã | Sénior M | M | SENIOR M | 136261 |
| 66 | Rita Crespo | FC Penafiel | Sénior F | F | SENIOR F | 127097 |
| 156 | Rita Mestre | Penta Clube da Covilhã | Sénior F | F | SENIOR F | 158325 |
| 279 | Rodrigo Figueiredo | Individual | Juvenil M | M | ||
| 170 | Rodrigo Poças Rodrigues | Viriathvs Runners Viseu | Sénior M | M | SUB23 M | 161176 |
| 145 | Rogério Bessa | JOBRA | M35 | M | M35 | 130664 |
| 192 | Rosa Correia | Bombi Tarouca | F45 | F | ||
| 261 | Rosa Lídia Silva | Individual | F50 | F | ||
| 27 | Rosa Madureira | A. D. Marco 09 | F40 | F | F40 | 134067 |
| 53 | Rosa Silva | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | F45 | 142537 |
| 89 | Rúben Gomes | FC Penafiel | Júnior M | M | JUNIOR M | 166645 |
| Rui Barbosa | Clube Desportivo de Leomil | Acompanhante p/ almoço | ||||
| 144 | Rui Cassiano | JOBRA | M35 | M | M35 | 153632 |
| 350 | Rui Ferreira | Viseu 360 | M40 | M | ||
| 168 | Rui Gomes | Viriathvs Runners Viseu | M45 | M | M45 | 125111 |
| 200 | Rui Lopes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B Masc. | M | ||
| 22 | Rui Martins | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | M45 | M | M45 | 129545 |
| 42 | Rui Muga | AJA Mogadourenses | M35 | M | M35 | 133842 |
| 167 | Rui Pires | Viriathvs Runners Viseu | M45 | M | M45 | 150561 |
| 102 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | M40 | 129733 |
| 250 | Salvador Lourenço | Individual | Infantil A Masc. | M | ||
| 26 | Samuel Silva | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | Sénior M | M | SUB23 M | 130753 |
| 277 | Sandra Ribeiro | Individual | F40 | F | ||
| 92 | Sandra Teixeira | GDC Castelo de Paiva | F40 | F | F40 | 129955 |
