
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | MALHADA | GRANJA | SOUTELO | LAMELAS | MOSTEIRÔ | PARADA | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 133 | Rosa Madureira | A. D. Marco 09 | F40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | (10) | 50 | Medalhão + €30 equipamento |
| 2º | 104 | Marlene Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 9 | 8 | 8 | – | 9 | 6 | 40 | Medalhão + €20 equipamento |
| 3º | 151 | Sónia Assunção | Bombi Tarouca | F40 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | (5) | 35 | Medalhão + €15 equipamento |
| 4º | 241 | Sónia Simões Reis | Runners do Monte | F40 | 7 | 7 | 6 | – | 5 | 3 | 28 | Medalhão |
| 5º | 103 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 2 | 3 | (1) | 6 | 7 | 4 | 22 | Medalhão |
| 6º | 164 | Patrícia Antunes | Clube Desportivo de Leomil | F40 | – | 2 | – | 9 | 6 | 2 | 19 | |
| 7º | 230 | Marisa Salgado | Os Santa Apolónia | F40 | 4 | 5 | – | 4 | – | – | 13 | |
| 8º | 382 | Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | 1 | – | 5 | 4 | – | 10 | |
| 9º | 246 | Susana Lopes | Team Contagiante | F40 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 | 6 | |
| 10º | 153 | Alexandra Carvalho | Bombi Tarouca | F40 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 4 | |
| * | 318 | Ana Aleixo | JOBRA | F40 | – | 4 | – | – | – | 7 | * | |
| * | 551 | Ana Pinto | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 142 | Carla Pereira | Atlético Clube de Travanca | F40 | 1 | 1 | – | – | – | – | * | |
| * | 450 | Cecília Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 581 | Cidália Teixeira | Viseu Running Team | F40 | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 615 | Fátima Novais | Individual | F40 | – | – | – | – | – | 9 | * | |
| * | 364 | Fátima Santos | Correr Viseu | F40 | – | – | 4 | – | – | – | * | |
| * | 556 | Lídia Madureira | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | 3 | – | * | |
| * | 465 | Lucília Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | 5 | – | 1 | – | * | |
| * | 569 | Marisa Camões | Individual | F40 | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| * | 650 | Marta Sousa | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | F40 | – | – | – | – | – | 8 | * | |
| * | 157 | Paula Martinho | Casa do Povo Mangualde | F40 | – | – | 9 | – | – | – | * | |
| * | 439 | Raquel Lopes | Javalis – Amizade & Glória | F40 | – | – | 3 | – | – | – | * | |
| * | 143 | Sandra Gonçalves | Atlético Clube de Travanca | F40 | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 636 | Sandra Ribeiro | Individual | F40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 196 | Sandra Teixeira | GDC Castelo de Paiva | F40 | 8 | 9 | – | – | – | – | * | |
| * | 266 | Sara Almeida | Viseu 360 | F40 | 3 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 538 | Teresa Lopes | Correr Viseu | F40 | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| * | 591 | Verónica Santana Silva | Team Contagiante | F40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| 29 | PARTICIPANTES |




