| Geral | Nome | Clube | Escalão | Mogadouro | Manteigas | Mendro | Freixo | Arestal | Monsanto | Monge | TOTAL |
| 1º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | V1 | 10 | 8 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 68 |
| 2º | José Castro | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 13 | 15 | – | 11 | 8 | 11 | – | 58 |
| 3º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | V1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 48 |
| 4º | Uwe Borsdorf | 3 Santos Populares | V1 | – | 13 | 10 | – | 7 | – | – | 30 |
| 5º | Carlos Lopes | Os Gaienses / Toyota | V1 | 11 | 6 | – | – | 9 | – | – | 26 |
| 6º | Rui Roberto | Vidais | V1 | – | 3 | 1 | 7 | – | – | 6 | 17 |
| 7º | António Martins | Os Gaienses / Toyota | V1 | 8 | 5 | – | – | 2 | – | – | 15 |
| 8º | Germano Capela | CA Barreira | V1 | – | – | 1 | – | – | 5 | 8 | 14 |
| 9º | Asdrúbal Freitas | Os Gaienses / Toyota | V1 | – | 4 | 1 | – | 3 | – | – | 8 |
| 10º | José Infante | Clube Praças da Armada | V1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 11º | José Pereira | Club Santander Totta | V1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
| Agostinho Teixeira | União Desportiva da Várzea | V1 | – | – | – | 10 | – | – | – | * | |
| Alberto Marques | Casa do Povo de Tonda | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Alcides Mendes | ACD Lavandeira | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Alexandre Canal | SU Caparica | V1 | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| Alexandre Monteiro | FC Alverca | V1 | – | – | – | – | – | 8 | – | * | |
| Álvaro Couto Pereira | A Amizade Pervalece | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Adro | Ases da Estrada | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Amaro | ACD Cinfães | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Costa | União Desportiva da Várzea | V1 | – | – | – | 8 | – | – | – | * | |
| António Costa | CPOC | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Estela | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Fernandes | ACR Vale de Cambra | V1 | – | – | – | – | 11 | – | – | * | |
| Antonio Fonseca Pereira | Grupo Santander Totta | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Jorge Gonçalves | remolpinta | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Jorge Sá | A Amizade Pervalece | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Martins | Cruz Vermelha – Frazão | V1 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | * | |
| António Pais | CCD O Alvitejo | V1 | – | – | 2 | – | – | – | – | * | |
| António Silva | AAE BNU | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| António Vilela | GD Unidos Caxienses | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Baltazar Sousa | Açoreana Seguros | V1 | 15 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Bartholomeus Schoenmakers | Os Torcidos | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Carlos Alberto Rocha | Porto Runners | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Carlos Alves | GD Casal Stº António | V1 | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| Carlos Cravo Coelho | Individual | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Carlos Dionísio | Grupo Atletismo Coimbra | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Carlos Farófia | remolpinta | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Carlos Gonçalves | Assoc de Moradores BCV Lumiar | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Carlos Graça | U R Zona Alta – Torres Novas | V1 | – | – | – | – | – | – | 13 | * | |
| Carlos Jesus | NA Lagos | V1 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | * | |
| Carlos Monteiro Jesus | NAA Lagos | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Carlos Santos | Lameiro – Transportes | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Carlos Simões | Grupo Desportivo do INE – Évora | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Carlos Valente | Caldas S.Jorge SC | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Cláudio Gaspar | Os Avisenses | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Daniel Anastácio | Casa do Povo do Ferro | V1 | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| David Batista Freitas | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Davide Marques | Clube de Atletismo da Barreira | V1 | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| Edgar Costa | Clube Atletismo de Ovar | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Eugénio Barra | AD Real Academia | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Eusébio Rosa | SU Caparica | V1 | – | – | 13 | – | – | 15 | – | * | |
| Fernando Gil | Clube do Stress | V1 | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| Fernando Gonçalves | Unicre | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Fernando Matos | Associação do Bairro do Cansado | V1 | – | 10 | – | – | – | – | – | * | |
| Fernando Pereira | Casa do Povo de Fermentões | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Fernando Rodrigues | Galapa SA | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Fernando Santinho | AA Grândola | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Fernando Silva | Os Amigos do Atletismo | V1 | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| Filipe Branco | Galapa SA | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Filipe Filipe | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Francisco Pereira | Açoreana Seguros | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Francisco Rosário | ASST Autarquias do Seixal | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Horácio Ferreira | Os Amigos do Jamor | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| João Couto | Clube Praças da Armada | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Santos | Lebres do Sado | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Vilaça | Clube Millenium bcp | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Jorge Amaral | Individual | V1 | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| Jorge Brito | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Jorge Correia | CA Barreira | V1 | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| Jorge M Silva | Clube de Atletismo da Barreira | V1 | – | – | – | – | – | – | 9 | * | |
| Jorge Vilela | Núcleo de Atletismo de Vila Real | V1 | 7 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Alberto Sá | Individual | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Carlos Sá | CCDR Fundo de Vila | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Coelho | Cruz Vermelha – Frazão | V1 | – | 2 | – | – | – | – | – | * | |
| José Costa | Assoc de Moradores BCV Lumiar | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José da Luz | CA Baixa da Banheira | V1 | – | – | 15 | – | – | – | – | * | |
| José Félix | Os Avisenses | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Manuel Monteiro | Individual | V1 | – | – | – | 6 | – | – | – | * | |
| José Nunes | Mini-mercado Inês e Reis | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Quaresma | AA Sesimbra | V1 | – | – | 1 | – | – | 6 | – | * | |
| José Santos | SR Camarnal | V1 | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
| José Santos | SR Camarnal | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Serra | Açoreana Seguros | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Silva | GDC Cruz da Picada | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Laurent Poulot | Individual | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Leonel São José | Linda-a-Pastora S. C. | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Lino Ferreira | ACD Lavandeira | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Luís Almeida | Açoreana Seguros | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luis Ferreira | Galapa SA | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Jesus | Conforlimpa | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Lopes | remolpinta | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Magalhães | Jobra | V1 | – | – | 1 | – | 5 | – | – | * | |
| Luís Marques | Beja AC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Miguel Lopes | Individual | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Luís Paulo | Equipa Bahia | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Pereira | GDR S.Francisco da Serra | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Rocha | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luís Santos | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luís Santos | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luís Sousa | Correr Monsanto | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Gaboleiro | SU Caparica | V1 | – | – | 4 | – | – | 9 | – | * | |
| Manuel Oliveira | Campismo S.João da Madeira | V1 | – | – | – | – | 4 | – | – | * | |
| Manuel Pereira | Campismo S.João da Madeira | V1 | – | – | – | – | 10 | – | – | * | |
| Manuel Santos | Budelpack | V1 | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| Manuel Urbano | ACRD Escapães | V1 | – | 11 | – | – | – | – | – | * | |
| Marcelo Cardoso | Unicre | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Marcolino Veríssimo | Caixa Geral de Depósitos – Atletismo | V1 | – | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| Mário Cordeiro | AC Marinhense | V1 | – | – | 7 | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Nolasco | Casa do Povo de Valongo do Vouga | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Pinela | CA Baixa da Banheira | V1 | – | – | 8 | – | – | – | – | * | |
| Nuno Coelho | Açoreana Seguros | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Nuno Raposeiro | CCDFEP Linhó | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Nuno Santos | CSRD da Ota | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Nuno Santos | Plumas | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Orlando Arieiro | Grupo Atletismo Coimbra | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Orlando Valente | GD São Paio Oleiros | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Paulo Bailão | CGD | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Paulo Bernardo | CA Vila Boa do Bispo | V1 | 5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Paulo Carvalho | Os Ingleses FC | V1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | * | |
| Paulo de Jesus | CA Baixa da Banheira | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Esteves | AD Real Academia | V1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Paulo Falé | CA Baixa da Banheira | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | V1 | – | – | – | 13 | 13 | – | – | * | |
| Paulo Pinheiro | ARC Águias de Alvelos | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Paulo Pinheiro | Grupo Desportivo Macedo Oculista | V1 | – | – | – | – | – | – | 10 | * | |
| Pedro Amaro | ACD Cinfães | V1 | 6 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Pedro Louro | Individual | V1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Pedro Martinho | Clube Millenium bcp | V1 | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| Rafael Caetano | CRP Ribafria | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Raffaele Biffi | Polisportiva Pagnona – Itália | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Reinaldo Pires | Vidigueira Atletismo | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rogério Rodrigues | ANFUP | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rui Afonso | AA Sesimbra | V1 | – | – | 1 | – | – | 7 | – | * | |
| Rui Botão | CPOC | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Rui Silva | GD Foz Tâmega | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Tiago Fernandes | CPOC | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Tiago Recto | AD Real Academia | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| 138º | Virgílio Pinto | Individual | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * |




