| Geral | Nome | Clube | Escalão | Mogadouro | Manteigas | Mendro | Freixo | Arestal | Monsanto | Monge | TOTAL |
| 1º | José Carvalho | Núcleo de Atletismo de Vila Real | SM | 13 | – | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 73 |
| 2º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | SM | 10 | 10 | – | 13 | 11 | 13 | – | 57 |
| 3º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | SM | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 9 | 13 | 48 |
| 4º | Francisco Pereira | Vitória Sport Clube | SM | – | 13 | – | – | 10 | 11 | – | 34 |
| 5º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | SM | 15 | 15 | 1 | – | – | – | – | 31 |
| 6º | Pedro Rodrigues | SU Caparica | SM | 9 | – | 6 | – | 9 | 1 | – | 25 |
| 7º | Paulo Silva | ACD Cinfães | SM | – | – | 1 | – | 4 | 8 | – | 13 |
| 8º | Henrique Rosário | CA Barreira | SM | – | – | 1 | 6 | 1 | – | – | 8 |
| 8º | Marco Fernandes | Os Belenenses | SM | 6 | – | – | – | 1 | – | 1 | 8 |
| 9º | Marcolino Veríssimo | CGD | SM | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 4 |
| Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | SM | – | 1 | – | 9 | – | – | – | * | |
| Alexandre Alvarez | CPOC | SM | – | – | – | – | – | – | 11 | * | |
| Alexandre Coutinho | Casa do Benfica em Elvas | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Alexandre Pimpão | NAR Messejana | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Amilcar Pereira | Jobra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| André Ramos | Clube do Stress | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Castro | Santander Totta | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Dias | CLAC | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Antonio Joaquim Cordeiro | Grupo Santander Totta | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Antonio Jorge | Cesar | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Mariz | União de Avelãs de Cima | SM | – | 4 | – | – | – | – | – | * | |
| António Moreira | União Atlética da Guarda | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| António Neto | Açoreana Seguros | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Pereira | Santander Totta | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Rocha | GLOBALGEST | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Ventura | Beja AC | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Armando Teixeira | AD EFACEC | SM | – | – | – | 4 | – | – | – | * | |
| Arménio Felismino | SU Caparica | SM | – | – | 7 | – | – | – | – | * | |
| Armindo Santos | AA Grândola | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Arquimínio Alves | Casa de Pessoal Serviço do IVA | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Artur Gonçalves | Os Flechas | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Artur Santiago | UR Dafundo | SM | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| Bruno Baião | Beja AC | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Bruno Paixão | AC Portalegre | SM | – | – | 8 | – | – | – | – | * | |
| Bruno Pereira | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Carlos Brás | Constrolândia | SM | – | – | – | – | – | 7 | – | * | |
| Carlos Cardoso | Amigos do Bairro Municipal | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Martins | União Desportiva da Várzea | SM | – | – | – | 8 | – | – | – | * | |
| Carlos Mendes | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Carlos Papacinza | Clube da Natureza do Alvito | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Carlos Taveira | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Carlos Vasques | CCD O Alvitejo | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Carlos Vicente | Correr Monsanto | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| César Neto | Cruz Vermelha – Frazão | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Cristóvão Nunes | Torino Torranense | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| David Fernandes | CDR Águias Unidas | SM | – | 5 | 4 | – | – | – | – | * | |
| David Marques | Clube de Atletismo da Barreira | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Dinis Pereira | Torino Torranense | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Duarte Champalimaud | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Duarte Reis | C.A. Óbidos | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Eduardo Oliveira | AD EFACEC | SM | – | – | – | 3 | – | – | – | * | |
| Fábio Pereira | Lebres do Sado | SM | – | – | – | – | – | – | 10 | * | |
| Fernando Mestre | GDR S.Francisco da Serra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Filipe Alves | Associação do Bairro do Cansado | SM | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| Filipe Parreira | AA Sesimbra | SM | – | – | 1 | – | – | – | * | ||
| Francisco Campos Trocado | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Geraldo Neves | ADCR Senhora dos Campos | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Germano Neves | Os Gaienses / Toyota | SM | 11 | 11 | – | – | – | – | – | * | |
| Gil Ferreira | Grupo Atletismo Coimbra | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Gonçalo Frija | CDR Águias Unidas | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Heitor Gomes | Georunners | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Hélder Jorge | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Henrique Galvão | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Henrique Gouveia | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Henrique Madeira | Individual | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Humberto Alves | Associação do Bairro do Cansado | SM | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| Isaac Sousa | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Isidoro Afonso | CDR Águias Unidas | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Amorim | Cruz Vermelha – Frazão | SM | – | 6 | – | – | – | 10 | – | * | |
| João Brito | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| João Pedro Eira | Eira Team | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| João Pratas | UF Os Degolados | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Priolé | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| João Roxo | CSRD da Ota | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| João Serra | Açoreana Seguros | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Joaquim Abraços | BEJA AC | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Joaquim Carrilho | CGD | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Mendes | Individual | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Joaquim Pereira | Constrolândia | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Joaquim Viegas | BEJA AC | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Jorge Fortunato | Lebres do Sado | SM | – | – | – | – | – | – | 9 | * | |
| Jorge Lourenço | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Jorge Pato | Lameiro – Transportes | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Jorge Paula | Individual | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Jorge Silva | C.A. Barreira | SM | – | – | – | – | – | 1 | 8 | * | |
| José Alberto Carpintero | RSEA Peñalara | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Carlos Pereira | Santander Totta | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Carlos Sousa | Os Avisenses | SM | – | 1 | – | – | – | 2 | – | * | |
| José Ferreira | GA Monsanto / Gascan | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Gonçalves | UR Dafundo | SM | – | – | 9 | – | – | – | 15 | * | |
| José Gonçalves | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Isqueiro | Individual | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Luís Dias | Eira Team | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Magrinho | CGD | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Pereira | Os Zatopeques | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Pinto | Cruz Vermelha – Frazão | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Rondão | UF Os Degolados | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Tomás | Galapa SA | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Júlio Lopes | Clube Veteranos do Liz | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Licínio Canhoto | Casa do Benfica em Elvas | SM | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
| Luciano Freitas | ACRD Escapães | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Luís Antunes | CDR Águias Unidas | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Barbosa | Zangões de Sintra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Brito | Os Ingleses FC | SM | – | – | 1 | – | – | 4 | – | * | |
| Luís Carlos | Vale de Açor | SM | – | 3 | – | – | 1 | – | – | * | |
| Luís Carvalho | Georunners | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luís Duarte | VCR Carpintaria | SM | – | – | – | – | – | 5 | – | * | |
| Luís Fernandes | CSRD da Ota | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Ferreira | Assoc de Moradores BCV Lumiar | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luís Gomes | AA Grândola | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Lopes | JD Neves | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Manuel Costa | remolpinta | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Monteiro | GDCT BES | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Luís Paulo | NS Lourinhã | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Pinto | Maratona CP | SM | – | – | 13 | – | – | – | – | * | |
| Luís Santos | Autocarro Racing Clube | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Teves | Clube da Natureza do Alvito | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Pina | CDCSS Pinheiro | SM | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| Manuel Silva | GDC Cruz da Picada | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Silva | Conforlimpa | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Marco Gomes | CA Barreira | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Marco Mendes | Clube Praças da Armada | SM | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Cassaca | AA Grândola | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Mário Piteira | AMBC Figueiras | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Mário Silva | Lebres do Sado | SM | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| Messias Dias | 3 Santos Populares | SM | – | – | 10 | – | 13 | – | – | * | |
| Miguel Pato | Lameiro – Transportes | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Miguel Tavares | AA Sesimbra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Milálio Ferreira | CCD Autarquias de Almada | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Nélson Graça | CPOC | SM | – | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| Nélson Mateus | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Nuno Alves | GAO-Grupo de Atletismo Ormaquel | SM | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| Nuno Araújo | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Nuno Azevedo | GDC Castelo de Paiva | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Nuno Carvalho | Lebres do Sado | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Nuno Cuz | Clube Praças da Armada | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Nuno Gamito | GDR S.Francisco da Serra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Nuno Pais | Clube do Stress | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Nuno Pina | Carapaus de Corrida | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Nuno Varela | 3 Santos Populares | SM | – | – | 2 | – | 7 | – | – | * | |
| Octávio Dias | AA Grândola | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Aldeagas | GD Diana | SM | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Bejinha | Individual | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Fernandes | CSRD Ota | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Paulo Ferreira | Individual | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Paulo Fonseca | GDR S.Francisco da Serra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Franco | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 6 | * | |
| Paulo Gomes | Nucleo Atletismo Matosinhos | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Paulo Gonçalves | Clube de Praças da Armada | SM | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| Paulo Jorge | ACD Cinfães | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Paulo Jorge Casimiro Vieira | Individual | SM | – | – | – | – | – | 6 | – | * | |
| Paulo Marques | Clube Praças da Armada | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Morgado | Georunners | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Paulo Panaças | UF Os Degolados | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Silva | Atlético São João das Lampas | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Paulo Sousa | Jobra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Varela | Millennium bcp | SM | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| Pedro Capela | GAU Bajouca | SM | – | 2 | – | – | – | – | – | * | |
| Pedro Fragosa | ADCR Senhora dos Campos | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Pedro Lereno | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Pedro Nogueira | Individual | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Pedro Pereira | Casa do Povo de Tonda | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Pedro Pinha | Correr Monsanto | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Pedro Reis | GD Diana | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Pedro Ricardo Silva Ferreira | Athletic Sport | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Pedro Ruas | Os Querubins | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Reginaldo Cruz | CA Baixa da Banheira | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Renato Guerreiro | NAR Messejana | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Ricardo Oliveira | GD Riba-Ul | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Ricardo Pereira | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| Ricardo Silva | Os Querubins | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Roberto Reis | GDC Eirapedrense | SM | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Rogério Bessa | Jobra | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rui Albuquerque | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| Rui Barbosa | GDC Castelo de Paiva | SM | – | – | – | 7 | 5 | – | – | * | |
| Rui Bolota | AMBC Figueiras | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rui Candeias | GDR S.Francisco da Serra | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rui Coimbra | 3 Santos Populares | SM | – | – | 1 | – | 2 | – | – | * | |
| Rui Gomes | Os Ribeirinhos | SM | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rui Gonçalves | AA Grândola | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rui Henriques | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Rui Jorge Muga | Mogadouro | SM | 7 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Rui Lacerda | Individual | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Rui Muga | Ginásio Clube de Bragança | SM | – | – | – | 11 | – | – | – | * | |
| Sérgio Montes | Mini-mercado Inês e Reis | SM | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Sérgio Viegas | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Tiago Babo | GDC Castelo de Paiva | SM | – | – | 1 | – | 6 | – | – | * | |
| Viktor Dashchenko | Individual | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Vitor Barbosa | Jobra | SM | – | – | 1 | – | 3 | – | – | * | |
| Vitor Carvalheira | Clube da Natureza do Alvito | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Vitor Cid | Unicre | SM | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| 193º | Vitor Gonçalves | AA Grândola | SM | – | – | 1 | – | – | – | – | * |




