| Lugar | Nome | Clube | Esc. | mogadouro | arouca | mendro | cercal | alijó | arestal | monsanto | vindimas | Monge | Pontos |
| 1º | Avelino Filipe | ARC Águias de Alvelos | V2 | 15 | 15 | – | – | 15 | 11 | 15 | 10 | – | 71 |
| 2º | Francisco Soares | Jobra | V2 | – | 13 | – | – | 9 | 9 | – | 9 | 10 | 50 |
| 3º | Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | V2 | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | – | 43 |
| 4º | Jorge Agostinho | CA Barreira | V2 | 8 | 11 | 5 | – | – | 7 | 8 | – | – | 39 |
| 5º | José Brito | CCDTCM Gondomar | V2 | – | – | – | – | 13 | 13 | – | 13 | – | 39 |
| 6º | Fernando Simão | CA Barreira | V2 | 13 | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 35 |
| 7º | Marinho Brandão | Vidais | V2 | 6 | 8 | – | 13 | 5 | – | – | – | – | 32 |
| 8º | David Gonçalves | ARC Águias de Alvelos | V2 | 4 | 9 | – | – | – | 2 | 6 | 8 | – | 29 |
| 9º | Augusto Costa | GD Assempark | V2 | – | – | 9 | – | 11 | 8 | – | – | – | 28 |
| 10º | David Fernandes | G.D. Assempark | V2 | 11 | – | 8 | – | 6 | – | – | – | – | 25 |
| 11º | José Agostinho | CA Barreira | V2 | 5 | 5 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 7 | 21 |
| 12º | Agostinho Costa | CCDR de Fundo de Vila | V2 | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 3 | – | 17 |
| 13º | Fernando Santos | Turbolentos da Maia | V2 | – | 6 | – | – | – | 4 | – | 7 | – | 17 |
| 14º | Vitorino Santos | Lebres do Sado | V2 | – | – | 1 | 8 | – | 1 | 1 | – | – | 11 |
| 15º | Miguel Batista | Individual | V2 | 1 | – | 1 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | 10 |
| 16º | Júlio Tasca | NCL Sport Club | V2 | 1 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 7 |
| 17º | Manuel Sousa | CCDR de Fundo de Vila | V2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – | 6 |
| 18º | Alberto Lopes | GDC Castelo de Paiva | V2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 |
| 19º | José de Sousa | SFUAP | V2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| Adão Moreira | Clube de Atletismo de Vila Boa do Bispo | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Álvaro Pinto | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| António Campos | GDCT UNICRE | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Correia | Clube de Atletismo de Vila Boa do Bispo | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * | |
| António de Sousa Laranjeira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Duarte | ACR Frade de Cima | V2 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * | ||
| António Lopes | NAR Messejana | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Madeira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| António Marçal | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| António Moreiras | Amigos do Atletismo da Moita | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Pardal | Clube Gascan | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Real | Casa Benfica Elvas | V2 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Rocha | AR Luz e Vida Gondomarense | V2 | – | – | – | – | – | 10 | – | 11 | – | * | |
| António Santos | VRC Cozinhas | V2 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Simões | C.A. Barreira | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | * | |
| António Sousa | CCD CACIA | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| António Teixeira | CDCR CTT – Porto | V2 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | * | |
| António Veiga | Estrela FC | V2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Ventura | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Arsénio Fernandes | CCD O Alvitejo | V2 | 1 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | * | |
| Augusto Dourado | GR Estrela do Bonfim | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Augusto Vieira | ARVOR | V2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Aureliano Videira | Unidos do Cacém | V2 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | * | |
| Carlos André | Beja AC | V2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Cruz | Os Birrentos | V2 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | * | |
| Carlos Lopo | Clube Millenium – BCP | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Neto | Papa Léguas | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Carlos Nunes | VRC Cozinhas | V2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Constâncio Almeida | Clube Gascan | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Constantino Ganhão | VRC Cozinhas | V2 | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| Domingos Cardoso | Unidos do Cacém | V2 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| Eduardo Medeiros | Clube Amador de Mirandela | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Eduardo Santos | Sargentos da Armada | V2 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Eugénio Garcia Aranda | RSEA Peñalara | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| Eugénio Granadeiro | Ginásio Clube de Bragança | V2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | * | |
| Eurico Soares | U.D. Várzea | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * | |
| Ezequiel Fernandes | Ídolos da Praça | V2 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | * | |
| Fernando Delfim Pinto | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Fernando Gonçalves | Vitória de Janes | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | * | |
| Fernando Oliveira | Sargentos da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Ferrão Filipe | Individual | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Francisco Javier Sanchez | Club Tierra Trágame | V2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Hélder Fernandes | ACR Frade de Cima | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Hélder Madeira | CR Alturense | V2 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | * | |
| Hermínio Martins | CCDTCM Gondomar | V2 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Humberto Correia da Silva | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| João Lopes | Desportivo Ases S.Jorge | V2 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Oliveira | CCD CACIA | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| João Palma | GD Pic- Nic | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Avelino | CR Alturense | V2 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Crispim | CSR Ota | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * | |
| Joaquim Fangueiro | GR Estrela do Bonfim | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Figueiredo | Veteranos de Ovar | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Joaquim Mendes | CCD O Alvitejo | V2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | * | |
| Joaquim Sampaio | CDR Águias Unidas | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Jorge Rosa | GDC Cruz da Picada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Jorge Serrazina | CA Óbidos | V2 | – | – | – | 10 | 2 | – | – | – | – | * | |
| José Aires | Clube Gascan | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Louro | Praças da Armada | V2 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Manuel Matildes | Os Nunes | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Mota | BDF – Beiersdorf | V2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Moutinho | Confraria Trotamontes | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Piçarra | GE Money | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | * | |
| José Rodrigues | NCL Sport Club | V2 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| José Santos | G.D. Assempark | V2 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Santos | CDR Águias Unidas | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Lúcio Morais | Unidos do Cacém | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Luís Henrique Costa | Individual | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Luís Rosa | GE Money | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| Manuel Fonseca | ARVOR | V2 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Mota Ferreira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Manuel Rebelo Nunes | Os Nunes | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Silva | GD Banco Totta & Açores | V2 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | * | |
| Mário Magalhães | Individual | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Mário Oliveira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Narciso Marques | Soarense FC | V2 | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Orlando Carlos | GA Ormaquel | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | * | |
| Pedro Gomes | Linda-A-Pastora Sporting Clube | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | * | |
| Pedro Sousa | Lebres do Sado | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Prudêncio da Silva Pereira | GR Estrela do Bonfim | V2 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | * | |
| Raúl Miranda | Ginásio Clube de Bragança | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Raul Santos | FFPMU | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rui Lobo | Os Turbolentos | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Severino Rosa | CGD | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Sílvio Santos | CCD C.A.C.I.A. | V2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| Ventura Pires | Portugal telecom – Torres Novas | V2 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | * | |
| Virgílio Madeira | Individual | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| 107º | Vitor Pires | UF Os Degolados | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |




