CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO – OUTONO (FAREJA – MEZIO * 21 DE OUTUBRO DE 2017)
CLASSIFICAÇÃO GERAL (JUNIORES / SENIORES / VETERANOS)
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | LUGAR | ESCALÃO | GÉNERO | HORA DE PARTIDA | HORA DE CHEGADA | TEMPO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | TOTAL TROFÉU CPIS |
1º | 1075 | Aires Orlando Sousa | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M45 | M | 17:10:00 | 18:00:23 | 0:50:23 | – | – | * |
2º | 273 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M35 | M | 17:05:11 | 17:56:15 | 0:51:04 | 0:57:37 | 0:57:13 | 2:45:54 |
3º | 601 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | 1 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:01:19 | 0:51:19 | – | – | * |
4º | 311 | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | 1 | M40 | M | 17:10:00 | 18:01:34 | 0:51:34 | 0:54:46 | – | * |
5º | 525 | Luís Santos | GDC Castelo de Paiva | 2 | M35 | M | 17:10:00 | 18:03:11 | 0:53:11 | – | – | * |
6º | 642 | Carlos Alberto dos Santos Tavares | Individual | 3 | M35 | M | 17:10:00 | 18:03:37 | 0:53:37 | – | 0:56:34 | * |
7º | 321 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | 2 | M40 | M | 17:00:00 | 17:54:10 | 0:54:10 | 0:53:10 | 0:56:29 | 2:43:49 |
8º | 783 | Orlando Ferreira Valente | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M50 | M | 17:10:00 | 18:04:19 | 0:54:19 | – | – | * |
9º | 316 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | 4 | M35 | M | 17:10:00 | 18:06:05 | 0:56:05 | 0:59:01 | 1:00:38 | 2:55:44 |
10º | 1059 | Marco Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:07:24 | 0:57:24 | – | – | * |
11º | 270 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | 3 | M40 | M | 17:10:00 | 18:07:40 | 0:57:40 | – | 0:59:15 | * |
12º | 318 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | 5 | M35 | M | 17:10:00 | 18:08:00 | 0:58:00 | 0:57:55 | – | * |
13º | 983 | Virgílio Proença Gouveia Sá | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M45 | M | 17:10:00 | 18:08:13 | 0:58:13 | – | – | * |
14º | 181 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:08:33 | 0:58:33 | 1:01:11 | 1:01:58 | 3:01:42 |
15º | 231 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runner’s do Demo | 2 | M50 | M | 17:10:00 | 18:09:49 | 0:59:49 | 0:58:53 | 1:04:03 | 3:02:45 |
16º | 526 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | 1 | M55 | M | 17:10:00 | 18:10:13 | 1:00:13 | – | 0:59:21 | * |
17º | 103 | Carlos Silva | Individual | 2 | M55 | M | 17:10:00 | 18:10:45 | 1:00:45 | 1:01:40 | – | * |
18º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | M50 | M | 17:10:00 | 18:11:25 | 1:01:25 | 1:01:00 | 1:07:34 | 3:09:59 |
19º | 138 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | 3 | M45 | M | 17:10:00 | 18:12:30 | 1:02:30 | 1:09:06 | 1:08:23 | 3:19:59 |
20º | 320 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | 4 | M50 | M | 17:10:00 | 18:12:36 | 1:02:36 | 1:04:18 | 1:05:23 | 3:12:17 |
21º | 161 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:12:45 | 1:02:45 | 1:09:27 | 1:15:17 | 3:27:29 |
22º | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior F | F | 17:04:37 | 18:07:25 | 1:02:48 | 1:09:39 | 1:14:57 | 3:27:24 |
23º | 631 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M50 | M | 17:10:00 | 18:13:20 | 1:03:20 | – | 1:03:25 | * |
24º | 120 | José Magalhães | Runner’s do Demo | 4 | M45 | M | 17:10:00 | 18:13:21 | 1:03:21 | 1:01:08 | 1:06:55 | 3:11:24 |
25º | 1066 | Luís Manuel de Almeida Pedro | Runner’s do Demo | 6 | M35 | M | 17:10:00 | 18:13:40 | 1:03:40 | – | – | * |
26º | 512 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runner’s do Demo | 5 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:14:03 | 1:04:03 | – | 1:16:55 | * |
27º | 226 | Cristóvão Chaves | Runner’s do Demo | 7 | M35 | M | 17:10:00 | 18:14:12 | 1:04:12 | 1:00:26 | – | * |
28º | 271 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F45 | F | 17:00:00 | 18:04:14 | 1:04:14 | 1:05:07 | 1:14:52 | 3:24:13 |
29º | 159 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 6 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:14:20 | 1:04:20 | – | 1:06:36 | * |
30º | 632 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M55 | M | 17:10:00 | 18:15:31 | 1:05:31 | – | 1:10:10 | * |
31º | 197 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | M60 | M | 17:10:00 | 18:15:52 | 1:05:52 | 1:08:15 | – | * |
32º | 164 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M45 | M | 17:10:00 | 18:16:00 | 1:06:00 | 1:09:32 | 1:07:35 | 3:23:07 |
33º | 166 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | M35 | M | 17:10:00 | 18:16:32 | 1:06:32 | 1:07:22 | – | * |
34º | 232 | Augusto Manuel Rua Trindade | Runner’s do Demo | 4 | M40 | M | 17:10:00 | 18:16:38 | 1:06:38 | 1:00:39 | – | * |
35º | 160 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 9 | M35 | M | 17:10:00 | 18:17:23 | 1:07:23 | – | – | * |
36º | 179 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M60 | M | 17:10:00 | 18:17:28 | 1:07:28 | 1:09:08 | 1:19:39 | 3:36:15 |
37º | 272 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | 3 | M60 | M | 17:10:00 | 18:17:44 | 1:07:44 | 1:13:45 | 1:17:08 | 3:38:37 |
38º | 206 | Tila Pina | SeitaFit | 1 | F40 | F | 17:04:11 | 18:13:30 | 1:09:19 | 1:12:09 | 1:12:01 | 3:33:29 |
39º | 202 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | 5 | M40 | M | 17:10:00 | 18:20:37 | 1:10:37 | 1:08:22 | – | * |
40º | 363 | Ilídio Morgado Monteiro | Individual | 6 | M50 | M | 17:10:00 | 18:21:58 | 1:11:58 | – | – | * |
41º | 255 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 2 | F45 | F | 17:08:52 | 18:21:11 | 1:12:19 | 1:11:45 | 1:17:06 | 3:41:10 |
42º | 789 | Sofia Romão | Correr Viseu | 1 | F50 | F | 17:10:00 | 18:23:08 | 1:13:08 | – | – | * |
43º | 148 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | 10 | M35 | M | 17:10:00 | 18:23:18 | 1:13:18 | – | – | * |
44º | 184 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | F | 17:08:50 | 18:22:20 | 1:13:30 | 1:13:44 | 1:15:05 | 3:42:19 |
45º | 165 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | F | 17:10:00 | 18:23:54 | 1:13:54 | 1:16:00 | – | * |
46º | 1061 | Carlos D’Alva | Clube Desportivo de Leomil | 7 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:24:36 | 1:14:36 | – | – | * |
47º | 190 | Carlos Miguel Cardoso Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 11 | M35 | M | 17:10:00 | 18:24:57 | 1:14:57 | – | – | * |
48º | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 2 | Sénior F | F | 17:04:48 | 18:20:45 | 1:15:57 | 1:10:42 | 1:14:05 | 3:40:44 |
49º | 457 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | 4 | M60 | M | 17:10:00 | 18:27:55 | 1:17:55 | – | 1:21:37 | * |
50º | 617 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F35 | F | 17:10:00 | 18:27:57 | 1:17:57 | – | – | * |
51º | 638 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 4 | F40 | F | 17:10:00 | 18:28:04 | 1:18:04 | – | 1:18:55 | * |
52º | 435 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Café | 5 | M60 | M | 17:10:00 | 18:28:26 | 1:18:26 | – | – | * |
53º | 168 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F35 | F | 17:10:00 | 18:33:53 | 1:23:53 | 1:26:53 | 1:28:00 | 4:18:46 |
54º | 205 | Sónia Lemos | SeitaFit | 3 | Sénior F | F | 17:10:00 | 18:34:45 | 1:24:45 | 1:23:08 | 1:32:29 | 4:20:22 |
55º | 119 | Catarina Daniela Silva | Individual | 3 | F35 | F | 17:10:00 | 18:34:55 | 1:24:55 | 1:31:37 | – | * |
56º | 191 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M55 | M | 17:10:00 | 18:36:05 | 1:26:05 | 1:20:18 | 1:25:10 | 4:11:33 |
57º | 1081 | Joana Maria Fernandes Graça | Correr Viseu | 4 | Sénior F | F | 17:10:00 | 18:37:38 | 1:27:38 | – | – | * |
58º | 1062 | Jusué da Cruz Afonso Neto | Clube Desportivo de Leomil | 8 | Sénior M | M | 17:10:00 | 18:46:32 | 1:36:32 | – | – | * |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA – TROFÉU CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO (ETAPA OUTONO)
CLASS. | CLUBE | TEMPO | |
1º | GDC Castelo de Paiva | 4:26:19 | |
2º | Clube Desportivo de Leomil | 4:52:36 | |
3º | GDR Granja – Trutas do Mau | 5:04:50 | |
4º | Runner’s do Demo | 5:15:05 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2017
BENJAMINS FEMININAS – 920 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO |
1º | 718 | Mara Francisca Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim | F |
BENJAMINS MASCULINOS – 920 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO |
1º | 1078 | Vicente Matos Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim | M |
2º | 393 | Leonardo Pedro Rocha | Individual | Benjamim | M |
3º | 302 | Gonçalo Poças | Abraço Poético | Benjamim | M |
INFANTIS A FEMININAS – 920 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 174 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 0:03:58 | 10 |
2º | 173 | Matilde Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 0:04:18 | 9 |
3º | 177 | Bruna Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 0:04:20 | 8 |
4º | 256 | Luciana Dias Rocha | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | F | 0:05:27 | 7 |
INFANTIS A MASCULINOS – 920 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 257 | Rodrigo Teixeira da Fonseca Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | M | 0:03:32 | 10 |
2º | 187 | Afonso Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | M | 0:04:52 | 9 |
3º | 236 | Afonso José Oliveira Loureiro | ADECDER Soutelo | Infantil A | M | 0:04:58 | 8 |
INFANTIS B FEMININAS – 920 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 262 | Diana Margarida Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 0:03:15 | 10 |
2º | 677 | Maria Leonor Matias | Terras de Aventura | Infantil B | F | 0:03:44 | 9 |
3º | 265 | Luana David Caixas Lopes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 0:03:50 | 8 |
4º | 263 | Germana Valentina Rodrigues Rosário | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 0:03:55 | 7 |
5º | 183 | Margarida Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | F | 0:04:26 | 6 |
INFANTIS B MASCULINOS – 920 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 260 | Márcio Filipe Augusto Jubilado | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 0:02:59 | 10 |
2º | 264 | Rafael Filipe Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 0:03:07 | 9 |
3º | 266 | Rodrigo Gonçalo Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 0:03:10 | 8 |
4º | 259 | Samuel Filipe Teixeira Duarte | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 0:03:21 | 7 |
5º | 169 | Pedro Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | 0:03:46 | 6 |
6º | 509 | Renato Mendes Rodrigues | U. R. Codeçais | Infantil B | M | 0:03:47 | 5 |
7º | 235 | Cristiano Oliveira Pereira | ADECDER Soutelo | Infantil B | M | 0:04:11 | 4 |
INICIADAS FEMININAS – 1840 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 267 | Ana Lara Ferreira Leitão | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado | F | 0:08:03 | 10 |
2º | 171 | Camila Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 0:08:57 | 9 |
3º | 172 | Maria João Cainé | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 0:09:39 | 8 |
4º | 170 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 0:10:06 | 7 |
INICIADOS MASCULINOS – 1840 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 237 | Luís Paulo Oliveira | ADECDER Soutelo | Iniciado | M | 0:07:28 | 10 |
2º | 324 | Marco Saraiva Santos | Individual | Iniciado | M | 0:07:51 | 9 |
3º | 254 | Tomás Morgado Simões | Individual | Iniciado | M | 0:08:56 | 8 |
4º | 176 | Gonçalo Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | M | 0:10:36 | 7 |
JUVENIS FEMININAS – 2760 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 175 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | F | 0:14:03 | 10 |
2º | 1055 | Beatriz Ferreira Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | F | 0:16:32 | 9 |
3º | 301 | Juliana Poças | Abraço Poético | Juvenil | F | 0:20:57 | 8 |
JUVENIS MASCULINOS – 2760 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 314 | Artur Vieira | GDC Castelo de Paiva | Juvenil | M | 0:09:39 | 10 |
2º | 909 | Hugo Miguel Venâncio Duarte | Terras de Aventura | Juvenil | M | 0:10:27 | 9 |
3º | 167 | Ruben Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | M | 0:11:33 | 8 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 1:02:48 | 10 |
2º | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | F | 1:15:57 | 9 |
3º | 205 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior | F | 1:24:45 | 8 |
4º | 1081 | Joana Maria Fernandes Graça | Correr Viseu | Sénior | F | 1:27:38 | 7 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 617 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | F35 | F | 1:17:57 | 10 |
2º | 168 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 1:23:53 | 9 |
3º | 119 | Catarina Daniela Silva | Individual | F35 | F | 1:24:55 | 8 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 206 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 1:09:19 | 10 |
2º | 184 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:13:30 | 9 |
3º | 165 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:13:54 | 8 |
4º | 638 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | F40 | F | 1:18:04 | 7 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 271 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:04:14 | 10 |
2º | 255 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:12:19 | 9 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 789 | Sofia Romão | Correr Viseu | F50 | F | 1:13:08 | 10 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 601 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 0:51:19 | 10 |
2º | 1059 | Marco Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 0:57:24 | 9 |
3º | 181 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 0:58:33 | 8 |
4º | 161 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:02:45 | 7 |
5º | 512 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runner’s do Demo | Sénior | M | 1:04:03 | 6 |
6º | 159 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:04:20 | 5 |
7º | 1061 | Carlos D’Alva | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:14:36 | 4 |
8º | 1062 | Jusué da Cruz Afonso Neto | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:36:32 | 3 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 273 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 0:51:04 | 10 |
2º | 525 | Luís Santos | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:53:11 | 9 |
3º | 642 | Carlos Alberto dos Santos Tavares | Individual | M35 | M | 0:53:37 | 8 |
4º | 316 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:56:05 | 7 |
5º | 318 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:58:00 | 6 |
6º | 1066 | Luís Manuel de Almeida Pedro | Runner’s do Demo | M35 | M | 1:03:40 | 5 |
7º | 226 | Cristóvão Chaves | Runner’s do Demo | M35 | M | 1:04:12 | 4 |
8º | 166 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:06:32 | 3 |
9º | 160 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:07:23 | 2 |
10º | 148 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:13:18 | 1 |
11º | 190 | Carlos Miguel Cardoso Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:14:57 | 1 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 311 | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:51:34 | 10 |
2º | 321 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:54:10 | 9 |
3º | 270 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | M40 | M | 0:57:40 | 8 |
4º | 232 | Augusto Manuel Rua Trindade | Runner’s do Demo | M40 | M | 1:06:38 | 7 |
5º | 202 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | M40 | M | 1:10:37 | 6 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 1075 | Aires Orlando Sousa | Futebol Clube de Penafiel | M45 | M | 0:50:23 | 10 |
2º | 983 | Virgílio Proença Gouveia Sá | Clube Desportivo de Leomil | M45 | M | 0:58:13 | 9 |
3º | 138 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | M45 | M | 1:02:30 | 8 |
4º | 120 | José Magalhães | Runner’s do Demo | M45 | M | 1:03:21 | 7 |
5º | 164 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 1:06:00 | 6 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 783 | Orlando Ferreira Valente | Futebol Clube de Penafiel | M50 | M | 0:54:19 | 10 |
2º | 231 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runner’s do Demo | M50 | M | 0:59:49 | 9 |
3º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:01:25 | 8 |
4º | 320 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:02:36 | 7 |
5º | 631 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:03:20 | 6 |
6º | 363 | Ilídio Morgado Monteiro | Individual | M50 | M | 1:11:58 | 5 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | GÉNERO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 526 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M55 | M | 1:00:13 | 10 |
2º | 103 | Carlos Silva | Individual | M55 | M | 1:00:45 | 9 |
3º | 632 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:05:31 | 8 |
4º | 197 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:05:52 | 7 |
5º | 179 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:07:28 | 6 |
6º | 272 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M55 | M | 1:07:44 | 5 |
7º | 457 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | M55 | M | 1:17:55 | 4 |
8º | 435 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Café | M55 | M | 1:18:26 | 3 |
9º | 191 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:26:05 | 2 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
CLASS. | CLUBE | Pontos |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 212 |
2º | Clube Desportivo de Leomil | 171 |
3º | GDC Castelo de Paiva | 78 |
4º | Runner’s do Demo | 38 |