| Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
| 1º | AIRES SOUSA | FC PENAFIEL | 1 | V1 | 0:49:29 |
| 2º | JOSÉ CARVALHO | CONSTROLÂNDIA | 1 | SM | 0:50:59 |
| 3º | FRANCISCO PEREIRA | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 2 | SM | 0.51:30 |
| 4º | PAULO GONÇALVES | CLUBE MONTANHISMO GUARDA | 2 | V1 | 0.51:31 |
| 5º | JOÃO AMORIM | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 3 | SM | 0:51:53 |
| 6º | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | 3 | V1 | 0:51:58 |
| 7º | CARLOS LOPES | OS GAIENSES/TOYOTA | 4 | V1 | 0:54:47 |
| 8º | JOSÉ CASTRO | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 5 | V1 | 0:55:00 |
| 9º | MANUEL URBANO | ESCAPÃES | 6 | V1 | 0:55:08 |
| 10º | JORGE PÁDUA | B.U.B. | 1 | V2 | 0:55:11 |
| 11º | CASIMIRO GALHARDO | AR ESTRELA DO SUL | 1 | V4 | 0:55:18 |
| 12º | VICTOR BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 4 | SM | 0:55:23 |
| 13º | ASDRÚBAL FREITAS | OS GAIENSES/TOYOTA | 7 | V1 | 0:55:34 |
| 14º | NUNO AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | 5 | SM | 0:56:04 |
| 15º | DUARTE BARBOSA | CCDT CM GONDOMAR | 1 | V3 | 0:56:24 |
| 16º | MANUEL GOMES | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 2 | V2 | 0:56:30 |
| 17º | ANTÓNIO MARTINS | OS GAIENSES/TOYOTA | 8 | V1 | 0:56:54 |
| 18º | PEDRO SOARES | AR ESTRELA DO SUL | 2 | V3 | 0:57:30 |
| 19º | GERMANO NEVES | OS GAIENSES/TOYOTA | 9 | V1 | 0:57:32 |
| 20º | AVELINO FILIPE | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 3 | V3 | 0:57:43 |
| 21º | EUSÉBIO LOPES | JOBRA | 3 | V2 | 0:58:04 |
| 22º | ORLANDO VALENTE | GD S.PAIO DE OLEIROS | 4 | V2 | 0:58:15 |
| 23º | RUI BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 6 | SM | 0:59:03 |
| 24º | TOZÉ AMORIM | CALDAS DE S. JORGE SC | 7 | SM | 0:59:33 |
| 25º | ANTÓNIO ROCHA | OS GAIENSES/TOYOTA | 4 | V3 | 0:59:40 |
| 26º | ADELINO SILVA | CCDT CM GONDOMAR | 8 | SM | 0:59:44 |
| 27º | FERNANDO HOMEM | ADR ÁGUAS BELAS | 9 | SM | 0:59:48 |
| 28º | CARLOS VALENTE | CALDAS DE S. JORGE SC | 10 | V1 | 1:00:32 |
| 29º | AMÉRICO PINTO | CCDT CM GONDOMAR | 5 | V3 | 1:01:01 |
| 30º | LUCINDA MOREIRAS | NCL SPORT CLUB | 1 | VF | 1:01:09 |
| 31º | AUGUSTO PEREIRA | CCDT CM GONDOMAR | 2 | V4 | 1:02:01 |
| 32º | JOÃO FERNANDES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 6 | V3 | 1:02:10 |
| 33º | ROSA MADUREIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 1 | SF | 1:02:18 |
| 34º | AGOSTINHO COSTA | CCDR FUNDO DE VILA | 7 | V3 | 1:02.26 |
| 35º | PEDRO MARQUES | INDIVIDUAL | 5 | V2 | 1.02.56 |
| 36º | JOÃO VALENTE | NCL SPORT CLUB | 6 | V2 | 1:02:57 |
| 37º | CARLOS RIBEIRO | CALDAS DE S. JORGE SC | 7 | V2 | 1:02:59 |
| 38º | PAULO SOUSA | JOBRA | 10 | SM | 1:03:01 |
| 39º | MÁRIO ILDEFONSO | REMOLPINTA | 1 | V5 | 1:03:18 |
| 40º | ARMANDO TEIXEIRA | EFACEC | 11 | SM | 1:03:51 |
| 41º | MANUEL AMARAL | JOBRA | 3 | V4 | 1:03:58 |
| 42º | NARCISO MARQUES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 8 | V3 | 1:04:20 |
| 43º | JOSÉ COELHO | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 8 | V2 | 1:04:31 |
| 44º | GAUDÊNCIO LOPES | B.U.B. | 11 | V1 | 1:04:31 |
| 45º | JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | INDIVIDUAL | 9 | V3 | 1:04:44 |
| 46º | ANÍBAL CORREIA | CCDR FUNDO DE VILA | 10 | V3 | 1:05:13 |
| 47º | FRANCISCO SOARES | JOBRA | 11 | V3 | 1:05:20 |
| 48º | ANTÓNIO CATURNA | OS GAIENSES/TOYOTA | 12 | V3 | 1:05:21 |
| 49º | MÁRIO NOGUEIRA | GD S.PAIO DE OLEIROS | 9 | V2 | 1:05:23 |
| 50º | JOÃO LOPES | REMOLPINTA | 13 | V3 | 1:05:26 |
| 51º | BENJAMIM PINHO | AR ESTRELA DO SUL | 2 | V5 | 1:05:56 |
| 52º | JÚLIO PEREIRA | N.A. MATOSINHOS | 4 | V4 | 1:06:05 |
| 53º | ANTÓNIO OLIVEIRA | ADC UNIDOS À COVA DA SILVA | 14 | V3 | 1:06:36 |
| 54º | DANIEL PEIXOTO | INDIVIDUAL | EXTRA | 1:06:38 | |
| 55º | GABRIEL COUTINHO | EFACEC | 12 | SM | 1:06:51 |
| 56º | DAVID GONÇALVES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 15 | V3 | 1:06:57 |
| 57º | AVELINO FREITAS | GD S.PAIO DE OLEIROS | 13 | SM | 1:07:01 |
| 58º | JOAQUIM SILVA | GD S.PAIO DE OLEIROS | 10 | V2 | 1:07:02 |
| 59º | FILIPE DIAS | INDIVIDUAL | EXTRA | 01:07:24 | |
| 60º | EDUARDO OLIVEIRA | EFACEC | 14 | SM | 1:07:45 |
| 61º | MANUEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | 16 | V3 | 1:07:52 |
| 62º | ÂNGELO PEREIRA | N.A. MATOSINHOS | 11 | V2 | 1:08:32 |
| 63º | MANUEL VIEIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 5 | V4 | 1:08:39 |
| 64º | BRUNO MIGUEL | REMOLPINTA | 15 | SM | 1:08:43 |
| 65º | ANTÓNIO MARTINS | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 12 | V1 | 1:08:45 |
| 66º | MANUELA DIAS | FC PENAFIEL | 2 | VF | 1:08:56 |
| 67º | HERMÍNIO MARTINS | CCDT CM GONDOMAR | 17 | V3 | 1:09:38 |
| 68º | FIRMINO LOUREIRO | NCL SPORT CLUB | 12 | V2 | 1:09:44 |
| 69º | CARLOS LEITE | ACR RIBEIRA DE OVAR | 3 | V5 | 1:09:45 |
| 70º | ANTÓNIO CASIMIRO | CCDR FUNDO DE VILA | 6 | V4 | 1:10:24 |
| 71º | ANTÓNIO MARTINS SILVA MONTEIRO | INDIVIDUAL | 16 | SM | 1:10:49 |
| 72º | FRANCISCO ESPERANÇA | AR CUMEIRENSE | 7 | V4 | 1:10:50 |
| 73º | ANTÓNIO CARVALHO | GD RIBA UL | 13 | V2 | 1:11:01 |
| 74º | JACINTO OLIVEIRA | NCL SPORT CLUB | 8 | V4 | 1:11:02 |
| 75º | PEDRO RESENDE | INDIVIDUAL | 17 | SM | 1:11:05 |
| 76º | CONSTANTINO VIEIRA | CLUBE PÉS DORIDOS | 9 | V4 | 1:11:07 |
| 77º | MÁRIO OLIVEIRA | GD RIBA UL | 18 | V3 | 1:11:11 |
| 78º | JOAQUIM BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 18 | SM | 1:11:11 |
| 79º | ALBERTO RODRIGUES | GD S.PAIO DE OLEIROS | 19 | SM | 1:11:12 |
| 80º | ABÍLIO FIGUEIREDO | ACREFA | 20 | SM | 1:11:38 |
| 81º | AMÉRICO COELHO | CIRAC | 14 | V2 | 1:12:05 |
| 82º | ISMAEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | 10 | V4 | 1:12:08 |
| 83º | VICTOR MOTA | INDIVIDUAL | 21 | SM | 1:12.10 |
| 84º | RUI LOBO | TURBOLENTOS MAIA | 19 | V3 | 1:12:17 |
| 85º | SILVANA PIMENTA | FC PENAFIEL | 2 | SF | 1:12:37 |
| 86º | MARCO PINTO | GD S.PAIO DE OLEIROS | 23 | SM | 1:12:38 |
| 87º | NUNO PINTO | GD S.PAIO DE OLEIROS | 23 | SM | 1:12:38 |
| 88º | ARSÉNIO FERNANDES | C.C.D. O ALVITEJO | 11 | V4 | 1:12:45 |
| 89º | CARLOS ROCHA | PORTO RUNNERS | 15 | V2 | 1:13:15 |
| 90º | LUIS ABREU | “INDEPENDENTES” DE GAIA | 4 | V5 | 1:13:24 |
| 91º | JOSÉ ALBERTO SÁ | INDIVIDUAL | 13 | V1 | 1:13:43 |
| 92º | JOSÉ ZANANAR | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 16 | V2 | 1:13:48 |
| 93º | MANUEL SOUSA | CCDR FUNDO DE VILA | 12 | V4 | 1:13:50 |
| 94º | ANDRÉ ALVES | N.A. MATOSINHOS | 24 | SM | 1:13:58 |
| 95º | ANA GOMES | N.A. MATOSINHOS | 3 | SF | 1:14:00 |
| 96º | FERNANDO SANTOS | N.A. MATOSINHOS | 20 | V3 | 1:14:00 |
| 97º | EDGAR RESENDE | INDIVIDUAL | 25 | SM | 1:14:03 |
| 98º | ADRIANO PINTO | AR ESTRELA DO SUL | 5 | V5 | 1:14:04 |
| 99º | AVELINO PEREIRA | CCDT CM GONDOMAR | 6 | V5 | 1:14:20 |
| 100º | JOSÉ SILVA | TURBOLENTOS MAIA | 17 | V2 | 1:14:36 |
| 101º | FERNANDO SANTOS | TURBOLENTOS MAIA | 21 | V3 | 1:14:36 |
| 102º | NÉLSON MARQUES | AR ESTRELA DO SUL | 26 | SM | 1:14:50 |
| 103º | CÉSAR NETO | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 27 | SM | 1:14:52 |
| 104º | TIAGO RESENDE | INDIVIDUAL | 28 | SM | 1:14:55 |
| 105º | JULIO TASCAS | NCL SPORT CLUB | 13 | V4 | 1:15:16 |
| 106º | ALBERTO LOPES | GDC CASTELO DE PAIVA | 22 | V3 | 1:15:31 |
| 107º | CARLOS MANUEL FERREIRA | GDCE BPI | 18 | V2 | 1:16:10 |
| 108º | PAULO QUARESMA | BUDELPAK | 14 | V4 | 1:16:10 |
| 109º | MARTIM LOPES | REMOLPINTA | 29 | SM | 1:16:34 |
| 110º | VICTOR FERREIRA | AR CUMEIRENSE | 14 | V1 | 1:17:03 |
| 111º | JOAQUIM PAULINO | CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE LAMAS | 7 | V5 | 1:17:10 |
| 112º | ZÉLIA BORGES | N.A. MATOSINHOS | 4 | SF | 1:17:15 |
| 113º | MÁRIO GOMES | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | 8 | V5 | 1:17:19 |
| 114º | JOSÉ ABREU | NCL SPORT CLUB | 9 | V5 | 1:17:26 |
| 115º | MANUEL ROCHA | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | 16 | V4 | 1:17:37 |
| 116º | MANUEL PINTO | GD RIBA UL | 15 | V4 | 1:17:38 |
| 117º | ÁLVARO P. COUTO | INDIVIDUAL | 15 | V1 | 1:17:52 |
| 118º | FERNANDO NOGUEIRA | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 10 | V5 | 1:17:58 |
| 119º | PAULO MANUEL O PEREIRA | INDIVIDUAL | 16 | V1 | 1:18:03 |
| 120º | JOÃO VALENTIM | NCL SPORT CLUB | 23 | V3 | 1:18:45 |
| 121º | VIRGÍLIO SILVA | CALDAS DE S. JORGE SC | 24 | V3 | 1:19:10 |
| 122º | CARLOS BARBOSA | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 30 | SM | 1:20:29 |
| 123º | PEDRO LERENO | INDIVIDUAL | 17 | V1 | 1:21:34 |
| 124º | MARGARIDA PINTO | INDIVIDUAL | 3 | VF | 1:21:34 |
| 125º | JOSÉ DIAS | FC PENAFIEL | 19 | V2 | 1:22:12 |
| 126º | PEDRO SOUSA | INDIVIDUAL | 31 | SM | 1:22:34 |
| 127º | MÁRIO DUARTE | AR ESTRELA DO SUL | 25 | V3 | 1:22:43 |
| 128º | JOSÉ SANTOS | CIRAC | 20 | V2 | 1:24:05 |
| 129º | ANTÓNIO VASCONCELOS | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | 17 | V4 | 1:24:05 |
| 130º | FERNANDO PEREIRA | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | 18 | V4 | 1:25:14 |
| 131º | ABEL SANTOS | CALDAS DE S. JORGE SC | 11 | V5 | 1:25:15 |
| 132º | JOSÉ AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | 12 | V5 | 1:25:34 |
| 133º | CARLOS JESUS | GDCT REPSOL | 13 | V5 | 1:27:27 |
| 134º | CÂNDIDO ROCHA | “INDEPENDENTES” DE GAIA | 19 | V4 | 1:27:48 |
| 135º | SÉRGIO PEREIRA | INDIVIDUAL | 32 | SM | 1:27:58 |
| 136º | HÉLDER OLIVEIRA | INDIVIDUAL | 33 | SM | 1:27:58 |
| 137º | MANUEL ARMANDO | EFACEC | 20 | V4 | 1:28:31 |
| 138º | DAVID SANTOS | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 14 | V5 | 1:28:33 |
| 139º | LUÍS FAZENDA | INDIVIDUAL | 34 | SM | 1:29:21 |
| 140º | JOSE PEREIRA | INDIVIDUAL | 21 | V4 | 1:31:06 |
| 141º | NATÁLIA CARRASCAL | ACREFA | 5 | SF | 1:31:17 |
| 142º | JOAQUIM FERREIRA | NCL SPORT CLUB | 23 | V4 | 1:31:30 |
| 143º | FERNANDO RODRIGUES | NCL SPORT CLUB | 22 | V4 | 1:33:12 |
| 144º | LAUREANO COSTA | ARVOR | 24 | V4 | 1:33:49 |
| 145º | ANTÓNIO TAVARES | INDIVIDUAL | 21 | V2 | 1:33:49 |
| 146º | GRAÇA LEITE | ACREFA | 4 | VF | 1:34:48 |
| 147º | JOSÉ PINTO | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 35 | SM | 1:35:00 |
| 148º | PAULO ROCHA | INDIVIDUAL | 26 | V3 | 1:35:57 |
| 149º | LUIS LIMA | EQUIPA DE TRANSPORTES LIMA | 27 | V3 | 1:36:04 |
| 150º | ANTONIO AUGUSTO MADUREIRA | INDIVIDUAL | 22 | V2 | 1:37:20 |
| 151º | ARSÉNIO MARQUES | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 15 | V5 | 1:37:27 |
| 152º | MANUEL MANSO | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 16 | V5 | 1:37:29 |
| 153º | RENATA PASCOAL | AD SANJOANENSE | 6 | SF | 1:39:44 |
| 154º | MANUEL FONSECA SANTOS | GDCT REPSOL | 17 | V5 | 1:41:43 |
| 155º | RICARDO ROCHA | “INDEPENDENTES” DE GAIA | 36 | SM | 1:42:26 |
| 156º | ANA TAVARES | OS CEBOLEIROS | 5 | VF | 1:44:47 |
| 157º | ANA BARBOSA | OS CEBOLEIROS | 7 | SF | 1:44:48 |
| 158º | RUI RESENDE | INDIVIDUAL | 23 | V2 | 1:50:59 |
| 159º | JOSÉ CARLOS JORGE | OS PESADOS | 18 | V5 | 2:09:58 |
| CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – 5º CIRCUITO DE AROUCA | |||||
| 1º | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 2:43:00 | |||
| 2º | GDC CASTELO DE PAIVA | 2:43:25 | |||
| 3º | OS GAIENSES/TOYOTA | 2:47:15 | |||
| 4º | CCDT CM GONDOMAR | 2:57:09 | |||
| 5º | AR ESTRELA DO SUL | 2:58:44 | |||
| 6º | CALDAS DE S. JORGE SC | 3:03:04 | |||
| 7º | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 3:04:13 | |||
| 8º | JOBRA | 3:05:03 | |||
| 9º | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 3:05:09 | |||
| 10º | GD S.PAIO DE OLEIROS | 3:10:32 | |||
| 11º | FC PENAFIEL | 3:11:02 | |||
| 12º | NCL SPORT CLUB | 3:13:50 | |||
| 13º | CCDR FUNDO DE VILA | 3:15:31 | |||
| 14º | REMOLPINTA | 3:17:27 | |||
| 15º | EFACEC | 3:18:27 | |||
| 16º | N.A. MATOSINHOS | 3:28:35 | |||
| 17º | GD RIBA UL | 3:39:50 | |||
| 18º | TURBOLENTOS MAIA | 3:41:29 | |||
| 19º | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 4:00:19 | |||
| 20º | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | 4:06:56 | |||
| 21º | ACREFA | 4:17:43 | |||
| 22º | “INDEPENDENTES” DE GAIA | 4:23:38 | |||
| CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – DESAFIO 2007 | |||||
| 1º | AR ESTRELA DO SUL | 40 + 38 + 38 = 116 | 99,5 | ||
| 2º | FC PENAFIEL | 40 + 38 + 38 = 116 | 99,5 | ||
| 3º | CCDT CM GONDOMAR | 40 + 38 + 32 = 110 | 97,5 | ||
| 4º | GDC CASTELO DE PAIVA | 40 + 36 + 34 = 110 | 97,5 | ||
| 5º | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 38 + 38 + 32 = 108 | 96 | ||
| 6º | N.A. MATOSINHOS | 36 + 34 + 34 = 104 | 95 | ||
| 7º | NCL SPORT CLUB | 40 + 30 + 26 = 96 | 93,5 | ||
| 8º | OS GAIENSES/TOYOTA | 34 + 34 + 28 = 96 | 93,5 | ||
| 9º | JOBRA | 36 + 36 + 22 = 94 | 92 | ||
| 10º | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 36 + 30 + 26 = 92 | 91 | ||
| 11º | CCDR FUNDO DE VILA | 30 + 28 + 22 = 80 | 89 | ||
| 12º | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | 36 + 26 + 18 = 80 | 89 | ||
| 13º | GD S.PAIO DE OLEIROS | 34 + 24 + 22 =80 | 89 | ||
| 14º | CALDAS DE S. JORGE SC | 28 + 28 + 22 = 78 | 87 | ||
| 15º | ACREFA | 34 + 32 + 2 = 68 | 85,5 | ||
| 16º | REMOLPINTA | 40 + 16 + 12 = 68 | 85,5 | ||
| 17º | EFACEC | 20 + 18 + 14 = 52 | 84 | ||
| 18º | QUINTA DA LAGOA – MIRA | 22 + 14 + 12 = 48 | 83 | ||
| 19º | “INDEPENDENTES” DE GAIA | 34 + 4 + 2 = 40 | 82 | ||
| 20º | GD RIBA UL | 16 + 10 + 6 = 32 | 81 | ||
| 21º | CLINICA DENTÁRIA V.N. GAIA | 12 + 8 + 6 = 26 | 80 | ||
| 22º | TURBOLENTOS MAIA | 8 + 4 + 2 = 14 | 79 |




