Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Circuito’2006 | DESAFIO 2006 | |||
Geral | Escalão | Geral | Escalão | |||||||
1º | 289 | João Junqueira | Maratona CP | 1 | V2 | 30 | 15 | 100 | 40 | |
2º | 194 | José Carvalho | NA Vila Real | 1 | SM | 27 | 15 | 99 | 40 | |
3º | 288 | Luís Pinto | Maratona CP | 2 | SM | 24 | 13 | 98 | 38 | |
4º | 163 | José da Luz | CA Baixa da Banheira | 1 | V1 | 35.37 | 22 | 15 | 97 | 40 |
5º | 286 | Licínio Canhoto | Casa do Benfica em Elvas | 3 | SM | 35.41 | 21 | 11 | 96 | 36 |
6º | 191 | Gilberto Fernandes | ACR Frade de Cima | 2 | V2 | 35.45 | 20 | 13 | 95 | 38 |
7º | 317 | Eusébio Rosa | SU Caparica | 2 | V1 | 35.50 | 19 | 13 | 94 | 38 |
8º | 160 | Messias Dias | 3 Santos Populares | 4 | SM | 35.51 | 18 | 10 | 93 | 34 |
9º | 200 | José Gonçalves | UR Dafundo | 5 | SM | 36.03 | 17 | 9 | 92 | 32 |
10º | 263 | Bruno Paixão | AC Portalegre | 6 | SM | 36.31 | 16 | 8 | 91 | 30 |
11º | 305 | José Santos | SR Camarnal | 3 | V1 | 36.54 | 15 | 11 | 90 | 36 |
12º | 157 | Uwe Borsdorf | 3 Santos Populares | 4 | V1 | 36.54 | 14 | 10 | 89 | 34 |
13º | 315 | Arménio Felismino | SU Caparica | 7 | SM | 37.07 | 13 | 7 | 88 | 28 |
14º | 316 | Pedro Rodrigues | SU Caparica | 8 | SM | 37.07 | 12 | 6 | 87 | 26 |
15º | 127 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 5 | V1 | 37.26 | 11 | 9 | 86 | 32 |
16º | 164 | Mário Pinela | CA Baixa da Banheira | 6 | V1 | 37.31 | 10 | 8 | 85 | 30 |
17º | 309 | Honório Caeiro | GD Diana | 3 | V2 | 37.41 | 9 | 11 | 84 | 36 |
18º | 1039 | Mário Cordeiro | SR Camarnal | 7 | V1 | 37.49 | 8 | 7 | 83 | 28 |
19º | 199 | Artur Santiago | UR Dafundo | 9 | SM | 38.02 | 7 | 5 | 82 | 24 |
20º | 331 | Carlos Alves | GD Casal Stº António | 8 | V1 | 38.03 | 6 | 6 | 81 | 26 |
21º | 318 | Alexandre Canal | SU Caparica | 9 | V1 | 38.09 | 5 | 5 | 80 | 24 |
22º | 156 | Mário Silva | 3 Santos Populares | 4 | V2 | 38.13 | 4 | 10 | 79 | 34 |
23º | 229 | David Fernandes | CDR Águias Unidas | 10 | SM | 38.14 | 3 | 4 | 78 | 22 |
24º | 307 | Paulo Aldeagas | GD Diana | 11 | SM | 38.18 | 2 | 3 | 77 | 20 |
25º | 158 | Nuno Varela | 3 Santos Populares | 12 | SM | 38.30 | 1 | 2 | 76 | 18 |
26º | 283 | António Real | Casa do Benfica em Elvas | 1 | V4 | 38.31 | 1 | 15 | 75 | 40 |
27º | 324 | Filipe Parreira | AA Sesimbra | 13 | SM | 38.33 | 1 | 1 | 74 | 16 |
28º | 139 | João Valente | NCL sport club | 5 | V2 | 38.35 | 1 | 9 | 73 | 32 |
29º | 131 | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 14 | SM | 38.37 | 1 | 1 | 72 | 14 |
30º | 159 | Rui Coimbra | 3 Santos Populares | 15 | SM | 38.40 | 1 | 1 | 71 | 12 |
31º | 314 | Manuel Gaboleiro | SU Caparica | 10 | V1 | 38.51 | 1 | 4 | 70 | 22 |
32º | 128 | Nuno Azevedo | GDC Castelo de Paiva | 16 | SM | 38.55 | 1 | 1 | 69 | 10 |
33º | 39 | Paulo Marques | Clube Praças da Armada | 17 | SM | 38.58 | 1 | 1 | 68 | 8 |
34º | 3 | Manuel Silva | GDC Cruz da Picada | 18 | SM | 39.04 | 1 | 1 | 67 | 6 |
35º | 204 | Silvestre Gomes | UR Dafundo | 2 | V4 | 39.13 | 1 | 13 | 66 | 38 |
36º | 202 | Jorge Reis | UR Dafundo | 1 | V3 | 39.13 | 1 | 15 | 65 | 40 |
37º | 201 | José Afonso | UR Dafundo | 6 | V2 | 39.13 | 1 | 8 | 64 | 30 |
38º | 296 | Marco Gomes | CA Barreira | 19 | SM | 39.16 | 1 | 1 | 63 | 4 |
39º | 297 | Jorge Correia | CA Barreira | 11 | V1 | 39.16 | 1 | 3 | 62 | 20 |
40º | 251 | João Pais | SR Camarnal | 2 | V3 | 39.16 | 1 | 13 | 61 | 38 |
41º | 112 | Vitor Barbosa | Jobra | 20 | SM | 39.18 | 1 | 1 | 60 | 2 |
42º | 165 | Reginaldo Cruz | CA Baixa da Banheira | 21 | SM | 39.21 | 1 | 1 | 59 | 2 |
43º | 299 | António Silvino | CA Barreira | 7 | V2 | 39.21 | 1 | 7 | 58 | 28 |
44º | 142 | António Pais | CCD O Alvitejo | 12 | V1 | 39.36 | 1 | 2 | 57 | 18 |
45º | 144 | Carlos Carapeto | CCD O Alvitejo | 8 | V2 | 39.36 | 1 | 6 | 56 | 26 |
46º | 129 | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | 13 | V1 | 39.57 | 1 | 1 | 55 | 16 |
47º | 1040 | Luís Magalhães | Jobra | 14 | V1 | 40.10 | 1 | 1 | 54 | 14 |
48º | 301 | Fernando Simão | CA Barreira | 3 | V3 | 40.14 | 1 | 11 | 53 | 36 |
49º | 321 | Rui Afonso | AA Sesimbra | 15 | V1 | 40.18 | 1 | 1 | 52 | 12 |
50º | 281 | Luís Saraiva | Casa do Benfica em Elvas | 9 | V2 | 40.20 | 1 | 5 | 51 | 24 |
51º | 322 | José Quaresma | AA Sesimbra | 16 | V1 | 40.33 | 1 | 1 | 50 | 10 |
52º | 1062 | Vitor Carvalheira | Clube da Natureza do Alvito | 22 | SM | 40.34 | 1 | 1 | 49 | 2 |
53º | 292 | Fernando Santinho | AA Grândola | 17 | V1 | 40.35 | 1 | 1 | 48 | 8 |
54º | 121 | Paulo Silva | ACD Cinfães | 23 | SM | 40.43 | 1 | 1 | 47 | 2 |
55º | 179 | Edmundo Alves | CCR Alto do Moinho | 10 | V2 | 40.44 | 1 | 4 | 46 | 22 |
56º | 143 | António Francisco | CCD O Alvitejo | 11 | V2 | 40.57 | 1 | 3 | 45 | 20 |
57º | 1061 | Carlos Papacinza | Clube da Natureza do Alvito | 24 | SM | 41.14 | 1 | 1 | 44 | 2 |
58º | 180 | António Pereira | CCR Alto do Moinho | 3 | V4 | 41.19 | 1 | 11 | 43 | 36 |
59º | 203 | António Paulos | UR Dafundo | 4 | V3 | 41.22 | 1 | 10 | 42 | 34 |
60º | 94 | Gabriel Gonçalves | CCDFEP Linhó | 4 | V4 | 41.28 | 1 | 10 | 41 | 34 |
61º | 298 | Germano Capela | CA Barreira | 18 | V1 | 41.31 | 1 | 1 | 40 | 6 |
62º | 122 | Fernando Ramos | ACD Cinfães | 12 | V2 | 41.38 | 1 | 2 | 39 | 18 |
63º | 1 | Lucinda Moreiras | NA Matosinhos | 1 | VF | 41.49 | 30 | 15 | 38 | 40 |
64º | 232 | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | 25 | SM | 41.50 | 1 | 1 | 37 | 2 |
65º | 262 | Manuel Ferreira | Jobra | 13 | V2 | 41.51 | 1 | 1 | 36 | 16 |
66º | 38 | Nuno Cuz | Clube Praças da Armada | 26 | SM | 41.59 | 1 | 1 | 35 | 2 |
67º | 113 | Germano Silva | AD Real Academia | 5 | V3 | 42.00 | 1 | 9 | 34 | 32 |
68º | 310 | Ildefonso Barreiros | GD Diana | 14 | V2 | 42.01 | 1 | 1 | 33 | 14 |
69º | 59 | Luís Brito | Os Ingleses FC | 27 | SM | 42.05 | 1 | 1 | 32 | 2 |
70º | 265 | José Rondão | UF Os Degolados | 28 | SM | 42.05 | 1 | 1 | 31 | 2 |
71º | 104 | Nuno Raposeiro | CCDFEP Linhó | 19 | V1 | 42.10 | 1 | 1 | 30 | 4 |
72º | 47 | José Cabaço | Clube Praças da Armada | 6 | V3 | 42.10 | 1 | 8 | 29 | 30 |
73º | 295 | Henriwue Rosário | CA Barreira | 29 | SM | 42.10 | 1 | 1 | 28 | 2 |
74º | 333 | Alexandre Pimpão | NAR Messejana | 30 | SM | 42.28 | 1 | 1 | 27 | 2 |
75º | 74 | Francisco Soares | Jobra | 7 | V3 | 42.34 | 1 | 7 | 26 | 28 |
76º | 56 | Rui Roberto | Vidais | 20 | V1 | 42.38 | 1 | 1 | 25 | 2 |
77º | 319 | Luís Valverde | AA Sesimbra | 15 | V2 | 42.43 | 1 | 1 | 24 | 12 |
78º | 320 | Miguel Tavares | AA Sesimbra | 31 | SM | 42.44 | 1 | 1 | 23 | 2 |
79º | 269 | Paulo Panaças | UF Os Degolados | 32 | SM | 42.45 | 1 | 1 | 22 | 2 |
80º | 4 | José Silva | GDC Cruz da Picada | 21 | V1 | 42.46 | 1 | 1 | 21 | 2 |
81º | 280 | Alexandre Coutinho | Casa do Benfica em Elvas | 33 | SM | 42.53 | 1 | 1 | 20 | 2 |
82º | 334 | João Portela | UR Dafundo | 1 | V5 | 42.59 | 1 | 15 | 19 | 40 |
83º | 188 | Luís Antunes | CDR Águias Unidas | 34 | SM | 43.02 | 1 | 1 | 18 | 2 |
84º | 49 | Adolfo Loureiro | Clube Praças da Armada | 5 | V4 | 43.03 | 1 | 9 | 17 | 32 |
85º | 84 | José Estevão | CCDFEP Linhó | 16 | V2 | 43.04 | 1 | 1 | 16 | 10 |
86º | 27 | Joaquim Mendes | ASST Autarquias do Seixal | 8 | V3 | 43.09 | 1 | 6 | 15 | 26 |
87º | 332 | Renato Guerreiro | NAR Messejana | 35 | SM | 43.17 | 1 | 1 | 14 | 2 |
88º | 120 | António Amaro | ACD Cinfães | 22 | V1 | 43.41 | 1 | 1 | 13 | 2 |
89º | 37 | Lurdes Monteiro | NA Matosinhos | 2 | VF | 43.47 | 27 | 13 | 12 | 38 |
90º | 209 | Luís Pereira | GDR S.Francisco da Serra | 23 | V1 | 43.48 | 1 | 1 | 11 | 2 |
91º | 95 | José Sampaio | CCDFEP Linhó | 17 | V2 | 44.03 | 1 | 1 | 10 | 8 |
92º | 92 | António Lemos | CCDFEP Linhó | 6 | V4 | 44.09 | 1 | 8 | 9 | 30 |
93º | 132 | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | 1 | SF | 44.11 | 24 | 15 | 8 | 40 |
94º | 287 | José Neves | Clube Praças da Armada | 1 | V6 | 44.17 | 1 | 13 | 7 | 38 |
95º | 40 | Marco Mendes | Clube Praças da Armada | 36 | SM | 44.26 | 1 | 1 | 6 | 2 |
96º | 98 | Casimiro Morais | Ases da Estrada | 18 | V2 | 44.26 | 1 | 1 | 5 | 6 |
97º | 562 | Amilcar Pereira | Jobra | 37 | SM | 44.27 | 1 | 1 | 4 | 2 |
98º | 43 | Norberto Agostinho | Clube Praças da Armada | 19 | V2 | 44.27 | 1 | 1 | 3 | 4 |
99º | 271 | Pedro Nogueira | Individual | 38 | SM | 44.31 | 1 | 1 | 2 | 2 |
100º | 219 | Mário Piteira | AMBC Figueiras | 39 | SM | 44.33 | 1 | 1 | 1 | 2 |
101º | 213 | Fernando Mestre | GDR S.Francisco da Serra | 40 | SM | 44.35 | 1 | 1 | 1 | 2 |
102º | 279 | José Simões | CDR Águias Unidas | 2 | V5 | 44.41 | 1 | 11 | 1 | 36 |
103º | 102 | António Sousa | Ases da Estrada | 20 | V2 | 44.47 | 1 | 1 | 1 | 2 |
104º | 7 | José Carlos Rodrigues | Millenium BCP | 3 | V5 | 44.50 | 1 | 10 | 1 | 34 |
105º | 36 | Isidoro Afonso | CDR Águias Unidas | 41 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
106º | 26 | Vitor Almeida | ASST Autarquias do Seixal | 9 | V3 | 1 | 5 | 1 | 24 | |
107º | 181 | José Lança | CCR Alto do Moinho | 7 | V4 | 1 | 7 | 1 | 28 | |
108º | 46 | José Pires | Clube Praças da Armada | 21 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
109º | 220 | Mário Paixão | AMBC Figueiras | 10 | V3 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
110º | 342 | Carlos Rocha | JD Neves | 22 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
111º | 118 | Carlos Monteiro Jesus | NAA Lagos | 24 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
112º | 48 | António Moreira | Clube Praças da Armada | 11 | V3 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
113º | 245 | Marcolino Veríssimo | CGD | 42 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
114º | 133 | Manuel Vieira | GDC Castelo de Paiva | 8 | V4 | 1 | 6 | 1 | 26 | |
115º | 93 | Herculano Domingos | Ases da Estrada | 9 | V4 | 1 | 5 | 1 | 24 | |
116º | 313 | Vitor Nogueira | GAA V.F. Xira | 23 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
117º | 335 | Carlos Silva | UR Dafundo | 2 | V6 | 1 | 9 | 1 | 32 | |
118º | 41 | João Couto | Clube Praças da Armada | 25 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
119º | 574 | Manuel Amaral | Jobra | 10 | V4 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
120º | 248 | Luís Paulo | NS Lourinhã | 43 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
121º | 161 | Augusto Chiote | Caxiense | 12 | V3 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
122º | 149 | João Jacinto | CCD O Alvitejo | 13 | V3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
123º | 141 | Carlos Vasques | CCD O Alvitejo | 44 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
124º | 236 | Fernando Santos | Lebres do Sado | 24 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
125º | 187 | Manuel Vieira | Individual | 14 | V3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
126º | 80 | Joaquim Viegas | BEJA AC | 45 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
127º | 303 | José Agostinho | CA Barreira | 15 | V3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
128º | 274 | Joana Nunes | Jobra | 2 | SF | 22 | 13 | 1 | 38 | |
129º | 341 | Luís Lopes | JD Neves | 46 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
130º | 125 | João Soares | ACD Cinfães | 3 | V6 | 1 | 8 | 1 | 30 | |
131º | 311 | Florival Eleutério | GD Diana | 4 | V5 | 1 | 7 | 1 | 28 | |
132º | 55 | Luís Paulo | Equipa Bahia | 26 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
133º | 175 | Anabela Pereira | CS Marítimo | 3 | VF | 21 | 11 | 1 | 36 | |
134º | 21 | Francisco Rosário | ASST Autarquias do Seixal | 27 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
135º | 302 | Jorge Agostinho | CA Barreira | 16 | V3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
136º | 312 | Olímpio Guedelha | GAA V.F. Xira | 11 | V4 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
137º | 300 | Norberto Toscano | CA Barreira | 25 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
138º | 13 | Arlindo Deus | Millenium BCP | 5 | V5 | 1 | 6 | 1 | 26 | |
139º | 134 | Júlio Tasca | NCL sport club | 17 | V3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
140º | 60 | Paulo Carvalho | Os Ingleses FC | 28 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
141º | 215 | Paulo Fonseca | GDR S.Francisco da Serra | 47 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
142º | 210 | António Simões | GDR S.Francisco da Serra | 26 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
143º | 170 | Francisco Santos | CA Baixa da Banheira | 6 | V5 | 1 | 5 | 1 | 24 | |
144º | 294 | Octávio Dias | AA Grândola | 48 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
145º | 306 | António Agostinho | CA Barreira | 12 | V4 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
146º | 169 | Adriano Encarnação | CA Baixa da Banheira | 7 | V5 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
147º | 168 | Paulo Falé | CA Baixa da Banheira | 29 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
148º | 100 | António Adro | Ases da Estrada | 30 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
149º | 101 | Francisco Adro | Ases da Estrada | 18 | V3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
150º | 216 | Chantal Xhervelle | AMBC Figueiras | 4 | VF | 20 | 10 | 1 | 34 | |
151º | 44 | Mário Lourenço | Clube Praças da Armada | 27 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
152º | 151 | Arsénio Fernandes | CCD O Alvitejo | 13 | V4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
153º | 563 | Paulo Sousa | Jobra | 49 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
154º | 193 | José Silva | ACR Frade de Cima | 14 | V4 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
155º | 185 | Jorge Baltazar | Individual | 28 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
156º | 146 | Rogério Marcelino | CCD O Alvitejo | 29 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
157º | 1063 | Luís Teves | Clube da Natureza do Alvito | 50 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
158º | 266 | Isildo Guerrinha | UF Os Degolados | 30 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
159º | 243 | Possidónio Constantino | Lebres do Sado | 15 | V4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
160º | 103 | António Martins | Zangões de Sintra | 19 | V3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
161º | 79 | Joaquim Abraços | BEJA AC | 51 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
162º | 174 | Asdrúbal Freitas | Os Gaienses / Toyota | 31 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
163º | 28 | Manuel Janeiro | ASST Autarquias do Seixal | 31 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
164º | 308 | Pedro Reis | GD Diana | 52 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
165º | 264 | João Pratas | UF Os Degolados | 53 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
166º | 124 | Severino Santos | ACD Cinfães | 16 | V4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
167º | 35 | Manuel João Faisca | Clube Vedrol – Algarve | 4 | V6 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
168º | 61 | António Teixeira | CTT – Porto | 20 | V3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
169º | 183 | Amélia Costa | CCR Alto do Moinho | 5 | VF | 19 | 9 | 1 | 32 | |
170º | 152 | Manuel Vitorino | CCD O Alvitejo | 8 | V5 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
171º | 78 | António Ventura | Beja AC | 54 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
172º | 190 | Sandra Isabelinha | ACR Frade de Cima | 6 | VF | 18 | 8 | 1 | 30 | |
173º | 23 | José Faias | ASST Autarquias do Seixal | 32 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
174º | 228 | Francisco Fernandes | CDR Águias Unidas | 5 | V6 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
175º | 107 | Margarida Pereira | Zangões de Sintra | 7 | VF | 17 | 7 | 1 | 28 | |
176º | 99 | João Costa | Zangões de Sintra | 9 | V5 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
177º | 176 | Dinis Jesus | CS Marítimo | 17 | V4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
178º | 117 | Américo Sequeira | NAA Lagos | 33 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
179º | 304 | Vitor Parreira | CA Barreira | 18 | V4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
180º | 211 | Rui Candeias | GDR S.Francisco da Serra | 55 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
181º | 50 | Francisco Nunes | Clube Praças da Armada | 10 | V5 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
182º | 189 | Mónica Moreiras | Juventude Vidigalense | 3 | SF | 16 | 11 | 1 | 36 | |
183º | 290 | Flaviano Dias | AA Grândola | 11 | V5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
184º | 223 | António Rocha | GLOBALGEST | 56 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
185º | 81 | Emília Silveira | Beja AC | 4 | SF | 15 | 10 | 1 | 34 | |
186º | 106 | Luís Barbosa | Zangões de Sintra | 57 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
187º | 22 | Carlos Catarino | ASST Autarquias do Seixal | 21 | V3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
188º | 42 | José Infante | Clube Praças da Armada | 32 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
189º | 196 | Júlio Lopes | Clube Veteranos do Liz | 58 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
190º | 272 | Lídia Magalhães | Individual | 5 | SF | 14 | 9 | 1 | 32 | |
191º | 257 | Mário Cassaca | AA Grândola | 59 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
192º | 345 | António Pedro | JD Neves | 22 | V3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
193º | 45 | Paulo Gomes | Clube Praças da Armada | 34 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
194º | 226 | José Pulido | GLOBALGEST | 12 | V5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
195º | 11 | Arnaldo Pinteus | Millenium BCP | 23 | V3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
196º | 91 | Luís Marques | Beja AC | 33 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
197º | 31 | Fernando Branco | CCD O Alvitejo | 13 | V5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
198º | 17 | Rogério dos Santos Rodrigues | ANFUP | 34 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
199º | 172 | Carlos Claro | Jovens da Serra das Minas | 24 | V3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
200º | 217 | Isabel Maldonado | AMBC Figueiras | 8 | VF | 13 | 6 | 1 | 26 | |
201º | 105 | José Correia | Zangões de Sintra | 25 | V3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
202º | 75 | Cristóvão Nunes | Torino Torranense | 60 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
203º | 18 | Diogo Arraias | Clube Robbialac | 19 | V4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
204º | 221 | Adílio Ferreira | AMBC Figueiras | 35 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
205º | 198 | Ana Dinis | Clube Veteranos do Liz | 6 | SF | 12 | 8 | 1 | 30 | |
206º | 6 | Fernando Rodrigues | Millenium BCP | 36 | V2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
207º | 186 | Filipe Tomás | Individual | 6 | V6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
208º | 89 | Bruno Baião | Beja AC | 61 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
209º | 197 | Diolinda Maria | Clube Veteranos do Liz | 9 | VF | 11 | 5 | 1 | 24 | |
210º | 218 | Rui Bolota | AMBC Figueiras | 62 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
211º | 214 | Nuno Gamito | GDR S.Francisco da Serra | 63 | SM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
212º | 153 | Eduardo Manso | CCD O Alvitejo | 14 | V5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
213º | 260 | Augusto Matos | AA Grândola | 7 | V6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
214º | 2 | Cassilda Antunes | CCD O Alvitejo | 7 | SF | 10 | 7 | 1 | 28 | |
215º | 167 | Paulo de Jesus | CA Baixa da Banheira | 35 | V1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
216º | 86 | Avelino Piçarra | Beja AC | 15 | V5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
217º | 195 | Ana Bessa | Jobra | 8 | SF | 9 | 6 | 1 | 26 | |
218º | 83 | João Ribeiro | Beja AC | 37 | V2 | 54.48 | 1 | 1 | 1 | 2 |
219º | 343 | Marcolino Batista | JD Neves | 16 | V5 | 54.49 | 1 | 1 | 1 | 2 |
220º | 277 | José Pereira | Club Santander Totta | 36 | V1 | 54.52 | 1 | 1 | 1 | 2 |
221º | 284 | Narciso Castaño | Casa do Benfica em Elvas | 8 | V6 | 54.58 | 1 | 1 | 1 | 2 |
222º | 71 | José Batista | Clube Sargentos da Armada | 9 | V6 | 55.01 | 1 | 1 | 1 | 2 |
223º | 1066 | Paulo Bejinha | Individual | 64 | SM | 55.12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
224º | 338 | Joaquim Patrício | Clube da Natureza do Alvito | 17 | V5 | 55.13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
225º | 344 | José Rodrigues | JD Neves | 26 | V3 | 55.13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
226º | 225 | José Agostinho | GLOBALGEST | 20 | V4 | 55.20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
227º | 208 | José Manaia | AD Real Academia | 10 | V6 | 55.33 | 1 | 1 | 1 | 2 |
228º | 16 | Francisco Espinguinha Correia | ANFUP | 27 | V3 | 55.44 | 1 | 1 | 1 | 2 |
229º | 54 | Victor Duarte | Individual | 11 | V6 | 55.49 | 1 | 1 | 1 | 2 |
230º | 242 | João Santos | Lebres do Sado | 37 | V1 | 55.55 | 1 | 1 | 1 | 2 |
231º | 235 | Mayer Raposo | Lebres do Sado | 21 | V4 | 55.59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
232º | 90 | Júlio Martins | Beja AC | 28 | V3 | 56.05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
233º | 135 | Fernando Rodrigues | NCL sport club | 22 | V4 | 56.38 | 1 | 1 | 1 | 2 |
234º | 108 | Alice Machado | Zangões de Sintra | 10 | VF | 56.45 | 8 | 4 | 1 | 22 |
235º | 126 | Mário Gomes | Individual | 18 | V5 | 56.46 | 1 | 1 | 1 | 2 |
236º | 205 | Maria Jesus Veiga | UR Dafundo | 9 | SF | 56.48 | 7 | 5 | 1 | 24 |
237º | 67 | Henrique Alvaredo | Clube Sargentos da Armada | 29 | V3 | 56.58 | 1 | 1 | 1 | 2 |
238º | 8 | Sobral Sousa | Millenium BCP | 12 | V6 | 57.21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
239º | 250 | José Esteves | NS Lourinhã | 23 | V4 | 57.24 | 1 | 1 | 1 | 2 |
240º | 249 | José Franco | NS Lourinhã | 24 | V4 | 57.25 | 1 | 1 | 1 | 2 |
241º | 275 | Catarina Nunes | Clube da Natureza do Alvito | 10 | SF | 57.27 | 6 | 4 | 1 | 22 |
242º | 252 | José Santos | SR Camarnal | 38 | V1 | 57.27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
243º | 147 | João Gaudêncio | CCD O Alvitejo | 30 | V3 | 57.32 | 1 | 1 | 1 | 2 |
244º | 145 | Vitor Mexieiro | CCD O Alvitejo | 38 | V2 | 57.32 | 1 | 1 | 1 | 2 |
245º | 154 | Henrique Ruas | CCD O Alvitejo | 13 | V6 | 57.39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
246º | 66 | António Pereira | Clube Sargentos da Armada | 39 | V2 | 57.45 | 1 | 1 | 1 | 2 |
247º | 148 | José Maia | CCD O Alvitejo | 31 | V3 | 58.05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
248º | 227 | Francisco Fernandes | GLOBALGEST | 14 | V6 | 58.08 | 1 | 1 | 1 | 2 |
249º | 115 | Francisco Silva | AD Real Academia | 15 | V6 | 58.10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
250º | 53 | Reinaldo Pires | Vidigueira Atletismo | 39 | V1 | 58.14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
251º | 64 | Manuel Roma | Individual | 16 | V6 | 58.26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
252º | 77 | Ana Paula Almeida | Individual | 11 | SF | 58.30 | 5 | 3 | 1 | 20 |
253º | 246 | Joaquim Carrilho | CGD | 65 | SM | 58.31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
254º | 9 | Paulo varela | Millenium BCP | 66 | SM | 58.34 | 1 | 1 | 1 | 2 |
255º | 19 | João Tavares | ASST Autarquias do Seixal | 25 | V4 | 58.39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
256º | 70 | Fernando Oliveira | Clube Sargentos da Armada | 26 | V4 | 58.47 | 1 | 1 | 1 | 2 |
257º | 24 | Rui Lima | ASST Autarquias do Seixal | 32 | V3 | 59.05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
258º | 130 | Tiago Babo | GDC Castelo de Paiva | 67 | SM | 59.16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
259º | 224 | José Santos | GLOBALGEST | 33 | V3 | 59.18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
260º | 33 | José Isqueiro | Individual | 68 | SM | 59.28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
261º | 1065 | José de Sousa | SFUAP | 34 | V3 | 59.34 | 1 | 1 | 1 | 2 |
