
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CPIS (MÕES) | MONTEIRAS | LAMELAS | CPIS (C. DAIRE) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CARVALHAL | CPIS (MEZIO) | SOUTELO | CABRIL | CHRISTMAS RUN | TOTAL |
| 1º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 78 |
| 2º | 196 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 9 | 9 | – | 9 | – | – | 8 | 9 | 9 | – | 14 | 67 |
| 3º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 7 | 8 | – | 8 | 8 | – | 9 | 8 | – | 9 | 16 | 66 |
| * | 685 | Delmina Barreira Fernandes Romão | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 1071 | Elisabete Matos | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | * |
| * | 253 | Patrícia Almeida Antunes | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 8 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 20 | * |
| * | 877 | Raquel Fernandes Lopes | Individual | F40 | F | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 8 | 8 | 12 | * |
| * | 729 | Rosa Madureira | Futebol Clube de Penafiel | F40 | F | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 691 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 139 | Sandra Monteiro | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | F40 | F | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | 857 | Susana Lopes | Correr Viseu | F40 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * |
| * | 500 | Susana Simão | Individual | F40 | F | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |




