CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 374 | Vicente Matos Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A Masc. | M | 9 | 9 | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 10 | – | 58 | Medalhão + €25 equipamento |
– | 608 | Gabriel Vieira Morais | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A Masc. | M | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1440 | Gonçalo Poças | Associação Abraço Poético | Infantil A Masc. | M | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | |
– | 117 | Leonardo Oliveira Pereira | ADECDER Soutelo | Infantil A Masc. | M | 10 | 10 | – | – | 9 | – | – | – | – | 8 | – | – | |
– | 1538 | Rodrigo Loureiro Oliveira | ADECDER Soutelo | Infantil A Masc. | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | |
– | 1598 | Rui José Pereira Lopes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A Masc. | M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | |
6 PARTICIPANTES |