CLASSIFICAÇÃO GERAL (SENIORES F / M + VETERANOS F / M) |
CLASS. | DORSAL | NOME | EQUIPA | SEXO | CLASS. | CAT. | CLASS | TEMPO | RITMO |
1º | 17 | Alexandre Ricard | Running Room | M | 1 | M35 | 1 | 00:54:54 | 5’16″/km |
2º | 18 | Remi Leroux | Merrell | M | 2 | MSenior | 1 | 00:56:07 | 5’23″/km |
3º | 34 | Alex Baldacini | GD Orobie – Craft | M | 3 | M35 | 2 | 00:57:26 | 5’31″/km |
4º | 22 | Alric Petit | Team Hoka Buff | M | 4 | MSenior | 2 | 00:59:02 | 5’40″/km |
5º | 501 | Rui Teixeira | Sporting Clube de Portugal | M | 5 | M40 | 1 | 00:59:16 | 5’41″/km |
6º | 345 | Paulo Gomes | GDC Guilhovai | M | 6 | M50 | 1 | 00:59:31 | 5’43″/km |
7º | 410 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 7 | MSenior | 3 | 01:00:41 | 5’50″/km |
8º | 28 | Tom Spencer | England Athletics | M | 8 | MSenior | 4 | 01:00:51 | 5’51″/km |
9º | 91 | José Carvalho | C.A. Macedo de Cavaleiros | M | 9 | M45 | 1 | 01:01:01 | 5’52″/km |
10º | 35 | Michael Sutton | Athletics Tauranga | M | 10 | MSenior | 5 | 01:01:45 | 5’56″/km |
11º | 15 | Ondrej Fejfar | TJ Spartak Vrchlabi | M | 11 | MSenior | 6 | 01:01:48 | 5’56″/km |
12º | 45 | Paulo Macedo | ACD Jardim da Serra | M | 12 | MSenior | 7 | 01:01:54 | 5’57″/km |
13º | 29 | William Tighe | England Athletics | M | 13 | MSenior | 8 | 01:02:34 | 6’01″/km |
14º | 20 | Raúl Criado Sanchez | Cimalp | M | 14 | MSenior | 9 | 01:03:26 | 6’06″/km |
15º | 94 | Rui Muga | C.A. Macedo de Cavaleiros | M | 15 | M35 | 3 | 01:03:32 | 6’06″/km |
16º | 23 | Scout Adkin | Ambleside AC | F | 1 | FSenior | 1 | 01:04:08 | 6’10″/km |
17º | 24 | Edward Corden | England Athletics | M | 16 | MSenior | 10 | 01:05:10 | 6’15″/km |
18º | 19 | Pablo Camescasse Rouco | CD Delikia | M | 17 | MSenior | 11 | 01:05:13 | 6’16″/km |
19º | 93 | Pedro Rodrigues | C.A. Macedo de Cavaleiros | M | 18 | M45 | 2 | 01:05:48 | 6’19″/km |
20º | 11 | Joyce Muthoni Njeru | Atletica Saluzzo | F | 2 | FSenior | 2 | 01:06:20 | 6’22″/km |
21º | 259 | Nuno Lopes | Clube Desportivo Feirense | M | 19 | M35 | 4 | 01:06:40 | 6’24″/km |
22º | 27 | Matthew Knowles | England Athletics | M | 20 | MSenior | 12 | 01:06:45 | 6’25″/km |
23º | 343 | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M | 21 | M40 | 2 | 01:07:20 | 6’28″/km |
24º | 287 | Manuel Bessa | FC Penafiel | M | 22 | M45 | 3 | 01:08:34 | 6’35″/km |
25º | 12 | Lucy Murigi Wambui | Atletica Saluzzo | F | 3 | F35 | 1 | 01:09:20 | 6’40″/km |
26º | 75 | Celso Loureiro | ADCR Vila Boa | M | 23 | M40 | 3 | 01:11:10 | 6’50″/km |
27º | 88 | Carlos Lopes | C.A. Macedo de Cavaleiros | M | 24 | M40 | 4 | 01:11:43 | 6’53″/km |
28º | 487 | José Manuel Gomes Nunes | Runners do Demo | M | 25 | M45 | 4 | 01:12:05 | 6’55″/km |
29º | 33 | Camilla Magliano | Dínamo Running Team | F | 4 | F35 | 2 | 01:12:17 | 6’57″/km |
30º | 274 | António Teixeira | FC Penafiel | M | 26 | M40 | 5 | 01:12:51 | 7’00″/km |
31º | 47 | Paulo Costa | AD Amarante | M | 27 | M40 | 6 | 01:13:31 | 7’04″/km |
32º | 41 | Décio Abreu | ACD Jardim da Serra | M | 28 | M35 | 5 | 01:14:11 | 7’08″/km |
33º | 32 | Madallena Somá | Atletica Roata Chiusani | F | 5 | FSenior | 3 | 01:14:30 | 7’09″/km |
34º | 472 | José Silva | Maratona Clube Vila Chã | M | 29 | M50 | 2 | 01:14:45 | 7’11″/km |
35º | 44 | Juvenal Faria | ACD Jardim da Serra | M | 30 | M45 | 5 | 01:15:00 | 7’12″/km |
36º | 276 | Carlos Ferreira | FC Penafiel | M | 31 | M45 | 6 | 01:16:11 | 7’19″/km |
37º | 48 | Vitor Costa | AD Amarante | M | 32 | M45 | 7 | 01:16:21 | 7’20″/km |
38º | 496 | Maria Mercedes Pila Viracocha | Serrano Club de Atletismo | F | 6 | F40 | 1 | 01:16:48 | 7’23″/km |
39º | 16 | Charlotte Cotton | Agrupacion Deportiva Maraton | F | 7 | F40 | 2 | 01:17:05 | 7’24″/km |
40º | 59 | Bruno Pinheiro | ADC CJ Clark | M | 33 | MSenior | 13 | 01:17:06 | 7’24″/km |
41º | 46 | Alfredo Pinheiro | AD Amarante | M | 34 | M55 | 1 | 01:17:45 | 7’28″/km |
42º | 444 | Luís Almeida | Individual | M | 35 | MSenior | 14 | 01:17:48 | 7’28″/km |
43º | 476 | Fernando Lima | N.A. Cucujães | M | 36 | M45 | 8 | 01:18:26 | 7’32″/km |
44º | 443 | José Henrique Lopes Peixoto | Individual | M | 37 | M50 | 3 | 01:18:44 | 7’34″/km |
45º | 299 | Beatriz Alves | GD Madrelos – Furfor Running | F | 8 | FSenior | 4 | 01:18:45 | 7’34″/km |
46º | 89 | Daniel Cruz | C.A. Macedo de Cavaleiros | M | 38 | MSenior | 15 | 01:18:49 | 7’34″/km |
47º | 338 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M | 39 | M60 | 1 | 01:19:01 | 7’35″/km |
48º | 331 | Ricardo Nunes | GD Madrelos – Furfor Running | M | 40 | M35 | 6 | 01:19:03 | 7’36″/km |
49º | 319 | Edoardo Radica | Podistica Torino | M | 41 | M35 | 7 | 01:19:06 | 7’36″/km |
50º | 268 | Ivan Pinto | Escola de Atletismo da Trofa | M | 42 | M40 | 7 | 01:19:30 | 7’38″/km |
51º | 334 | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M | 43 | M45 | 9 | 01:19:58 | 7’41″/km |
52º | 289 | Mark Macedo | FC Penafiel | M | 44 | M40 | 8 | 01:20:28 | 7’44″/km |
53º | 26 | Ellen Weir | England Athletics | F | 9 | FSenior | 5 | 01:21:38 | 7’51″/km |
54º | 335 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | M | 45 | MSenior | 16 | 01:21:52 | 7’52″/km |
55º | 329 | Nuno Dias | GD “Os Ribeirinhos” | M | 46 | M40 | 9 | 01:22:02 | 7’53″/km |
56º | 436 | Filipe Coelho | Individual | M | 47 | M35 | 8 | 01:22:28 | 7’55″/km |
57º | 512 | Amílcar Branco | Viseu 360 | M | 48 | M50 | 4 | 01:22:34 | 7’56″/km |
58º | 494 | Paula Soares | Saca Trilhos Anadia | F | 10 | F35 | 3 | 01:22:59 | 7’58″/km |
59º | 450 | Luís Miguel Da Cruz Tavares | Fox Running Team | M | 49 | MSenior | 17 | 01:23:16 | 8’00″/km |
60º | 285 | José Vieira | FC Penafiel | M | 50 | M55 | 2 | 01:23:28 | 8’01″/km |
61º | 344 | Vitor Pinheiro | GDC Castelo de Paiva | M | 51 | M50 | 5 | 01:23:46 | 8’03″/km |
62º | 484 | Miguel Lourenço | Runners da Torre | M | 52 | MSenior | 18 | 01:24:57 | 8’10″/km |
63º | 283 | Jorge Santos | FC Penafiel | M | 53 | M35 | 9 | 01:25:03 | 8’10″/km |
64º | 25 | Betty Bergstrand | England Athletics | F | 11 | FSenior | 6 | 01:25:32 | 8’13″/km |
65º | 495 | Sérgio Monteiro | Sardonisca Runners | M | 54 | M35 | 10 | 01:25:39 | 8’14″/km |
66º | 475 | Agostinho Costa | N.A. Cucujães | M | 55 | M60 | 2 | 01:25:44 | 8’14″/km |
67º | 348 | António Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 56 | M50 | 6 | 01:25:52 | 8’15″/km |
68º | 300 | Marisa Vieira | GD Madrelos – Furfor Running | F | 12 | F40 | 3 | 01:26:00 | 8’16″/km |
69º | 337 | Marcelo Prata | GDC Castelo de Paiva | M | 57 | M35 | 11 | 01:26:11 | 8’17″/km |
70º | 273 | Anabela Aguiar | FC Penafiel | F | 13 | FSenior | 7 | 01:26:26 | 8’18″/km |
71º | 514 | Carlos Ferreira | Viseu 360 | M | 58 | M45 | 10 | 01:26:26 | 8’18″/km |
72º | 482 | Joana Esperanço | PMC – Porto de Mós A Correr | F | 14 | FSenior | 8 | 01:26:54 | 8’21″/km |
73º | 65 | Hélder Pinto | ADC CJ Clark | M | 59 | M40 | 10 | 01:27:26 | 8’24″/km |
74º | 296 | Paulo Matos | Fox Running Team | M | 60 | M50 | 7 | 01:27:46 | 8’26″/km |
75º | 503 | Mário Santos | Terras de Aventura | M | 61 | M40 | 11 | 01:28:20 | 8’29″/km |
76º | 465 | Luís Félix | Linces do Marão | M | 62 | M35 | 12 | 01:29:37 | 8’37″/km |
77º | 526 | Tiago Ferreira | Viseu 360 | M | 63 | MSenior | 19 | 01:29:56 | 8’38″/km |
78º | 518 | José Gouveia | Viseu 360 | M | 64 | M55 | 3 | 01:30:22 | 8’41″/km |
79º | 281 | João Amorim | FC Penafiel | M | 65 | M45 | 11 | 01:30:45 | 8’43″/km |
80º | 332 | Bruno Miguel Marques Couto | GD São Paio de Oleiros | M | 66 | M40 | 12 | 01:30:46 | 8’43″/km |
81º | 270 | Júlia Sousa | Escola de Atletismo da Trofa | F | 15 | F50 | 1 | 01:30:58 | 8’44″/km |
82º | 87 | António Pereira | Bairro dos Anjos – Amigos da Corrida | M | 67 | M45 | 12 | 01:31:02 | 8’45″/km |
83º | 499 | José Rodrigues De Almeida | Sporting Club Santacruzense | M | 68 | M60 | 3 | 01:32:08 | 8’51″/km |
84º | 467 | António Rodrigues | Maratona Clube Vila Chã | M | 69 | M35 | 13 | 01:32:09 | 8’51″/km |
85º | 60 | Carlos Sousa | ADC CJ Clark | M | 70 | M40 | 13 | 01:32:10 | 8’51″/km |
86º | 339 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | M | 71 | M40 | 14 | 01:32:16 | 8’52″/km |
87º | 441 | João Carlos Simões Marques | Individual | M | 72 | M45 | 13 | 01:32:23 | 8’53″/km |
88º | 39 | Nelson Videira | A.R. Alfandeguense | M | 73 | M40 | 15 | 01:32:33 | 8’53″/km |
89º | 250 | Gerson Da Silva Faria | Clube Desportivo de Leomil | M | 74 | M40 | 16 | 01:32:37 | 8’54″/km |
90º | 507 | Catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F | 16 | F40 | 4 | 01:32:58 | 8’56″/km |
91º | 71 | Nuno Sousa | ADC CJ Clark | M | 75 | M35 | 14 | 01:33:04 | 8’57″/km |
92º | 291 | Patrícia Ferreira | FC Penafiel | F | 17 | F35 | 4 | 01:33:27 | 8’59″/km |
93º | 435 | Fernando Pinheiro Mendes | Individual | M | 76 | M50 | 8 | 01:33:31 | 8’59″/km |
94º | 340 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M | 77 | M40 | 17 | 01:33:34 | 8’59″/km |
95º | 427 | André Cardão | Individual | M | 78 | M35 | 15 | 01:33:52 | 9’01″/km |
96º | 251 | José A Nunes | Clube Desportivo de Leomil | M | 79 | M60 | 4 | 01:34:16 | 9’03″/km |
97º | 405 | Eduardo Bebiano | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 80 | MSenior | 20 | 01:34:23 | 9’04″/km |
98º | 282 | Joaquim Pinheiro | FC Penafiel | M | 81 | M40 | 18 | 01:34:26 | 9’04″/km |
99º | 522 | Rui Manuel Ferreira | Viseu 360 | M | 82 | M45 | 14 | 01:34:56 | 9’07″/km |
100º | 84 | António Loureiro | Autistic Runners | M | 83 | M55 | 4 | 01:35:13 | 9’09″/km |
101º | 284 | José Rocha | FC Penafiel | M | 84 | M40 | 19 | 01:35:21 | 9’10″/km |
102º | 438 | Gonzalo Bernabé Martin | Individual | M | 85 | M55 | 5 | 01:35:24 | 9’10″/km |
103º | 247 | António Manuel Santos Lourenço | Clube Desportivo de Leomil | M | 86 | MSenior | 21 | 01:36:19 | 9’15″/km |
104º | 242 | António Rodrigues | Centro de Atletismo de Seia | M | 87 | M35 | 16 | 01:36:46 | 9’18″/km |
105º | 466 | Afonso Mendonça | Maratona Clube Vila Chã | M | 88 | MSenior | 22 | 01:37:18 | 9’21″/km |
106º | 269 | Jorge Beliago | Escola de Atletismo da Trofa | M | 89 | MSenior | 23 | 01:37:29 | 9’22″/km |
107º | 253 | Manuel Joaquim Pereira | Clube Desportivo de Leomil | M | 90 | M40 | 20 | 01:37:43 | 9’23″/km |
108º | 498 | Carlos Daniel Almeida Gomes | SIMECQ | M | 91 | MSenior | 24 | 01:37:45 | 9’23″/km |
109º | 477 | Tiago Gonçalves | N.A. Cucujães | M | 92 | MSenior | 25 | 01:38:16 | 9’27″/km |
110º | 471 | José Gonçalves | Maratona Clube Vila Chã | M | 93 | M50 | 9 | 01:38:29 | 9’28″/km |
111º | 505 | Amélia Loureiro | Viriathvs Runners Viseu | F | 18 | F35 | 5 | 01:38:33 | 9’28″/km |
112º | 506 | Arcides Simões | Viriathvs Runners Viseu | M | 94 | M60 | 5 | 01:38:50 | 9’30″/km |
113º | 483 | Fátima Alendouro | Porto de Mós A Correr – Reino da Pedra | F | 19 | F50 | 2 | 01:39:19 | 9’33″/km |
114º | 406 | Fernando Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 95 | M55 | 6 | 01:39:32 | 9’34″/km |
115º | 256 | Rosa Silva | Clube Desportivo de Leomil | F | 20 | F50 | 3 | 01:39:36 | 9’34″/km |
116º | 401 | Carlos Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 96 | M50 | 10 | 01:39:49 | 9’35″/km |
117º | 90 | Hélder Deveza | C.A. Macedo de Cavaleiros | M | 97 | M45 | 15 | 01:40:12 | 9’38″/km |
118º | 527 | António Jorge Jesus Silva Marques | Viseu Trail | M | 98 | M65 | 1 | 01:40:25 | 9’39″/km |
119º | 428 | Andreia Almeida | GD Madrelos – Furfor Running | F | 21 | FSenior | 9 | 01:40:42 | 9’41″/km |
120º | 474 | Paulo Crespo | Montanha Clube Trail Running | M | 99 | M50 | 11 | 01:40:56 | 9’42″/km |
121º | 286 | Júlia Conceição | FC Penafiel | F | 22 | F55 | 1 | 01:41:07 | 9’43″/km |
122º | 261 | Vasco Monteiro | Dínamo Clube Estação | M | 100 | M45 | 16 | 01:41:10 | 9’43″/km |
123º | 40 | Rui Gonçalves | A.R. Alfandeguense | M | 101 | M45 | 17 | 01:41:39 | 9’46″/km |
124º | 437 | Gonçalo Manuel Silva | Individual | M | 102 | M35 | 17 | 01:42:00 | 9’48″/km |
125º | 517 | José Faro | Viseu 360 | M | 103 | M50 | 12 | 01:42:57 | 9’53″/km |
126º | 330 | Roberto Leal | GD “Os Ribeirinhos” | M | 104 | M55 | 7 | 01:43:25 | 9’56″/km |
127º | 79 | Pedro Sousa | Arte e Risos eventos/MCN crossfit | M | 105 | M35 | 18 | 01:43:30 | 9’57″/km |
128º | 327 | José Assunção | GD “Os Ribeirinhos” | M | 106 | M45 | 18 | 01:43:58 | 9’59″/km |
129º | 58 | Armindo Rodrigues | ADC CJ Clark | M | 107 | M50 | 13 | 01:44:10 | 10’01″/km |
130º | 77 | José Carlos Cardoso | ADCR Vila Boa | M | 108 | M50 | 14 | 01:44:32 | 10’03″/km |
131º | 86 | José Loureiro | Autistic Runners | M | 109 | M60 | 6 | 01:44:38 | 10’03″/km |
132º | 497 | Ana Rita Nunes Dos Santos | SIMECQ | F | 23 | FSenior | 10 | 01:44:40 | 10’03″/km |
133º | 451 | Paulo Dias | Individual | M | 110 | M55 | 8 | 01:44:51 | 10’04″/km |
134º | 469 | Jacinto Correia | Maratona Clube Vila Chã | M | 111 | M55 | 9 | 01:44:57 | 10’05″/km |
135º | 324 | Arlindo Dias | GD “Os Ribeirinhos” | M | 112 | M65 | 2 | 01:45:15 | 10’07″/km |
136º | 295 | Alexandra Gomes | Fox Running Team | F | 24 | F35 | 6 | 01:45:22 | 10’07″/km |
137º | 468 | Daniela Mendes | Maratona Clube Vila Chã | F | 25 | FSenior | 11 | 01:45:35 | 10’09″/km |
138º | 288 | Marina Teles | FC Penafiel | F | 26 | FSenior | 12 | 01:45:46 | 10’10″/km |
139º | 254 | Maria Do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F | 27 | F50 | 4 | 01:45:48 | 10’10″/km |
140º | 479 | Vasco Sousa | Old School | M | 113 | M55 | 10 | 01:45:49 | 10’10″/km |
141º | 63 | Fernando Sousa | ADC CJ Clark | M | 114 | M40 | 21 | 01:46:18 | 10’13″/km |
142º | 417 | Paulo Lourenço | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 115 | MSenior | 26 | 01:46:21 | 10’13″/km |
143º | 473 | Virgílio Figueiredo | Maratona Clube Vila Chã | M | 116 | M50 | 15 | 01:46:38 | 10’15″/km |
144º | 458 | Ana Pereira | JOBRA | F | 28 | F40 | 5 | 01:47:08 | 10’18″/km |
145º | 248 | Daniela Falcão | Clube Desportivo de Leomil | F | 29 | FSenior | 13 | 01:47:14 | 10’18″/km |
146º | 502 | Francisco José Gomes Barros | Terras de Aventura | M | 117 | M40 | 22 | 01:47:16 | 10’18″/km |
147º | 326 | Cláudio Maurício | GD “Os Ribeirinhos” | M | 118 | MSenior | 27 | 01:47:27 | 10’19″/km |
148º | 412 | Marlene Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | F | 30 | F40 | 6 | 01:47:42 | 10’21″/km |
149º | 411 | Mário Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 119 | M65 | 3 | 01:47:43 | 10’21″/km |
150º | 462 | José Ferreira | JOBRA | M | 120 | M50 | 16 | 01:47:52 | 10’22″/km |
151º | 459 | Arlete Santos | JOBRA | F | 31 | F45 | 1 | 01:48:04 | 10’23″/km |
152º | 99 | Micael Firmino | CDCF Aldeia de Santo António | M | 121 | M35 | 19 | 01:48:12 | 10’24″/km |
153º | 72 | Rui Martins | ADC CJ Clark | M | 122 | M50 | 17 | 01:48:16 | 10’24″/km |
154º | 297 | Tânia Ângelo | Fox Running Team | F | 32 | FSenior | 14 | 01:48:23 | 10’25″/km |
155º | 419 | Sérgio Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 123 | M40 | 23 | 01:48:39 | 10’26″/km |
156º | 328 | Miguel Menino | GD “Os Ribeirinhos” | M | 124 | M45 | 19 | 01:48:56 | 10’28″/km |
157º | 241 | Serafim Ventura | CDCF Aldeia de Santo António | M | 125 | M35 | 20 | 01:48:56 | 10’28″/km |
158º | 325 | Bruno Tecelão | GD “Os Ribeirinhos” | M | 126 | M40 | 24 | 01:48:56 | 10’28″/km |
159º | 67 | Manuel Fernando Jesus | ADC CJ Clark | M | 127 | M40 | 25 | 01:49:36 | 10’32″/km |
160º | 464 | Manuel Ribeiro Neves | Lamego Tribo Runners | M | 128 | M65 | 4 | 01:49:39 | 10’32″/km |
161º | 504 | Raúl Fernandes Cardosa Da Silva | TIR2RENT, SA | M | 129 | M50 | 18 | 01:49:50 | 10’33″/km |
162º | 69 | Maria Nunes | ADC CJ Clark | F | 33 | F35 | 7 | 01:49:51 | 10’33″/km |
163º | 414 | Miguel Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 130 | M50 | 19 | 01:49:51 | 10’33″/km |
164º | 408 | Isabel Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F | 34 | F45 | 2 | 01:50:28 | 10’37″/km |
165º | 271 | Goreti Coelho | Esgalhada Trail Team | F | 35 | F40 | 7 | 01:50:38 | 10’38″/km |
166º | 452 | Pedro Ferreira | Individual | M | 131 | M45 | 20 | 01:50:55 | 10’39″/km |
167º | 57 | Ângela Silva | ADC CJ Clark | F | 36 | F35 | 8 | 01:51:16 | 10’42″/km |
168º | 349 | António Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 132 | M45 | 21 | 01:52:01 | 10’46″/km |
169º | 321 | Tiago Silva | GAP Exército | M | 133 | M35 | 21 | 01:52:03 | 10’46″/km |
170º | 490 | José Manuel Lima Antunes | Running4fun Team Viseu | M | 134 | M50 | 20 | 01:52:22 | 10’48″/km |
171º | 404 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F | 37 | F45 | 3 | 01:52:41 | 10’50″/km |
172º | 445 | Manuel Carlos Costa Martins | Individual | M | 135 | M45 | 22 | 01:53:07 | 10’52″/km |
173º | 470 | Joaquim Almeida | Maratona Clube Vila Chã | M | 136 | M65 | 5 | 01:53:45 | 10’56″/km |
174º | 341 | Sandra Teixeira | GDC Castelo de Paiva | F | 38 | F40 | 8 | 01:54:05 | 10’58″/km |
175º | 80 | Ana Antunes | Associação “Os Vouzelenses” | F | 39 | FSenior | 15 | 01:55:52 | 11’08″/km |
176º | 38 | Duarte Escobar | A.R. Alfandeguense | M | 137 | M45 | 23 | 01:56:13 | 11’10″/km |
177º | 409 | Mara Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F | 40 | FSenior | 16 | 01:56:32 | 11’12″/km |
178º | 240 | Pedro Vinhas | CDCF Aldeia de Santo António | M | 138 | MSenior | 28 | 01:56:36 | 11’12″/km |
179º | 346 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 139 | M60 | 7 | 01:56:59 | 11’14″/km |
180º | 429 | António Dinis | Individual | M | 140 | M50 | 21 | 01:57:20 | 11’16″/km |
181º | 424 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Caffé | M | 141 | M65 | 6 | 01:57:57 | 11’20″/km |
182º | 491 | Sérgio Rodrigues | Running4fun Team Viseu | M | 142 | M50 | 22 | 01:58:00 | 11’21”/km |
183º | 85 | Diogo Loureiro | Autistic Runners | M | 143 | MSenior | 29 | 01:58:02 | 11’21″/km |
184º | 460 | Elia Rodrigues | JOBRA | F | 41 | F35 | 9 | 01:58:17 | 11’22″/km |
185º | 524 | Sofia Romão | Viseu 360 | F | 42 | F55 | 2 | 01:58:23 | 11’23″/km |
186º | 51 | Eugénio Almeida | AD Tartarugas e Lebres | M | 144 | M50 | 23 | 01:58:25 | 11’23″/km |
187º | 455 | Sofia Coelho | Individual | F | 43 | F45 | 4 | 02:00:11 | 11’33″/km |
188º | 252 | Luís Correia | Clube Desportivo de Leomil | M | 145 | M40 | 26 | 02:01:11 | 11’39″/km |
189º | 521 | Pedro Almeida | Viseu 360 | M | 146 | M45 | 24 | 02:01:16 | 11’39″/km |
190º | 442 | Joaquim Santos | Individual | M | 147 | M60 | 8 | 02:01:31 | 11’41″/km |
191º | 53 | Adélia Tavares | ADC CJ Clark | F | 44 | F55 | 3 | 02:02:26 | 11’46″/km |
192º | 333 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M | 148 | M60 | 9 | 02:03:03 | 11’49″/km |
193º | 523 | Sérgio Rodrigues | Viseu 360 | M | 149 | M65 | 7 | 02:03:14 | 11’50″/km |
194º | 516 | Cristina Almeida | Viseu 360 | F | 45 | F50 | 5 | 02:04:42 | 11’59″/km |
195º | 52 | Paulo Ferreira | AD Tartarugas e Lebres | M | 150 | M45 | 25 | 02:06:16 | 12’08″/km |
196º | 421 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | F | 46 | F45 | 5 | 02:07:18 | 12’14″/km |
197º | 265 | Ana Cruz | Escola de Atletismo da Trofa | F | 47 | FSenior | 17 | 02:07:19 | 12’14″/km |
198º | 413 | Mauro Nascimento | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 151 | M55 | 11 | 02:08:29 | 12’21″/km |
199º | 78 | Maria Rita Da Silva Fernandes | AGG Vouzela | F | 48 | F45 | 6 | 02:08:30 | 12’21″/km |
200º | 70 | Marta Sousa | ADC CJ Clark | F | 49 | F40 | 9 | 02:12:57 | 12’47″/km |
201º | 62 | Elisabete Barbosa | ADC CJ Clark | F | 50 | F50 | 6 | 02:12:59 | 12’47″/km |
202º | 68 | Manuela Rodrigues | ADC CJ Clark | F | 51 | F45 | 7 | 02:13:32 | 12’50″/km |
203º | 347 | Alcides Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M | 152 | M55 | 12 | 02:14:45 | 12’57″/km |
204º | 513 | António Seixas Ramos | Viseu 360 | M | 153 | M65 | 8 | 02:17:32 | 13’13″/km |
205º | 525 | Teresa Ramos | Viseu 360 | F | 52 | F65 | 1 | 02:20:22 | 13’29″/km |
206º | 453 | Rosa Cerveira | Individual | F | 53 | F55 | 4 | 02:20:41 | 13’31″/km |
207º | 402 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F | 54 | F40 | 10 | 02:25:09 | 13’57″/km |
208º | 486 | José Magalhães | Runners do Demo | M | 154 | M50 | 24 | 02:26:23 | 14’04″/km |
209º | 454 | Rui Pedro De Jesus Ferreira | Individual | M | 155 | M45 | 26 | 02:38:51 | 15’16″/km |
210º | 56 | Andreia Teixeira | ADC CJ Clark | F | 55 | FSenior | 18 | 02:42:42 | 15’38″/km |
211º | 64 | Filipa Martins | ADC CJ Clark | F | 56 | FSenior | 19 | 02:51:31 | 16’29″/km |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA FEMININA (SENIORES + VETERANAS) |
CLASS. | CLUBE | PONTOS |
1º | GD Madrelos – Furfor Running | 41 |
2º | FC Penafiel | 52 |
3º | Clube Desportivo de Leomil | 76 |
4º | JOBRA | 100 |
5º | GDR Granja – Trutas do Mau | 101 |
6º | ADC CJ Clark | 113 |
7º | Viseu 360 | 139 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA MASCULINA (SENIORES + VETERANOS) |
CLASS. | EQUIPA | PONTOS |
1º | England Athletics | 37 |
2º | C.A. Macedo de Cavaleiros | 42 |
3º | ACD Jardim da Serra | 70 |
4º | FC Penafiel | 79 |
5º | AD Amarante | 93 |
6º | GDC Castelo de Paiva | 103 |
7º | GDR Granja – Trutas do Mau | 143 |
8º | ADC CJ Clark | 162 |
9º | Viseu 360 | 169 |
10º | N.A. Cucujães | 183 |
11º | Maratona Clube Vila Chã | 186 |
12º | Clube Desportivo de Leomil | 239 |
13º | GD “Os Ribeirinhos” | 256 |
14º | A.R. Alfandeguense | 311 |
15º | Autistic Runners | 334 |
16º | CDCF Aldeia de Santo António | 384 |
JUNIORES FEMININAS |
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
1º | 54 | Ana Pereira | ADC CJ Clark | Júnior F | 0:51:53 |
2º | 66 | Helena Rodrigues | ADC CJ Clark | Júnior F | 1:03:03 |
3º | 96 | Catarina Rebelo | CDCF Aldeia de Santo António | Júnior F | 1:06:22 |
4º | 95 | Beatriz Mota | CDCF Aldeia de Santo António | Júnior F | 1:08:58 |
5º | 97 | Elsa Barros | CDCF Aldeia de Santo António | Júnior F | 1:36:08 |
JUNIORES MASCULINOS |
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
1º | 500 | Esménio Beirão | Sporting Clube de Portugal | Júnior M | 0:36:16 |
2º | 55 | André Pereira | ADC CJ Clark | Júnior M | 0:43:35 |
3º | 100 | Miguel Nunes | CDCF Aldeia de Santo António | Júnior M | 0:57:25 |
4º | 249 | David Kotchetov | Clube Desportivo de Leomil | Júnior M | 0:59:23 |
5º | 492 | Tiago Rodrigues | Running4fun Team Viseu | Júnior M | 1:04:11 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2023 – CLASSIFICAÇÕES POR ESCALÕES |
BENJAMINS A FEMININAS |
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
1º | 140 | Constança Lourenço | Dínamo Clube Estação | Benjamim A Fem. | 00:04:46 |
2º | 145 | Margarida Ferreira Paulo | Dínamo Clube Estação | Benjamim A Fem. | 00:05:00 |
3º | 105 | Maria Francisca Silva | AD Tartarugas e Lebres | Benjamim A Fem. | 00:05:39 |
